截止 2024-12-31 | ||||||
填表单位: | 汕头市濠江区房屋管理所 | |||||
序号 | 小区名称 | 缴存户数 | 交存本金 | 利息 | 累计使用金额 | 账面结存余额 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 逸生轩 | 56 | 338208 | 32966.95 | 0 | 341435.95 |
2 | 汕头恒大金碧御景湾 | 3358 | 18809669.1 | 2154029.54 | 0 | 20896894.8 |
3 | 汕头恒大金碧外滩湾 | 4188 | 40248420.32 | 3635970.72 | 0 | 43475133.72 |
4 | 汕头恒大金碧江湾 | 4313 | 46827520 | 4580637.04 | 0 | 51163149.04 |
5 | 黄金海岸花园三区 | 2079 | 17201527 | 1352598.67 | 0 | 18485130.67 |
6 | 铂悦府 | 2567 | 24456737.34 | 1368125.74 | 0 | 25787487.08 |
7 | 濠泰华府 | 139 | 1550145 | 41962 | 0 | 1592107.00 |
8 | 黄金海岸花园四区 | 64 | 757777 | 647.49 | 0 | 758424.49 |
9 | 中海寰宇天下一区 | 1417 | 6489773 | 691020.84 | 0 | 7177401.84 |
10 | 中海寰宇天下二区 | 1284 | 6081335 | 647329.1 | 0 | 6728664.1 |
11 | 中海寰宇天下三区 | 1850 | 8640708 | 666908.84 | 0 | 9307616.84 |
12 | 中海寰宇天下四区 | 2825 | 27306584 | 1699141.44 | 0 | 28986114.44 |
13 | 濠江花园南区 | 1188 | 7515726 | 598798.53 | 0 | 8104648.53 |
14 | 君悦南湾 | 2235 | 17047965 | 1321475.49 | 0 | 18346561.49 |
15 | 黄金海岸四区 | 1585 | 12440814.75 | 298754.01 | 0 | 12649951.01 |
16 | 濠悦湾 | 2108 | 22978901.44 | 635124.91 | 0 | 23603867.91 |
17 | 碧海阳光二三期 | 1758 | 6601115 | 572230.51 | 0 | 7173345.51 |
18 | 碧海阳光花园 | 164 | 709015.4 | 67159.77 | 0 | 776175.17 |
19 | 濠江花园北区 | 708 | 2430728.4 | 370593.57 | 0 | 2801321.97 |
20 | 中信黄金海岸花园二区 | 101 | 2783232 | 246199.77 | 0 | 3029431.77 |
21 | 中信黄金海岸花园一区 | 135 | 1994538 | 295820.84 | 0 | 2290358.84 |
22 | 海悦城市广场 | 2301 | 21847544 | 588387.5 | 0 | 22435931.5 |
23 | 平吉上苑 | 611 | 6976164 | 92657.93 | 0 | 7068821.93 |
24 | 潮宏基广场 | 22 | 112437 | 1055.54 | 0 | 113492.54 |
25 | 中海信创新产业园 | 51 | 1524885.8 | 12434.77 | 0 | 1537320.57 |
26 | 蓬海公馆 | 24 | 213691 | 1102.39 | 0 | 214793.39 |
27 | 潮港大厦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 楠岸豪景公馆 | 125 | 952,498.00 | 69,292.11 | 0 | 1,021,790.11 |
29 | 悦水湾花园(一区) | 1421 | 5,846,632.00 | 407,244.48 | 0 | 6,253,876.48 |
30 | 悦水湾康苑 | 879 | 5,586,683.00 | 395,631.44 | 0 | 5,982,314.44 |
31 | 和记雅居 | 59 | 386,398.00 | 28,075.14 | 0 | 414,473.14 |
32 | 海璇明珠苑 | 193 | 2,328,606.00 | 151,427.97 | 0 | 2,480,033.97 |
33 | 海上传奇公馆 | 154 | 841,470.00 | 48,437.81 | 0 | 889,907.81 |
34 | 绿地总部中心 | 1274 | 5,908,777.00 | 372,132.18 | 0 | 6,280,909.18 |
35 | 悦水湾祥苑 | 1257 | 5,690,866.00 | 384,482.11 | 0 | 6,075,348.11 |
36 | 熙海岸花园 | 3842 | 26,911,420.00 | 1,632,292.96 | 0 | 28,543,712.96 |
37 | 润濠江湾 | 359 | 4,460,466.00 | 184,215.54 | 0 | 4,644,681.54 |
38 | 悦水湾五园 | 1387 | 10,845,751.00 | 512,216.38 | 0 | 11,357,967.38 |
39 | 悦水湾和苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度濠江区住宅专项维修资金公示表
发布日期:2025-02-12 浏览次数:-