根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2020〕128号)的规定,现对濠江区2021年第六批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2021年7月2日-2021年7月8日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87398178。
汕头市到基层就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号 | 补贴金额 |
汕头市濠江区达濠青洲盐场 | 陈健 | 44512119******6133 | 5000 |
汕头市龙琪塑料制品有限公司 | 黄文冰 | 44051219******1624 | 5000 |
广东万顺科技有限公司 | 曾淋淦 | 44512119******3135 | 5000 |
汕头市创业租金补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江濠丸食品店 | 庄先濠 | 44050619******0030 | 2020年1月-2021年1月 | 4000 |
汕头市一次性创业资助的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号 | 补贴金额 |
汕头市濠江区济晟凉茶店 | 柳泽昕 | 44050619******1730 | 10000 |
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
林越 | 44051019******0826 | 2020年11月-2021年4月 | 2625.84 |
张佩君 | 44058219******7421 | 2020年12月-2021年5月 | 1875.6 |
林怡青 | 44050019******0054 | 2021年2月-2021年4月 | 937.8 |
汕头市吸纳就业困难人员社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处 | 林隆钊 | 44050119******1318 | 2020年10月-2021年3月 | 4005.9 |
林惠璇 | 44050619******1720 | 2020年10月-2021年3月 | 4005.9 | |
广东万安纸业有限公司 | 杨丽容 | 44050419******1225 | 2020年6月-2020年11月 | 1221.56 |
李永杰 | 44050019******0013 | 2020年11月-2021年4月 | 2943.12 | |
吴健鑫 | 44058219******0051 | 2021年1月-2021年3月 | 1831.45 | |
汕头市富安居智联科技有限公司 | 陈仰灵 | 44051119******0011 | 2020年9月-2021年2月 | 1093.64 |
赵雪苹 | 44050919******4026 | 2020年12月-2021年5月 | 2458.56 | |
广东巽信建筑劳务分包有限公司 | 刘俊琪 | 44050619******0069 | 2020年12月-2021年5月 | 2503.2 |
陈敬财 | 44050019******1113 | 2020年11月-2021年4月 | 1982.64 | |
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处 | 杨丽娥 | 44051019******0426 | 2021年1月-2021年3月 | 1441.38 |
李绪业 | 44051019******0417 | 2021年1月-2021年3月 | 1441.38 | |
黄爱如 | 44051019******0425 | 2021年1月-2021年3月 | 1441.38 | |
汕头市濠江区人民政府滨海街道办事处 | 林锡灿 | 44051019******0812 | 2020年10月-2021年3月 | 4875.12 |
林丽旋 | 44051019******0821 | 2020年10月-2021年3月 | 4875.12 | |
吕明枝 | 44058219******066X | 2020年10月-2021年3月 | 4875.12 | |
许宋娜 | 44051019******0826 | 2020年10月-2021年3月 | 4875.12 | |
林泽鑫 | 44512219******5012 | 2020年10月-2021年3月 | 4875.12 | |
林宋伟 | 44051220******3312 | 2020年10月-2021年3月 | 4875.12 | |
林勤喜 | 44051019******0814 | 2020年12月-2021年5月 | 4875.12 | |
丁度鑫 | 44051019******0817 | 2020年12月-2021年5月 | 4875.12 | |
丁崇珍 | 44052419******1286 | 2020年12月-2021年5月 | 4875.12 | |
魏宝珠 | 44051019******042X | 2020年9月-2021年2月 | 4647.12 | |
刘秀娟 | 44512219******5047 | 2020年9月-2021年2月 | 4647.12 | |
卢伟梅 | 44512219******3228 | 2020年9月-2021年2月 | 4647.12 | |
林金如 | 44050619******174X | 2020年9月-2021年2月 | 4647.12 | |
林宋娟 | 44051219******3347 | 2020年9月-2021年2月 | 4647.12 | |
林进权 | 44051019******0811 | 2020年9月-2021年2月 | 4647.12 | |
沈加喜 | 44058219******1454 | 2020年9月-2021年2月 | 4647.12 | |
罗宗勤 | 44051019******0819 | 2020年9月-2021年2月 | 4647.12 | |
许尉平 | 44051019******0819 | 2020年9月-2021年2月 | 4647.12 | |
丁度韩 | 44051019******0810 | 2020年9月-2021年2月 | 4647.12 | |
汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处 | 陈楚珠 | 44050619******0729 | 2020年12月-2021年5月 | 3822.76 |
郑佳琪 | 44050620******0746 | 2020年12月-2021年5月 | 3822.76 | |
郑佳仪 | 44051220******1928 | 2020年12月-2021年5月 | 3822.76 | |
黄班喜 | 44050019******1416 | 2020年12月-2021年5月 | 3822.76 | |
汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处 | 吴婵珠 | 44050619******0740 | 2020年7月-2020年12月 | 3996.9 |
蓝楚娇 | 44052419******1225 | 2020年7月-2020年12月 | 3996.9 |
汕头市一般性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
广东万安纸业有限公司 | 杨丽容 | 44050419******1225 | 2020年6月-2020年11月 | 3000 |
李永杰 | 44050019******0013 | 2020年11月-2021年4月 | 3000 | |
吴健鑫 | 44058219******0051 | 2021年1月-2021年3月 | 1500 | |
汕头市富安居智联科技有限公司 | 陈仰灵 | 44051119******0011 | 2020年9月-2021年2月 | 3000 |
赵雪苹 | 44050919******4026 | 2020年12月-2021年5月 | 3000 | |
广东巽信建筑劳务分包有限公司 | 刘俊琪 | 44050619******0069 | 2020年12月-2021年5月 | 3000 |
陈敬财 | 44050019******1113 | 2020年11月-2021年4月 | 3000 |
汕头市公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处 | 林隆钊 | 44050119******1318 | 2020年10月-2021年3月 | 9300 |
林惠璇 | 44050619******1720 | 2020年10月-2021年3月 | 9300 | |
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处 | 杨丽娥 | 44051019******0426 | 2021年1月-2021年3月 | 4650 |
李绪业 | 44051019******0417 | 2021年1月-2021年3月 | 4650 | |
黄爱如 | 44051019******0425 | 2021年1月-2021年3月 | 4650 | |
汕头市濠江区人民政府滨海街道办事处 | 林锡灿 | 44051019******0812 | 2020年10月-2021年3月 | 9300 |
林丽旋 | 44051019******0821 | 2020年10月-2021年3月 | 9300 | |
吕明枝 | 44058219******066X | 2020年10月-2021年3月 | 9300 | |
许宋娜 | 44051019******0826 | 2020年10月-2021年3月 | 9300 | |
林泽鑫 | 44512219******5012 | 2020年10月-2021年3月 | 9300 | |
林宋伟 | 44051220******3312 | 2020年10月-2021年3月 | 9300 | |
林勤喜 | 44051019******0814 | 2020年12月-2021年5月 | 9300 | |
丁度鑫 | 44051019******0817 | 2020年12月-2021年5月 | 9300 | |
丁崇珍 | 44052419******1286 | 2020年12月-2021年5月 | 9300 | |
魏宝珠 | 44051019******042X | 2020年9月-2021年2月 | 9300 | |
刘秀娟 | 44512219******5047 | 2020年9月-2021年2月 | 9300 | |
卢伟梅 | 44512219******3228 | 2020年9月-2021年2月 | 9300 | |
林金如 | 44050619******174X | 2020年9月-2021年2月 | 9300 | |
林宋娟 | 44051219******3347 | 2020年9月-2021年2月 | 9300 | |
林进权 | 44051019******0811 | 2020年9月-2021年2月 | 9300 | |
沈加喜 | 44058219******1454 | 2020年9月-2021年2月 | 9300 | |
罗宗勤 | 44051019******0819 | 2020年9月-2021年2月 | 9300 | |
许尉平 | 44051019******0819 | 2020年9月-2021年2月 | 9300 | |
丁度韩 | 44051019******0810 | 2020年9月-2021年2月 | 9300 | |
汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处 | 陈楚珠 | 44050619******0729 | 2020年12月-2021年5月 | 9300 |
郑佳琪 | 44050620******0746 | 2020年12月-2021年5月 | 9300 | |
郑佳仪 | 44051220******1928 | 2020年12月-2021年5月 | 9300 | |
黄班喜 | 44050019******1416 | 2020年12月-2021年5月 | 9300 | |
汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处 | 吴婵珠 | 44050619******0740 | 2020年7月-2020年12月 | 9300 |
蓝楚娇 | 44052419******1225 | 2020年7月-2020年12月 | 9300 |
汕头市公益性岗位社保个人缴费补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处 | 林隆钊 | 44050119******1318 | 2020年10月-2021年3月 | 1913.34 |
林惠璇 | 44050619******1720 | 2020年10月-2021年3月 | 1913.34 | |
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处 | 杨丽娥 | 44051019******0426 | 2021年1月-2021年3月 | 768.99 |
李绪业 | 44051019******0417 | 2021年1月-2021年3月 | 768.99 | |
黄爱如 | 44051019******0425 | 2021年1月-2021年3月 | 768.99 | |
汕头市濠江区人民政府滨海街道办事处 | 林锡灿 | 44051019******0812 | 2020年10月-2021年3月 | 2327.1 |
林丽旋 | 44051019******0821 | 2020年10月-2021年3月 | 2327.1 | |
吕明枝 | 44058219******066X | 2020年10月-2021年3月 | 2327.1 | |
许宋娜 | 44051019******0826 | 2020年10月-2021年3月 | 2327.1 | |
林泽鑫 | 44512219******5012 | 2020年10月-2021年3月 | 2327.1 | |
林宋伟 | 44051220******3312 | 2020年10月-2021年3月 | 2327.1 | |
林勤喜 | 44051019******0814 | 2020年12月-2021年5月 | 2327.1 | |
丁度鑫 | 44051019******0817 | 2020年12月-2021年5月 | 2327.1 | |
丁崇珍 | 44052419******1286 | 2020年12月-2021年5月 | 2327.1 | |
魏宝珠 | 44051019******042X | 2020年9月-2021年2月 | 2251.1 | |
刘秀娟 | 44512219******5047 | 2020年9月-2021年2月 | 2251.1 | |
卢伟梅 | 44512219******3228 | 2020年9月-2021年2月 | 2251.1 | |
林金如 | 44050619******174X | 2020年9月-2021年2月 | 2251.1 | |
林宋娟 | 44051219******3347 | 2020年9月-2021年2月 | 2251.1 | |
林进权 | 44051019******0811 | 2020年9月-2021年2月 | 2251.1 | |
沈加喜 | 44058219******1454 | 2020年9月-2021年2月 | 2251.1 | |
罗宗勤 | 44051019******0819 | 2020年9月-2021年2月 | 2251.1 | |
许尉平 | 44051019******0819 | 2020年9月-2021年2月 | 2251.1 | |
丁度韩 | 44051019******0810 | 2020年9月-2021年2月 | 2251.1 | |
汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处 | 陈楚珠 | 44050619******0729 | 2020年12月-2021年5月 | 1852.98 |
郑佳琪 | 44050620******0746 | 2020年12月-2021年5月 | 1852.98 | |
郑佳仪 | 44051220******1928 | 2020年12月-2021年5月 | 1852.98 | |
黄班喜 | 44050019******1416 | 2020年12月-2021年5月 | 1852.98 | |
汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处 | 吴婵珠 | 44050619******0740 | 2020年7月-2020年12月 | 1908.48 |
蓝楚娇 | 44052419******1225 | 2020年7月-2020年12月 | 1908.48 |
汕头市吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴
的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号 | 补贴金额 |
宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 郑坚鑫 | 44051019******0813 | 5000 |
汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处 | 陈楚珠 | 44050619******0729 | 5000 |
郑佳琪 | 44050620******0746 | 5000 | |
郑佳仪 | 44051220******1928 | 5000 | |
汕头市濠江区人民政府滨海街道办事处 | 林进权 | 44051019******0811 | 5000 |
沈加喜 | 44058219******1454 | 5000 | |
罗宗勤 | 44051019******0819 | 5000 | |
许尉平 | 44051019******0819 | 5000 | |
丁度韩 | 44051019******0810 | 5000 | |
魏宝珠 | 44051019******042X | 5000 | |
刘秀娟 | 44512219******5047 | 5000 | |
卢伟梅 | 44512219******3228 | 5000 | |
林金如 | 44050619******174X | 5000 | |
林宋娟 | 44051219******3347 | 5000 |
汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业一次性吸纳就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号 | 补贴金额 |
广东添乐化妆品有限公司 | 洪佳莹 | 44050619******0043 | 1000 |
陈佳敏 | 44051219******3320 | 1000 | |
王带红 | 43042619******8866 | 1000 | |
陈丹 | 42102419******2068 | 1000 | |
莊玲 | 21012419******086X | 1000 | |
王敬敬 | 34122519******2723 | 1000 | |
江红花 | 61242219******4426 | 1000 | |
杨柳 | 42082119******2521 | 1000 | |
丁丽霞 | 44051019******0863 | 1000 | |
马素英 | 44058219******0709 | 1000 | |
黄光雄 | 44050619******0416 | 1000 | |
陈少春 | 44050619******1130 | 1000 | |
唐亚 | 51372319******4815 | 1000 | |
王哀 | 52272819******7220 | 1000 | |
陈基瑞 | 44050619******1123 | 1000 | |
唐丕荣 | 51302819******481X | 1000 | |
陈定平 | 44052419******1230 | 1000 | |
黄丽贤 | 44058219******132x | 1000 | |
龚星宇 | 52018120******2110 | 1000 | |
朱坚顺 | 45072219******0825 | 1000 | |
黄敏云 | 44052419******1246 | 1000 | |
罗少玲 | 44051019******0863 | 1000 | |
吴淑芳 | 44050619******0043 | 1000 | |
杨燕飞 | 44082319******3949 | 1000 | |
林友平 | 44058219******0656 | 1000 | |
张育青 | 44050019******0019 | 1000 | |
张婷 | 50024119******5964 | 1000 | |
江婕 | 43040219******3029 | 1000 | |
刘晓阳 | 44050619******0042 | 1000 | |
郑荣明 | 44052019******3611 | 1000 | |
孙德彬 | 41132919******1919 | 1000 | |
卢笛 | 44050819******3613 | 1000 | |
郑惠娟 | 44050619******1148 | 1000 | |
魏佳宁 | 44050819******0015 | 1000 | |
王晟宇 | 23082619******3818 | 1000 | |
陈淮州 | 41020319******0517 | 1000 | |
严新亚 | 41272819******4558 | 1000 | |
张康丽 | 52242719******6647 | 1000 | |
严钜群 | 51253119******3687 | 1000 | |
李玲玲 | 41042319******7329 | 1000 | |
杨天燕 | 42032119******4423 | 1000 | |
陈伟洪 | 44058219******2939 | 1000 | |
黄伟 | 44188219******3014 | 1000 | |
黄雁萍 | 44078119******4142 | 1000 | |
张开畅 | 44152219******8631 | 1000 | |
蔡晓榕 | 44510219******0029 | 1000 | |
周悦 | 44050919******3227 | 1000 | |
汕头市立成版业有限公司 | 洪伟鑫 | 44512119******4219 | 1000 |
袁汉利 | 44050819******3919 | 1000 | |
池万粮 | 36073319******0033 | 1000 | |
李廷燕 | 44050619******0728 | 1000 | |
王元家 | 45032219******4515 | 1000 | |
黄俊明 | 44050819******231X | 1000 | |
陈业耀 | 44058219******123X | 1000 | |
陈炎群 | 44512119******4558 | 1000 | |
李普军 | 36052119******2415 | 1000 | |
陈美凤 | 44051019******0022 | 1000 | |
陈镇生 | 44522119******4957 | 1000 | |
广东金明精机股份有限公司 | 陈靖栩 | 44050819******4618 | 1000 |
许崇龙 | 44050519******1019 | 1000 | |
林自猛 | 44058219******0672 | 1000 | |
陈彩燕 | 44051219******2524 | 1000 | |
汕头市龙琪塑料制品有限公司 | 王仃仃 | 41140319******8846 | 1000 |
赵建容 | 51118119******0421 | 1000 | |
伍振国 | 45033019******1630 | 1000 | |
黄妹妹 | 44050619******1427 | 1000 | |
汕头市源润塑胶厂有限公司 | 吴强 | 51032119******5654 | 1000 |
蔡仕达 | 44050619******0032 | 1000 | |
吴楚环 | 44512219******4165 | 1000 | |
宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 岳小进 | 53312319******1224 | 1000 |
王德立 | 53312319******1217 | 1000 | |
李贵源 | 41132120******1132 | 1000 | |
莫丽荣 | 45272519******0446 | 1000 | |
刘六妹 | 44051019******0421 | 1000 | |
杨彩 | 53262620******1926 | 1000 | |
陈丽如 | 44051219******2521 | 1000 | |
陈秀叶 | 44052419******1240 | 1000 | |
庄慕纯 | 44512219******4321 | 1000 | |
肖尤顺 | 44058219******0974 | 1000 | |
广东健信制药股份有限公司 | 官惠卿 | 35210119******3027 | 1000 |
黄佳 | 44058219******6949 | 1000 | |
黄婉茹 | 44050619******072X | 1000 | |
黄妙君 | 44052219******4322 | 1000 | |
洪坚宏 | 44050619******1135 | 1000 | |
王营营 | 41272319******0987 | 1000 | |
王海涛 | 41272319******6459 | 1000 | |
许哲翰 | 44520219******2434 | 1000 | |
邱美娜 | 44050619******112X | 1000 | |
张延玉 | 44512219******3520 | 1000 | |
刘晓冬 | 44050619******0069 | 1000 | |
姚琳慧 | 44050919******0423 | 1000 | |
广东隆源实业有限公司 | 陆玲 | 34032119******7625 | 1000 |
黄婉文 | 44050619******0726 | 1000 | |
黄耀丰 | 44052419******1219 | 1000 | |
温武想 | 44052819******5139 | 1000 | |
吴璇娜 | 44050619******0020 | 1000 | |
吴继扬 | 44050619******0059 | 1000 | |
陈建文 | 44051019******0053 | 1000 | |
杨启恋 | 44050619******0021 | 1000 | |
吴世濠 | 44050619******1412 | 1000 | |
郑楚碧 | 44050619******0729 | 1000 | |
蓝斌 | 44058219******3212 | 1000 | |
陈钟志 | 44050019******0736 | 1000 | |
陈婕瑄 | 44050619******0086 | 1000 | |
高宣合 | 41032819******954X | 1000 | |
广东卫伦生物制药有限公司 | 林煌宇 | 44050819******2615 | 1000 |
钟志勇 | 36072819******2218 | 1000 | |
王宇 | 53038119******0574 | 1000 | |
王陈顺 | 50022119******4910 | 1000 | |
肖伟鑫 | 44058219******0036 | 1000 | |
林妙霞 | 44051319******2448 | 1000 | |
苏楚茂 | 44058219******7470 | 1000 | |
曾庆森 | 44050619******0036 | 1000 | |
林高飞 | 44050619******0035 | 1000 | |
郑宗值 | 44522119******7238 | 1000 | |
黄紫妍 | 44050619******0723 | 1000 | |
李晓芝 | 44522119******6225 | 1000 | |
吴丹妮 | 44050819******1049 | 1000 | |
黄耀鹏 | 44050619******1715 | 1000 | |
许玉璇 | 44050619******1721 | 1000 | |
方妍 | 44050619******1429 | 1000 | |
蓝庆波 | 44058219******3214 | 1000 | |
杨汉东 | 44052719******4337 | 1000 |