濠江区统计局
濠江区第五次全国经济普查领导小组
(2025年10月15日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位[1]526个;从业人员28222人。
在工业企业法人单位中,内资企业489个,占93.0%;港澳台投资企业22个,占4.2%;外商投资企业15个,占2.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业23626人,占83.7%;港澳台投资企业2202人,占7.8%;外商投资企业2394人,占8.5%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 526 | 28222 |
内资企业 | 489 | 23626 |
港澳台投资企业 | 22 | 2202 |
外商投资企业 | 15 | 2394 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
在工业企业法人单位中,采矿业4个,制造业496个,电力、热力、燃气及水生产和供应业26个,分别占0.8%、94.3%和4.9%。在工业行业大类中,橡胶和塑料制品业、造纸和纸制品业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占13.3%、9.5%和7.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业88人,制造业27600人,电力、热力、燃气及水生产和供应业534人,分别占0.3%、97.8%和1.9%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,橡胶和塑料制品业,汽车制造业从业人员数位居前三位,分别占21.2%、11.8%和7.0%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计492.95亿元;负债合计232.40亿元。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入282.75亿元(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 526 | 28222 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 4 | 88 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 31 | 538 |
食品制造业 | 33 | 1618 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12 | 95 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 11 | 241 |
纺织服装、服饰业 | 15 | 1348 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 13 | 356 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6 | 69 |
家具制造业 | 11 | 148 |
造纸和纸制品业 | 50 | 1332 |
印刷和记录媒介复制业 | 24 | 859 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 29 | 1516 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 35 | 1322 |
医药制造业 | 10 | 705 |
化学纤维制造业 | * | * |
橡胶和塑料制品业 | 70 | 3332 |
非金属矿物制品业 | 37 | 5971 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | * | * |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
金属制品业 | 20 | 1533 |
通用设备制造业 | 17 | 714 |
专用设备制造业 | 19 | 910 |
汽车制造业 | 5 | 1989 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | * | * |
电气机械和器材制造业 | 20 | 1008 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15 | 1789 |
仪器仪表制造业 | * | * |
其他制造业 | * | * |
废弃资源综合利用业 | * | * |
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 24 |
电力、热力生产和供应业 | 23 | 501 |
燃气生产和供应业 | * | * |
水的生产和供应业 | * | * |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 4929451.5 | 2323973.0 | 2827472.2 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 6687.5 | 2663.9 | 10177.9 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 92461.2 | 27907.5 | 62947.5 |
食品制造业 | 108700.8 | 68585.7 | 91709.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15552.1 | 8212.7 | 5671.9 |
烟草制品业 | 0 | 0 | 0 |
纺织业 | 43962.4 | 23158.2 | 14040.8 |
纺织服装、服饰业 | 63959.7 | 30089.5 | 44042.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 18222.0 | 9185.0 | 9313.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6683.9 | 4340.2 | 3643.4 |
家具制造业 | 3231.1 | 2385.4 | 3061.2 |
造纸和纸制品业 | 144158.0 | 63944.8 | 72405.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 616709.1 | 126614.5 | 59942.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 33237.4 | 19784.5 | 39161.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 485956.1 | 99405.5 | 274451.2 |
医药制造业 | 151281.6 | 120163.3 | 72898.9 |
化学纤维制造业 | * | * | * |
橡胶和塑料制品业 | 507496.7 | 215525.1 | 273744.9 |
非金属矿物制品业 | 494819.9 | 367883.5 | 478488.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | * | * | * |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 | 0 |
金属制品业 | 425426.0 | 186824.3 | 235161.7 |
通用设备制造业 | 96406.0 | 58520.5 | 28426.5 |
专用设备制造业 | 233557.3 | 78639.4 | 62160.4 |
汽车制造业 | 143618.0 | 109951.1 | 119253.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | * | * | * |
电气机械和器材制造业 | 384287.9 | 250738.0 | 348697.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 264880.8 | 154403.3 | 169267.1 |
仪器仪表制造业 | * | * | * |
其他制造业 | * | * | * |
废弃资源综合利用业 | * | * | * |
金属制品、机械和设备修理业 | 649.3 | 283.5 | 450.7 |
电力、热力生产和供应业 | 458120.4 | 213706.1 | 298734.7 |
燃气生产和供应业 | * | * | * |
水的生产和供应业 | * | * | * |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
布 | 万米 | 786.0 |
化学纤维 | 吨 | 19569.4 |
钢材 | 吨 | 5423.0 |
水泥 | 吨 | 1139950.0 |
发电机组(发电设备) | 千瓦 | 673191.4 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位168个;从业人员21045人。
建筑业企业法人单位中,内资企业168个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业21045人,占100%(详见表3-6)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 168 | 21045 |
内资企业 | 168 | 21045 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占36.9%,土木工程建筑业占22.0%,建筑安装业占8.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占32.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占75.8%,土木工程建筑业占20.6%,建筑安装业占2.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占1.0%(详见表3-7)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 168 | 21045 |
房屋建筑业 | 62 | 15954 |
土木工程建筑业 | 37 | 4336 |
建筑安装业 | 15 | 542 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 54 | 213 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计251.85亿元;负债合计131.63亿元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入97.06亿元(详见表3-8)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 2518474.9 | 1316259.5 | 970632.5 |
房屋建筑业 | 553685.2 | 330238.5 | 572114.1 |
土木工程建筑业 | 1940517.0 | 967749.1 | 382910.1 |
建筑安装业 | 16146.8 | 10860.0 | 11949.9 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 8125.9 | 7411.9 | 3658.4 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]“*”表示仅有个别企业,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
[5]濠江区第五次全国经济普查数据含汕头综合保税区,与2018年第四次全国经济普查数据不可比。