序号 | 牵头股室 | 抽查任 务名称 | 抽查事项 | 抽查类型 | 抽查对 象范围 | 抽查对象总数 | 抽取比例 | 抽查时间 |
1 | 信监股 | 全区企业不定向抽查 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查 | 不定向 | 2024年度年报的企业 | 国家企业信用信息公示系统(广东)企业数量 | 不少于辖区内3%的企业 | 2025年10月31日前 |
2 | 全区大型企业 | 大型企业逾期尚未支付中小企业款项年报公示工作 | 定向 | 2024年度年报的大型企业 | 全省大型企业 | 市场监管总局下发大型企业名单的3% | 2025年10月31日前 | |
3 | 价竞股 | 直销行业专项抽查 | 直销企业及关联主体是否存在违规销售、传销、虚假宣传等行为 | 定向 | 辖区直销企业及其关联主体(包括直销企业的分支机构、服务网点、经销商等) | 实施部门统计 | 30% | 2025年5月至8月 |
4 | 旅游景点专项抽查 | 是否存在不执行政府定价、价格欺诈等价格违法行为 | 定向 | 景区 | 实施部门统计 | 按实际景区情况抽取 | 2025年5月至11月 | |
5 | 电动自行车充电设施领域专项抽查 | 是否存在不执行明码标价、价格欺诈等价格违法行为 | 定向 | 辖区电动自行车充电设施运营场所 | 实施部门统计 | 5% | 2025年3月至11月 | |
6 | 计标股 | 市场类标准文本随机抽查 | 市场类标准文本随机抽查 | 不定向 | 全区在全国团体标准信息平台、企业标准信息公共服务平台上自我声明公开的标准文本 | 2024年6月1日至2025年5月31日在全国团体标准信息平台、企业标准信息公共服务平台上自我声明公开的标准文本 | 5% | 2025年11月底前 |
7 | 定量包装商品净含量专项计量监督抽查 | 定量包装商品净含量专项计量监督抽查 | 定向 | 定量包装商品生产、销售者(企业) | 实施部门统计 | 根据实际情况确定具体检定批次 | 2025年10月底完成 | |
8 | 网广股 | 广告行为检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况检查 | 不定向 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 实施部门统计 | 10% | 2025年3月至9月 |
9 | 知识产权股 | 全区地理标志专用标志合法使用人定向抽查 | 专用标志使用是否符合《广东省地理标志条例》(广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第123号)、《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》(国家知识产权局公告第354号)、《地理标志产品保护办法》(国家知识产权局令第80号)规定。 | 定向 | 根据属地地理标志专用标志合法使用人确定 | 实施部门统计 | 10% | 2025年4月至2025年10月底 |
10 | 商标使用行为的检查(含集体商标、证明商标以及地理标志) | 商标使用行为是否符合《中华人民共和国商标法》第六条、第十条、第十四条第五款、第十六条、第四十三条第二款、第四十九条第一款,《商标法实施条例》第四条,《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十七条、第十八条、第十九条、第二十二条的规定。 | 不定向 | 从广东省“双随机、一公开”综合监管平台中按比例随机抽取检查对象 | 实施部门统计 | 2% | 2025年4月至2025年10月底 | |
11 | 质量股 | 工业产品生产许可获证企业证后监督检查 | 是否符合获证条件 | 定向 | 省内工业产品生产许可证获证企业(不含食品相关产品) | 实施部门统计 | 100% | 2025年3月至年底 |
12 | 强制性产品认证活动监督检查 | 强制性产品认证指定机构及获证组织履行主体责任的检查 | 定向 | 强制性产品认证获证组织 | 实施部门统计 | 3% | 2025年11月底前 | |
13 | 检验检测机构资质认定监督抽查 | 检验检测机构监督抽查 | 定向 | 全区获得省市场监管局颁发资质认定的检验检测机构 | 实施部门统计 | 按上级部署 | 2025年11月底前 | |
14 | 食品股 | 湿米粉专项检查 | 生产主体资格、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、产品标准执行情况、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等事项检查 | 定向 | 湿米粉等生产企业 | 按在产实际企业数 | 100% | 2025年3月至11月 |
15 | 复配食品添加剂监督抽查 | 生产主体资格、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、产品标准执行情况、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等事项检查 | 定向 | 全区复配食品添加剂、压片糖果、水产制品等重点品种食品生产企业 | 按在产实际企业数 | 2% | 2025年3月至11月 | |
16 | 特色传统食品监督抽查 | 生产主体资格、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、产品标准执行情况、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等事项检查 | 定向 | 全区蜜饯、牛肉丸、猪肉丸、鱼丸等特色传统食品生产企业 | 按在产实际企业数 | 2% | 2025年3月至11月 | |
17 | 全区餐饮服务提供者、集中用餐单位食堂食品安全监督检查 | 对食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范和《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》(GB 31654-2021)落实情况等进行检查 | 不定向 | 全区餐饮服务提供者、集中用餐单位食堂(食品安全风险等级为D级除外) | 按实际在营开展 | 根据《食品生产经营监督检查管理办法》《广东省市场监督管理局餐饮服务食品安全风险分级管理办法(试行)》确定 | 2025年12月前 | |
18 | 特殊食品销售监督抽查 | 特殊食品销售主体资质、产品合法性、进货查验、销售过程控制等《食品安全法》规定应当履行的义务。 | 不定向 | 全区范围内特殊食品销售者 | 按实际在营开展 | 根据《食品生产经营监督检查管理办法》确定 | 2025年4月—11月 | |
19 | 特设股 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 定向 | 辖区内使用特种设备的企业 | 实施部门统计 | 约3% | 2025年12月底前 |
20 | 濠江区市场监督管理局 | 按照随机抽查事项清单自行开展双随机抽查 | 按照随机抽查事项清单中的抽查事项开展 | 定向或不定向 | 对应各抽查对象库 | 根据实际情况动态更新 | 根据企业信用风险分类结果对辖区内企业自行开展抽查(省局市局抽取并组织实施检查的企业数量计入各地2025年度企业年度抽查总量) | 2025年10月31日前 |
21 | 濠江区市场监督管理局 | 市场监管领域部门联合抽查 | 市场监管领域部门联合抽查(其他工作计划、任务在实际工作中能实现部门联合抽查的,也可进行动态调整) | 定向 | 对应各抽查对象库的交集 | 根据实际情况动态更新 | 开展市场监管领域部门联合抽查 | 2025年10月31日前 |
濠江区市场监督管理局2025年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划
发布日期:2025-04-17 浏览次数:-