不动产登记公告
汕濠房地一体公告[2022]143号
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利(河北居委)予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记发证。
异议书面材料送达地址:汕头市濠江区南山湾疏港大道濠江区行政服务中心二楼不动产登记办事窗口。
联系电话:0754-87884528
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地批准面积/实测宗地面积/建筑面积(㎡) | 用途 |
1 | 陈美清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新兴十五横巷1号 | 440512002002JC00656F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 陈吾顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新兴十四横巷5号 | 440512002002JC00701F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 陈镇洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新兴十五横巷10号 | 440512002002JC00768F00010001 | 41.25/ | 农村宅基地/住宅 |
4 | 陈贤卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新兴七横巷5号 | 440512002002JC00778F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 陈玉兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新兴十一横巷12号 | 440512002002JC00833F00010001 | 48.45/ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 陈敬良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新兴七横巷7号 | 440512002002JC00836F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 陈淑贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新兴六横巷10号 | 440512002002JC00894F00010001 | 31.88/ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 陈惠英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新华三十一横巷2号 | 440512002002JC00941F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 陈文义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安三十七横巷1号 | 440512002002JC00975F00010001 | 96.90/ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 陈镇金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新华三十一横巷5号 | 440512002002JC01024F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 陈潮彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新北街6号 | 440512002002JC01076F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 陈巧英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新华二十四横巷8号 | 440512002002JC01081F00010001 | 125.40/ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 陈镇周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新华十九横巷6号之二 | 440512002002JC01087F00010001 | 48.45/ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 赖梅财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安三十六横巷4号 | 440512002002JC01115F00010001 | 63.75/ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 陈益亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安二十七横巷1号 | 440512002002JC01130F00010001 | 63.75/ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 陈少濠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新华九横巷4号 | 440512002002JC01151F00010001 | 125.40/ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 陈论来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区华中路8号 | 440512002002JC01202F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 陈镇州 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安三十一横巷7号 | 440512002002JC01231F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 陈敬平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安十横巷1号 | 440512002002JC01268F00010001 | 63.75/ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 陈桐明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安四十横巷8号 | 440512002002JC01281F00010001 | 125.40/ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 陈业雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新北街12号之一 | 440512002002JC01289F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 陈升钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安十九横巷5号 | 440512002002JC01306F00010001 | 63.75/ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 陈敬然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安四十横巷9号 | 440512002002JC01335F00010001 | 125.40/ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 陈升鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安三十一横巷9号 | 440512002002JC01347F00010001 | 62.70/ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 陈楚鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区华中路14号 | 440512002002JC01365F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 陈桂德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安十五横巷8号 | 440512002002JC01366F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 陈浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安十二横巷4号 | 440512002002JC01371F00010001 | 63.75/ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 陈清香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安十横巷4号 | 440512002002JC01373F00010001 | 63.75/ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 陈进光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区华中路16号之二 | 440512002002JC01468F00010001 | 125.40/ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 陈腊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安十四横巷6号 | 440512002002JC01470F00010001 | 127.11/ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 陈鸿华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安三十五横巷13号 | 440512002002JC01492F00010001 | 96.90/ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 陈贵源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安二十六横巷9号 | 440512002002JC01510F00010001 | 96.50/ | 农村宅基地/住宅 |
33 | 陈春潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安十九横巷9号 | 440512002002JC01518F00010001 | 96.90/ | 农村宅基地/住宅 |
34 | 陈业雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安三十三横巷12号之一 | 440512002002JC01550F00010001 | 63.75/ | 农村宅基地/住宅 |
35 | 陈敬南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新安三十二横巷18号 | 440512002002JC01551F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
36 | 陈碧波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区随龙十五横巷2号 | 440512002002JC01653F00010001 | 63.75/ | 农村宅基地/住宅 |
37 | 陈基成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区随龙二十三横巷5号 | 440512002002JC01688F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
38 | 陈敬喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新北街24号之一 | 440512002002JC01883F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
39 | 陈赛珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新平十一横巷1号 | 440512002002JC01918F00010001 | 63.75/ | 农村宅基地/住宅 |
40 | 陈业兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新北街25号 | 440512002002JC01925F00010001 | 78.00/ | 农村宅基地/住宅 |
41 | 陈雄文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新平五横巷1号 | 440512002002JC01926F00010001 | 80.25/ | 农村宅基地/住宅 |
42 | 陈华章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新平五横巷4号 | 440512002002JC02069F00010001 | 125.40/ | 农村宅基地/住宅 |
43 | 陈喜春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新平十二横巷8号 | 440512002002JC02088F00010001 | 125.40/ | 农村宅基地/住宅 |
44 | 陈文发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新北街30号 | 440512002002JC02097F00010001 | 125.40/ | 农村宅基地/住宅 |
45 | 陈丽珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新北街31号 | 440512002002JC02122F00010001 | 41.80/ | 农村宅基地/住宅 |
46 | 陈名辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区致和二横巷1号之一 | 440512002002JC02160F00010001 | 63.92/ | 农村宅基地/住宅 |
47 | 陈耿雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区致和一横巷2号 | 440512002002JC02185F00010001 | 63.92/ | 农村宅基地/住宅 |
48 | 陈镇希 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新关街四横巷7号 | 440512002002JC02307F00010001 | 63.75/ | 农村宅基地/住宅 |
49 | 陈基进 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新祥三横巷3号 | 440512002002JC02315F00010001 | 48.45/ | 农村宅基地/住宅 |
50 | 陈贤德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河北社区新关街19号 | 440512002002JC02500F00010001 | 142.83/ | 农村宅基地/住宅 |
汕头市濠江区不动产登记中心
2022年8月4日