不动产登记公告
汕濠房地一体公告[2022]96号
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利(岗背居委)予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记发证。
异议书面材料送达地址:汕头市濠江区南山湾疏港大道濠江区行政服务中心二楼不动产登记办事窗口。
联系电话:0754-87884528
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地批准面积/实测宗地面积/建筑面积(㎡) | 用途 |
1 | 魏文福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区北瑞九直巷加二 | 440512004004JC00326F00010001 | 121.00/ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 魏文兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区北瑞八直巷加1 | 440512004004JC00357F00010001 | 121.00/ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 魏文平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区北瑞八直巷加2 | 440512004004JC00390F00010001 | 121.00/ | 农村宅基地/住宅 |
4 | 魏继兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区北瑞八直巷加5 | 440512004004JC00392F00010001 | 114.00/ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 魏锦孝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区北瑞九直巷加8 | 440512004004JC00394F00010001 | 114.00/ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 魏国明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区北瑞九直巷加10 | 440512004004JC00395F00010001 | 114.00/ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 魏淑芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区北瑞九直巷加13 | 440512004004JC00397F00010001 | 119.00/ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱惜燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区北瑞八直巷加9 | 440512004004JC00434F00010001 | 114.00/ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 魏锦发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区北瑞十直巷7号 | 440512004004JC00441F00010001 | 121.00/ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 郑菜豆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区北瑞十直巷10号 | 440512004004JC00478F00010001 | 175.00/ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 魏玉娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区北瑞七直巷加5 | 440512004004JC00508F00010001 | 118.60/ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 魏敦鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区北瑞十一直巷32号 | 440512004004JC00518F00010001 | 92.50/ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 魏远才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区兴岗下片三横巷5号 | 440512004004JC01053F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 黄文胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区兴岗下片四横巷4号 | 440512004004JC01054F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 魏明兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区兴岗下片二横巷6号 | 440512004004JC01082F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 魏泽鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区兴岗下片二横巷7号 | 440512004004JC01083F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 魏基涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区兴岗下片三横巷8号 | 440512004004JC01142F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 魏庆林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区西德一直巷4号 | 440512004004JC01346F00010001 | 60.00/ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 卢丽玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区西德二直巷5号 | 440512004004JC01365F00010001 | 96.00/ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 魏细晶 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区西德二直巷3号 | 440512004004JC01366F00010001 | 96.00/ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 魏文彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区兴岗上片三横巷4号 | 440512004004JC01978F00010001 | 115.00/ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 魏永勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区兴岗上片四横巷4号 | 440512004004JC01979F00010001 | 115.00/ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄仕池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新二直巷3号 | 440512004004JC02016F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 魏廷雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新六直巷1号 | 440512004004JC02021F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 魏贵雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新十二直巷3号 | 440512004004JC02040F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 魏敦丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区兴岗上片四横巷7号 | 440512004004JC02046F00010001 | 115.00/ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄松顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新三直巷4号 | 440512004004JC02055F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 魏敦利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新六直巷2号 | 440512004004JC02060F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 魏兴松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新九直巷4号 | 440512004004JC02082F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 魏汉坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新四直巷5号 | 440512004004JC02100F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 魏茂明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新四直巷4号 | 440512004004JC02101F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 魏茂孝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新六直巷4号 | 440512004004JC02103F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
33 | 魏文才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新六直巷3号 | 440512004004JC02104F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
34 | 卢明福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新十二直巷1号 | 440512004004JC02113F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
35 | 魏永福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新五直巷3号 | 440512004004JC02124F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
36 | 魏才雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新九直巷5号 | 440512004004JC02131F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
37 | 魏元德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新六直巷5号 | 440512004004JC02146F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
38 | 魏秋元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新十二直巷2号 | 440512004004JC02154F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
39 | 魏亮明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新一直巷8号 | 440512004004JC02180F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
40 | 魏坚和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新路6号 | 440512004004JC02187F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
41 | 魏仁通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新六直巷7号 | 440512004004JC02203F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
42 | 魏光亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新七直巷6号 | 440512004004JC02221F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
43 | 魏观胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新八直巷6号 | 440512004004JC02222F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
44 | 魏基泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新十直巷5号 | 440512004004JC02224F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
45 | 魏濠强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新五直巷9号 | 440512004004JC02248F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
46 | 魏基远 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新十二直巷6号 | 440512004004JC02257F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
47 | 魏敦兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新二直巷9号 | 440512004004JC02260F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
48 | 魏仁鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新四直巷9号 | 440512004004JC02263F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
49 | 魏茂生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新八直巷11号 | 440512004004JC02269F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
50 | 魏基木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新九直巷12号 | 440512004004JC02270F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
51 | 魏基发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新九直巷11号 | 440512004004JC02271F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
52 | 魏坚财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新四直巷11号 | 440512004004JC02276F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
53 | 魏茂成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新二直巷10号 | 440512004004JC02291F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
54 | 魏旋鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新七直巷11号 | 440512004004JC02297F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
55 | 魏粉鸟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新八直巷12号 | 440512004004JC02298F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
56 | 魏国胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新十直巷14号 | 440512004004JC02300F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
57 | 黄顺龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新十直巷13号 | 440512004004JC02301F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
58 | 魏仁旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新五直巷12号 | 440512004004JC02307F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
59 | 魏华通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新九直巷9号 | 440512004004JC02315F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
60 | 魏永远 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新十一直巷8号 | 440512004004JC02318F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
61 | 魏建文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新五直巷12号 | 440512004004JC02325F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
62 | 魏乌芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新六直巷13号 | 440512004004JC02326F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
63 | 魏茂新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新七直巷11号 | 440512004004JC02336F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
64 | 魏基濠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新八直巷11号 | 440512004004JC02337F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
65 | 魏茂忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新十二直巷9号 | 440512004004JC02342F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
66 | 魏华水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新四直巷12号 | 440512004004JC02349F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
67 | 魏茂杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新六直巷14号 | 440512004004JC02351F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
68 | 魏俊亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新七直巷12号 | 440512004004JC02363F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
69 | 李瑞奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新八直巷12号 | 440512004004JC02364F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
70 | 魏光泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区南新九直巷12号 | 440512004004JC02365F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
71 | 魏国亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新三直巷13号 | 440512004004JC02374F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
72 | 魏坚武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新二直巷14号 | 440512004004JC02394F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
73 | 卢顺利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新五直巷15号 | 440512004004JC02398F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
74 | 魏度兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新九直巷18号 | 440512004004JC02403F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
75 | 黄继章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新十直巷18号 | 440512004004JC02404F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
76 | 魏顺光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新六直巷17号 | 440512004004JC02417F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
77 | 魏坚庭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新八直巷18号 | 440512004004JC02420F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
78 | 魏和光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新一直巷17号 | 440512004004JC02428F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
79 | 魏茂贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新四直巷18号 | 440512004004JC02432F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
80 | 魏炳春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新六直巷19号 | 440512004004JC02435F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
81 | 魏光升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新七直巷18号 | 440512004004JC02437F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
82 | 魏三和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新一直巷18号 | 440512004004JC02443F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
83 | 魏基喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新三直巷18号 | 440512004004JC02446F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
84 | 魏雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新七直巷20号 | 440512004004JC02450F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
85 | 魏贤德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新四直巷20号 | 440512004004JC02457F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
86 | 黄飞来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新五直巷19号 | 440512004004JC02459F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
87 | 魏茂银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新八直巷22号 | 440512004004JC02462F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
88 | 魏基浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新四直巷21号 | 440512004004JC02465F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
89 | 魏明钟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新八直巷24号 | 440512004004JC02469F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
90 | 魏华坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新九直巷24号 | 440512004004JC02471F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
91 | 魏素龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新七直巷23号 | 440512004004JC02474F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
92 | 陈振荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道岗背社区恒新八直巷25号 | 440512004004JC02475F00010001 | 94.00/ | 农村宅基地/住宅 |
汕头市濠江区不动产登记中心
2022年6月10日