不动产登记公告
汕濠房地一体公告[2022]92号
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利(茂南居委)予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记发证。
异议书面材料送达地址:汕头市濠江区南山湾疏港大道濠江区行政服务中心二楼不动产登记办事窗口。
联系电话:0754-87884528
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地批准面积/实测宗地面积/建筑面积(㎡) | 用途 |
1 | 许统谦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南教巷13号 | 440512001015JC00114F00010001 | 180.00/ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 许统荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区高阳路7号 | 440512001015JC00138F00010001 | 180.00/ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 许有源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南垂巷15号之二 | 440512001015JC00154F00010001 | 93.00/ | 农村宅基地/住宅 |
4 | 许有勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南垂巷15号之一 | 440512001015JC00155F00010001 | 93.00/ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 许旭华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区石门妈路9号 | 440512001015JC00187F00010001 | 120.00/ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 许镜湖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区石门妈路4号 | 440512001015JC00226F00010001 | 219.00/ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 许春茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南鸿巷10号之二 | 440512001015JC00228F00010001 | 68.00/ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 许茂钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南鸿巷4号之一 | 440512001015JC00309F00010001 | 93.00/ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 邱少娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南俊巷10号 | 440512001015JC00323F00010001 | 125.00/ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 许金海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南植巷6号 | 440512001015JC00326F00010001 | 186.00/ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 许垂栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南图巷2号 | 440512001015JC00354F00010001 | 91.00/ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 肖旋霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南芳巷14号 | 440512001015JC00376F00010001 | 110.00/ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 许晓明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南俊巷2号 | 440512001015JC00419F00010001 | 234.00/ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邱昭珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南良巷2号之一 | 440512001015JC00473F00010001 | 84.00/ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 许文雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区茂厅巷14号 | 440512001015JC00484F00010001 | 193.00/ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 许华彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南泽巷6号之一 | 440512001015JC00487F00010001 | 80.00/ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 林玉文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南泽巷4号 | 440512001015JC00489F00010001 | 120.00/ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 许金填 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南世巷3号 | 440512001015JC00491F00010001 | 120.00/ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 许垂猛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南泽巷7号 | 440512001015JC00505F00010001 | 120.00/ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 肖凤旋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南翼巷4号 | 440512001015JC00509F00010001 | 120.00/ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 许相彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南翼巷6号 | 440512001015JC00530F00010001 | 120.00/ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 林赛枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南翼巷5号 | 440512001015JC00531F00010001 | 120.00/ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 许俊锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南奕巷9号 | 440512001015JC00558F00010001 | 155.00/ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 许贵立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区茂南路2号之二 | 440512001015JC00564F00010001 | 93.00/ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 许伟昭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区茂南路2号之一 | 440512001015JC00565F00010001 | 93.00/ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 许文濠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南奕巷11号之二 | 440512001015JC00567F00010001 | 77.50/ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 许文湖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南奕巷11号之一 | 440512001015JC00568F00010001 | 77.50/ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 许垂清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南奕巷10号 | 440512001015JC00570F00010001 | 77.50/ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 许垂恩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南传巷9号之二 | 440512001015JC00571F00010001 | 77.50/ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 许垂旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南传巷10号 | 440512001015JC00582F00010001 | 155.00/ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 许文添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区茂南路7号之二 | 440512001015JC00585F00010001 | 93.00/ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 许垂安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南社区南传巷14号 | 440512001015JC00593F00010001 | 140.00/ | 农村宅基地/住宅 |
汕头市濠江区不动产登记中心
2022年6月7日