更正公告
汕濠房地一体公告[2022]95号
我中心于2022年5月31日在汕头市濠江区自然资源局政府信息公开栏公告公示的“不动产首次登记公告(汕濠房地一体公告[2022]86号)”中“(燎原居委)”实为“(楼下居委)”,现予以更正,拟公告的不动产权利如下:
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利(楼下居委)予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记发证。
异议书面材料送达地址:汕头市濠江区南山湾疏港大道濠江区行政服务中心二楼不动产登记办事窗口。
联系电话:0754-87884528
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地批准面积/实测宗地面积/建筑面积(㎡) | 用途 |
1 | 周琪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东十三横巷8号 | 440512002004JC01022F00010001 | 59.40/ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 陈敬钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东九横巷11号 | 440512002004JC01029F00010001 | 29.70/ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 郑可顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区东南四横巷2号 | 440512002004JC01038F00010001 | 52.80/ | 农村宅基地/住宅 |
4 | 陈业忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东十四横巷3号 | 440512002004JC01040F00010001 | 66.16/ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 郑德根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东九横巷10号 | 440512002004JC01050F00010001 | 29.70/ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 陈敬武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东五横巷14号 | 440512002004JC01056F00010001 | 59.40/ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 陈敬贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西四巷三横7号 | 440512002004JC01064F00010001 | 36.60/ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 陈业胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区东南三横巷3号 | 440512002004JC01073F00010001 | 35.20/ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 郑可士 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东十二横巷7号之一 | 440512002004JC01079F00010001 | 59.40/ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 郑灶奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东十一横巷8号 | 440512002004JC01081F00010001 | 65.00/ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 陈基贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东三横巷8号 | 440512002004JC01094F00010001 | 112.35/ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 郑学青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西十横巷9号 | 440512002004JC01095F00010001 | 71.94/ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 郑学义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西十横巷5号 | 440512002004JC01099F00010001 | 35.20/ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 郑美贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西四巷二横2号 | 440512002004JC01107F00010001 | 71.94/ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 周宗廷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东十一横巷5号 | 440512002004JC01110F00010001 | 65.00/ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 陈贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东九横巷5号 | 440512002004JC01115F00010001 | 59.40/ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 郑汉光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东八横巷6号 | 440512002004JC01116F00010001 | 59.40/ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 王明水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东八横巷7号 | 440512002004JC01117F00010001 | 31.62/ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 郑晓葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东四巷7号 | 440512002004JC01121F00010001 | 29.70/ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 郑可棉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东四巷8号 | 440512002004JC01122F00010001 | 59.40/ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 陈燕和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区东南二横巷5号 | 440512002004JC01127F00010001 | 71.94/ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 郑金目 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东十二横巷2号 | 440512002004JC01135F00010001 | 65.00/ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 郑可达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东十二横巷3号 | 440512002004JC01136F00010001 | 29.70/ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 周濠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东十一巷4号 | 440512002004JC01137F00010001 | 29.70/ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 陈基成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东九横巷4号 | 440512002004JC01140F00010001 | 59.40/ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 陈基庸 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东四横巷6号 | 440512002004JC01147F00010001 | 56.18/ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 陈敬发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东三横巷7号 | 440512002004JC01149F00010001 | 112.35/ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 陈灶文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西九横巷5号 | 440512002004JC01155F00010001 | 70.40/ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 陈敬焦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西四巷一横4号 | 440512002004JC01161F00010001 | 71.94/ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 周本章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西四巷一横3号 | 440512002004JC01162F00010001 | 71.94/ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 陈升廷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区东南一横巷1号 | 440512002004JC01168F00010001 | 84.70/ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 周耳滴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东十横巷4号 | 440512002004JC01173F00010001 | 29.70/ | 农村宅基地/住宅 |
33 | 陈汉溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东十横巷5号 | 440512002004JC01174F00010001 | 29.70/ | 农村宅基地/住宅 |
34 | 陈平河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东四横巷6号之一 | 440512002004JC01181F00010001 | 56.18/ | 农村宅基地/住宅 |
35 | 陈秀春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东三横巷6号之一 | 440512002004JC01183F00010001 | 56.18/ | 农村宅基地/住宅 |
36 | 王生孬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东二横巷6号 | 440512002004JC01184F00010001 | 112.35/ | 农村宅基地/住宅 |
37 | 郑则鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区南北街19号 | 440512002004JC01186F00010001 | 35.20/ | 农村宅基地/住宅 |
38 | 郑可发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区南北街12号 | 440512002004JC01193F00010001 | 35.20/ | 农村宅基地/住宅 |
39 | 郑则豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区南北街10号 | 440512002004JC01195F00010001 | 70.40/ | 农村宅基地/住宅 |
40 | 姚顺沐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区南北街6号 | 440512002004JC01199F00010001 | 84.70/ | 农村宅基地/住宅 |
41 | 郑瑞宜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区南北街5号之一 | 440512002004JC01200F00010001 | 84.70/ | 农村宅基地/住宅 |
42 | 郑可明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东七横巷4号 | 440512002004JC01211F00010001 | 35.83/ | 农村宅基地/住宅 |
43 | 陈明洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区南北街3号 | 440512002004JC01221F00010001 | 84.70/ | 农村宅基地/住宅 |
44 | 周进武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区中锦二巷二横9号 | 440512002004JC01226F00010001 | 29.70/ | 农村宅基地/住宅 |
45 | 周进汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区中锦二巷二横8号 | 440512002004JC01228F00010001 | 29.70/ | 农村宅基地/住宅 |
46 | 郑乌肉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区中锦二巷二横7号 | 440512002004JC01229F00010001 | 19.34/ | 农村宅基地/住宅 |
47 | 陈楚荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东六横巷2号 | 440512002004JC01236F00010001 | 29.70/ | 农村宅基地/住宅 |
48 | 郑华钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东五横巷2号 | 440512002004JC01237F00010001 | 59.40/ | 农村宅基地/住宅 |
49 | 郑秋琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西八横巷6号 | 440512002004JC01245F00010001 | 72.00/ | 农村宅基地/住宅 |
50 | 郑秋水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区池尾巷17号之二 | 440512002004JC01265F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
51 | 郑秋溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区池尾巷17号之一 | 440512002004JC01266F00010001 | 82.50/ | 农村宅基地/住宅 |
52 | 陈敬根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东二横巷2号 | 440512002004JC01287F00010001 | 29.70/ | 农村宅基地/住宅 |
53 | 郑进财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西七横巷4号 | 440512002004JC01294F00010001 | 72.00/ | 农村宅基地/住宅 |
54 | 陈敬和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西七横巷3号 | 440512002004JC01295F00010001 | 72.00/ | 农村宅基地/住宅 |
55 | 陈敬洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙东二横巷1号 | 440512002004JC01315F00010001 | 59.40/ | 农村宅基地/住宅 |
56 | 陈业武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区池尾巷16号 | 440512002004JC01327F00010001 | 115.00/ | 农村宅基地/住宅 |
57 | 郑清金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西六横巷4号 | 440512002004JC01339F00010001 | 35.97/ | 农村宅基地/住宅 |
58 | 郑学水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西六横巷1号 | 440512002004JC01341F00010001 | 71.94/ | 农村宅基地/住宅 |
59 | 郑健华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区祠堂巷19号 | 440512002004JC01354F00010001 | 58.95/ | 农村宅基地/住宅 |
60 | 陈春草 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区龙西四横巷4号 | 440512002004JC01405F00010001 | 35.20/ | 农村宅基地/住宅 |
61 | 郑伟洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区下园巷三横4号 | 440512002004JC01478F00010001 | 18.00/ | 农村宅基地/住宅 |
62 | 郑木国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区河浦街道楼下社区下园巷二横5号 | 440512002004JC01498F00010001 | 18.00/ | 农村宅基地/住宅 |
汕头市濠江区不动产登记中心
2022年6月8日