不动产登记公告
汕濠房地一体公告[2022]79号
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利(青林居委)予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记发证。
异议书面材料送达地址:汕头市濠江区南山湾疏港大道濠江区行政服务中心二楼不动产登记办事窗口。
联系电话:0754-87884528
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地批准面积/实测宗地面积/建筑面积(㎡) | 用途 |
1 | 洪钦松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区莘莘路15号 | 440512003005JC02090F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 黄淑琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区振兴巷14号 | 440512003005JC02092F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 陈光英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区中华巷14号 | 440512003005JC02095F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
4 | 林怡秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十一巷15号 | 440512003005JC02117F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 蔡列强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区莘莘路11号 | 440512003005JC02121F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 曾美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区中华巷12号 | 440512003005JC02124F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 吴宏基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁九巷10号 | 440512003005JC02138F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 徐英立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁九巷9号 | 440512003005JC02139F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 黄振发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十巷14号 | 440512003005JC02142F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 徐隆生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区中华巷10号 | 440512003005JC02150F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 李相伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区中华巷9号 | 440512003005JC02151F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 蔡维青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁九巷6号 | 440512003005JC02175F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 陈廷义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十巷13号 | 440512003005JC02176F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 林瑞波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十巷11号 | 440512003005JC02178F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄振生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区莘莘路8号 | 440512003005JC02180F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 李镜秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区莘莘路7号 | 440512003005JC02181F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 徐丽卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区中华巷7号/8号 | 440512003005JC02184F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 林旭忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区中华巷6号 | 440512003005JC02186F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 高锦涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁六巷8号 | 440512003005JC02205F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 徐凤英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁九巷4号 | 440512003005JC02211F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 林怡新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十一巷9号 | 440512003005JC02213F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 陈英典 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区莘莘路6号 | 440512003005JC02215F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 吴惜吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区振兴巷5号 | 440512003005JC02216F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 庄镇泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区振兴巷4号 | 440512003005JC02217F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 林旭昭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区中华巷5号 | 440512003005JC02218F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄廷科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁二巷10号 | 440512003005JC02225F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 徐金连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁三巷10号 | 440512003005JC02227F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 徐奇达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁四巷8号 | 440512003005JC02229F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 杨文彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁五巷7号 | 440512003005JC02232F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 徐英辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁六巷7号 | 440512003005JC02233F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 林隆耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁七巷6号 | 440512003005JC02235F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 陈弼成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十一巷7号 | 440512003005JC02242F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
33 | 曾英浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区莘莘路5号 | 440512003005JC02244F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
34 | 黄信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区振兴巷3号 | 440512003005JC02246F00010001 | 133.59/ | 农村宅基地/住宅 |
35 | 林怡永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区中华巷2号 | 440512003005JC02248F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
36 | 林崇兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁二巷8号 | 440512003005JC02255F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
37 | 徐锦泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁三巷8号 | 440512003005JC02257F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
38 | 徐隆彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁四巷6号 | 440512003005JC02259F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
39 | 蔡传达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁五巷5号 | 440512003005JC02262F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
40 | 陈昌智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁七巷3号 | 440512003005JC02265F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
41 | 林勤盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁九巷1号 | 440512003005JC02267F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
42 | 陈钟涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十一巷5号 | 440512003005JC02270F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
43 | 陈创龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁二巷7号 | 440512003005JC02280F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
44 | 徐英耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁三巷6号 | 440512003005JC02283F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
45 | 徐英艺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁四巷4号 | 440512003005JC02285F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
46 | 徐英科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁四巷3号 | 440512003005JC02286F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
47 | 徐隆欣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁五巷4号 | 440512003005JC02287F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
48 | 蔡维明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁六巷3号 | 440512003005JC02289F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
49 | 林则奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁六巷2号 | 440512003005JC02290F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
50 | 陈正雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁七巷2号 | 440512003005JC02291F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
51 | 林文芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十巷4号 | 440512003005JC02296F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
52 | 徐英森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十一巷2号 | 440512003005JC02298F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
53 | 徐英岳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区南京路25号 | 440512003005JC02305F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
54 | 徐坚雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁一巷6号 | 440512003005JC02308F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
55 | 黄溏文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁四巷2号 | 440512003005JC02313F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
56 | 黄汉钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁四巷1号 | 440512003005JC02314F00010001 | 124.17/ | 农村宅基地/住宅 |
57 | 徐隆坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁五巷2号 | 440512003005JC02315F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
58 | 林润添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁一巷4号 | 440512003005JC02339F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
59 | 黄隆伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁二巷2号 | 440512003005JC02340F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
60 | 高和鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区南京路21号 | 440512003005JC02358F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
61 | 徐喜杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁二巷1号 | 440512003005JC02361F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
62 | 徐英喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区文明巷16号 | 440512003005JC02055F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
63 | 高顺宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区振兴巷6号 | 440512003005JC02183F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
64 | 陈典顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区南京路20号 | 440512003005JC02382F00010001 | 69.15/ | 农村宅基地/住宅 |
汕头市濠江区不动产登记中心
2022年5月18日