不动产首次登记公告
汕濠房地一体公告[2022]27号
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利(海星居委)予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记发证。
异议书面材料送达地址:汕头市濠江区南山湾疏港大道濠江区行政服务中心二楼不动产登记办事窗口。
联系电话:0754-87884528
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地批准面积/实测宗地面积/建筑面积(㎡) | 用途 |
1 | 邱雄群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田新路1号 | 440512006004JC00066F00010001 | 133.00/ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 杨燕纯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区大众路18号/19号 | 440512006004JC00072F00010001 | 56.00/ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邱礼坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区中山街九横13号之一 | 440512006004JC00079F00010001 | 105.00/ | 农村宅基地/住宅 |
4 | 邱诗鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西四横2号 | 440512006004JC00086F00010001 | 75.00/ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 邱铨波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西三横3号 | 440512006004JC00087F00010001 | 85.00/ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邱诗松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西三横1号 | 440512006004JC00089F00010001 | 122.00/ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邱钊彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西二横1号 | 440512006004JC00091F00010001 | 90.00/ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 李相葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东一直1号 | 440512006004JC00094F00010001 | 86.00/ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 邱凯铎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田新路3号 | 440512006004JC00096F00010001 | 65.00/ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邱礼松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西四横6号 | 440512006004JC00105F00010001 | 65.00/ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 丁实凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西四横5号 | 440512006004JC00106F00010001 | 73.23/ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邱铃雁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西一横3号 | 440512006004JC00109F99990001 | 91.00/ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邱传鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区大众路30号之二 | 440512006004JC00112F00010001 | 48.23/ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邱传树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区大众路30号之一 | 440512006004JC00113F00010001 | 42.00/ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邱传龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区大众路30号 | 440512006004JC00114F00010001 | 106.00/ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邱国尤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东一直3号 | 440512006004JC00118F00010001 | 124.00/ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 王怡福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田新路5号 | 440512006004JC00122F00010001 | 45.50/ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邱汉英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区市场巷14号 | 440512006004JC00127F00010001 | 87.00/ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 杨开森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西四横9号 | 440512006004JC00136F00010001 | 35.00/ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邱镇佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西四横7号 | 440512006004JC00138F00010001 | 72.00/ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邱礼宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西三横5号 | 440512006004JC00139F00010001 | 135.00/ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邱庆雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西二横4号 | 440512006004JC00140F00010001 | 148.00/ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邱惠娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西一横5号 | 440512006004JC00141F00010001 | 49.00/ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邱永成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西一横5号之一 | 440512006004JC00142F00010001 | 47.00/ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 邱国宣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西一横4号 | 440512006004JC00143F00010001 | 85.00/ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 杨基鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区大众路33号 | 440512006004JC00145F00010001 | 106.00/ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邱国鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东三直2号 | 440512006004JC00151F00010001 | 45.00/ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邱诗银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东二直2号 | 440512006004JC00153F00010001 | 92.00/ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 邱庭欣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东二直3号 | 440512006004JC00154F99990001 | 127.00/ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邱宗宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东一直4号 | 440512006004JC00156F00010001 | 150.00/ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 王潮英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区南祠东巷5号 | 440512006004JC00162F00010001 | 74.00/ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邱礼标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西四横10号 | 440512006004JC00166F00010001 | 144.00/ | 农村宅基地/住宅 |
33 | 杨开森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西三横7号 | 440512006004JC00167F00010001 | 93.00/ | 农村宅基地/住宅 |
34 | 邱国森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区大众路35号 | 440512006004JC00172F00010001 | 111.00/ | 农村宅基地/住宅 |
35 | 邱国耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东一横8号 | 440512006004JC00173F00010001 | 74.00/ | 农村宅基地/住宅 |
36 | 邱诗坡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东一横9号 | 440512006004JC00174F00010001 | 74.00/ | 农村宅基地/住宅 |
37 | 邱宏兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东一横10号 | 440512006004JC00175F00010001 | 48.00/ | 农村宅基地/住宅 |
38 | 邱诗标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东一横11号 | 440512006004JC00176F00010001 | 53.00/ | 农村宅基地/住宅 |
39 | 邱庭辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东三直6号 | 440512006004JC00180F00010001 | 112.00/ | 农村宅基地/住宅 |
40 | 邱诗汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区 | 440512006004JC00182F00010001 | 122.00/ | 农村宅基地/住宅 |
41 | 邱国兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田新路8号 | 440512006004JC00190F00010001 | 130.00/ | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邱旭臣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区校园后巷3号 | 440512006004JC00193F00010001 | 92.00/ | 农村宅基地/住宅 |
43 | 邱传吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西二横6号 | 440512006004JC00202F00010001 | 36.00/ | 农村宅基地/住宅 |
44 | 邱国超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东一横7号 | 440512006004JC00210F00010001 | 33.00/ | 农村宅基地/住宅 |
45 | 邱诗树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东二横11号 | 440512006004JC00220F00010001 | 134.55/ | 农村宅基地/住宅 |
46 | 邱华泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东二横10号 | 440512006004JC00221F99990001 | 159.00/ | 农村宅基地/住宅 |
47 | 王永钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区校园中巷10号 | 440512006004JC00233F00010001 | 43.00/ | 农村宅基地/住宅 |
48 | 杨开森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区德西一横8号 | 440512006004JC00240F00010001 | 69.00/ | 农村宅基地/住宅 |
49 | 邱少宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东一横3号 | 440512006004JC00246F00010001 | 55.00/ | 农村宅基地/住宅 |
50 | 邱桂典 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东一横4号 | 440512006004JC00248F00010001 | 29.00/ | 农村宅基地/住宅 |
51 | 邱永忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区南祠西巷3号 | 440512006004JC00269F00010001 | 92.00/ | 农村宅基地/住宅 |
52 | 邱秋金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区南祠东巷2号 | 440512006004JC00270F00010001 | 50.00/ | 农村宅基地/住宅 |
53 | 邱诗木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东五直2号 | 440512006004JC00278F00010001 | 129.00/ | 农村宅基地/住宅 |
54 | 邱国壮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田新路12号 | 440512006004JC00285F00010001 | 77.00/ | 农村宅基地/住宅 |
55 | 邱玉丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区南祠西巷9号 | 440512006004JC00298F00010001 | 125.00/ | 农村宅基地/住宅 |
56 | 邱玉川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区南祠西巷5号 | 440512006004JC00299F00010001 | 93.00/ | 农村宅基地/住宅 |
57 | 邱妹尼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区南祠西巷4号 | 440512006004JC00300F00010001 | 174.00/ | 农村宅基地/住宅 |
58 | 陈淑珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区南祠东巷1号 | 440512006004JC00301F00010001 | 107.00/ | 农村宅基地/住宅 |
59 | 陈昌荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区花墙一巷3号 | 440512006004JC00357F00010001 | 34.00/ | 农村宅基地/住宅 |
60 | 邱振辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区花墙一巷4号 | 440512006004JC00359F00010001 | 84.00/ | 农村宅基地/住宅 |
61 | 邱壮兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区环池路 | 440512006004JC00382F99990001 | 131.00/ | 农村宅基地/住宅 |
62 | 邱礼雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区 | 440512006004JC00387F99990001 | 2209.00/ | 农村宅基地/住宅 |
63 | 邱礼添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东六横5号 | 440512006004JC00412F00010001 | 78.00/ | 农村宅基地/住宅 |
64 | 吴投 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东七横6号 | 440512006004JC00413F00010001 | 66.00/ | 农村宅基地/住宅 |
65 | 邱壮兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区环池路 | 440512006004JC00414F00010001 | 124.95/ | 农村宅基地/住宅 |
66 | 陈昌林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区陈厝巷11号 | 440512006004JC00418F00010001 | 56.00/ | 农村宅基地/住宅 |
67 | 王腊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门一巷13号 | 440512006004JC00479F00010001 | 109.00/ | 农村宅基地/住宅 |
68 | 王玉山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门一巷12号 | 440512006004JC00480F00010001 | 109.00/ | 农村宅基地/住宅 |
69 | 黄少鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门一巷10号之一 | 440512006004JC00481F00010001 | 111.00/ | 农村宅基地/住宅 |
70 | 陈昌龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门一巷7号 | 440512006004JC00511F00010001 | 91.00/ | 农村宅基地/住宅 |
71 | 陈昌荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区陈厝巷3号 | 440512006004JC00516F00010001 | 54/ | 农村宅基地/住宅 |
72 | 陈昌镜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区陈厝巷4号 | 440512006004JC00517F00010001 | 42.00/ | 农村宅基地/住宅 |
73 | 邱礼庭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区石狮巷3号 | 440512006004JC00520F00010001 | 47.00/ | 农村宅基地/住宅 |
74 | 杨惠卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区石狮巷2号 | 440512006004JC00521F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
75 | 邱志雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区宫前五横3号 | 440512006004JC00531F00010001 | 151.00/ | 农村宅基地/住宅 |
76 | 邱传亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区宫前二横9号 | 440512006004JC00542F00010001 | 78/ | 农村宅基地/住宅 |
77 | 邱国锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区宫前一横11号 | 440512006004JC00543F00010001 | 137.00/ | 农村宅基地/住宅 |
78 | 邱传良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区田东宫前二横9号 | 440512006004JC00545F00010001 | 69.00/ | 农村宅基地/住宅 |
79 | 黄德强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区校园中巷35号 | 440512006004JC00550F00010001 | 83.00/ | 农村宅基地/住宅 |
80 | 陈昌兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区陈厝巷2号 | 440512006004JC00555F00010001 | 103.84/ | 农村宅基地/住宅 |
81 | 黄德宣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区校园中巷36号 | 440512006004JC00577F00010001 | 83.00/ | 农村宅基地/住宅 |
82 | 陈永鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门一巷4号之一 | 440512006004JC00578F00010001 | 79.00/ | 农村宅基地/住宅 |
83 | 陈国贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门一巷4号之二 | 440512006004JC00579F00010001 | 74.00/ | 农村宅基地/住宅 |
84 | 陈昌盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门一巷5号 | 440512006004JC00580F00010001 | 98.00/ | 农村宅基地/住宅 |
85 | 陈少辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门一巷2号 | 440512006004JC00581F00010001 | 248.00/ | 农村宅基地/住宅 |
86 | 陈伟群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区大众路93号 | 440512006004JC00582F00010001 | 135.00/ | 农村宅基地/住宅 |
87 | 陈国来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区 | 440512006004JC00583F00010001 | 57.00/ | 农村宅基地/住宅 |
88 | 邱礼华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区宫前六横6号 | 440512006004JC00608F00010001 | 76.00/ | 农村宅基地/住宅 |
89 | 陈伟鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门三巷6号 | 440512006004JC00619F00010001 | 78.00/ | 农村宅基地/住宅 |
90 | 陈伟宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门二巷4号 | 440512006004JC00620F00010001 | 79.00/ | 农村宅基地/住宅 |
91 | 陈国伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门二巷3号 | 440512006004JC00621F00010001 | 75.00/ | 农村宅基地/住宅 |
92 | 陈振杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门一巷1号 | 440512006004JC00623F00010001 | 75.00/ | 农村宅基地/住宅 |
93 | 陈国松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门四巷2号 | 440512006004JC00658F00010001 | 109.00/ | 农村宅基地/住宅 |
94 | 黄凤兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门三巷5号之二 | 440512006004JC00659F00010001 | 54.00/ | 农村宅基地/住宅 |
95 | 许楚吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门三巷5号之一 | 440512006004JC00660F00010001 | 53.00/ | 农村宅基地/住宅 |
96 | 陈昌鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门三巷4号 | 440512006004JC00661F00010001 | 75.00/ | 农村宅基地/住宅 |
97 | 邱礼嵩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门三巷2号 | 440512006004JC00662F00010001 | 74.00/ | 农村宅基地/住宅 |
98 | 陈奇达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门二巷2号 | 440512006004JC00664F00010001 | 75.00/ | 农村宅基地/住宅 |
99 | 陈国源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门二巷1号 | 440512006004JC00665F00010001 | 37.50/ | 农村宅基地/住宅 |
100 | 邱礼龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区宫前五横12号 | 440512006004JC00698F00010001 | 67.26/ | 农村宅基地/住宅 |
101 | 陈国彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门三巷3号 | 440512006004JC00701F00010001 | 75.00/ | 农村宅基地/住宅 |
102 | 陈佳楠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区衙门三巷1号 | 440512006004JC00702F00010001 | 100.00/ | 农村宅基地/住宅 |
103 | 邱礼仪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区河沟八横5号 | 440512006004JC00758F00010001 | 76.00/ | 农村宅基地/住宅 |
104 | 邱俊年 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区宫前十一横9号 | 440512006004JC00769F00010001 | 76.00/ | 农村宅基地/住宅 |
105 | 邱诗长 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区宫前九横14号 | 440512006004JC00776F00010001 | 74.93/ | 农村宅基地/住宅 |
106 | 邱国藩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区河沟五横7号 | 440512006004JC00793F00010001 | 73.00/ | 农村宅基地/住宅 |
107 | 杨卿春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区宫前十横12号 | 440512006004JC00814F00010001 | 74.93/ | 农村宅基地/住宅 |
108 | 陈昌金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区马滘街道海星社区河沟六横12号 | 440512006004JC00831F00010001 | 89.00/ | 农村宅基地/住宅 |
汕头市濠江区不动产登记中心
2022年3月17日