不动产登记公告
汕濠房地一体公告[2022]18号
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利(青林居委)予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记发证。
异议书面材料送达地址:汕头市濠江区南山湾疏港大道濠江区行政服务中心二楼不动产登记办事窗口。
联系电话:0754-87884528
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地批准面积/实测宗地面积/建筑面积(㎡) | 用途 |
1 | 陈森德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区北美巷3号 | 440512003005JC02006F00010001 | 74.10/ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 徐隆选 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区北华巷13号 | 440512003005JC02044F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 李锦青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区昌盛巷13号 | 440512003005JC02078F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
4 | 李光德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区莘莘路13号 | 440512003005JC02119F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 蔡廷鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区莘莘路10号 | 440512003005JC02146F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 林怡川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区昌盛巷7号 | 440512003005JC02155F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 李顺喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区北新巷7号 | 440512003005JC02157F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 李洽元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区北建巷4号 | 440512003005JC02160F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 徐隆廷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁七巷10号 | 440512003005JC02169F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邱吉林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十巷12号 | 440512003005JC02177F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 黄志有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区振兴巷7号 | 440512003005JC02182F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 纪力波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区文明巷7号 | 440512003005JC02187F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 严成顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁五巷10号 | 440512003005JC02203F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 蔡业伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁七巷7号 | 440512003005JC02207F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 徐隆伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区中华巷4号 | 440512003005JC02219F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 梅基平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁六巷6号 | 440512003005JC02234F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄隆发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁八巷4号 | 440512003005JC02237F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 徐英松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十巷9号之二 | 440512003005JC02239F00010001 | 62.28/ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 陈弼雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十一巷6号 | 440512003005JC02243F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 曾英烈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区莘莘路4号 | 440512003005JC02245F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 徐隆杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区中华巷3号 | 440512003005JC02247F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄廷坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁二巷9号 | 440512003005JC02254F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 徐隆文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十巷7号 | 440512003005JC02268F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 徐隆高 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十巷6号 | 440512003005JC02269F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 王睦裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁十一巷4号 | 440512003005JC02271F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 吴瑞全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁三巷7号 | 440512003005JC02282F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 李瑞琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区报功路六横15号 | 440512003005JC02301F00010001 | 78.48/ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 徐英河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区菁菁六巷1号之一 | 440512003005JC02316F00010001 | 36.14/ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 蔡业勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区报功路六横11号 | 440512003005JC02353F00010001 | 78.48/ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 詹顺兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区麟角八巷2号 | 440512003005JC02419F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 庄义隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区报功路六横5号之一 | 440512003005JC02437F00010001 | 39.99/ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 徐兴财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区睦邻左巷5号 | 440512003005JC02471F00010001 | 41.76/ | 农村宅基地/住宅 |
33 | 徐兴达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青篮社区睦邻左巷5号 | 440512003005JC02517F00010001 | 45.57/ | 农村宅基地/住宅 |
34 | 徐隆林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区麟角三巷2号 | 440512003005JC02537F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
35 | 徐隆顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青篮社区吉和前巷7号 | 440512003005JC02569F00010001 | 33.00/ | 农村宅基地/住宅 |
36 | 黄镇坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区麟角二巷3号 | 440512003005JC02581F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
37 | 林惠卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区麟角四巷7号 | 440512003005JC02627F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
38 | 李镇林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区麟角四巷9号 | 440512003005JC02629F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
39 | 徐隆钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区麟角二巷8号 | 440512003005JC02670F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
40 | 徐烙头 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区麟角三巷10号 | 440512003005JC02673F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
41 | 李永兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区麟角一巷8号 | 440512003005JC02717F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
42 | 黄森泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区麟角一巷12号 | 440512003005JC02762F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
43 | 李巧珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区麟角一巷13号 | 440512003005JC02763F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
44 | 苏振森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青篮社区青云路二横2号 | 440512003005JC02890F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
45 | 徐兴良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青篮社区青云路三横2号 | 440512003005JC02891F00010001 | 82.49/ | 农村宅基地/住宅 |
46 | 王睦钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区宫园四横2号 | 440512003005JC03006F00010001 | 59.77/ | 农村宅基地/住宅 |
47 | 林则丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区东晖三巷6号 | 440512003005JC03110F00010001 | 39.96/ | 农村宅基地/住宅 |
48 | 徐隆德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区东晖三巷5号 | 440512003005JC03150F00010001 | 78.84/ | 农村宅基地/住宅 |
49 | 许玉音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区东晖三巷1号 | 440512003005JC03190F00010001 | 71.06/ | 农村宅基地/住宅 |
50 | 徐日鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区东晖一巷1号 | 440512003005JC03233F00010001 | 78.84/ | 农村宅基地/住宅 |
51 | 李鸿来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区瞻前路三巷9号 | 440512003005JC03288F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
52 | 林廷池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区瞻前路二巷8号 | 440512003005JC03328F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
53 | 林秋明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区东珠右五巷5号 | 440512003005JC03465F00010001 | 133.13/ | 农村宅基地/住宅 |
54 | 杨基泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区通东七横3号 | 440512003005JC03556F00010001 | 96.08/ | 农村宅基地/住宅 |
55 | 李相辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区东珠左四巷6号 | 440512003005JC03597F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
56 | 黄来顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区胜蓝一巷1号 | 440512003005JC03610F00010001 | 86.73/ | 农村宅基地/住宅 |
57 | 李廷耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区东珠右九巷4号 | 440512003005JC03635F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
58 | 吴宏如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区东凤一巷1号 | 440512003005JC03644F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
59 | 李相波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区东珠右十巷4号 | 440512003005JC03672F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
60 | 徐武英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区东凤一巷2号 | 440512003005JC03683F00010001 | 67.99/ | 农村宅基地/住宅 |
61 | 林典雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青林社区东凤二巷5号 | 440512003005JC03701F00010001 | 66.80/ | 农村宅基地/住宅 |
汕头市濠江区不动产登记中心
2022年2月18日