不动产登记公告
汕濠房地一体公告[2022]13号
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利(红旗居委)予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记发证。
异议书面材料送达地址:汕头市濠江区南山湾疏港大道濠江区行政服务中心二楼不动产登记办事窗口。
联系电话:0754-87884528
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地批准面积/实测宗地面积/建筑面积(㎡) | 用途 |
1 | 曾雄忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀园12号 | 440512001002JC00083F00010001 | 162.16/ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 周德明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀园7号 | 440512001002JC00087F00010001 | 115.83/ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 周光耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀园11号 | 440512001002JC00088F00010001 | 161.59/ | 农村宅基地/住宅 |
4 | 周伟波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀园8号 | 440512001002JC00095F00010001 | 86.34/ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 周为明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香四巷24号 | 440512001002JC00111F00010001 | 95.00/ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 周昭郁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香六巷22号 | 440512001002JC00118F00010001 | 146.20/ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 周素香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香六巷19号 | 440512001002JC00119F00010001 | 62.96/ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 周昭为 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香四巷21号 | 440512001002JC00125F00010001 | 88.82/ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 吴瑞贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香三巷18号 | 440512001002JC00127F00010001 | 87.39/ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 曾晓林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香三巷17号 | 440512001002JC00128F00010001 | 88.12/ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 周巧来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香六巷20号 | 440512001002JC00136F00010001 | 145.16/ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 曾汉盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香六巷18号 | 440512001002JC00137F00010001 | 149.94/ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 周昭雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香四巷19号 | 440512001002JC00142F00010001 | 88.26/ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 周昭德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香三巷15号 | 440512001002JC00145F00010001 | 87.39/ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 曾振标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香三巷13号 | 440512001002JC00146F00010001 | 87.39/ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄燕妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香二巷9号 | 440512001002JC00147F00010001 | 87.39/ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 周楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香九巷17号 | 440512001002JC00150F00010001 | 96.30/ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 陈桃英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香八巷22号 | 440512001002JC00151F00010001 | 145.33/ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 曾鸿论 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香六巷16号 | 440512001002JC00155F00010001 | 193.23/ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 周明良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香六巷11之二 | 440512001002JC00157F00010001 | 29.03/ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 周林湖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香四巷15号之二 | 440512001002JC00165F00010001 | 43.45/ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 曾钢川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香一巷 | 440512001002JC00172F00010001 | 141.60/ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 周延河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香十一巷3号 | 440512001002JC00178F00010001 | 91.43/ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 吴昭吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香八巷13号 | 440512001002JC00183F00010001 | 99.33/ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 曾辉亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香五巷16号 | 440512001002JC00193F99990001 | 136.53/ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 曾昭宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香四巷11号 | 440512001002JC00198F00010001 | 87.47/ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 周楚濠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香三巷10号 | 440512001002JC00199F00010001 | 87.23/ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 曾广生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香十一巷2号 | 440512001002JC00213F99990001 | 142.56/ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 周培杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香八巷19号 | 440512001002JC00218F00010001 | 100.69/ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 周为明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香五巷11号 | 440512001002JC00228F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄惠琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香三巷5号 | 440512001002JC00234F00010001 | 41.67/ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 周广怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香十四巷4号 | 440512001002JC00239F00010001 | 110.50/ | 农村宅基地/住宅 |
33 | 周明辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香十四巷5号 | 440512001002JC00240F00010001 | 92.90/ | 农村宅基地/住宅 |
34 | 周瑞龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香十四巷3号 | 440512001002JC00241F00010001 | 91.56/ | 农村宅基地/住宅 |
35 | 陈素芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香九巷11号 | 440512001002JC00249F00010001 | 44.55/ | 农村宅基地/住宅 |
36 | 周昭雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香八巷11号之三 | 440512001002JC00254F00010001 | 40.69/ | 农村宅基地/住宅 |
37 | 周来源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香四巷8号 | 440512001002JC00262F00010001 | 84.61/ | 农村宅基地/住宅 |
38 | 周明贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香三巷4号 | 440512001002JC00265F00010001 | 79.86/ | 农村宅基地/住宅 |
39 | 曾少龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香三巷2号 | 440512001002JC00266F00010001 | 83.58/ | 农村宅基地/住宅 |
40 | 周明宜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香六巷9号 | 440512001002JC00283F00010001 | 92.00/ | 农村宅基地/住宅 |
41 | 曾广平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香六巷7号 | 440512001002JC00284F00010001 | 82.44/ | 农村宅基地/住宅 |
42 | 周少彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香五巷8号 | 440512001002JC00285F00010001 | 130.80/ | 农村宅基地/住宅 |
43 | 曾昭生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香四巷6号 | 440512001002JC00288F00010001 | 84.21/ | 农村宅基地/住宅 |
44 | 曾映辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香四巷1号之二 | 440512001002JC00306F00010001 | 52.47/ | 农村宅基地/住宅 |
45 | 王启妍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀上四巷2号之一 | 440512001002JC00307F00010001 | 105.08/ | 农村宅基地/住宅 |
46 | 周延山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香八巷 | 440512001002JC00316F99990001 | 86.91/ | 农村宅基地/住宅 |
47 | 周炳忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香七巷2号 | 440512001002JC00320F00010001 | 79.27/ | 农村宅基地/住宅 |
48 | 陈佩君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀上一巷5号 | 440512001002JC00329F00010001 | 62.65/ | 农村宅基地/住宅 |
49 | 杨佩芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀上三巷3号 | 440512001002JC00353F00010001 | 20.09/ | 农村宅基地/住宅 |
50 | 曾宪明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀上一巷9号 | 440512001002JC00360F00010001 | 193.12/ | 农村宅基地/住宅 |
51 | 曾昭哲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀上三巷2号 | 440512001002JC00368F00010001 | 201.77/ | 农村宅基地/住宅 |
52 | 曾广标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀上四巷3号 | 440512001002JC00375F00010001 | 237.54/ | 农村宅基地/住宅 |
53 | 周春庭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀上七巷1号 | 440512001002JC00431F00010001 | 97.02/ | 农村宅基地/住宅 |
54 | 曾志泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香八巷1号 | 440512001002JC00459F99990001 | 82.09/ | 农村宅基地/住宅 |
55 | 周顺怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香十四巷6号 | 440512001002JC00467F00010001 | 110.50/ | 农村宅基地/住宅 |
56 | 刘秀莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀香四巷15号之一 | 440512001002JC00469F00010001 | 43.45/ | 农村宅基地/住宅 |
57 | 曾少杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀上三巷 | 440512001002JC00473F00010001 | 20.09/ | 农村宅基地/住宅 |
58 | 周光德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道红旗社区鮀园9号 | 440512001002JC00476F00010001 | 86.34/ | 农村宅基地/住宅 |
汕头市濠江区不动产登记中心
2022年1月29日