不动产首次登记公告
汕濠房地一体公告[2021]36号
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利(燎原居委)予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记发证。
异议书面材料送达地址:汕头市濠江区南山湾疏港大道濠江区行政服务中心二楼不动产登记办事窗口。
联系电话:0754-87884528
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地批准面积/实测宗地面积/建筑面积(㎡) | 用途 |
1 | 陈喜光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区洞安六巷1号 | 440512004001JC00119F00010001 | 138.80/ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 陈矩森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区洞安二巷3号 | 440512004001JC00138F00010001 | 75.40/ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 陈矩青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区洞安三巷1号 | 440512004001JC00158F00010001 | 124.58/ | 农村宅基地/住宅 |
4 | 李绪彭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区洞原南一巷4号 | 440512004001JC00175F00010001 | 128.67/ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 李绪丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区东环巷6号 | 440512004001JC00176F00010001 | 47.44/ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 李绪鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区濠原十七横巷2号 | 440512004001JC00298F00010001 | 28.01/ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 林和雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎兴三横巷8号 | 440512004001JC00351F00010001 | 76.23/ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 杨德和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎兴二横巷10号 | 440512004001JC00382F00010001 | 84.87/ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 李绪光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区濠原路3号 | 440512004001JC00386F00010001 | 66.25/ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 杨绪标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环六横巷9号 | 440512004001JC00393F00010001 | 117.59/ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 郭绪妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎兴一横巷3号 | 440512004001JC00406F00010001 | 78.78/ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 李统琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区濠原街十二横巷1号 | 440512004001JC00446F00010001 | 69.69/ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 杨玉娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎兴四直巷5号 | 440512004001JC00471F00010001 | 99.00/ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 林美娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原九横巷4号 | 440512004001JC00480F00010001 | 153.63/ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 李淑卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区濠原九横巷6号 | 440512004001JC00488F00010001 | 55.65/ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 李绪科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区濠原街九横巷7号 | 440512004001JC00489F00010001 | 55.55/ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 杨孝波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎兴三直巷7号 | 440512004001JC00509F00010001 | 110.30/ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 陈大头 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学十横巷2号 | 440512004001JC00516F00010001 | 78.13/ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 陈矩晓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学十横巷3号 | 440512004001JC00517F00010001 | 202.88/ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 林荣雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原七横巷9号 | 440512004001JC00524F00010001 | 165.13/ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 杨茂州 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环二横巷6号 | 440512004001JC00540F00010001 | 78.86/ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 陈惜珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学九横巷2号 | 440512004001JC00556F00010001 | 152.40/ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 李惜玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区濠原街七横巷6号 | 440512004001JC00574F00010001 | 55.55/ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 陈利锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环五横巷5号 | 440512004001JC00589F00010001 | 77.19/ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 杨春弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎兴四直巷2号 | 440512004001JC00595F00010001 | 117.70/ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 杨光德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学八横巷9号 | 440512004001JC00601F00010001 | 130.59/ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 刘溪波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原七横巷2号 | 440512004001JC00602F00010001 | 148.50/ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 李开明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原五横巷12号 | 440512004001JC00608F00010001 | 90.45/ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 李统哲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区濠原街六横巷5号 | 440512004001JC00615F00010001 | 118.24/ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 刘和春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环二横巷4号 | 440512004001JC00620F00010001 | 119.11/ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 杨钦春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学八横巷5号 | 440512004001JC00629F00010001 | 76.76/ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 陈清华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学七横巷8号 | 440512004001JC00632F00010001 | 130.78/ | 农村宅基地/住宅 |
33 | 杨时宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原六横巷2号 | 440512004001JC00635F00010001 | 87.04/ | 农村宅基地/住宅 |
34 | 杨光德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原六横巷4号 | 440512004001JC00637F00010001 | 168.13/ | 农村宅基地/住宅 |
35 | 陈剑沛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原六横巷5号 | 440512004001JC00638F00010001 | 167.40/ | 农村宅基地/住宅 |
36 | 杨丰林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原五横巷9号 | 440512004001JC00641F00010001 | 165.45/ | 农村宅基地/住宅 |
37 | 李统平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原五横巷10号 | 440512004001JC00642F00010001 | 168.75/ | 农村宅基地/住宅 |
38 | 李坤池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区濠原五横巷5号 | 440512004001JC00649F00010001 | 111.61/ | 农村宅基地/住宅 |
39 | 陈矩杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学七横巷5号 | 440512004001JC00667F00010001 | 76.76/ | 农村宅基地/住宅 |
40 | 杨应尧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原六横巷1号 | 440512004001JC00672F00010001 | 87.04/ | 农村宅基地/住宅 |
41 | 杨英武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原五横巷4号 | 440512004001JC00674F00010001 | 168.70/ | 农村宅基地/住宅 |
42 | 杨灿彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原五横巷6号 | 440512004001JC00676F00010001 | 168.75/ | 农村宅基地/住宅 |
43 | 李统希 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原四横巷10号 | 440512004001JC00679F00010001 | 165.89/ | 农村宅基地/住宅 |
44 | 李统齐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区东环三巷2号 | 440512004001JC00689F00010001 | 89.78/ | 农村宅基地/住宅 |
45 | 陈旭群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学六横巷6号 | 440512004001JC00706F00010001 | 76.76/ | 农村宅基地/住宅 |
46 | 陈明何 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学六横巷7号 | 440512004001JC00707F00010001 | 76.98/ | 农村宅基地/住宅 |
47 | 陈晓鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学五横巷7号 | 440512004001JC00708F00010001 | 74.11/ | 农村宅基地/住宅 |
48 | 杨时鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原四横巷5号 | 440512004001JC00714F00010001 | 167.50/ | 农村宅基地/住宅 |
49 | 杨应贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原四横6号 | 440512004001JC00715F00010001 | 167.50/ | 农村宅基地/住宅 |
50 | 杨桂德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学五横巷6号 | 440512004001JC00747F00010001 | 147.20/ | 农村宅基地/住宅 |
51 | 杨石和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学四横巷7号 | 440512004001JC00748F00010001 | 73.12/ | 农村宅基地/住宅 |
52 | 林荣杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原三横巷9号 | 440512004001JC00757F00010001 | 83.13/ | 农村宅基地/住宅 |
53 | 林顺兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原三横巷10号 | 440512004001JC00758F00010001 | 83.13/ | 农村宅基地/住宅 |
54 | 陈俊发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学三横7号 | 440512004001JC00786F00010001 | 141.11/ | 农村宅基地/住宅 |
55 | 陈达埔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原三横巷1号 | 440512004001JC00787F00010001 | 87.75/ | 农村宅基地/住宅 |
56 | 陈矩波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原二横巷7号 | 440512004001JC00793F00010001 | 92.48/ | 农村宅基地/住宅 |
57 | 林武英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区燎原二横巷4号 | 440512004001JC00820F00010001 | 165.58/ | 农村宅基地/住宅 |
58 | 杨木顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区兴学二横巷4号 | 440512004001JC00844F00010001 | 142.07/ | 农村宅基地/住宅 |
59 | 陈基国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环八直巷1号 | 440512004001JC00855F00010001 | 120.99/ | 农村宅基地/住宅 |
60 | 陈基国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环八直巷1号之一 | 440512004001JC00856F00010001 | 38.67/ | 农村宅基地/住宅 |
61 | 陈玩贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区新原三横巷7号 | 440512004001JC00896F00010001 | 86.33/ | 农村宅基地/住宅 |
62 | 刘瑞银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环一横2号 | 440512004001JC00926F00010001 | 143.89/ | 农村宅基地/住宅 |
63 | 林宝兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环三直巷5号 | 440512004001JC00932F00010001 | 77.29/ | 农村宅基地/住宅 |
64 | 陈楚旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区新原巷2号 | 440512004001JC00948F00010001 | 128.94/ | 农村宅基地/住宅 |
65 | 林清鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环四直巷3号 | 440512004001JC00950F00010001 | 108.51/ | 农村宅基地/住宅 |
66 | 陈基贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区新原巷1号 | 440512004001JC00970F00010001 | 127.24/ | 农村宅基地/住宅 |
67 | 陈亚水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环三直巷2号 | 440512004001JC00974F00010001 | 131.22/ | 农村宅基地/住宅 |
68 | 陈楚旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环三直巷3号 | 440512004001JC00975F00010001 | 129.39/ | 农村宅基地/住宅 |
69 | 刘卓琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环二直巷3号 | 440512004001JC00976F00010001 | 125.72/ | 农村宅基地/住宅 |
70 | 陈基钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环二直巷4号 | 440512004001JC00977F00010001 | 80.29/ | 农村宅基地/住宅 |
71 | 陈巧圆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区西环二直巷2号 | 440512004001JC00994F00010001 | 131.10/ | 农村宅基地/住宅 |
72 | 陈敬潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区新原一直巷1号 | 440512004001JC01013F00010001 | 123.17/ | 农村宅基地/住宅 |
73 | 陈明通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区新原二直巷1号 | 440512004001JC01035F00010001 | 128.59/ | 农村宅基地/住宅 |
74 | 陈抱弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区新原三直巷2号 | 440512004001JC01036F00010001 | 128.50/ | 农村宅基地/住宅 |
75 | 陈文德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道燎原社区洞安五直巷5号 | 440512004001JC01352F00010001 | 70.63/ | 农村宅基地/住宅 |
汕头市濠江区不动产登记中心
2021年12月8日