不动产首次登记公告
汕濠房地一体公告[2021]30号
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利(灯塔居委)予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记发证。
异议书面材料送达地址:汕头市濠江区南山湾疏港大道濠江区行政服务中心二楼不动产登记办事窗口。
联系电话:0754-87884528
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地批准面积/实测宗地面积/建筑面积(㎡) | 用途 |
1 | 郑文丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北一巷14号 | 440512004006JC00060F00010001 | 132.21/ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 林坤金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北二巷9号 | 440512004006JC00069F99990001 | 216.96/ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 林坤文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北一巷 | 440512004006JC00070F00010001 | 216.96/ | 农村宅基地/住宅 |
4 | 林瑞元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北三巷6号 | 440512004006JC00079F99990001 | 216.96/ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 林文真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北二巷8号 | 440512004006JC00080F99990001 | 216.96/ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 魏良桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北一巷9号 | 440512004006JC00093F00010001 | 74.30/ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 林裕浦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北五巷5号 | 440512004006JC00101F99990001 | 216.96/ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 陈德文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北四巷17号 | 440512004006JC00102F00010001 | 216.96/ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 林裕淦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北二巷7号 | 440512004006JC00104F00010001 | 216.96/ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 魏连生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北二巷5号 | 440512004006JC00105F00010001 | 74.88/ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 魏贤杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北一巷8号 | 440512004006JC00107F00010001 | 63.50/ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 李楚枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北一巷15号 | 440512004006JC00108F00010001 | 54.85/ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 林裕耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北六巷11号 | 440512004006JC00116F00010001 | 216.51/ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 陈伟强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北五巷4号 | 440512004006JC00117F99990001 | 216.96/ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 丁元顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北二巷3号 | 440512004006JC00121F00010001 | 63.50/ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 魏碧英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北一巷7号 | 440512004006JC00122F00010001 | 63.50/ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 魏贤进 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北一巷6号 | 440512004006JC00123F00010001 | 63.50/ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 林裕勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北四巷14号 | 440512004006JC00134F00010001 | 119.28/ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 魏贤杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北一巷1号 | 440512004006JC00141F00010001 | 155.41/ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 林和清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔中五巷18号 | 440512004006JC00142F00010001 | 161.15/ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 郑秋成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔东一巷10号 | 440512004006JC00143F00010001 | 67.94/ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 林顺明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北七巷9号 | 440512004006JC00151F99990001 | 216.96/ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 陈秋高 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北四巷15号 | 440512004006JC00153F00010001 | 131.08/ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 曾昭泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北四巷10号 | 440512004006JC00154F00010001 | 44.39/ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 许宋珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北四巷11号 | 440512004006JC00155F00010001 | 79.01/ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 林汉恩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔东一巷8号 | 440512004006JC00159F00010001 | 124.64/ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 魏贤辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北六巷9号 | 440512004006JC00166F00010001 | 129.95/ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 魏来发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北五巷2号 | 440512004006JC00167F00010001 | 131.08/ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 魏友亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北四巷9号 | 440512004006JC00169F00010001 | 148.22/ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 魏鋩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区新北六巷8号 | 440512004006JC00187F00010001 | 129.95/ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 郑文忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北六巷7号 | 440512004006JC00188F00010001 | 91.46/ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 李科明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北六巷4号 | 440512004006JC00190F00010001 | 81.59/ | 农村宅基地/住宅 |
33 | 黄贤文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北四巷8号 | 440512004006JC00191F00010001 | 141.90/ | 农村宅基地/住宅 |
34 | 陈晓波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北四巷4号 | 440512004006JC00192F00010001 | 157.21/ | 农村宅基地/住宅 |
35 | 陈基平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北七巷6号 | 440512004006JC00209F00010001 | 129.95/ | 农村宅基地/住宅 |
36 | 林裕坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北六巷5号 | 440512004006JC00210F00010001 | 129.95/ | 农村宅基地/住宅 |
37 | 林锦文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北六巷3号 | 440512004006JC00211F00010001 | 129.95/ | 农村宅基地/住宅 |
38 | 林裕龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区新北六巷2号 | 440512004006JC00212F00010001 | 127.20/ | 农村宅基地/住宅 |
39 | 魏子春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北六巷1号 | 440512004006JC00214F00010001 | 159.29/ | 农村宅基地/住宅 |
40 | 魏裕发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北四巷3号 | 440512004006JC00215F00010001 | 78.48/ | 农村宅基地/住宅 |
41 | 林廷顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北2号 | 440512004006JC00217F00010001 | 63.84/ | 农村宅基地/住宅 |
42 | 陈文展 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北七巷15号 | 440512004006JC00238F00010001 | 129.95/ | 农村宅基地/住宅 |
43 | 林美英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔中三巷5号 | 440512004006JC00250F99990001 | 145.80/ | 农村宅基地/住宅 |
44 | 陈坚雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北七巷3号 | 440512004006JC00262F00010001 | 143.95/ | 农村宅基地/住宅 |
45 | 陈潮平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔街7号 | 440512004006JC00264F00010001 | 91.43/ | 农村宅基地/住宅 |
46 | 魏子明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔中四巷1号 | 440512004006JC00265F00010001 | 97.40/ | 农村宅基地/住宅 |
47 | 林和清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北七巷2号 | 440512004006JC00280F00010001 | 131.08/ | 农村宅基地/住宅 |
48 | 陈德雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔北七巷1号 | 440512004006JC00298F00010001 | 132.21/ | 农村宅基地/住宅 |
49 | 陈汉奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔中一巷1号之一 | 440512004006JC00320F00010001 | 16.60/ | 农村宅基地/住宅 |
50 | 林淑娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南六巷16号 | 440512004006JC00332F00010001 | 137.34/ | 农村宅基地/住宅 |
51 | 黄子平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南六巷15号 | 440512004006JC00342F00010001 | 101.28/ | 农村宅基地/住宅 |
52 | 林裕金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南七巷16号 | 440512004006JC00354F00010001 | 109.45/ | 农村宅基地/住宅 |
53 | 林德花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南六巷14号 | 440512004006JC00356F00010001 | 67.86/ | 农村宅基地/住宅 |
54 | 林壬丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南六巷13号 | 440512004006JC00357F00010001 | 67.86/ | 农村宅基地/住宅 |
55 | 林裕坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南五巷14号 | 440512004006JC00358F00010001 | 103.00/ | 农村宅基地/住宅 |
56 | 林洪才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南五巷13号 | 440512004006JC00359F00010001 | 65.75/ | 农村宅基地/住宅 |
57 | 林文烈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南七巷14号 | 440512004006JC00369F00010001 | 65.75/ | 农村宅基地/住宅 |
58 | 林坤才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南七巷13号 | 440512004006JC00370F00010001 | 65.75/ | 农村宅基地/住宅 |
59 | 林廷文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南五巷12号 | 440512004006JC00373F00010001 | 65.75/ | 农村宅基地/住宅 |
60 | 黄顺枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南五巷11号 | 440512004006JC00374F00010001 | 65.75/ | 农村宅基地/住宅 |
61 | 陈敬梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南七巷8号 | 440512004006JC00399F00010001 | 66.38/ | 农村宅基地/住宅 |
62 | 黄子坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南六巷7号 | 440512004006JC00402F00010001 | 65.62/ | 农村宅基地/住宅 |
63 | 陈锦顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南五巷8号 | 440512004006JC00403F00010001 | 65.75/ | 农村宅基地/住宅 |
64 | 林裕心 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南七巷6号 | 440512004006JC00420F00010001 | 66.38/ | 农村宅基地/住宅 |
65 | 魏贤涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南八巷4号 | 440512004006JC00436F00010001 | 82.05/ | 农村宅基地/住宅 |
66 | 魏贤斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南七巷5号 | 440512004006JC00437F00010001 | 120.75/ | 农村宅基地/住宅 |
67 | 陈镇泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南八巷3号 | 440512004006JC00454F00010001 | 84.06/ | 农村宅基地/住宅 |
68 | 林垂明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南七巷4号 | 440512004006JC00455F00010001 | 65.75/ | 农村宅基地/住宅 |
69 | 林裕科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南七巷3号 | 440512004006JC00456F00010001 | 65.75/ | 农村宅基地/住宅 |
70 | 林裕杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南六巷2号01房 | 440512004006JC00458F00010001 | 65.75/ | 农村宅基地/住宅 |
71 | 魏贤生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南八巷1号 | 440512004006JC00471F00010001 | 165.45/ | 农村宅基地/住宅 |
72 | 陈伟忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区玉新街道灯塔社区塔南七巷2号 | 440512004006JC00472F00010001 | 66.38/ | 农村宅基地/住宅 |
汕头市濠江区不动产登记中心
2021年12月7日