不动产首次登记公告
汕濠房地一体公告[2021]21号
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利(葛朱居委)予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记发证。
异议书面材料送达地址:汕头市濠江区南山湾疏港大道濠江区行政服务中心二楼不动产登记办事窗口。
联系电话:0754-87884528
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地批准面积/实测宗地面积/建筑面积(㎡) | 用途 |
1 | 朱少华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃边区二横巷4号 | 440512001016JC02231F00010001 | 80.00/ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱少锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区六横巷4号 | 440512001016JC02298F00010001 | 80.00/ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 朱灶隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区五横巷2号 | 440512001016JC02301F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
4 | 朱文淇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区三横巷1号 | 440512001016JC02330F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 朱宋才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区六横巷8号 | 440512001016JC02350F00010001 | 80.00/ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱德松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区三横巷3号 | 440512001016JC02355F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 朱文平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区二横巷2号 | 440512001016JC02357F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱为平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区六横巷11号 | 440512001016JC02374F00010001 | 80.00/ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 朱仕然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区五横巷9号 | 440512001016JC02375F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 朱俊胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区四横巷6号 | 440512001016JC02378F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 朱永欣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区三横巷4号 | 440512001016JC02381F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱贤仁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区二横巷4号 | 440512001016JC02382F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱士沛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区一横巷2号 | 440512001016JC02384F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱志隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区五横巷11号 | 440512001016JC02403F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 朱楚州 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区四横巷8号 | 440512001016JC02407F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 朱森源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区三横巷8号 | 440512001016JC02408F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 朱煌铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区一横巷5号 | 440512001016JC02436F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 朱仕广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区八横巷8号 | 440512001016JC02454F00010001 | 84.00/ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 朱荣涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区四横巷1号 | 440512001016JC02460F00010001 | 80.00/ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 朱耿嘉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区八横巷12号 | 440512001016JC02474F00010001 | 84.00/ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 朱学檾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区七横巷9号 | 440512001016JC02477F00010001 | 84.00/ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱崇杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区六横巷7号 | 440512001016JC02479F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 朱仕标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区四横巷4号 | 440512001016JC02481F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱臻 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区花圃前区一横巷9号 | 440512001016JC02488F00010001 | 88.00/ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱进隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区八横巷15号 | 440512001016JC02496F00010001 | 84.00/ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 朱灶城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区五横巷8号 | 440512001016JC02504F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 朱仕学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区三横巷5号 | 440512001016JC02509F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 朱璐玥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区二横巷3号 | 440512001016JC02512F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 朱少彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区一横巷1号 | 440512001016JC02515F00010001 | 80.00/ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 朱士文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区道新平塘区二横巷5号 | 440512001016JC02535F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 朱文涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区二横巷7号 | 440512001016JC02555F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 朱永春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区二横巷6号 | 440512001016JC02556F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
33 | 朱贤元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区一横巷6号 | 440512001016JC02557F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
34 | 朱喜金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区六横巷19号 | 440512001016JC02583F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
35 | 朱桐杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区一横巷9号 | 440512001016JC02595F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
36 | 朱凯强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区一横巷12号 | 440512001016JC02608F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
37 | 朱永标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区二横巷18号 | 440512001016JC02622F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
38 | 朱孟春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省汕头市濠江区礐石街道葛朱社区新平塘区一横巷18号 | 440512001016JC02623F00010001 | 70.00/ | 农村宅基地/住宅 |
汕头市濠江区不动产登记中心
2021年11月9日