| 公共预算拨款基本支出预算明细表 | |||||||
| 填报单位:濠江区达濠街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
| 功能科目 | 归口股室 | 单位名称 | 项目名称 | 支出项目类别(经济科目) | 2016年预算拨款数 | 备注信息 | |
| 代码 | 名称 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 合计 | 673.42 | ||||||
| 濠江区达濠街道 | 673.42 | ||||||
| 预算股 | 体制核拨数 | 482.53 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 工资福利支出 | 482.53 | ||||
| 预算股 | 调资经费 | 97.71 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 工资福利支出 | 97.71 | ||||
| 预算股 | 选调生工资 | 12.26 | |||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 工资福利支出 | 12.26 | ||||
| 预算股 | 公务交通补贴 | 12.50 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 工资福利支出 | 12.50 | ||||
| 预算股 | 住房公积金 | 23.40 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 对个人和家庭的补助 | 23.40 | ||||
| 预算股 | 医保经费 | 13.82 | |||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 对个人和家庭的补助 | 13.82 | ||||
| 预算股 | 公用经费 | 31.20 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 商品和服务支出 | 31.20 | ||||
公共预算拨款基本支出预算表
发布日期:2016-04-20 浏览次数:-