| 预算07表 | |||||||||
| 基金收入预算明细表 | |||||||||
| 填报单位:濠江区达 | 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码(功能) | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 支出项目名称 | 项目支出有关依据或文件 | 2016年基金安排 | 项目简要说明 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 合计 | 160.08 | ||||||||
| 177 | 濠江区达濠街道 | 160.08 | |||||||
| 212 | 13 | 02 | 城市环境卫生 | 保洁经费 | 112.08 | ||||
| 212 | 13 | 02 | 城市环境卫生 | 北山湾海滩环境整治 | 48.00 | ||||
基金收入预算明细表
发布日期:2016-04-20 浏览次数:-