根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2019〕210号、汕人社函〔2022〕279号、汕人社函〔2023〕319号)、《人力资源社会保障部办公厅关于做好一次性扩岗补助经办工作的通知》和《转发关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》粤人社发〔2024〕19号的规定,现对濠江区2026年第一批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2026年2月9日-2026年2月15日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
曾丽珠 | 44050619******0426 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
陈菜蕾 | 44050619******0424 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
林莲珍 | 44051019******0826 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
许统钊 | 44051019******0837 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
方燕娟 | 44050619******004X | 2025年7月-2025年8月 | 1201.18 |
李燕如 | 44050619******0021 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
黄楚涛 | 44050619******0711 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
郑宗勤 | 44050019******1110 | 2025年11月-2025年12月 | 1257.78 |
林怡鹏 | 44050019******0016 | 2025年8月-2025年12月 | 3144.45 |
李恋花 | 44050619******1125 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
邱玲茹 | 44050619******1141 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
肖秀华 | 44050619******0045 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
纪静仪 | 44050619******0068 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
朱亮茹 | 44050619******072X | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
钟雄标 | 44050019******0056 | 2025年9月-2025年12月 | 2458.96 |
陈悦玲 | 44050619******0026 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
丁如英 | 44051019******0825 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
杨基平 | 44050019******1115 | 2025年7月-2025年8月 2025年10月-2025年10月 2025年12月-2025年12月 | 2430.66 |
洪远谊 | 44050619******0049 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
吴细弟 | 44050619******0015 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
吴少森 | 44050619******0011 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
李仪 | 44050619******004X | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
杨秋兴 | 44050019******1119 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
王怡宣 | 44050019******111X | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
黄芬 | 34112719******2841 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
柳少燕 | 44050619******0425 | 2025年9月-2025年12月 | 2458.96 |
黄瑞贤 | 44050619******0725 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
魏丽娇 | 44051019******0429 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
杨秀香 | 44050619******1126 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
翁介宜 | 44050619******0026 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
张素香 | 44512219******302X | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
黄贤珠 | 44050619******0722 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
谢斌 | 44050019******0139 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
朱永荣 | 44050619******0738 | 2025年10月-2025年12月 | 1886.67 |
朱贤利 | 44050019******0416 | 2025年10月-2025年12月 | 3660.14 |
许垂鑫 | 44050619******0015 | 2025年8月-2025年12月 | 3059.55 |
邱礼雄 | 44050019******0036 | 2025年9月-2025年12月 | 2458.96 |
陈妙霞 | 44050619******1122 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
陈德根 | 44052419******1219 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
杨泽华 | 44050619******1127 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
郑淑慧 | 44512119******2666 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
黄少彬 | 44050019******1115 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
邱团鹏 | 44050619******1114 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
苏章敬 | 44050619******0714 | 2025年8月-2025年12月 | 3144.45 |
林璇英 | 44058219******1544 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
郑坚明 | 44050019******0058 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
蔡重贤 | 44050619******0029 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
陈银香 | 44052419******1221 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
朱文丽 | 44050119******1327 | 2025年10月-2025年10月 | 600.59 |
谢继飚 | 44050019******0057 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
郑继勇 | 44050019******0015 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
许伟光 | 44050019******0039 | 2025年7月-2025年12月 | 4101.54 |
陈二妹 | 44051019******0028 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
邱敏芳 | 44050619******2026 | 2025年7月-2025年12月 | 10008.34 |
梅鸿丽 | 44050619******0044 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
徐冬儿 | 44050619******0028 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
蔡燕萍 | 44050619******0020 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
徐奇生 | 44050619******0014 | 2025年12月-2025年12月 | 628.89 |
吴爱珠 | 44050619******0028 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
吴晓丽 | 44050619******0044 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
吴燕珊 | 44050619******010X | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
邱佩鸿 | 44050619******1144 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
蔡海风 | 42062519******6821 | 2025年8月-2025年12月 | 3059.55 |
陈惠英 | 44058219******1244 | 2025年9月-2025年12月 | 2458.96 |
蓝苏丁 | 44051019******0425 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
黄珠文 | 44050619******1720 | 2025年12月-2025年12月 | 628.89 |
陈丽娜 | 44050619******1429 | 2025年10月-2025年12月 | 1858.37 |
魏丽云 | 44051019******0469 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
黄敏燕 | 44050619******0742 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
陈雪香 | 44050619******1127 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
陈凤丽 | 44050619******0042 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
黄志霖 | 44052419******1273 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
陈美和 | 44058219******126X | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
黄晓霞 | 44050619******0720 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
许瑞涛 | 44050019******0432 | 2025年7月-2025年11月 | 3031.25 |
丁佩如 | 44051019******0867 | 2025年8月-2025年12月 | 3144.45 |
李静华 | 44050619******0044 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
吴宏莲 | 44050619******0025 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
陈少英 | 44050619******0025 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
邱燕云 | 44512119******282X | 2025年7月-2025年10月 2025年12月-2025年12月 | 3031.25 |
陈燕春 | 44050619******0025 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
邱丽旋 | 44050619******1144 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
李树耘 | 44050619******0034 | 2025年7月-2025年10月 | 2402.36 |
杨利丽 | 43062619******8524 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
邱佩丽 | 44050619******1126 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
陈焕光 | 44050019******0036 | 2025年11月-2025年12月 | 1257.78 |
李凤璇 | 44050619******0020 | 2025年7月-2025年11月 | 3144.45 |
谢丽琼 | 44050619******0048 | 2025年7月-2025年11月 | 3031.25 |
纪传珠 | 44050619******0022 | 2025年7月-2025年11月 | 3144.45 |
李明珠 | 44050619******0049 | 2025年7月-2025年11月 | 3144.45 |
陈惠琴 | 44050619******0426 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
邱赛娥 | 44050619******0049 | 2025年7月-2025年10月 | 2402.36 |
邱琼娥 | 44050619******0067 | 2025年7月-2025年8月 | 1201.18 |
黄丽群 | 44050619******1749 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
郑淑吟 | 44050619******1129 | 2025年11月-2025年12月 | 1257.78 |
郑美灵 | 44058219******0702 | 2025年11月-2025年12月 | 1257.78 |
吴茂耀 | 44050019******001X | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
李业武 | 44050019******0418 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
邱海燕 | 44050619******0026 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
陈汉辉 | 44050019******1413 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
魏美容 | 44051019******0421 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
姚娇弟 | 44051019******0440 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
吴亿成 | 44050019******0711 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
林秀青 | 44132119******2729 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
朱仕洪 | 44050119******1317 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
吴爱和 | 44050619******0029 | 2025年9月-2025年12月 | 2458.96 |
陈基雄 | 44052419******1219 | 2025年7月-2025年11月 | 3144.45 |
郑侬舜 | 44050619******0755 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
林君福 | 44050019******0032 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
肖钟豪 | 44050019******0019 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
吴秋光 | 44050019******0033 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
肖燕丹 | 44050819******0021 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
陈玉蓉 | 44050619******0721 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
陈友贤 | 44058219******1222 | 2025年11月-2025年12月 | 1257.78 |
陈燕妹 | 44050619******0741 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
郑贻芳 | 44050819******0440 | 2025年9月-2025年12月 | 2458.96 |
李力耘 | 44050019******0013 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
洪燕娟 | 44050619******1122 | 2025年10月-2025年12月 | 1858.37 |
邱娇珠 | 44050619******0421 | 2025年7月-2025年11月 | 3031.25 |
朱婵华 | 44050619******0740 | 2025年10月-2025年12月 | 1858.37 |
庄玉燕 | 44050619******004X | 2025年7月-2025年8月 | 1201.18 |
曾庆平 | 44050019******003X | 2025年7月-2025年11月 | 3031.25 |
陈春苗 | 44050619******0022 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
庄秀容 | 44050619******0047 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
郑秩藩 | 44050619******0017 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
陈莲 | 44051019******0068 | 2025年11月-2025年12月 | 1257.78 |
郑志贤 | 44010519******5821 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
林学琼 | 44050619******0024 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
张丹霞 | 34262219******6825 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
邱玉屏 | 44512219******2766 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
皮晓洁 | 41050219******2520 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
陈勿 | 44050619******0727 | 2025年9月-2025年12月 | 2515.56 |
叶容强 | 44050619******1417 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
柏丽娅 | 43292419******8509 | 2025年7月-2025年8月 | 1201.18 |
魏丽如 | 44051019******0426 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
郑燕云 | 44050619******0044 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
郑惜卿 | 44058219******1429 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
郑坚青 | 44050019******1411 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
杨晓纯 | 44050619******0029 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
吴秀芬 | 44050819******0762 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
李艳 | 61213219******1223 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
杨丽璇 | 44050619******002X | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
陈丽芳 | 44051019******0426 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
杨丽璇 | 44050619******0045 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
方少妹 | 44522419******1826 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
姚惠文 | 44050619******0022 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
李楚燕 | 44050619******0024 | 2025年7月-2025年12月 | 3773.34 |
李冬儿 | 44050619******0020 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
李美津 | 44050619******004X | 2025年7月-2025年11月 | 3144.45 |
王静璇 | 44050619******1125 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
黄茹娟 | 44058219******1322 | 2025年7月-2025年12月 | 3660.14 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头正创堂新材料科技有限公司 | 杨裕丰 | 44051220******0017 | 2025年7月-2025年12月 | 6368.46 |
林森春 | 44051220******0014 | 2025年7月-2025年12月 | 6368.46 | |
贾栋梁 | 41112220******0094 | 2025年7月-2025年12月 | 6368.46 | |
汕头市濠江群星工艺有限公司 | 李隆锦 | 44050619******0018 | 2025年7月-2025年12月 | 6772.40 |
汕头市艺加儿艺术传媒有限公司 | 杨然 | 44050620******1127 | 2025年7月-2025年12月 | 6422.88 |
汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头京能清洁能源有限公司 | 张港庆 | 34128119******5858 | 7000.00 |
汕头市俊国机电科技有限公司 | 谢炫宇 | 44050720******2718 | 5000.00 |
汕头市濠江区中医医院 | 丁英灿 | 44051220******3319 | 5000.00 |
汕头市濠江区人民检察院 | 许丹婷 | 44528119******2762 | 7000.00 |
汕头市濠江区人民检察院 | 林悦彤 | 44051220******0023 | 5000.00 |
汕头南滨置业发展有限公司 | 林嘉琪 | 44051220******3346 | 5000.00 |
广东优达人力资源服务有限公司汕头分公司 | 方柔 | 44058220******2043 | 5000.00 |
汕头市吸纳就业困难人员社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 黄秀云 | 44050619******0723 | 2025年7月-2025年12月 | 6570.60 |
黄秀娟 | 44050619******0020 | 2025年7月-2025年10月 | 4282.76 | |
陈璇如 | 44050619******0025 | 2025年7月-2025年12月 | 6374.46 | |
洪桐英 | 44050619******1121 | 2025年7月-2025年12月 | 6338.46 | |
汕头市炜星工艺实业有限公司 | 林怡芬 | 44050619******0027 | 2025年7月-2025年10月 | 4307.24 |
汕头市濠江区濠翔工艺品有限公司 | 杨静如 | 44050619******0028 | 2025年10月-2025年12月 | 3204.39 |
李冬儿 | 44050619******0026 | 2025年10月-2025年12月 | 3205.23 | |
张丽容 | 44058219******6649 | 2025年10月-2025年12月 | 3205.23 | |
汕头市源润塑胶厂有限公司 | 陈元琴 | 44050619******0423 | 2025年7月-2025年12月 | 6647.58 |
蔡静如 | 44052419******4844 | 2025年7月-2025年12月 | 6647.58 |
汕头市一般性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 黄秀娟 | 44050619******0020 | 2025年7月-2025年10月 | 800.00 |
黄秀云 | 44050619******0723 | 2025年7月-2025年12月 | 1200.00 | |
汕头市炜星工艺实业有限公司 | 林怡芬 | 44050619******0027 | 2025年7月-2025年10月 | 800.00 |
汕头市一次性创业资助的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市辰晟装饰有限公司 | 林育龙 | 44050620******041X | 10000.00 |
一次性扩岗补助的公示名单
单位名称 | 补助人数 | 补助金额 |
汕头市濠江区新圣创伤骨科医院有限公司 | 1 | 1000 |
广东晟琪新材料科技有限公司 | 1 | 1000 |
广东卫伦生物制药有限公司 | 1 | 1000 |
汕头市金派食品有限公司 | 2 | 2000 |
宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 1 | 1000 |
广东新东方建设有限公司 | 1 | 1000 |
广东龙光集团物业管理有限公司碧海阳光分公司 | 2 | 2000 |
汕头比亚迪实业有限公司 | 4 | 4000 |
广东瑞元服装科技发展有限公司 | 1 | 1000 |
广东树隆新材料科技有限公司 | 1 | 1000 |
广东丹樱农产品供应链有限公司 | 1 | 1000 |
英联金属科技(汕头)有限公司 | 3 | 3000 |
广东美联新材料股份有限公司濠江分公司 | 1 | 1000 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 19 | 19000 |
广东拓信有机硅科技有限公司 | 2 | 2000 |
华润水泥(汕头)有限公司 | 1 | 1000 |
广东源泉生物有限公司 | 2 | 2000 |