根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2019〕210号、汕人社函〔2022〕279号、汕人社函〔2023〕319号)、《人力资源社会保障部办公厅关于做好一次性扩岗补助经办工作的通知》和《转发关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》粤人社发〔2024〕19号的规定,现对濠江区2025年第九批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2025年10月15日-2025年10月21日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
吴宏凤 | 44050619******0065 | 2025年3月-2025年6月 | 2402.36 |
杨敏华 | 44050619******1123 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
杨泽华 | 44050619******1146 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
吴进添 | 44050019******0015 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
吴秀芬 | 44050819******0762 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
肖楚如 | 44050619******0722 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
黄隆镇 | 44050019******0012 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
王平 | 44050619******1417 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
林和娟 | 44051019******0422 | 2025年1月-2025年5月 | 3002.95 |
陈贤贞 | 44052419******1229 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
林恋清 | 44050619******002X | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
杨丽璇 | 44050619******002X | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
江佳燕 | 44050719******0621 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
陈粉娟 | 44050619******0423 | 2025年1月-2025年3月 | 1801.77 |
高顺儿 | 44050619******0020 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
魏仁发 | 44052419******1253 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
邱少珊 | 44050619******1144 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
陈燕璇 | 44050619******0021 | 2025年1月-2025年2月 | 1201.18 |
纪良濠 | 44050619******001X | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
陈淑英 | 44050619******0420 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
郑坚青 | 44050019******1411 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
邱团鹏 | 44050619******1114 | 2025年5月-2025年6月 | 1201.18 |
蔡婉茹 | 44050619******0049 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
蔡纯茹 | 44050619******0020 | 2025年1月-2025年6月 | 3603.54 |
陈木莉 | 44050919******2825 | 2025年4月-2025年4月 2025年6月-2025年6月 | 1201.18 |
汕头市创业带动就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区宏盛达食品商行(个体工商户) | 蒋文荣 | 44050619******1110 | 2000 |
汕头市一次性创业资助的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区宏盛达食品商行(个体工商户) | 杨少娟 | 44050619******1129 | 10000.00 |
汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市鑫启顺机械设计有限公司 | 蔡镒涛 | 44058220******5431 | 5000.00 |
广东宏楚建设有限公司 | 罗煜君 | 44058220******7423 | 5000.00 |
广东优达人力资源服务有限公司汕头分公司 | 庄立程 | 61011520******5810 | 5000.00 |
广东丹樱农产品供应链有限公司 | 陈琳 | 44050920******3226 | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 丁晓晖 | 44051220******3329 | 5000.00 |
汕头市濠江区造物市集食品经营店(个体工商户) | 黄志扬 | 44512220******2018 | 5000.00 |
广东钰彩智能科技有限公司 | 魏嘉儀 | 44051220******2920 | 5000.00 |
汕头市公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处 | 黄妹 | 44050619******076X | 2025年1月-2025年6月 | 10840 |
汕头市乡村公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民政府滨海街道办事处 | 杨丽霞 | 44058219******0620 | 2025年8月-2025年8月 | 1720.00 |
廖纯玲 | 44058219******5145 | 2025年8月-2025年8月 | 1720.00 |
汕头市员工制家政企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市育婴教育咨询有限公司 | 邓蓓蓓 | 44050919******4043 | 2025年1月-2025年6月 | 3007.39 |
徐贤儿 | 44050619******1126 | 2025年1月-2025年6月 | 3007.39 |
黄丽红 | 44058219******6941 | 2025年1月-2025年6月 | 3007.39 |
邱雪君 | 44050619******0044 | 2025年1月-2025年6月 | 3007.39 |
陈少琼 | 44051019******0026 | 2025年1月-2025年6月 | 3007.39 |
陈文燕 | 44050619******0021 | 2025年1月-2025年6月 | 3007.39 |
邱钟毅 | 44050619******0034 | 2025年1月-2025年6月 | 3007.39 |
黄淯真 | 44051220******2924 | 2025年1月-2025年5月 | 2505.99 |
蔡少香 | 44050619******0047 | 2025年1月-2025年6月 | 3007.39 |
一次性扩岗补助的公示名单
单位名称 | 补助人数 | 补助金额 |
广东卫伦生物制药有限公司 | 2 | 2000 |
英联金属科技(汕头)有限公司 | 1 | 1000 |
汕头市东方科技有限公司 | 1 | 1000 |
汕头万顺新材兆丰林科技有限公司 | 1 | 1000 |
启迪工程咨询(汕头)有限公司 | 1 | 1000 |
广东龙光集团物业管理有限公司碧海阳光分公司 | 1 | 1000 |
汕头众游科技有限公司 | 1 | 1000 |
汕头市东通科技有限公司 | 1 | 1000 |
百利达供应链管理(汕头)有限公司 | 1 | 1000 |
广东励升建设工程有限公司 | 1 | 1000 |
汕头市天虹工艺厂有限公司 | 1 | 1000 |