根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2019〕210号、汕人社函〔2022〕279号、汕人社函〔2023〕319号)的规定,现对濠江区2025年第一批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2025年2月11日-2025年2月17日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
黄贤珠 | 44050619******0722 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
吴应火 | 44050019******001X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
李楚燕 | 44050619******0024 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
靳淑贤 | 44050619******0426 | 2024年8月-2024年8月 | 2303.20 |
魏素兰 | 44052419******1286 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
林子福 | 44050619******0412 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
李宣岱 | 44050619******0039 | 2024年10月-2024年12月 | 1733.55 |
吴爱珠 | 44050619******0028 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
杨基平 | 44050019******1115 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
朱贤敬 | 44050019******0714 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
魏乌必 | 44052419******1224 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
张素香 | 44512219******302X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
林璇英 | 44058219******1544 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
杨丽屏 | 44050619******0027 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
李燕如 | 44050619******0021 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
魏少芬 | 44058219******7422 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
李树耘 | 44050619******0034 | 2024年7月-2024年12月 | 3417.90 |
陈丽芳 | 44051019******0426 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
钟雄标 | 44050019******0056 | 2024年8月-2024年12月 | 2872.85 |
陈妙霞 | 44050619******1122 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈静贤 | 44050619******0029 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
蔡银珠 | 44050619******0020 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
魏丽娇 | 44051019******0429 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
邱赛娥 | 44050619******0049 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
邱琼娥 | 44050619******0067 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
李力耘 | 44050019******0013 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
林秀青 | 44132119******2729 | 2024年9月-2024年12月 | 2303.20 |
林惜娇 | 44050619******006X | 2024年7月-2024年9月 | 1708.95 |
黄立信 | 44050019******071X | 2024年10月-2024年12月 | 1733.55 |
陈少英 | 44050619******0025 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
谢斌 | 44050019******0139 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
郑瑞燕 | 44058219******142X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈春晖 | 44050019******0012 | 2024年10月-2024年12月 | 1733.55 |
陈少珠 | 44050619******0020 | 2024年11月-2024年12月 | 1163.90 |
陈雪香 | 44050619******1127 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
邱丽旋 | 44050619******1144 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
邱玲茹 | 44050619******1141 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
郭素华 | 44050619******0045 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈德根 | 44052419******1219 | 2024年10月-2024年12月 | 1733.55 |
吴亿成 | 44050019******0711 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
翁介宜 | 44050619******0026 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
李仪 | 44050619******004X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
姚文濠 | 44050019******0011 | 2024年7月-2024年8月 | 1139.30 |
杨味芸 | 44050619******1142 | 2024年10月-2024年12月 | 1733.55 |
韦冬娜 | 44052719******3825 | 2024年7月-2024年8月 | 1139.30 |
杨秀香 | 44050619******1126 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈二妹 | 44051019******0028 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
徐英儿 | 44050619******0029 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
梅仰秋 | 44050619******0012 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
黄纯敏 | 44520219******3885 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈佳龙 | 44050619******0046 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈美和 | 44058219******126X | 2024年7月-2024年10月 | 2278.60 |
魏仁发 | 44052419******1253 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
郑继勇 | 44050019******0015 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
蓝苏丁 | 44051019******0425 | 2024年10月-2024年12月 | 1733.55 |
陈超珍 | 44128219******7223 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
蔡晓曼 | 44522219******0341 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
成学娟 | 44050619******1124 | 2024年7月-2024年12月 | 3417.90 |
杨淑娟 | 44050619******0041 | 2024年7月-2024年12月 | 3527.58 |
皮晓洁 | 41050219******2520 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
肖洪英 | 44050619******0721 | 2024年9月-2024年12月 | 2303.20 |
吴宏莲 | 44050619******0025 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
李美津 | 44050619******004X | 2024年10月-2024年12月 | 1782.75 |
陈凤丽 | 44050619******0042 | 2024年7月-2024年12月 | 3565.50 |
朱国璇 | 44050619******0021 | 2024年8月-2024年12月 | 2872.85 |
邱燕凤 | 44050619******0022 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
李静华 | 44050619******0044 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
郑坚明 | 44050019******0058 | 2024年12月-2024年12月 | 594.25 |
黄丽如 | 44050619******1725 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
黄素银 | 44050619******0026 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
邱楚君 | 44050619******0023 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
曾国明 | 44050619******0014 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
蔡维财 | 44050019******0011 | 2024年7月-2024年10月 | 2278.60 |
柏丽娅 | 43292419******8509 | 2024年7月-2024年7月 2024年9月-2024年12月 | 2872.85 |
纪传珠 | 44050619******0022 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈新愉 | 44050619******0045 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈丽霞 | 44052419******122X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
李凤璇 | 44050619******0020 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
谢丽琼 | 44050619******0048 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
马月珠 | 44051019******0802 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
叶庆珊 | 44050619******0041 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
李明珠 | 44050619******0049 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
魏丽云 | 44051019******0469 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
庄秀容 | 44050619******0047 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
许利珠 | 44050619******0726 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
邱素娥 | 44050619******112X | 2024年10月-2024年12月 | 1733.55 |
陈娇丽 | 44050619******1128 | 2024年10月-2024年12月 | 1733.55 |
肖钟豪 | 44050019******0019 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
吴秋光 | 44050019******0033 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
林君福 | 44050019******0032 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
汤垂莹 | 44050619******004X | 2024年10月-2024年10月 | 569.65 |
陈芳豆 | 44050619******0748 | 2024年12月-2024年12月 | 594.25 |
陈贤贞 | 44052419******1229 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
林秀荣 | 44050619******1169 | 2024年7月-2024年7月 | 569.65 |
林婉琼 | 44162319******0022 | 2024年7月-2024年10月 | 2278.60 |
黄燕珊 | 52270119******2324 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈梨花 | 44058219******1226 | 2024年9月-2024年12月 | 2303.20 |
邱燕云 | 44512119******282X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
林莲珍 | 44051019******0826 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
徐隆儿 | 44050619******0021 | 2024年12月-2024年12月 | 594.25 |
郭晓东 | 41302619******064X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈恋娇 | 44050619******004X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
林恋清 | 44050619******002X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
曾丽珠 | 44050619******0426 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
许瑞涛 | 44050019******0432 | 2024年7月-2024年9月 2024年11月-2024年12月 | 2872.85 |
王平 | 44050619******1417 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
李清鸾 | 44050619******0020 | 2024年7月-2024年10月 | 2278.60 |
陈燕春 | 44050619******0025 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈玉蓉 | 44050619******0721 | 2024年10月-2024年12月 | 1733.55 |
黄巧莲 | 44050619******0729 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
朱亮茹 | 44050619******072X | 2024年12月-2024年12月 | 594.25 |
郑燕云 | 44050619******0044 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈顺 | 44051019******0033 | 2024年10月-2024年12月 | 1708.95 |
李贤如 | 44050619******1122 | 2024年7月-2024年10月 | 2278.60 |
黄进喜 | 44050019******001X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
庄玉燕 | 44050619******004X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
邱娇珠 | 44050619******0421 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
黄晓霞 | 44050619******0720 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
曾丽华 | 44058219******1324 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
王怡宣 | 44050019******111X | 2024年10月-2024年12月 | 1733.55 |
陈燕璇 | 44050619******0060 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
邱礼吟 | 44050619******0023 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
邱玉屏 | 44512219******2766 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
邱礼贤 | 44050619******0028 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
邓喜顺 | 44050019******0019 | 2024年7月-2024年8月 | 1139.30 |
谢若琪 | 44050620******0028 | 2024年7月-2024年8月 | 1139.30 |
黄志全 | 44050019******043X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
吴秀芬 | 44050819******0762 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
吴少鹏 | 44050019******0011 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
郑志贤 | 44010519******5821 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
邱礼璇 | 44050619******0029 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
吴晓霞 | 44050619******0029 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
魏碧珍 | 44051019******0420 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈璋 | 44050619******002X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈海平 | 44052419******1277 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
郑婵娇 | 44050619******112X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
魏娟凤 | 44058219******1264 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
黄敏燕 | 44050619******0742 | 2024年10月-2024年12月 | 1733.55 |
郑惠群 | 44050619******0023 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
吴瀚 | 44050619******0022 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
黄燕和 | 44050619******0027 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
吴美凤 | 44051019******0802 | 2024年7月-2024年9月 | 1708.95 |
徐冬儿 | 44050619******0028 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
黄隆镇 | 44050019******0012 | 2024年7月-2024年12月 | 3565.50 |
江佳燕 | 44050719******0621 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
梅鸿丽 | 44050619******0044 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
黄陆平 | 44052219******5022 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
黄雁娇 | 44052419******1266 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
吴茂耀 | 44050019******001X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
魏银英 | 44051019******0444 | 2024年7月-2024年9月 | 1708.95 |
魏丽君 | 44051019******0429 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
魏娇如 | 44051019******0422 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
方燕娟 | 44050619******004X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
蔡映杰 | 44050019******0017 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
朱如辉 | 44050619******0712 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
许慧娥 | 44050619******0444 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈妹妹 | 44050619******0022 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
郑婵贞 | 44050619******0046 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
陈锡水 | 44050019******1116 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
郑康金 | 44050019******071X | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
郑侬舜 | 44050619******0755 | 2024年7月-2024年12月 | 3417.90 |
陈惠琴 | 44050619******0426 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
王静璇 | 44050619******1125 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
黄燕凤 | 44050619******042X | 2024年7月-2024年7月 | 569.65 |
黄淑贤 | 44058219******1320 | 2024年7月-2024年11月 | 2848.25 |
杨少丽 | 44050619******0042 | 2024年7月-2024年11月 | 2848.25 |
黄进钦 | 44050019******0774 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
林则生 | 44050019******001X | 2024年7月-2024年11月 | 2848.25 |
邱少珊 | 44050619******1144 | 2024年7月-2024年12月 | 3442.50 |
汕头市吸纳就业困难人员社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市源润塑胶厂有限公司 | 吴宝英 | 44050619******0086 | 2024年7月-2024年9月 | 2942.49 |
陈元琴 | 44050619******0423 | 2024年7月-2024年12月 | 5884.98 | |
蔡静如 | 44052419******4844 | 2024年7月-2024年12月 | 5884.98 | |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 黄秀娟 | 44050619******0020 | 2024年7月-2024年12月 | 5817.00 |
黄秀云 | 44050619******0723 | 2024年7月-2024年12月 | 6029.40 | |
邓丽和 | 44050619******0047 | 2024年7月-2024年12月 | 5695.32 | |
陈璇如 | 44050619******0025 | 2024年8月-2024年12月 | 4806.10 | |
汕头深融建设有限公司 | 杨细珍 | 44050619******0029 | 2024年7月-2024年11月 | 4923.10 |
汕头市一般性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 黄秀娟 | 44050619******0020 | 2024年7月-2024年12月 | 1200.00 |
黄秀云 | 44050619******0723 | 2024年7月-2024年12月 | 1200.00 | |
邓丽和 | 44050619******0047 | 2024年7月-2024年12月 | 1200.00 | |
汕头深融建设有限公司 | 杨细珍 | 44050619******0029 | 2024年7月-2024年11月 | 1000.00 |
汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
陕西江能绿建电力工程有限公司汕头分公司 | 姚洁纯 | 44051320******1521 | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 黄怡婷 | 44051220******2924 | 5000.00 |
英联金属科技(汕头)有限公司 | 蔡香国 | 44050620******0050 | 5000.00 |
广东晟琪新材料科技有限公司 | 林惠婧 | 44051219******0641 | 5000.00 |
永道工程咨询有限公司汕头市第二分公司 | 吴邦源 | 44050820******0017 | 5000.00 |
汕头市金派食品有限公司 | 白东玉 | 45240220******0069 | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 陈泽坤 | 44051220******091X | 5000.00 |
汕头市百创科技有限公司 | 黄馨苗 | 44050720******092X | 5000.00 |
广东吉祥物业服务有限公司 | 吴嘉钚 | 44058320******352X | 5000.00 |
广东万顺科技有限公司 | 陈婉宜 | 44050620******0727 | 5000.00 |
广东万顺科技有限公司 | 郑妍 | 44050620******0047 | 5000.00 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区饮食服务公司 | 陈晓芸 | 44050619******0024 | 2024年7月-2024年12月 | 5490.66 |
陈佳音 | 44051020******0820 | 2024年7月-2024年12月 | 5490.66 | |
邱茂山 | 44050619******0011 | 2024年7月-2024年12月 | 5490.66 | |
永道工程咨询有限公司汕头市第二分公司 | 吴邦源 | 44050820******0017 | 2024年10月-2024年12月 | 2809.86 |
汕头市濠江群星工艺有限公司 | 李隆锦 | 44050619******0018 | 2024年7月-2024年12月 | 5834.04 |
广东万顺科技有限公司 | 詹妤诺 | 44051220******0920 | 2024年7月-2024年12月 | 5903.88 |
郑妍 | 44050620******0047 | 2024年7月-2024年12月 | 5903.88 | |
陈婉宜 | 44050620******0727 | 2024年7月-2024年12月 | 5903.88 |
汕头市一次性创业资助的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区荧灿兴信息技术咨询部(个体工商户) | 陈奕豪 | 44058220******5810 | 10000.00 |
汕头市君筠工程设计有限公司 | 郑永田 | 44050619******1131 | 10000.00 |
汕头市创业带动就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
沐海(汕头)酒店管理有限公司 | 郑俊慧 | 44522419******3629 | 2000.00 |
汕头市乡村公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民政府滨海街道办事处 | 杨丽霞 | 44058219******0620 | 1720.00 |
廖纯玲 | 44058219******5145 | 1720.00 |