根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2019〕210号、汕人社函〔2022〕279号、汕人社函〔2023〕319号)的规定,现对濠江区2024年第十二批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2025年1月9日-2025年1月15日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
郑惠娟 | 44050619******008X | 2024年1月-2024年6月 | 3069.78 |
许楚如 | 44050619******0740 | 2024年3月-2024年6月 | 2278.60 |
黄楚丽 | 44052419******1269 | 2024年6月-2024年6月 | 569.65 |
吴细弟 | 44050619******0015 | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
吴进添 | 44050019******0015 | 2024年5月-2024年6月 | 1139.30 |
吴和珊 | 44050619******0020 | 2024年1月-2024年4月 | 2278.60 |
汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区新圣创伤骨科医院有限公司 | 吴鸿涛 | 44522420******1830 | 5000.00 |
汕头比亚迪实业有限公司 | 廖喆 | 42102320******077X | 5000.00 |
广东昱友建设有限公司 | 黄华锦 | 44050619******0711 | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 曾昭如 | 44051220******332X | 5000.00 |
汕头市金派食品有限公司 | 林晓燕 | 44051220******332X | 5000.00 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市艺加儿艺术传媒有限公司 | 柳雯妍 | 44051220******002X | 2024年1月-2024年6月 | 5422.92 |
方秋慧 | 44522420******6928 | 2024年1月-2024年2月 | 1765.18 |
邓佳琪 | 22010320******2722 | 2024年1月-2024年6月 | 5422.92 |
广东汕粮实业投资有限公司 | 李思密 | 44050819******2628 | 2024年1月-2024年6月 | 5422.92 |
陈灿雄 | 44051019******0012 | 2024年1月-2024年5月 | 4497.87 |
永道工程咨询有限公司汕头市第二分公司 | 吴邦源 | 44050820******0017 | 2024年7月-2024年9月 | 2772.96 |
汕头市永美印务有限公司 | 郑子畅 | 44050819******2915 | 2024年1月-2024年2月 | 1785.32 |
汕头市员工制家政企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市育婴教育咨询有限公司 | 陈少琼 | 44051019******0026 | 2024年1月-2024年6月 | 2652.87 |
陈旭珍 | 44050119******132X | 2024年1月-2024年6月 | 2652.87 |
邓蓓蓓 | 44050919******4043 | 2024年1月-2024年6月 | 2652.87 |
肖晓玲 | 44051219******1927 | 2024年1月-2024年6月 | 2652.87 |
徐贤儿 | 44050619******1126 | 2024年1月-2024年6月 | 2652.87 |
陈文燕 | 44050619******0021 | 2024年1月-2024年6月 | 2652.87 |
邱雪君 | 44050619******0044 | 2024年1月-2024年6月 | 2652.87 |
邱钟毅 | 44050619******0034 | 2024年1月-2024年6月 | 2652.87 |
黄丽红 | 44058219******6941 | 2024年1月-2024年6月 | 2652.87 |
杨燕珊 | 44051219******0022 | 2024年1月-2024年6月 | 2652.87 |