根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2019〕210号、汕人社函〔2022〕279号、汕人社函〔2023〕319号)的规定,现对濠江区2024年第七批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2024年8月8日-2024年8月14日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
丁丽云 | 44052419******1300 | 2024年1月-2024年5月 | 2848.25 |
蔡晓曼 | 44522219******0341 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
蔡少燕 | 44050619******002X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
邱燕凤 | 44050619******0022 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
魏凤卿 | 44051019******0423 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李宣岱 | 44050619******0039 | 2024年4月2024年6月 | 1708.95 |
张素香 | 44512219******302X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
周勤婵 | 44050619******0020 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
杨秀香 | 44050619******1126 | 2024年4月2024年6月 | 1708.95 |
陈德根 | 44052419******1219 | 2024年4月2024年6月 | 1708.95 |
郑利云 | 44050619******0420 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李冬儿 | 44050619******0020 | 2024年3月-2024年6月 | 2278.60 |
蔡银珠 | 44050619******0020 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈妙霞 | 44050619******1122 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李淑如 | 44050619******0101 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈二妹 | 44051019******0028 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李燕如 | 44050619******0021 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈静贤 | 44050619******0029 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
周勤燕 | 44050619******0026 | 2024年1月-2024年5月 | 2848.25 |
吴亿成 | 44050019******0711 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
马月珠 | 44051019******0802 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈永芳 | 44050619******0045 | 2024年3月-2024年6月 | 2278.60 |
郑惠芬 | 44050619******0022 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
郑惠群 | 44050619******0023 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
黄燕和 | 44050619******0027 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
邱楚君 | 44050619******0023 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈超珍 | 44128219******7223 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
吴爱珠 | 44050619******0028 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈雪香 | 44050619******1127 | 2024年2月-2024年6月 | 2848.25 |
陈璋 | 44050619******002X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
钟雄标 | 44050019******0056 | 2024年1月-2024年4月 | 2278.60 |
林惜娇 | 44050619******006X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李楚燕 | 44050619******0024 | 2024年5月-2024年6月 | 1139.30 |
陈燕璇 | 44050619******0060 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
吴瀚 | 44050619******0022 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
魏素兰 | 44052419******1286 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
魏丽娇 | 44051019******0429 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
林秀荣 | 44050619******1169 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
魏丽云 | 44051019******0469 | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
柏丽娅 | 43292419******8509 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
郑瑞燕 | 44058219******142X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
杨味芸 | 44050619******1142 | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
李旭音 | 44050619******004X | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
吴珠丹 | 44050619******0029 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
叶庆枝 | 44050619******0043 | 2024年1月-2024年5月 | 2848.25 |
李旭宣 | 44050619******0025 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈如玉 | 44050619******0042 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
蔡映杰 | 44050019******0017 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
黄志全 | 44050019******043X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
曾丽华 | 44058219******1324 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
林婉琼 | 44162319******0022 | 2024年3月-2024年6月 | 2278.60 |
魏乌必 | 44052419******1224 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
张丹霞 | 34262219******6825 | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
陈佳龙 | 44050619******0046 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
吴茂耀 | 44050019******001X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
郑淑慧 | 44512119******2666 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李廷瑄 | 44050619******0022 | 2024年1月-2024年5月 | 2848.25 |
黄贤珠 | 44050619******0722 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
魏仁忠 | 44052419******123X | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
邱素娥 | 44050619******112X | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
陈娇丽 | 44050619******1128 | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
邓喜顺 | 44050019******0019 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
郑继勇 | 44050019******0015 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
叶庆珊 | 44050619******0041 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李静华 | 44050619******0044 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李贤如 | 44050619******1122 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈国璇 | 44050619******0026 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
吴莉琼 | 44050619******006X | 2024年1月 | 569.65 |
林璇英 | 44058219******1544 | 2024年1月 | 2278.60 |
陈玉香 | 44052419******1226 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
丁成发 | 44052419******1239 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
邱玉屏 | 44512219******2766 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
谢斌 | 44050019******0139 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
邱丽旋 | 44050619******1144 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
曾丽珠 | 44050619******0426 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李春英 | 44058219******1322 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
魏少芬 | 44058219******7422 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
翁介宜 | 44050619******0026 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈可贞 | 44050619******1121 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
丁度辉 | 44052419******1218 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
林子福 | 44050619******0412 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
刘丽贤 | 44050619******1140 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
徐隆如 | 44050019******0014 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
吴应火 | 44050019******001X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
吴宏莲 | 44050619******0025 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
洪远谊 | 44050619******0049 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
梅鸿丽 | 44050619******0044 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
黄纯敏 | 44520219******3885 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
徐英儿 | 44050619******0029 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
林则生 | 44050019******001X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
黄进喜 | 44050019******001X | 2024年3月-2024年6月 | 2278.60 |
林瑞琴 | 44050619******0427 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
林学琼 | 44050619******0024 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈国喜 | 44050019******0018 | 2024年2月-2024年6月 | 2848.25 |
徐冬儿 | 44050619******0028 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈丽君 | 44050619******0029 | 2024年1月-2024年3月 | 1708.95 |
陈燕春 | 44050619******0025 | 2024年3月-2024年6月 | 2278.60 |
谢丽琼 | 44050619******0048 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
黄明华 | 44050619******0720 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
方燕娟 | 44050619******004X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
纪传珠 | 44050619******0022 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李凤璇 | 44050619******0020 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
黄素银 | 44050619******0026 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈新愉 | 44050619******0045 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李明珠 | 44050619******0049 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
邱琼娥 | 44050619******0067 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
魏碧珍 | 44051019******0420 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
邱赛娥 | 44050619******0049 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈玉蓉 | 44050619******0721 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
蔡重贤 | 44050619******0029 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
汤垂莹 | 44050619******004X | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
许瑞涛 | 44050019******0432 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
魏娟凤 | 44058219******1264 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
黄晓霞 | 44050619******0720 | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
林莲珍 | 44051019******0826 | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
许慧娥 | 44050619******0444 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
杨泽华 | 44050619******1127 | 2024年2月-2024年6月 | 2848.25 |
梅仰秋 | 44050619******0012 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
皮晓洁 | 41050219******2520 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
郑婵娇 | 44050619******112X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
杨淑娟 | 44050619******0041 | 2024年1月-2024年6月 | 3502.95 |
魏仁发 | 44052419******1253 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
黄燕凤 | 44050619******042X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
郑婵贞 | 44050619******0046 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈美和 | 44058219******126X | 2024年5月-2024年6月 | 1139.30 |
吴庆华 | 35062319******1841 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈妹妹 | 44050619******0022 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李力耘 | 44050019******0013 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
高顺儿 | 44050619******0020 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
郑康金 | 44050019******071X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
许利珠 | 44050619******0726 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
庄秀容 | 44050619******0047 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈凤丽 | 44050619******0042 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈凤娟 | 44050619******0027 | 2024年1月 | 569.65 |
林君福 | 44050019******0032 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
吴秋光 | 44050019******0033 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
肖钟豪 | 44050019******0019 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
朱伟钦 | 44050619******001X | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
李业武 | 44050019******0418 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李清鸾 | 44050619******0020 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
黄巧莲 | 44050619******0729 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
林怡青 | 44050019******0054 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈升旭 | 44050019******0416 | 2024年5月-2024年6月 | 1139.30 |
陈春晖 | 44050019******0012 | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
成学娟 | 44050619******1124 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
吴少鹏 | 44050019******0011 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
靳淑贤 | 44050619******0426 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
邱玲茹 | 44050619******1141 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
毛爱贤 | 44052419******1364 | 2024年3月-2024年6月 | 2278.60 |
邱海燕 | 44050619******0026 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
余宏顺 | 44050019******0016 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
方少妹 | 44522419******1826 | 2024年2月-2024年6月 | 2848.25 |
黄淑贤 | 44058219******1320 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
魏瑞珍 | 44051019******0448 | 2024年1月-2024年5月 | 2848.25 |
林雪如 | 44052419******1222 | 2024年1月-2024年2月 | 1139.30 |
陈丽芳 | 44051019******0426 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
魏林萍 | 44050619******0047 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈春苗 | 44050619******0022 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
邱汉明 | 44050019******1115 | 2024年1月-2024年6月 | 4170.30 |
邱礼吟 | 44050619******0023 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
邱礼贤 | 44050619******0028 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
刘丽芬 | 44052519******1626 | 2024年3月-2024年6月 | 2278.60 |
邱礼璇 | 44050619******0029 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
曾庆平 | 44050019******003X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈锡水 | 44050019******1116 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
吴鸿宜 | 44050019******0018 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
蔡维财 | 44050019******0011 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
曾国明 | 44050619******0014 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈亚梅 | 44052819******0924 | 2024年3月-2024年6月 | 2278.60 |
陈丽霞 | 44052419******122X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
邱娇珠 | 44050619******0421 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈瑞兰 | 44051019******0025 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
林娟 | 44050619******0028 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
郑文音 | 44050619******1125 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
郑文娜 | 44050619******1126 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
庄义莹 | 44050619******0045 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
吴晓霞 | 44050619******0029 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李仪 | 44050619******004X | 2024年5月-2024年6月 | 1139.30 |
郭晓东 | 41302619******064X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
何少龙 | 44050619******0103 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
魏丽卿 | 44058219******1328 | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
姚文濠 | 44050019******0011 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈恋娇 | 44050619******004X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
庄玉燕 | 44050619******004X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
毛美卿 | 44051019******0825 | 2024年3月-2024年6月 | 2278.60 |
杨丽璇 | 44050619******0045 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
梁妍丽 | 44050619******0049 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
郑侬舜 | 44050619******0755 | 2024年3月-2024年6月 | 2278.60 |
郑志贤 | 44010519******5821 | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
黄燕珊 | 52270119******2324 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
陈惠琴 | 44050619******0426 | 2024年6月 | 569.65 |
郑燕云 | 44050619******0044 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
林细妹 | 44058219******1429 | 2024年3月-2024年6月 | 2278.60 |
林和娟 | 44051019******0422 | 2024年4月-2024年6月 | 1708.95 |
邱燕云 | 44512119******282X | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
黄雁娇 | 44052419******1266 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李妙婉 | 44050619******0022 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
李少敏 | 44050619******0025 | 2024年1月-2024年6月 | 3417.90 |
汕头市吸纳就业困难人员社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头深融建设有限公司 | 杨细珍 | 44050619******0029 | 2024年1月-2024年6月 | 5479.74 |
汕头市德发堂医药有限公司 | 王婵 | 44158119******1746 | 2024年1月-2024年6月 | 5305.74 |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 黄秀云 | 44050619******0723 | 2024年1月-2024年6月 | 5676.00 |
黄秀娟 | 44050619******0020 | 2024年1月-2024年6月 | 5423.94 | |
吴家薇 | 44050619******2021 | 2024年1月-2024年1月 | 865.86 | |
邓丽和 | 44050619******0047 | 2024年1月-2024年6月 | 5322.54 | |
华南矢崎(汕头)汽车配件有限公司 | 李绪鸿 | 44051020******0815 | 2024年1月-2024年6月 | 5905.71 |
江翠纯 | 35062419******6066 | 2024年1月-2024年6月 | 6745.35 | |
汕头市炜星工艺实业有限公司 | 林怡芬 | 44050619******0027 | 2024年1月-2024年6月 | 5440.14 |
汕头市源润塑胶厂有限公司 | 吴宝英 | 44050619******0086 | 2024年1月-2024年6月 | 5655.66 |
陈元琴 | 44050619******0423 | 2024年1月-2024年6月 | 5655.66 | |
蔡静如 | 44052419******4844 | 2024年1月-2024年6月 | 5655.66 | |
汕头市永信工艺有限公司 | 梅文璇 | 44050619******0026 | 2024年1月-2024年6月 | 5413.74 |
汕头市濠江区濠翔工艺品有限公司 | 陈岱瑩 | 44050619******0048 | 2024年1月-2024年6月 | 5380.74 |
杨静如 | 44050619******0028 | 2024年1月-2024年6月 | 5392.62 | |
李冬儿 | 44050619******0026 | 2024年2月-2024年6月 | 4516.18 | |
汕头市濠江区正工金属装饰材料商行 | 林楚玲 | 44050619******0046 | 2024年1月-2024年6月 | 5303.10 |
汕头市濠江区楚珠宝玉石工艺有限公司 | 陈昌洁 | 44050619******0027 | 2024年1月-2024年6月 | 5400.54 |
广东永力建筑劳务分包有限公司 | 陈雪芳 | 44050619******0044 | 2024年1月-2024年6月 | 5358.54 |
广东越洲建设有限公司 | 黄少菊 | 44050619******0747 | 2024年1月-2024年3月 | 2655.18 |
汕头市一般性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头深融建设有限公司 | 杨细珍 | 44050619******0029 | 2024年1月-2024年6月 | 1200.00 |
汕头市德发堂医药有限公司 | 王婵 | 44158119******1746 | 2024年1月-2024年6月 | 1200.00 |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 黄秀云 | 44050619******0723 | 2024年1月-2024年6月 | 1200.00 |
黄秀娟 | 44050619******0020 | 2024年1月-2024年6月 | 1200.00 | |
吴家薇 | 44050619******2021 | 2024年1月-2024年1月 | 200.00 | |
邓丽和 | 44050619******0047 | 2024年1月-2024年6月 | 1200.00 | |
华南矢崎(汕头)汽车配件有限公司 | 李绪鸿 | 44051020******0815 | 2024年1月-2024年6月 | 1200.00 |
江翠纯 | 35062419******6066 | 2024年1月-2024年6月 | 1200.00 | |
汕头市炜星工艺实业有限公司 | 林怡芬 | 44050619******0027 | 2024年1月-2024年6月 | 1200.00 |
汕头市濠江区濠翔工艺品有限公司 | 陈岱瑩 | 44050619******0048 | 2024年1月-2024年6月 | 1200.00 |
汕头市濠江区正工金属装饰材料商行 | 林楚玲 | 44050619******0046 | 2024年1月-2024年6月 | 1200.00 |
汕头市濠江区楚珠宝玉石工艺有限公司 | 陈昌洁 | 44050619******0027 | 2024年1月-2024年6月 | 1200.00 |
广东永力建筑劳务分包有限公司 | 陈雪芳 | 44050619******0044 | 2024年1月-2024年6月 | 3000.00 |
广东越洲建设有限公司 | 黄少菊 | 44050619******0747 | 2024年1月-2024年3月 | 600.00 |
汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民医院 | 林洁宜 | 44512220******0922 | 5000.00 |
汕头市濠江区人民医院 | 周纯娣 | 44051420******3040 | 5000.00 |
汕头市濠江区人民医院 | 蔡芝彦 | 44058220******7500 | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 王康 | 42088120******4419 | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 郑新容 | 44051220******3328 | 5000.00 |
汕头市粤康养老产业发展有限公司 | 何欣童 | 44050919******402X | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 徐悦心 | 42092320******1287 | 5000.00 |
广东卫伦生物制药有限公司 | 贝洵祈 | 44050820******2322 | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 王虹 | 44051220******1229 | 5000.00 |
汕头原子高科医药有限公司 | 姚辉 | 44050919******281X | 5000.00 |
汕头市濠江区育才幼儿园 | 丁敏雯 | 44051020******0886 | 5000.00 |
汕头市濠江区人民医院 | 蔡立贞 | 44051220******1221 | 5000.00 |
汕头市俊国机电科技有限公司 | 陈永杼 | 44050620******1135 | 5000.00 |
汕头市濠江区礐石街道松山经济联合社 | 陈达忠 | 44050619******143X | 5000.00 |
汕头市俊国机电科技有限公司 | 陈灿锋 | 22018220******4113 | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 肖崇智 | 44522119******4179 | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 蔡佳海 | 44051420******131X | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 王博 | 13082419******1554 | 7000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 刘纪明 | 43052120******6612 | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 钟宛芮 | 44532219******582X | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 陈晓璇 | 44051220******2526 | 5000.00 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 张佳涛 | 44051320******5030 | 2024年1月-2024年2月 | 1731.72 |
陈芸 | 44050620******0023 | 2024年1月-2024年6月 | 5322.54 | |
汕头市濠江区饮食服务公司 | 陈晓芸 | 44050619******0024 | 2024年1月-2024年6月 | 5305.74 |
陈佳音 | 44051020******0820 | 2024年1月-2024年6月 | 5305.74 | |
邱茂山 | 44050619******0011 | 2024年1月-2024年6月 | 5305.74 | |
广东德信源科技集团有限公司 | 黄乔栋 | 44050620******0715 | 2024年4月-2024年6月 | 2764.11 |
汕头原子高科医药有限公司 | 周悦 | 44512119******4219 | 2024年1月-2024年6月 | 6195.15 |
姚辉 | 44050919******281X | 2024年1月-2024年6月 | 5625.18 |
汕头市创业带动就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区恩荣幼儿园 | 黄丽珠 | 44050619******0722 | 3000.00 |
黄佳敏 | 44050619******0740 | 3000.00 |
汕头市创业租金补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市泰美医疗有限公司 | 李俊标 | 44142419******4238 | 4000.00 |