根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2019〕210号、汕人社函〔2022〕279号、汕人社函〔2023〕319号)的规定,现对濠江区2024年第二批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2024年3月8日-2024年3月14日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
黄进钦 | 44050019******0774 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈赛吟 | 44050619******0046 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
邱义君 | 44050619******1128 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
魏乌必 | 44052419******1224 | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
黄明华 | 44050619******0720 | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
林玉珠 | 44050619******0021 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
陈雪香 | 44050619******1127 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
刘小利 | 51022519******624X | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
陈少珍 | 44052419******7222 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
魏仁发 | 44052419******1253 | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
徐欢 | 44050619******006X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈丽贤 | 44050619******0021 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈苏武 | 44050019******0055 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
朱少群 | 44050619******0725 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
肖惠珠 | 44050119******1323 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
徐英群 | 44050619******0043 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
朱丽群 | 44050619******0443 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
林碧娜 | 44050619******0028 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
郑康金 | 44050019******071X | 2023年10月-2023年12月 | 1714.56 |
杨少丽 | 44050619******0042 | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
邱少珊 | 44050619******1144 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈丽璇 | 44058219******1222 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
魏宝花 | 44051019******042X | 2023年9月-2023年12月 | 2286.08 |
陈淑英 | 44050619******0420 | 2023年8月-2023年12月 | 2857.60 |
朱贤敬 | 44050019******0714 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
吴鸿宜 | 44050019******0018 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
林娟 | 44050619******0028 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
黄隆镇 | 44050019******0012 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
邓华丽 | 44050619******0047 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑巧华 | 44050619******0425 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
邱赛娥 | 44050619******0049 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
林秀荣 | 44050619******1169 | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
邱琼娥 | 44050619******0067 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
李文娟 | 44050619******1123 | 2023年10月-2023年12月 | 1714.56 |
陈妙香 | 44050619******0084 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
吴美凤 | 44051019******0802 | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
徐隆如 | 44050019******0014 | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
杨少鸿 | 44050019******0018 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈敬和 | 44052419******1210 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
李树耘 | 44050619******0034 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
林长斌 | 44050019******001X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑淑茄 | 44050619******1122 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑燕云 | 44050619******0044 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
蔡静云 | 44050619******0043 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
朱如辉 | 44050619******0712 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
黄礼勤 | 44050019******0019 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈国喜 | 44050019******0018 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
李冬儿 | 44050619******0020 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
黄晓尼 | 44050619******0047 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
汕头市吸纳就业困难人员社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区濠丸食品店 | 庄承有 | 44050019******0035 | 2023年7月-2023年10月 | 3471.00 |
汕头市振嘉工艺有限公司 | 杜增雄 | 44050019******0010 | 2023年7月-2023年12月 | 5287.50 |
汕头市一般性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区濠丸食品店 | 庄承有 | 44050019******0035 | 2023年7月-2023年10月 | 2000.00 |
汕头市振嘉工艺有限公司 | 杜增雄 | 44050019******0010 | 2023年7月-2023年12月 | 1200.00 |
汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区河浦街道社区卫生服务中心 | 陈淼环 | 44051320******4068 | 5000.00 |
汕头市濠江区林后小学 | 刘慧仪 | 44050720******0028 | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 邱浩鑫 | 44522119******4553 | 7000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 林建蓬 | 44050919******5619 | 7000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 郭春丽 | 37028319******8942 | 7000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 陈媛媛 | 44051220******2927 | 5000.00 |
汕头市濠江卫伦单采血浆有限公司 | 胡佩芩 | 44522420******0023 | 5000.00 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 谢泓栩 | 44058320******1050 | 5000.00 |
汕头比亚迪实业有限公司 | 陈俊达 | 44051220******0012 | 5000.00 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
广东汕粮实业投资有限公司 | 李思密 | 44050819******2628 | 2023年7月-2023年12月 | 5307.60 |
陈灿雄 | 44051019******0012 | 2023年7月-2023年12月 | 5307.60 |