根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2019〕210号、汕人社函〔2022〕279号、汕人社函〔2023〕319号)的规定,现对濠江区2024年第一批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2024年2月7日-2024年2月13日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
李宣岱 | 44050619******0039 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
魏丽娇 | 44051019******0429 | 2023年12月-2023年12月 | 571.52 |
杨味芸 | 44050619******1142 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
邱素娥 | 44050619******112X | 2023年10月-2023年12月 | 1714.56 |
陈娇丽 | 44050619******1128 | 2023年10月-2023年12月 | 1714.56 |
方清莲 | 36220319******5542 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
吴亿成 | 44050019******0711 | 2023年7月-2023年7月 | 996.12 |
余宏顺 | 44050019******0016 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
吴晓霞 | 44050619******0029 | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
黄芬 | 34112719******2841 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈瑞华 | 44050619******0028 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑瑞燕 | 44058219******142X | 2023年7月-2023年7月 | 1567.64 |
林惜娇 | 44050619******006X | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
邱玲茹 | 44050619******1141 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
李淑如 | 44050619******0101 | 2023年7月-2023年7月 | 1567.64 |
林瑞琴 | 44050619******0427 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
蔡晓曼 | 4452221******40341 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
许丽璇 | 44050619******0021 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
林旋音 | 44050619******0426 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
汤垂莹 | 44050619******004X | 2023年10月-2023年12月 | 1714.56 |
姚细珠 | 44050619******0026 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
黄美云 | 44050619******2023 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
林和娟 | 44051019******0422 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
马月珠 | 44051019******0802 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈丽君 | 44050619******0029 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
邱顺凤 | 44050619******1126 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
丁燕云 | 44051019******0847 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
许利珠 | 44050619******0726 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
庄秀容 | 44050619******0047 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
魏光雄 | 44052419******1219 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
魏林萍 | 44050619******0047 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈丽芳 | 44051019******0426 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
林雪如 | 44052419******1222 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
魏仁忠 | 44052419******123X | 2023年7月-2023年7月 | 1567.64 |
陈瑞卿 | 44051019******0023 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
陈瑞兰 | 44051019******0025 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
魏丽卿 | 44058219******1328 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
丁成发 | 44052419******1239 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
蔡银珠 | 44050619******0020 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
翁介宜 | 44050619******0026 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
梅仰秋 | 44050619******0012 | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
陈静贤 | 44050619******0029 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
林顺娇 | 44050619******0060 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
吴应火 | 44050019******001X | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
林子福 | 44050619******0412 | 2023年8月-2023年12月 | 2857.60 |
陈锡水 | 44050019******1116 | 2023年10月-2023年12月 | 1714.56 |
邓喜顺 | 44050019******0019 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
成学娟 | 44050619******1124 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
曾映霏 | 44050619******202X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
肖钟豪 | 44050019******0019 | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
林君福 | 44050019******0032 | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
吴秋光 | 44050019******0033 | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
吴爱珠 | 44050619******0028 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
魏银英 | 4405101******80444 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郭素华 | 44050619******0045 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
黄秋荣 | 44050019******0039 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
林巧银 | 44052419******1226 | 2023年7月-2023年7月 | 996.12 |
林学琼 | 44050619******0024 | 2023年7月-2023年7月 | 1567.64 |
蔡细妹 | 44050619******002X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
吴庆华 | 35062319******1841 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈超珍 | 44128219******7223 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
许慧娥 | 44050619******0444 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
吴丽明 | 44050619******0048 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑炳青 | 44050019******0039 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
李旭宣 | 44050619******0025 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
陈灶平 | 44050019******0038 | 2023年12月-2023年12月 | 571.52 |
陈如玉 | 44050619******0042 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
林贻君 | 44050619******0049 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
肖燕儿 | 44050619******0023 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
黄淑贤 | 44058219******1320 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
魏瑞珍 | 44051019******0448 | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
皮晓洁 | 41050219******2520 | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
李旭音 | 44050619******004X | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
刘丽贤 | 44050619******1140 | 2023年7月-2023年7月 | 996.12 |
陈可贞 | 44050619******1121 | 2023年7月-2023年7月 | 996.12 |
林璇英 | 44058219******1544 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
林则生 | 44050019******001X | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
陈春苗 | 44050619******0022 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
郑婵贞 | 44050619******0046 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
黄燕凤 | 44050619******042X | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
陈妹妹 | 44050619******0022 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
曾庆平 | 44050019******003X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
李贤如 | 44050619******1122 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑继勇 | 44050019******0015 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
蔡少燕 | 4405061******8002X | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
魏素兰 | 44052419******1286 | 2023年7月-2023年7月 | 2655.59 |
杨淑娟 | 44050619******0041 | 2023年7月-2023年7月 | 2802.36 |
方燕娟 | 44050619******004X | 2023年7月-2023年7月 | 996.12 |
魏凤卿 | 44051019******0423 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
吴细弟 | 44050619******0015 | 2023年7月-2023年7月 2023年12月-2023年12月 | 1567.64 |
李廷中 | 44050619******0030 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈丽芳 | 44050619******0025 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
邓基璇 | 44050619******0023 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
叶庆珊 | 44050619******0041 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
李廷瑄 | 44050619******0022 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
邱汉明 | 44050019******1115 | 2023年7月-2023年7月 | 550.00 |
陈细妹 | 44050619******0024 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
吴少鹏 | 44050019******0011 | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
温红梅 | 44522219******2240 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈佳龙 | 44050619******0046 | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
陈瑞君 | 44050619******0040 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
蔡重贤 | 44050619******0029 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
叶庆枝 | 44050619******0043 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
黄纯敏 | 44520219******3885 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
徐英儿 | 44050619******0029 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈锦云 | 44522119******1642 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈国璇 | 44050619******0026 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
陈玉蓉 | 44050619******0721 | 2023年10月-2023年12月 | 1714.56 |
李力耘 | 44050019******0013 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
谢斌 | 44050019******0139 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
陈二妹 | 44051019******0028 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
林淑银 | 44050619******1721 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
肖雪銮 | 44052019******5620 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
王松濠 | 44050019******0037 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈凤娟 | 44050619******0027 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
陈凤丽 | 44050619******0042 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
纪传珠 | 44050619******0022 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
谢丽琼 | 44050619******0048 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
赖伟英 | 44022919******2921 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
李明珠 | 44050619******0049 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈新愉 | 44050619******0045 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
李凤璇 | 44050619******0020 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
吴宏莲 | 44050619******0025 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
魏少芬 | 44058219******7422 | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
邱燕凤 | 44050619******0022 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
魏美璇 | 44051019******0425 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈恋娇 | 44050619******004X | 2023年7月-2023年7月 | 2490.30 |
郭晓东 | 41302619******064X | 2023年7月-2023年7月 | 2490.30 |
黄素银 | 44050619******0026 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
邱楚君 | 44050619******0023 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
刘妙琪 | 44050619******1421 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
邱燕珠 | 44050619******0023 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
黄木燕 | 44050619******0066 | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
许菊香 | 44522419******246X | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
许素娜 | 44050619******0024 | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
魏碧珍 | 44051019******0420 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
丁度辉 | 4405241******31218 | 2023年7月-2023年7月 | 996.12 |
詹丽洪 | 44050619******1744 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
张毕霞 | 44142419******512X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
叶宋吟 | 44052419******1228 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
林怡青 | 44050019******0054 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑婵娇 | 44050619******112X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
黄雁娇 | 44052419******1266 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
纪力苹 | 44050619******0020 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
黄巧兰 | 4405061******30027 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
张佩君 | 44058219******7421 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
林燕卿 | 44052419******1246 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
徐明莲 | 44050619******0044 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
林燕利 | 44052419******1223 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
王平 | 44050619******1417 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
黄进卿 | 4405061******91425 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈春晖 | 44050019******0012 | 2023年11月-2023年12月 | 1143.04 |
张素贞 | 44512219******1222 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
钟雄标 | 44050019******0056 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
张声卿 | 44050619******1761 | 2023年9月-2023年12月 | 2286.08 |
杨丽璇 | 44050619******0045 | 2023年10月-2023年12月 | 1714.56 |
邱玉屏 | 44512219******2766 | 2023年11月-2023年12月 | 1143.04 |
杨丽屏 | 44050619******0027 | 2023年9月-2023年12月 | 2286.08 |
罗淑旋 | 44058219******1420 | 2023年11月-2023年12月 | 1143.04 |
李静华 | 44050619******0044 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
黄晓霞 | 44050619******0720 | 2023年10月-2023年12月 | 1714.56 |
李少敏 | 4405061******60025 | 2023年9月-2023年12月 | 2286.08 |
李妙婉 | 44050619******0022 | 2023年9月-2023年12月 | 2286.08 |
曾丽华 | 44058219******1324 | 2023年8月-2023年12月 | 2857.60 |
王怡宣 | 44050019******111X | 2023年10月-2023年12月 | 1714.56 |
魏娇如 | 44051019******0422 | 2023年7月-2023年7月 | 996.12 |
柏丽娅 | 43292419******8509 | 2023年9月-2023年12月 | 2286.08 |
徐隆珊 | 44050619******0047 | 2023年9月-2023年12月 | 2286.08 |
魏丽君 | 44051019******0429 | 2023年7月-2023年7月 | 996.12 |
陈丽霞 | 44052419******122X | 2023年10月-2023年10月 | 1143.04 |
郑婵燕 | 44050619******002X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
李清鸾 | 44050619******0020 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
吴瀚 | 44050619******0022 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
蔡映杰 | 44050019******0017 | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
陈燕璇 | 4405061******60060 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
许瑞涛 | 44050019******0432 | 2023年7月-2023年7月 | 996.12 |
郑惠娟 | 44050619******008X | 2023年7月-2023年7月 | 1457.45 |
李红娥 | 42232519******1049 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
林子顺 | 44052419******1216 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
邱礼璇 | 44050619******0029 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
邱礼贤 | 44050619******0028 | 2023年7月-2023年12月 | 3429.12 |
邱礼吟 | 44050619******0023 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
林文香 | 44050619******0064 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
邱燕云 | 44512119******282X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
朱贤贵 | 44050019******071X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑良碧 | 44050619******1723 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑仲坚 | 44050019******1112 | 2023年11月-2023年12月 | 1143.04 |
郑文娜 | 44050619******1126 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
谢继飚 | 4405001******60057 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈妙霞 | 44050619******1122 | 2023年10月-2023年12月 | 1714.56 |
郑文音 | 44050619******1125 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
李燕如 | 44050619******0021 | 2023年7月-2023年7月 | 1567.64 |
庄义莹 | 44050619******0045 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑会佳 | 44050619******1432 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
邱娇珠 | 44050619******0421 | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
庄玉燕 | 44050619******004X | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
郑惠群 | 44050619******0023 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑惠芬 | 44050619******0022 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈璋 | 44050619******002X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
李恋花 | 44050619******1125 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
黄贤珠 | 44050619******0722 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
黄燕和 | 44050619******0027 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
黄燕珊 | 52270119******2324 | 2023年7月-2023年7月 | 2139.16 |
温秀连 | 36213719******0520 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
黄志全 | 44050019******043X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
谢若琪 | 44050620******0028 | 2023年12月-2023年12月 | 571.52 |
魏娟凤 | 44058219******1264 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
丁丽云 | 44052419******1300 | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
陈淑如 | 44050619******1123 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈少槟 | 44050619******1147 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
梁妍丽 | 44050619******0049 | 2023年7月-2023年12月 | 3282.20 |
丁华琴 | 44051019******0843 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈德根 | 44052419******1219 | 2023年12月-2023年12月 | 571.52 |
吴楚娟 | 44050619******0044 | 2023年7月-2023年7月 | 996.12 |
周勤燕 | 44050619******0026 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
许银霞 | 44512219******2629 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
李凤吟 | 44050619******002X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
周勤婵 | 44050619******0020 | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
陈富华 | 44052419******1242 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
吴莉琼 | 44050619******006X | 2023年7月-2023年7月 | 2710.68 |
汕头市吸纳就业困难人员社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
广东永力建筑劳务分包有限公司 | 陈雪芳 | 44050619******0044 | 2023年7月-2023年12月 | 5235.3 |
广东越洲建设有限公司 | 黄少菊 | 44050619******0747 | 2023年7月-2023年12月 | 5294.1 |
汕头市德发堂医药有限公司 | 王婵 | 44158119******1746 | 2023年7月-2023年12月 | 5231.7 |
汕头市永信工艺有限公司 | 梅文璇 | 44050619******0026 | 2023年7月-2023年12月 | 5349.3 |
汕头市炜星工艺实业有限公司 | 邱飞丽 | 44050619******0048 | 2023年7月-2023年10月 | 3525 |
林怡芬 | 44050619******0027 | 2023年7月-2023年12月 | 5314.5 | |
汕头市源润塑胶厂有限公司 | 吴宝英 | 44050619******0086 | 2023年11月-2023年12月 | 1868.24 |
陈元琴 | 44050619******0423 | 2023年11月-2023年12月 | 1868.24 | |
蔡静如 | 44052419******4844 | 2023年11月-2023年12月 | 1868.24 | |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 黄秀娟 | 44050619******0020 | 2023年7月-2023年12月 | 5337.84 |
黄秀云 | 44050619******0723 | 2023年7月-2023年12月 | 5676.00 | |
吴家薇 | 44050619******2021 | 2023年7月-2023年12月 | 5229.30 | |
邓丽和 | 44050619******0047 | 2023年7月-2023年12月 | 5213.10 | |
汕头市濠江区濠翔工艺品有限公司 | 杨静如 | 44050619******0028 | 2023年10月-2023年12月 | 2636.73 |
汕头市濠江区濠翔工艺品有限公司 | 陈美玉 | 44132219******2747 | 2023年7月-2023年12月 | 5274.60 |
陈岱瑩 | 44050619******0048 | 2023年7月-2023年12月 | 5263.20 | |
汕头深融建设有限公司 | 杨细珍 | 44050619******0029 | 2023年7月-2023年12月 | 5327.10 |
杨璇真 | 44050619******0045 | 2023年7月-2023年12月 | 5294.10 | |
汕头市濠江区楚珠宝玉石工艺有限公司 | 陈昌洁 | 44050619******0027 | 2023年7月-2023年12月 | 5280.3 |
汕头市濠江区正工金属装饰材料商行 | 林楚玲 | 44050619******0046 | 2023年7月-2023年12月 | 5200.86 |
汕头市一般性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
广东永力建筑劳务分包有限公司 | 陈雪芳 | 44050619******0044 | 2023年7月-2023年12月 | 3000 |
广东越洲建设有限公司 | 黄少菊 | 44050619******0747 | 2023年7月-2023年12月 | 1200 |
汕头市德发堂医药有限公司 | 王婵 | 44158119******1746 | 2023年7月-2023年12月 | 1200 |
汕头市炜星工艺实业有限公司 | 邱飞丽 | 44050619******0048 | 2023年7月-2023年10月 | 2000 |
林怡芬 | 44050619******0027 | 2023年7月-2023年12月 | 1200 | |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 黄秀娟 | 44050619******0020 | 2023年7月-2023年12月 | 1200 |
黄秀云 | 44050619******0723 | 2023年7月-2023年12月 | 1200 | |
吴家薇 | 44050619******2021 | 2023年7月-2023年12月 | 1200 | |
邓丽和 | 44050619******0047 | 2023年7月-2023年12月 | 1200 | |
汕头市濠江区濠翔工艺品有限公司 | 陈美玉 | 44132219******2747 | 2023年7月-2023年12月 | 3000 |
陈岱瑩 | 44050619******0048 | 2023年7月-2023年12月 | 1200 | |
汕头深融建设有限公司 | 杨细珍 | 44050619******0029 | 2023年7月-2023年12月 | 1200 |
杨璇真 | 44050619******0045 | 2023年7月-2023年12月 | 1200 | |
汕头市濠江区楚珠宝玉石工艺有限公司 | 陈昌洁 | 44050619******0027 | 2023年7月-2023年12月 | 1200 |
汕头市濠江区正工金属装饰材料商行 | 林楚玲 | 44050619******0046 | 2023年7月-2023年12月 | 1200 |
汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
广东卫伦生物制药有限公司 | 梁寅东 | 45222919******5426 | 5000 |
广东卫伦生物制药有限公司 | 陈金兰 | 45088119******6527 | 5000 |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 张佳涛 | 44051320******5030 | 5000 |
汕头市濠江区人民医院 | 吴杰玲 | 44058220******6944 | 5000 |
广东汕粮实业投资有限公司 | 李思密 | 44050819******2628 | 7000 |
广东汕粮实业投资有限公司 | 陈灿雄 | 44051019******0012 | 5000 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 陈芸 | 4405062******50023 | 2023年7月-2023年12月 | 5229.30 |
蔡成烯 | 44050620******0012 | 2023年7月-2023年9月 | 2614.65 | |
张佳涛 | 44051320******5030 | 2023年7月-2023年12月 | 5229.30 | |
汕头盟迅设计策划有限公司 | 陈键涛 | 44051019******0017 | 2023年7月-2023年12月 | 5319.30 |
汕头市一次性创业资助的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区合吉兴牛肉馆 | 陈晓斌 | 44051019******0011 | 10000 |
汕头市创业带动就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市逸家后勤服务有限公司 | 郑凯毅 | 44050719******001X | 3000 |
辛楚斌 | 44050819******4610 | 3000 | |
林骊瑜 | 44052419******1568 | 3000 | |
陈惜卿 | 44050119******1345 | 3000 | |
汕头市濠江区吉鹿儿贸易商行 | 杨帆 | 44050619******1133 | 2000 |
广东寻韵茶文化传播有限公司 | 陈秋妍 | 44050619******2023 | 2000 |
汕头濠江区东来医疗器械店 | 杨焯植 | 44058219******0419 | 2000 |
吴茂丽 | 44050619******0025 | 2000 | |
姚灿莹 | 44058219******0449 | 2000 |
根据《汕头市濠江区人力资源和社会保障局关于印发〈汕头市濠江区加快产业发展人才配套补助发放办法〉和〈汕头市濠江区加快产业发展股权转让补贴发放办法〉的通知》(汕濠人社〔2021〕11号)的规定,现对濠江区2023年新引进人才住房补助情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2024年2月7日-2024年2月11日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) | 补贴时间 | 人才类别 |
汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司 | 李瑶瑶 | 34082719******0016 | 10000 | 第二年2022.7-2023.6 | 全日制本科生 |