根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2019〕210号、汕人社函〔2022〕279号、汕人社函〔2023〕319号)的规定,现对濠江区2023年第十二批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2024年1月9日-2024年1月15日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
郑利云 | 44050619******0420 | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
吴茂耀 | 44050019******001X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑志华 | 44050619******0023 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
吴进添 | 44050019******0015 | 2023年5月-2023年6月 | 734.60 |
蔡士龙 | 44050019******0039 | 2023年3月-2023年6月 | 1469.20 |
黄燕慧 | 44050619******0022 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
吴丽娥 | 44050619******0109 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈灶平 | 44050019******0038 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈丽珠 | 44058219******1225 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
汕头市吸纳就业困难人员社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市盈捷工艺有限公司 | 许昭春 | 44050619******0087 | 2023年1月-2023年2月 | 1558.94 |
汕头市一般性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市盈捷工艺有限公司 | 许昭春 | 44050619******0087 | 2023年1月-2023年2月 | 1000 |
汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市立成版业有限公司 | 张锶楠 | 44512119******4833 | 5000 |
汕头市德发堂医药有限公司 | 陈姿桦 | 44050620******0749 | 5000 |
汕头比亚迪实业有限公司 | 陈芸 | 44051020******0047 | 5000 |
陈晓敏 | 44051220******2529 | 5000 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 马灿斌 | 44051019******0817 | 5000 |
广东粤视数字文化有限公司 | 韩凯烨 | 44052320******0316 | 5000 |
汕头市达泰建材实业有限公司 | 郑楚滢 | 44050619******1121 | 5000 |
中共汕头市濠江区委党校 | 林焕臻 | 44050619******0027 | 5000 |
陈熙臻 | 44050619******0050 | 5000 |
汕头市濠江区宕石供销合作社 | 郑婉茵 | 44058219******0023 | 5000 |
汕头市一次性吸纳就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
宏杰内衣股份有限公司 | 许文惠 | 44512220******0623 | 1000 |
郑妍欣 | 44051220******1224 | 1000 |
汕头市加美达生物科技有限公司 | 陈佳丽 | 44051019******0447 | 1000 |
蔡礼鑫 | 44050619******0010 | 1000 |
汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司 | 陈铭东 | 44051020******0035 | 1000 |
陈国栋 | 44051220******2538 | 1000 |
汕头市天际电器实业有限公司 | 邱南建 | 44050619******0034 | 1000 |
汕头市乡村公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区礐石街道磊口社区居民委员会 | 李瑞娟 | 44052419******0941 | 1720 |
汕头市濠江区达濠街道青林社区居民委员会 | 蔡仕杰 | 44051219******0012 | 1720 |
汕头市濠江区达濠街道达埠社区居民委员会 | 吴彤盛 | 44050619******0012 | 1720 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
广东卫伦生物制药有限公司 | 吴晓忠 | 44050620******003X | 2023年1月-2023年6月 | 4757.02 |
贝洵祈 | 44050820******2322 | 2023年3月-2023年6月 | 3199.60 |
郑诗瑾 | 44051219******1920 | 2023年4月-2023年6月 | 2392.33 |
谢腾 | 44058319******0737 | 2023年4月-2023年6月 | 2407.99 |
梁寅东 | 45222919******5426 | 2023年6月-2023年6月 | 808.19 |
汕头市中诚会计师事务所(普通合伙) | 杨丽扬 | 44512219******5065 | 2023年1月-2023年6月 | 4719.18 |
林琼珊 | 44050919******6026 | 2023年1月-2023年6月 | 4719.18 |
广东添乐化妆品有限公司 | 陈晓淇 | 44050619******0024 | 2023年1月-2023年6月 | 4814.58 |
张开畅 | 44152219******8631 | 2023年1月-2023年5月 | 4002.85 |
蓝楚珊 | 44050019******042X | 2023年1月-2023年6月 | 4814.58 |
刘钿 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 4814.58 |
黄英润 | 44050819******0031 | 2023年1月-2023年6月 | 4814.58 |
汕头市一次性创业资助的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市三只熊玩具有限公司 | 熊益琳 | 44051019******0427 | 10000 |
汕头市多多优选商贸有限公司 | 王锴 | 44050719******0314 | 10000 |
汕头市创业带动就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市德发堂医药有限公司 | 陈姿桦 | 44050620******0749 | 3000 |
汕头市诚锐贸易有限公司 | 陈琬炫 | 44050919******2426 | 3000 |
汕头市多多优选商贸有限公司 | 陈嘉莹 | 44051319******4068 | 2000 |
王洁 | 44050719******0327 | 2000 |