根据《2023年度南山区对口帮扶濠江区专项经费安排方案》的规定,现对濠江区2023年招工补贴、濠江区2023年职校学生交通补贴、濠江区2023年职校培养补贴进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2023年12月19日-2023年12月21日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
濠江区2023年招工补贴的公示名单
申请单位 | 招工名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头比亚迪实业有限公司 | 张婷 | 44022320******582X | 185000 |
杨曼妮 | 44050619******004X | ||
周晓琦 | 44050819******0026 | ||
肖伟 | 43021919******4676 | ||
吴万友 | 61232819******0839 | ||
林谋发 | 44050619******0052 | ||
陈旺 | 43068119******6212 | ||
喻宏伟 | 36031119******251X | ||
李研 | 36031119******3519 | ||
杨志龙 | 52242219******101X | ||
韩彬 | 61232219******2619 | ||
杨舒婷 | 44050619******1120 | ||
黄继兵 | 36031119******3019 | ||
肖颂萍 | 36031119******4014 | ||
张建华 | 43052519******8718 | ||
蓝启天 | 45212719******1512 | ||
徐晓如 | 44058219******6987 | ||
李大斌 | 45122719******0371 | ||
李少文 | 43072119******4074 | ||
黎海建 | 45022119******4957 | ||
陈笑 | 43092219******1317 | ||
祝若满 | 44122419******267X | ||
周志强 | 43072219******7352 | ||
宋羽心 | 51031120******395X | ||
刘士令 | 53032519******1534 | ||
鲁建南 | 43232519******0978 | ||
龚昊 | 43090219******6012 | ||
吴光勇 | 52263119******1799 | ||
刘士兰 | 53032519******1575 | ||
姚建 | 44058219******063X | ||
肖子涵 | 42102320******102X | ||
郑锦洪 | 44058219******6139 | ||
卜忠华 | 43072619******2551 | ||
陈少龙 | 44051019******0014 | ||
王传波 | 42900119******773X | ||
胡玉芳 | 36031319******3027 | ||
刘军军 | 62052119******4916 | ||
吴国东 | 52263119******1773 | ||
龙胜海 | 52262819******4219 | ||
江涛 | 42062519******0032 | ||
陇晓洪 | 53222519******1551 | ||
王兴洋 | 53222519******1517 | ||
蔡鑫 | 43052720******7552 | ||
徐茂程 | 52242219******3411 | ||
丁有银 | 44051019******0812 | ||
郭勇 | 43072119******0311 | ||
李明清 | 51052119******0679 | ||
梁美花 | 45022119******3007 | ||
陈伟佳 | 44050619******0058 | ||
刘润越 | 44512219******0931 | ||
尹林红 | 43052519******6126 | ||
庞立兰 | 52212319******4020 | ||
庞小林 | 51292119******3242 | ||
罗宗溢 | 44051220******3314 | ||
邓根容 | 43041919******7099 | ||
陆祝芳 | 52263119******1788 | ||
吴永红 | 52263119******1802 | ||
张龙 | 51370119******4115 | ||
裴生燕 | 63212319******214X | ||
吴西滨 | 44058219******0658 | ||
陈子桓 | 44051020******0018 | ||
池泽豪 | 36073319******3318 | ||
李绪鑫 | 44051220******3338 | ||
吴席应 | 52263119******1823 | ||
曹远喜 | 42900119******6478 | ||
岳勇鹏 | 43072220******0256 | ||
张洋 | 52242819******0037 | ||
兰程 | 51160219******0338 | ||
黄健挺 | 44058219******0916 | ||
丁度茂 | 44052419******1216 | ||
叶锦标 | 44152119******3436 | ||
王军云 | 52232119******5813 | ||
刘云 | 53032519******1574 | ||
张飞 | 53222519******1519 | ||
井龙跃 | 41132720******3833 | ||
王崇 | 41132920******3511 | ||
彭利根 | 36031119******4095 | ||
冯雪松 | 53232619******1410 | ||
陈丹洁 | 44058319******1042 | ||
陈青云 | 43232519******2084 | ||
冯雪辉 | 53232619******1435 | ||
郑飞 | 42062119******331X | ||
吴完香 | 52263119******1786 | ||
吴宏友 | 44050619******0016 | ||
梁伟 | 43070320******8658 | ||
罗忠奎 | 53262220******1510 | ||
李琴 | 52242219******1046 | ||
杨富 | 53300119******5115 | ||
林宝如 | 44051220******0021 | ||
彭光荣 | 53310319******1250 | ||
石海欧 | 52263020******0539 | ||
肖伟生 | 44058219******0410 | ||
黄彦兆 | 43112720******0058 | ||
黄汉财 | 44052419******0632 | ||
陈芸 | 44051020******0047 | ||
赖宇 | 51052519******4353 | ||
刘莉芳 | 51031119******4527 | ||
彭康 | 61102220******1512 | ||
刁彦皓 | 44148119******4838 | ||
刘汉伟 | 44522120******6933 | ||
李世钦 | 41048119******9010 | ||
吴永坚 | 44058219******0518 | ||
林梓杰 | 44058219******0691 | ||
李山鑫 | 41132920******0018 | ||
孙登 | 42102319******103X | ||
徐成 | 23010519******3418 | ||
杨桂亲 | 43250219******101X | ||
丁凯 | 44051019******0815 | ||
余先华 | 44058219******0636 | ||
曾洪标 | 44058219******0533 | ||
许伟彪 | 44052419******5558 | ||
段武 | 36031319******4032 | ||
林启杰 | 44058219******0610 | ||
唐剑华 | 43052719******6917 | ||
肖锋 | 43052419******4916 | ||
孟江丽 | 41132920******3527 | ||
陈涛 | 52242219******0013 | ||
阳祖剑 | 43048219******0013 | ||
刘民林 | 43052219******781X | ||
宋伟征 | 41132920******3526 | ||
张加林 | 53252719******2617 | ||
李杰 | 51172420******3650 | ||
张红军 | 50038220******8891 | ||
林文焕 | 44051319******1516 | ||
许成军 | 42280120******3818 | ||
曾强 | 51031120******3616 | ||
姚欣伟 | 44058219******0672 | ||
贺恩圆 | 43052720******6918 | ||
曾德锦 | 43052719******6012 | ||
翁晓星 | 44058220******4832 | ||
钟建新 | 44162120******381X | ||
魏旭宾 | 44051220******2915 | ||
连宗森 | 44051419******0816 | ||
李诗颖 | 44098220******1877 | ||
林宗顺 | 44051420******4614 | ||
杨骏鸿 | 44122320******5011 | ||
何俊成 | 44128320******5719 | ||
陈木生 | 44098319******6534 | ||
方育俊 | 44522420******1539 | ||
伍恩希 | 44098320******7719 | ||
黄健 | 44142420******3033 | ||
冯晓烁 | 44512120******3615 | ||
苏建全 | 45072219******4691 | ||
赵正云 | 53232619******1419 | ||
翁加隆 | 44050619******0016 | ||
许海远 | 44052419******0658 | ||
许丽 | 42280119******3825 | ||
陈潮青 | 44052419******1216 | ||
黄进宏 | 44050619******0754 | ||
林瑞贤 | 44058219******1224 | ||
熊辉强 | 44052419******0657 | ||
许珍 | 34120319******3122 | ||
林运旭 | 44050019******0435 | ||
姚来发 | 44052419******0679 | ||
蔡荣彬 | 36073319******8338 | ||
邹世昌 | 36073320******3634 | ||
蔡树伟 | 36073320******8311 | ||
韩征 | 41132819******5554 | ||
黄玉芬 | 53262819******1722 | ||
杨荣明 | 44090219******4038 | ||
冯春威 | 41132919******2814 | ||
刘江帆 | 43250119******0010 | ||
陈敬元 | 44050019******1118 | ||
陈锦亮 | 44152219******4113 | ||
李俊阳 | 43122719******0310 | ||
梅润林 | 44050619******0038 | ||
刘进 | 43070319******6856 | ||
佘国森 | 44050619******0059 | ||
欧加泳 | 44512220******5913 | ||
邱义发 | 44050019******0418 | ||
黄昭洪 | 44052419******0612 | ||
李锡宏 | 44058219******0639 | ||
夏成龙 | 22018219******1733 | ||
彭相兵 | 36062219******4530 | ||
吴华定 | 43052719******6919 | ||
姚壮武 | 44058219******1511 | ||
马锴洲 | 44051020******0811 | ||
林晓仪 | 44051220******2920 | ||
陈粤程 | 44052419******4258 | ||
张芒 | 43062319******3718 | ||
龙智健 | 43048119******7199 | ||
黄贵芬 | 53038119******1745 | ||
邱天 | 43070319******685X | ||
姚颖 | 43060220******0042 | ||
干正伟 | 52222519******8416 | ||
汕头比亚迪电子有限公司 | 陈敬鹏 | 44051019******0019 | 200000 |
陈泳凯 | 44050720******0616 | ||
董世昌 | 41032919******2016 | ||
洪昌银 | 42058119******0613 | ||
廖彬彬 | 44148119******5690 | ||
郑康浩 | 44050619******1118 | ||
魏协春 | 44052419******1282 | ||
冯佳利 | 44142320******5619 | ||
陈宝利 | 44058219******6340 | ||
杨才钦 | 44051319******153X | ||
朱海涛 | 43072319******4618 | ||
王闪闪 | 41132519******4536 | ||
李杰 | 43072319******4610 | ||
杨景睎 | 43082120******772X | ||
王洪标 | 44522419******0332 | ||
刘铝 | 52212719******7014 | ||
罗兵 | 42022219******9674 | ||
余珊珊 | 41282919******5263 | ||
袁志 | 42032519******1518 | ||
袁柱 | 51152419******0958 | ||
姚小平 | 52222319******324X | ||
肖小惠 | 36072120******6021 | ||
羊汉中 | 44058219******0637 | ||
普佳宇 | 53352220******1857 | ||
徐鸿滨 | 44058219******4917 | ||
张晓岳 | 44058219******4518 | ||
张晓杰 | 44058219******4598 | ||
张晓川 | 44058219******4533 | ||
林福钦 | 44522419******0333 | ||
王继娣 | 44188219******2128 | ||
曾原福 | 44050619******0092 | ||
蔡婷婷 | 44058219******0622 | ||
李凯彬 | 44058219******0655 | ||
黄琼燕 | 44520119******0020 | ||
吴春波 | 44052519******4510 | ||
马化杰 | 44058219******5895 | ||
姚水珍 | 52222319******3220 | ||
林晓静 | 44152119******3824 | ||
李明华 | 53272520******241X | ||
罗永益 | 52272819******1228 | ||
胡宵 | 41132819******6175 | ||
普建丽 | 53352219******1824 | ||
周丽增 | 53352219******1813 | ||
梅桃 | 51303019******0412 | ||
严文森 | 44050619******1716 | ||
陈圆叶 | 44051019******0028 | ||
陈创明 | 44058219******1818 | ||
朱贤达 | 44050619******1716 | ||
张宏英 | 44522419******0328 | ||
唐如苹 | 41282519******6165 | ||
陈丹琪 | 44512120******5924 | ||
陈嘉煌 | 44051220******2535 | ||
陈李诺 | 44512220******5665 | ||
陈荣轩 | 44058219******2996 | ||
陈斯伟 | 44050819******1716 | ||
陈志顺 | 44068319******2319 | ||
陈梓翰 | 44058320******483X | ||
崔乐乐 | 41272819******451X | ||
丁一凡 | 42128120******0017 | ||
丁梓霖 | 44510220******171X | ||
段尚锋 | 36040220******2718 | ||
方楠楠 | 44522419******5154 | ||
方戊辰 | 44522420******2430 | ||
甘广源 | 45092120******1238 | ||
耿振力 | 41030620******0037 | ||
郭春丽 | 37028319******8942 | ||
郭培铨 | 44058219******4210 | ||
华烨 | 43062320******8315 | ||
黄彬 | 44522220******4374 | ||
黄耿楠 | 44520219******3834 | ||
黄海光 | 45010420******4514 | ||
黄威森 | 45082120******4757 | ||
贾超 | 14242919******1511 | ||
兰巧 | 45128120******4080 | ||
李焕桥 | 46000320******6827 | ||
李树州 | 36073420******5518 | ||
李永家 | 45033020******075X | ||
李泽鑫 | 45010420******3018 | ||
李忠翰 | 44132420******0012 | ||
梁瑞超 | 44090320******0934 | ||
廖思毅 | 44058220******7433 | ||
林家煜 | 44522420******5111 | ||
林嘉祥 | 44051520******4811 | ||
林建蓬 | 44050919******5619 | ||
林锦涛 | 44058219******5217 | ||
刘纪明 | 43052120******6612 | ||
刘文增 | 41272519******741X | ||
卢林波 | 44058219******4238 | ||
鲁婵 | 52222820******0449 | ||
陆柳华 | 45080220******0812 | ||
陆荣晖 | 44122620******4310 | ||
罗胜磊 | 45080320******751X | ||
马炎 | 21041119******3214 | ||
麦庭睿 | 44068420******1539 | ||
毛彬冰 | 44030520******9025 | ||
欧阳震 | 36078220******621X | ||
潘瑞营 | 13042519******0323 | ||
彭嘉滨 | 44058220******4235 | ||
邱功鑫 | 44022420******0270 | ||
邱浩鑫 | 44522119******4553 | ||
邱玉龙 | 44098220******0218 | ||
任鑫 | 41282719******6516 | ||
芮素彦 | 44050719******1825 | ||
沈振锋 | 44068220******1010 | ||
苏志钦 | 44528120******2197 | ||
覃奕嘉 | 45222920******542X | ||
田立新 | 14022119******0015 | ||
王博 | 13082419******1554 | ||
王超尘 | 36252620******263X | ||
韦福宝 | 52232520******3218 | ||
韦志辉 | 45022120******6013 | ||
吴家蓉 | 44522420******1546 | ||
吴嘉绵 | 44051320******6034 | ||
吴建明 | 44528120******1251 | ||
吴姗姗 | 21102120******2228 | ||
吴晓洁 | 44158120******1049 | ||
谢海全 | 45088119******4419 | ||
熊杰 | 52012120******1218 | ||
徐铭鸿 | 44082320******0034 | ||
许晗暖 | 44050919******3229 | ||
许家俊 | 44522120******4119 | ||
杨欢 | 52232319******5426 | ||
杨柯慧 | 41130319******2423 | ||
杨帅 | 51132120******3859 | ||
杨钰 | 23100219******1526 | ||
杨志杰 | 44528120******3010 | ||
叶舒淇 | 44522120******4547 | ||
余昌任 | 45052120******2515 | ||
玉宏金 | 45212220******5412 | ||
张杰 | 44020320******2118 | ||
张秀 | 42112720******2522 | ||
张宇 | 21090219******652X | ||
赵津津 | 44058220******4843 | ||
钟秋怡 | 44532119******1020 | ||
钟宛芮 | 44532219******582X | ||
周求昊 | 44050820******461X | ||
周泽豪 | 43040519******2554 | ||
周泽梓 | 44058219******2634 | ||
周卓平 | 36243020******6918 | ||
庄佳丽 | 44522220******0624 | ||
庄桐滨 | 44051320******4559 | ||
班柳雄 | 45273019******4725 | ||
陈壮 | 52222819******2038 | ||
邓卫 | 43313019******1116 | ||
郭小雨 | 41272819******2827 | ||
何伟贤 | 43052220******1419 | ||
李小雅 | 44522420******4524 | ||
林春钦 | 44050619******041X | ||
林坚洪 | 44522419******2432 | ||
林楷洋 | 44068120******0812 | ||
覃祥书 | 45092120******3218 | ||
王浩滨 | 44058220******5817 | ||
王亮 | 41272619******6219 | ||
吴潇杰 | 35222520******5513 | ||
谢泓栩 | 44058320******1050 | ||
叶方江 | 45072120******2211 | ||
张豪溢 | 44528120******355X | ||
周林华 | 45270220******2273 | ||
庄增锦 | 44512119******4538 | ||
陈东 | 44058320******3111 | ||
陈秋恋 | 52212719******2515 | ||
程用伟 | 61243019******0719 | ||
邓文双 | 42062119******6846 | ||
谷琪琪 | 41112320******1028 | ||
顾永泽 | 23062120******1570 | ||
郭军 | 42900619******7755 | ||
郭涛 | 61032419******2817 | ||
胡博翰 | 42068320******4611 | ||
胡佳佳 | 52212820******4035 | ||
雷雨菲 | 42098120******342X | ||
李梦飞 | 41272619******2838 | ||
李娜 | 61072420******2029 | ||
李瑞瑞 | 62052319******5600 | ||
廖盛泽 | 45080220******9411 | ||
林锦聪 | 44050819******0016 | ||
林凯忠 | 44528119******2753 | ||
林奕崇 | 44522119******4111 | ||
林远鹏 | 36078120******5819 | ||
刘固东 | 51052219******3110 | ||
刘剑波 | 43048120******533X | ||
刘琪 | 43050220******6013 | ||
刘志 | 36220219******283X | ||
陆昌春 | 52232820******046X | ||
尚鹏举 | 61043120******3833 | ||
宋飞 | 37230119******5413 | ||
覃金兰 | 45082119******0787 | ||
王嘉 | 41122420******1437 | ||
王梓璞 | 43052520******8592 | ||
谢佳君 | 36078220******0862 | ||
谢源丰 | 44522119******6858 | ||
徐佳贵 | 44050619******0030 | ||
游晴 | 36220419******171X | ||
余光义 | 53062720******4910 | ||
袁炜明 | 44050720******2033 | ||
张帆 | 43012420******5192 | ||
张志成 | 34122119******8039 | ||
赵彦 | 62230119******333X | ||
赵雨翔 | 33072620******0314 | ||
钟佳俊 | 36078120******3432 | ||
周启航 | 34072120******0337 | ||
汕头市天际电器实业有限公司 | 邱南建 | 44050619******0034 | 11000 |
陈曦 | 44528120******2767 | ||
黄欣香 | 44051019******0425 | ||
杨舒仪 | 44050620******0020 | ||
沈洁洪 | 44512219******5928 | ||
陈维燕 | 44050619******0020 | ||
陈素芳 | 44050619******1141 | ||
洪钦鸿 | 44050819******3916 | ||
梁景 | 44082319******061X | ||
周德宏 | 44058219******041X | ||
陈佳鹏 | 44058219******6935 |
濠江区2023年职校学生交通补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市中海信置业有限公司 | 陈粉珊 | 44051320******2963 | 4000 |
广东万顺科技有限公司 | 钟洪文 | 44051420******2412 | 4000 |
汕头比亚迪电子有限公司 | 杨梓瀚 | 44051220******0011 | 4000 |
魏婉婷 | 44051220******2949 | 4000 | |
陈泽坤 | 44051220******2514 | 4000 |
濠江区2023年职校培养补贴的公示名单
院校名称 | 培养名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头技师学院 | 陈粉珊 | 44051320******2963 | 1000 |
广东省粤东技师学院 | 钟洪文 | 44051420******2412 | 2000 |
杨梓瀚 | 44051220******0011 | ||
汕头职业技术学院 | 魏婉婷 | 44051220******2949 | 2000 |
陈泽坤 | 44051220******2514 |