根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社函〔2022〕279号)的规定,现对濠江区2023年第十批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2023年11月8日-2023年11月14日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汤垂莹 | 44050619******004X | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
黄燕珊 | 52270119******2324 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
陈婉卿 | 44050619******0060 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈瑞琴 | 44052419******1247 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
郑宝娟 | 44050619******1120 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈娇丽 | 44050619******1128 | 2023年7月-2023年7月 2023年9月-2023年9月 | 996.12 |
邱素娥 | 44050619******112X | 2023年7月-2023年7月 2023年9月-2023年9月 | 996.12 |
成宏珠 | 44050619******1125 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
陈锡水 | 44050019******1116 | 2023年9月-2023年9月 | 571.52 |
郑康金 | 44050019******071X | 2023年8月-2023年9月 | 1143.04 |
纪丽璇 | 44050619******0081 | 2023年7月-2023年7月 | 424.60 |
林长兴 | 44050019******0012 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈玉蓉 | 44050619******0721 | 2023年7月-2023年7月 2023年9月-2023年9月 | 996.12 |
刘丽芬 | 44052519******1626 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
汕头市基层就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
广东金明精机股份有限公司 | 许佳琳 | 44050720******1622 | 5000 |
汕头市濠江区饮食服务公司 | 陈晓芸 | 44050619******0024 | 5000 |
陈佳音 | 44051020******0820 | 5000 |
邱茂山 | 44050619******0011 | 5000 |
汕头市吸纳就业困难人员社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区濠翔工艺品有限公司 | 陈美玉 | 44132219******2747 | 2023年1月-2023年6月 | 4752.68 |
陈岱瑩 | 44050619******0048 | 2023年1月-2023年6月 | 4744.08 |
汕头市一般性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区濠翔工艺品有限公司 | 陈美玉 | 44132219******2747 | 2023年1月-2023年6月 | 3000 |
陈岱瑩 | 44050619******0048 | 2023年1月-2023年6月 | 1200 |
汕头市创业带动就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市焱承文化传播有限公司 | 林椅如 | 44050919******1224 | 2000 |
汕头市乡村公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区礐石街道磊口社区居民委员会 | 李瑞娟 | 44052419******0941 | 1720 |
汕头市濠江区达濠街道青林社区居民委员会 | 蔡仕杰 | 44051219******0012 | 1720 |
汕头市濠江区达濠街道达埠社区居民委员会 | 吴彤盛 | 44050619******0012 | 1720 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司 | 邱传龙 | 44050619******0075 | 2023年1月-2023年6月 | 4833.64 |