根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社函〔2022〕279号)、《关于印发<广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 广东省地方金融监督管理局 中国人民银行广州分行 关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法(修订稿)>的通知》(粤人社规〔2022〕25号)的规定,现对濠江区2023年第九批就业、创业补贴、濠江区2023年10月-2023年12月创业担保贷款贴息情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2023年10月12日-2023年10月18日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
洪远谊 | 44050619******0049 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
陈二妹 | 44051019******0028 | 2023年3月-2023年6月 | 1469.20 |
朱如辉 | 44050619******0712 | 2023年2月-2023年6月 | 1836.50 |
郑巧华 | 44050619******0425 | 2023年6月-2023年6月 | 367.30 |
林文香 | 44050619******0064 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈富华 | 44052419******1242 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄玉虹 | 44050619******0026 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈玉香 | 44052419******1226 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
王笃如 | 44050619******0048 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴茂贤 | 44050619******0021 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林丽娟 | 44058219******4642 | 2023年3月-2023年6月 | 1469.20 |
朱少群 | 44050619******0725 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林长斌 | 44050019******001X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈丽芳 | 44051019******0426 | 2023年5月-2023年6月 | 734.60 |
周丽敏 | 44050619******1126 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
朱贤敬 | 44050019******0714 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
汕头市基层就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
广东本安智能科技建筑有限公司 | 黄立莹 | 44058220******6970 | 5000 |
汕头市濠江区人民政府马滘街道办事处 | 林进鑫 | 44051219******1216 | 5000 |
广东卫伦生物制药有限公司 | 吴晓忠 | 44050620******003X | 5000 |
汕头市就业见习补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区博物馆 | 李润涵 | 44050820******1723 | 2022年8月-2023年1月 | 6000 |
汕头市乡村公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区达濠街道达埠社区居民委员会 | 吴彤盛 | 44050619******0012 | 1720 |
汕头市濠江区达濠街道青林社区居民委员会 | 蔡仕杰 | 44051219******0012 | 1720 |
汕头市濠江区滨海街道华里社区居民委员会 | 丁度鑫 | 44051019******0817 | 1720 |
汕头市濠江区滨海街道钱塘社区居民委员会 | 林勤喜 | 44051019******0814 | 1720 |
汕头市濠江区礐石街道磊口社区居民委员会 | 李瑞娟 | 44052419******0941 | 15480 |
汕头市一次性创业资助补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
星向标(汕头市)信息咨询有限责任公司 | 郑瀚 | 44050820******3314 | 10000 |
2023年7月-2023年9月创业担保贷款贴息的公示名单
创业担保贷款类别 | 借款人名单 | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
个人创业担保贷款 | 苏少兴 | 2% | 83.52 |
个人创业担保贷款 | 黄国镇 | 2% | 354.75 |
个人创业担保贷款 | 林礼明 | 2% | 710.47 |
小微企业创业担保贷款 | 广东添乐化妆品有限公司 | 2% | 13299.99 |
小微企业创业担保贷款 | 广东大豪汽车零部件实业有限公司 | 2% | 16000.00 |