根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社函〔2022〕279号)的规定,现对濠江区2023年第七批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2023年8月8日-2023年8月14日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
丁丽云 | 44052419******1300 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈云霞 | 44050619******0027 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林子顺 | 44052419******1216 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
张素贞 | 44512219******1222 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
曾映霏 | 44050619******202X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
肖钟豪 | 44050019******0019 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
翁介宜 | 44050619******0026 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李燕如 | 44050619******0021 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄进卿 | 44050619******1425 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蓝丹凤 | 44128219******6628 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄晓茹 | 44051019******0443 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱礼吟 | 44050619******0023 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴爱珠 | 44050619******0028 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑文琴 | 44050619******1129 | 2023年1月-2023年5月 | 1836.50 |
陈辅璇 | 44050619******0047 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李淑如 | 44050619******0101 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林玉珠 | 44050619******0021 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李秀妹 | 44050619******0020 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄燕凤 | 44050619******042X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林学琼 | 44050619******0024 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈妹妹 | 44050619******0022 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林浩生 | 44050019******0037 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
谢宋宜 | 44050619******0027 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林贻君 | 44050619******0049 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑继勇 | 44050019******0015 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
许慧娥 | 44050619******0444 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑婵贞 | 44050619******0046 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李静华 | 44050619******0044 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈静贤 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴楚娟 | 44050619******0044 | 2023年1月-2023年6月 | 2350.72 |
杨细妹 | 44050619******0045 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
徐隆如 | 44050019******0014 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李廷瑄 | 44050619******0022 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑炳青 | 44050019******0039 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
吴丽明 | 44050619******0048 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱礼璇 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林惜娇 | 44050619******006X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑瑞燕 | 44058219******142X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
朱仕卿 | 44050619******0426 | 2023年1月-2023年3月 | 1101.90 |
黄淑艳 | 44050619******0021 | 2023年2月-2023年6月 | 1836.50 |
杨味芸 | 44050619******1142 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴应火 | 44050019******001X | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
吴亿成 | 44050019******0711 | 2023年6月-2023年6月 | 367.30 |
陈维珊 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈燕璇 | 44050619******0060 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨秀香 | 44050619******1126 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
纪丽璇 | 44050619******0081 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林素清 | 44050619******0022 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李树耘 | 44050619******0034 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨惠如 | 44050619******006X | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
韦冬娜 | 44052719******3825 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱礼贤 | 44050619******0028 | 2023年5月-2023年6月 | 1028.44 |
陈佩勤 | 44050619******0027 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄隆镇 | 44050019******0012 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈凤娟 | 44050619******0027 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蔡惜玉 | 44050619******0026 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴雪莲 | 44050019******1145 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
丁燕云 | 44051019******0847 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱顺凤 | 44050619******1126 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱礼英 | 44050619******0024 | 2023年1月-2023年1月 | 367.30 |
吴美凤 | 44051019******0802 | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
邱燕凤 | 44050619******0022 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈凤丽 | 44050619******0042 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
许燕珠 | 44050619******0046 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蔡晓曼 | 44522219******0341 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄美云 | 44050619******2023 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蔡重贤 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蔡映杰 | 44050019******0017 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈婉卿 | 44050619******0060 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
廖建花 | 44162319******5726 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林旋音 | 44050619******0426 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
蔡银珠 | 44050619******0020 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈弟 | 44050019******0032 | 2023年1月-2023年3月 | 1101.90 |
陈国璇 | 44050619******0026 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
魏林萍 | 44050619******0047 | 2023年2月-2023年6月 | 1836.50 |
黄进喜 | 44050019******001X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴莉琼 | 44050619******006X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑惠娟 | 44050619******008X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨腾远 | 44050619******0039 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈永红 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李廷中 | 44050619******0030 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
许菊香 | 44522419******246X | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
陈绵平 | 44050019******1416 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈雪香 | 44050619******1127 | 2023年6月-2023年6月 | 367.30 |
余宏顺 | 44050019******0016 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑楚吟 | 44050619******1428 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
许丽璇 | 44050619******0021 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
林晓 | 44142619******0640 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邓喜顺 | 44050019******0019 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄木燕 | 44050619******0066 | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
李丽芳 | 44050619******0048 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨淑娟 | 44050619******0041 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄燕雪 | 44050619******0026 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李贤如 | 44050619******1122 | 2023年5月-2023年6月 | 734.60 |
郭素华 | 44050619******0045 | 2023年1月-2023年6月 | 2233.80 |
林则生 | 44050019******001X | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
郑良碧 | 44050619******1723 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴瀚 | 44050619******0022 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄巧兰 | 44050619******0027 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
纪力苹 | 44050619******0020 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈苏武 | 44050019******0055 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈国喜 | 44050019******0018 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
梅爱琴 | 44050619******0025 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
姚细珠 | 44050619******0026 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑明华 | 44050619******1122 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
张美风 | 44052819******302X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨少玲 | 44058219******0040 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蔡燕娥 | 44050619******002X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蔡细妹 | 44050619******002X | 2023年2月-2023年6月 | 1836.50 |
林巧银 | 44052419******1226 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
梅淑琴 | 44050619******0021 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李力耘 | 44050019******0013 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈佳龙 | 44050619******0046 | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
周勤婵 | 44050619******0020 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林顺娇 | 44050619******0060 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
周勤燕 | 44050619******0026 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
马月珠 | 44051019******0802 | 2023年5月-2023年6月 | 734.60 |
陈细妹 | 44050619******0024 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱赛娥 | 44050619******0049 | 2023年2月-2023年6月 | 1836.50 |
邱琼娥 | 44050619******0067 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李晓娟 | 44050619******0049 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邓基璇 | 44050619******0023 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
梅仰秋 | 44050619******0012 | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
魏乌必 | 44052419******1224 | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
庄辉隆 | 44050019******0015 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
邱素娥 | 44050619******112X | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
陈娇丽 | 44050619******1128 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
黄惜娇 | 44050619******0023 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈丽芳 | 44050619******0025 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄愉旋 | 44050619******0746 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
许素娜 | 44050619******0024 | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
郑志华 | 44050619******0023 | 2023年2月-2023年6月 | 1836.50 |
余庆弟 | 44050619******0047 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
朱国璇 | 44050619******0021 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李楚吟 | 44050619******0062 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李宣岱 | 44050619******0039 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
赖伟英 | 44022919******2921 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈瑞兰 | 44051019******0025 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈瑞卿 | 44051019******0023 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈丽珠 | 44058219******1225 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨燕群 | 44050619******112X | 2023年6月-2023年6月 | 367.30 |
周永妹 | 44050619******1149 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李凤儿 | 44050619******0024 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林建英 | 51102519******4760 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈丽君 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
姚育娇 | 44050619******0041 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
李秀香 | 44050619******0027 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
陈可贞 | 44050619******1121 | 2023年5月-2023年6月 | 734.60 |
郑柏珊 | 44050619******0064 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林文娟 | 44058219******1421 | 2023年6月-2023年6月 | 367.30 |
刘丽贤 | 44050619******1140 | 2023年5月-2023年6月 | 734.60 |
许瑞涛 | 44050019******0432 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
曾银庆 | 44050619******0046 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李清鸾 | 44050619******0020 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李红娥 | 42232519******1049 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑美兰 | 44050619******0724 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
张志君 | 44050619******0022 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蔡维财 | 44050019******0011 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈少珍 | 44052419******7222 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱晓珍 | 44050619******002X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱燕珠 | 44050619******0023 | 2023年3月-2023年6月 | 1469.20 |
吴和珊 | 44050619******0020 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
曾国明 | 44050619******0014 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑文娜 | 44050619******1126 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
魏瑞珍 | 44051019******0448 | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
纪传珠 | 44050619******0022 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈新愉 | 44050619******0045 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨爱娟 | 44050619******1145 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蔡传贤 | 44050619******0041 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
谢丽琼 | 44050619******0048 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑婵燕 | 44050619******002X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
肖丽怀 | 44050619******0043 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李凤璇 | 44050619******0020 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李明珠 | 44050619******0049 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林娟 | 44050619******0028 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑文音 | 44050619******1125 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
王展群 | 44050019******1136 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
庄义莹 | 44050619******0045 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄淑贤 | 44058219******1320 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴少鹏 | 44050019******0011 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李如燕 | 44050619******0026 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
叶庆珊 | 44050619******0041 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
叶庆枝 | 44050619******0043 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
肖惠珠 | 44050119******1323 | 2023年6月-2023年6月 | 367.30 |
肖雪銮 | 44052019******5620 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
朱丽群 | 44050619******0443 | 2023年6月-2023年6月 | 367.30 |
许利珠 | 44050619******0726 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄进钦 | 44050019******0774 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈恋娇 | 44050619******004X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
曾文香 | 44050019******0423 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
徐奇茹 | 44050619******0020 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郭晓东 | 41302619******064X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
余桂贤 | 44050619******0020 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
翁淑芳 | 44050619******0028 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
魏美璇 | 44051019******0425 | 2023年5月-2023年6月 | 734.60 |
林瑞琴 | 44050619******0427 | 2023年6月-2023年6月 | 367.30 |
李春英 | 44058219******1322 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
庄秀容 | 44050619******0047 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴秋光 | 44050019******0033 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨丽贞 | 44050619******1140 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨静筠 | 44050619******1121 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨丽容 | 44050619******1120 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林君福 | 44050019******0032 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
魏少芬 | 44058219******7422 | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
刘妙琪 | 44050619******1421 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴宏莲 | 44050619******0025 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蔡静菁 | 44050619******0028 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蔡静云 | 44050619******0043 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
姚文濠 | 44050019******0011 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林婉琼 | 44162319******0022 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林艾莎 | 44050619******0043 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄纯敏 | 44520219******3885 | 2023年2月-2023年6月 | 1836.50 |
谢斌 | 44050019******0139 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
徐英儿 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
魏碧珍 | 44051019******0420 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
张放斐 | 33072119******6624 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱楚君 | 44050619******0023 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林细妹 | 44058219******1429 | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
徐钦栋 | 44050019******0050 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈丽贤 | 44050619******0021 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
徐英群 | 44050619******0043 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蔡传葵 | 44050619******0060 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱娇珠 | 44050619******0421 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈丽华 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑惠芬 | 44050619******0022 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈飞玩 | 44050619******0068 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
徐欢 | 44050619******006X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
蔡少燕 | 44050619******002X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
魏素兰 | 44052419******1286 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑巧璇 | 44050619******0040 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林燕卿 | 44052419******1246 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄少艮 | 44050619******0021 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
魏仁忠 | 44052419******123X | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
陈灶平 | 44050019******0038 | 2023年1月-2023年5月 | 1836.50 |
黄素银 | 44050619******0026 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
张贤莲 | 44050619******0025 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
魏凤卿 | 44051019******0423 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
徐春冰 | 44050619******0024 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林燕利 | 44052419******1223 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈瑞君 | 44050619******0040 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴曼娜 | 44050619******0040 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
翁香纯 | 44050619******0023 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱海燕 | 44050619******0026 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
汤垂莹 | 44050619******004X | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
吴晓霞 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
卢利君 | 44050619******0042 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林则珊 | 44050619******0045 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
叶宋吟 | 44052419******1228 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杜京华 | 44050619******0020 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈超珍 | 44128219******7223 | 2023年2月-2023年6月 | 1836.50 |
林雪如 | 44052419******1222 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈秀丽 | 44050619******0043 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈国芳 | 44050619******0025 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
魏丽卿 | 44058219******1328 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
陈秀芬 | 44050619******1426 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
高顺儿 | 44050619******0020 | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
郑燕云 | 44050619******0044 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
方燕娟 | 44050619******004X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴宏璇 | 44050619******0041 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈璋 | 44050619******002X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄雁娇 | 44052419******1266 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
肖楚如 | 44050619******0722 | 2023年3月-2023年6月 | 1469.20 |
郑惠群 | 44050619******0023 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
魏宝如 | 44052419******122X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈赛吟 | 44050619******0046 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
温红梅 | 44522219******2240 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄明华 | 44050619******0720 | 2023年1月-2023年6月 | 3085.32 |
成学贤 | 44050619******114X | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
方清莲 | 36220319******5542 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈春丽 | 44050619******1728 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈丽璇 | 44058219******1222 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈丽贤 | 44050619******002X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
张毕霞 | 44142419******512X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林宝娇 | 44051019******0824 | 2023年5月-2023年6月 | 734.60 |
黄燕和 | 44050619******0027 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李光德 | 44050019******0030 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
魏娟凤 | 44058219******1264 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈瑞琴 | 44052419******1247 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
张佩君 | 44058219******7421 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴细弟 | 44050619******0015 | 2023年5月-2023年6月 | 734.60 |
黄礼勤 | 44050019******0019 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
丁度辉 | 44052419******1218 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
曾英遂 | 44522419******002X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
朱贤贵 | 44050019******071X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
王松濠 | 44050019******0037 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
翁玉君 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李凤吟 | 44050619******002X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
成学娟 | 44050619******1124 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴梦津 | 44050619******002X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
江佳燕 | 44050719******0621 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑婵娇 | 44050619******112X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
谢继飚 | 44050019******0057 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈瑞华 | 44050619******0028 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
徐明莲 | 44050619******0044 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨少鸿 | 44050019******0018 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄立文 | 44050019******0416 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
曾庆平 | 44050019******003X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱玲茹 | 44050619******1141 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
黄晓尼 | 44050619******0047 | 2023年1月-2023年3月、 2023年5月-2023年6月 | 1836.50 |
纪良濠 | 44050619******001X | 2023年3月-2023年6月 | 1469.20 |
陈燕璇 | 44050619******0021 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李冬英 | 44050619******0048 | 2023年3月-2023年6月 | 1469.20 |
魏银英 | 44051019******0444 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
吴茂耀 | 44050019******001X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
詹丽洪 | 44050619******1744 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨文进 | 44050019******1431 | 2023年3月-2023年6月 | 1469.20 |
黄绵德 | 44050619******1418 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
魏光雄 | 44052419******1219 | 2023年6月-2023年6月 | 367.30 |
庄玉燕 | 44050619******004X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
梁妍丽 | 44050619******0049 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
吴惠恋 | 44050619******0102 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈贤贞 | 44052419******1229 | 2023年3月-2023年6月 | 1469.20 |
杨开辉 | 44050019******0017 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
曾丽华 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
杨文凤 | 44050619******002X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄燕儿 | 44050619******0026 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈雪英 | 44512219******0083 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
邱汉明 | 44050019******1115 | 2023年1月-2023年6月 | 3117.30 |
李旭音 | 44050619******004X | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
王平 | 44050619******1417 | 2023年5月-2023年6月 | 734.60 |
吴银恋 | 44050619******0026 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
叶丽君 | 44050619******0043 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈如玉 | 44050619******0042 | 2023年3月-2023年6月 | 1469.20 |
蔡巧璇 | 44050619******0029 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李旭宣 | 44050619******0025 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
李恋花 | 44050619******1125 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
黄秋荣 | 44050019******0039 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
郑继昭 | 44050019******0019 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
温秀连 | 36213719******0520 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄丽君 | 44058219******1266 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林怡青 | 44050019******0054 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈锦云 | 44522119******1642 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
林和娟 | 44051019******0422 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
林碧娜 | 44050619******0028 | 2023年4月-2023年6月 | 1101.90 |
许垂珍 | 44050619******0721 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
黄贤珠 | 44050619******0722 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈敏辉 | 44050019******0018 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
苏兴典 | 44050019******0010 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
陈维明 | 44050019******0011 | 2023年2月-2023年6月 | 1836.50 |
林璇英 | 44058219******1544 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
朱惠娟 | 44050619******0069 | 2023年1月-2023年5月 | 1836.50 |
郑会佳 | 44050619******1432 | 2023年1月-2023年6月 | 2203.80 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 陈芸 | 44050620******0023 | 2023年1月-2023年6月 | 4719.18 |
蔡成烯 | 44050620******0012 | 2023年1月-2023年6月 | 4719.18 | |
广东源泉生物有限公司 | 郑嘉 | 44050919******282X | 2023年1月-2023年6月 | 4814.58 |
汕头市濠江区国洲电商有限公司 | 谢继国 | 44050619******001X | 2023年1月-2023年6月 | 4795.48 |
汕头市基层就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处 | 黄金葉 | 44051020******0429 | 5000 |
汕头市乡村公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区滨海街道华里社区居民委员会 | 丁度鑫 | 44051019******0817 | 2023年5月 | 1720 |
汕头市濠江区滨海街道钱塘社区居民委员会 | 林勤喜 | 44051019******0814 | 2023年5月 | 1720 |
