根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社函〔2022〕279号)的规定,现对濠江区2023年第六批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2023年7月7日-2023年7月13日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
黄敏燕 | 44050619******0742 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林文香 | 44050619******0064 | 2022年10月-2022年11月 | 734.60 |
吴丽娥 | 44050619******0109 | 2022年12月-2022年12月 | 367.30 |
郑美云 | 44058219******2041 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司 | 邱传龙 | 44050619******0075 | 2022年7月-2022年12月 | 4804.26 |
广东新供销天濠冷链物流有限公司 | 陈晓鑫 | 44512119******6132 | 2022年7月-2022年12月 | 4795.28 |
汕头市中诚会计师事务所(普通合伙) | 杨丽扬 | 44512219******5065 | 2022年7月-2022年12月 | 4765.82 |
林琼珊 | 44050919******6026 | 2022年7月-2022年12月 | 4765.82 |
广东添乐化妆品有限公司 | 黄英润 | 44050819******0031 | 2022年7月-2022年12月 | 4849.86 |
刘钿 | 44050619******0029 | 2022年7月-2022年12月 | 4849.86 |
蓝楚珊 | 44050019******042X | 2022年7月-2022年12月 | 4849.86 |
张开畅 | 44152219******8631 | 2022年7月-2022年12月 | 4849.86 |
李锐勋 | 44050719******0010 | 2022年7月-2022年8月 | 1658.74 |
陈晓淇 | 44050619******0024 | 2022年7月-2022年12月 | 4849.86 |
广东卫伦生物制药有限公司 | 王陈顺 | 50022119******4910 | 2022年7月-2022年12月 | 4856.54 |
苏楚茂 | 44058219******7470 | 2022年7月-2022年12月 | 4856.54 |
黄紫妍 | 44050619******0723 | 2022年7月-2022年12月 | 4856.54 |
郑宗值 | 44522119******7238 | 2022年7月-2022年12月 | 4856.54 |
史久玉 | 42058220******0024 | 2022年7月-2022年12月 | 4856.54 |
黄惠敏 | 44050619******0727 | 2022年7月-2022年8月 | 1654.14 |
吴晓忠 | 44050620******003X | 2022年11月-2022年12月 | 1576.46 |
汕头市基层就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民政府马滘街道办事处 | 沈紫萍 | 44512220******4343 | 5000 |
汕头市濠江区人民政府达濠街道办事处 | 黄燕纯 | 44050619******0040 | 5000 |
汕头市濠江区马滘中心幼儿园 | 陈映微 | 44050620******112X | 5000 |
汕头市濠江区马滘中心幼儿园 | 魏文婷 | 44051020******0421 | 5000 |
汕头市濠江区恒大贝尔幼儿园 | 吴晓莉 | 44050619******142X | 5000 |
汕头市中诚会计师事务所(普通合伙) | 林琼珊 | 44050919******6026 | 5000 |
广东三凌塑料管材有限公司 | 翁育阳 | 44051320******6020 | 5000 |
汕头市乡村公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区滨海街道钱塘社区居民委员会 | 林勤喜 | 44051019******0814 | 1720 |
汕头市濠江区滨海街道华里社区居民委员会 | 丁度鑫 | 44051019******0817 | 1720 |
汕头市吸纳就业困难人员社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市盈捷工艺有限公司 | 许昭春 | 44050619******0087 | 2022年7月-2022年12月 | 4750.28 |
汕头市一般性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市盈捷工艺有限公司 | 许昭春 | 44050619******0087 | 2022年7月-2022年12月 | 3000 |
汕头市创业带动就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市科智智能设备有限公司 | 罗坚彬 | 44522419******1876 | 2000 |
谢练宏 | 44058319******0751 | 2000 |
杨吉利 | 43302219******5011 | 2000 |
林燕珠 | 44512219******2745 | 3000 |
杨淑君 | 44512219******3029 | 3000 |
汕头市一次性创业资助的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市科智智能设备有限公司 | 谢仁铭 | 44050919******0815 | 10000 |
汕头市濠江区五号肠粉店 | 马晓丹 | 44050619******0024 | 10000 |
汕头市焱承文化传播有限公司 | 李泽帆 | 44050819******0417 | 10000 |