根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社函〔2022〕279号)的规定,现对濠江区2023年第四批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2023年5月10日-2023年5月16日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
林碧娜 | 44050619******0028 | 2023年1月-2023年3月 | 1101.90 |
李宣岱 | 44050619******0039 | 2023年1月-2023年3月 | 1101.90 |
林和娟 | 44051019******0422 | 2023年1月-2023年3月 | 1101.90 |
邱素娥 | 44050619******112X | 2023年1月-2023年3月 | 1101.90 |
陈娇丽 | 44050619******1128 | 2023年1月-2023年3月 | 1101.90 |
汤垂莹 | 44050619******004X | 2023年1月-2023年3月 | 1101.90 |
魏仁忠 | 44052419******123X | 2023年1月-2023年3月 | 1101.90 |
邱玲茹 | 44050619******1141 | 2023年1月-2023年3月 | 1101.90 |
吴曼娜 | 44050619******0040 | 2023年1月-2023年3月 | 1101.90 |
邓华丽 | 44050619******0047 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
林长兴 | 44050019******0012 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林喜娟 | 44052419******1284 | 2023年1月-2023年2月 | 734.60 |
唐文华 | 44050619******0024 | 2022年7月-2022年9月 | 1101.90 |
陈敬和 | 44052419******1210 | 2023年1月-2023年3月 | 1101.90 |
杜静辉 | 44050619******0028 | 2023年1月-2023年2月 | 734.60 |
汕头市吸纳就业困难人员社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市炜星工艺实业有限公司 | 邱飞丽 | 44050620******0022 | 2023年1月-2023年3月 | 2370.24 |
林怡芬 | 44051219******0047 | 2022年11月-2022年12月 | 1585.86 |
汕头市一般性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市炜星工艺实业有限公司 | 邱飞丽 | 44050619******0048 | 2023年1月-2023年3月 | 1500 |
林怡芬 | 44050619******0027 | 2022年11月-2022年12月 | 400 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市一萱包装有限公司 | 陈婉仪 | 44050620******0022 | 2022年9月-2022年12月 | 3149.20 |
林紫茵 | 44051219******0047 | 2022年10月-2022年12月 | 2353.65 |
汕头原子高科医药有限公司 | 周悦 | 44512119******4219 | 2022年7月-2022年12月 | 5510.90 |
李长江 | 51302119******4392 | 2022年7月-2022年12月 | 7023.10 |
谢银铨 | 44050819******293X | 2022年7月-2022年10月 | 4846.04 |
赖盈盈 | 44512119******4825 | 2022年7月-2022年12月 | 6112.10 |
汕头市金东工艺厂有限公司 | 吴桂珊 | 44051220******0023 | 2022年7月-2022年12月 | 4798.40 |
郑植文 | 44050619******0013 | 2022年7月-2022年12月 | 4798.40 |
汕头盟迅设计策划有限公司 | 詹源钦 | 44050619******0073 | 2022年7月-2022年12月 | 4762.38 |
蓝莉婷 | 44051019******0462 | 2022年7月-2022年12月 | 4762.38 |
陈键涛 | 44051019******0017 | 2022年7月-2022年12月 | 4762.38 |
汕头北山湾宾馆有限公司 | 谢乔丽 | 44051219******0922 | 2022年7月-2022年12月 | 4767.50 |
李琼玲 | 44050620******1740 | 2022年8月-2022年12月 | 3948.43 |
李承霖 | 44050620******1715 | 2022年9月-2022年12月 | 3129.36 |
林文献 | 43062620******5837 | 2022年7月-2022年12月 | 4767.50 |
汕头市乡村公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区滨海街道钱塘社区居民委员会 | 林勤喜 | 44051019******0814 | 1720 |
汕头市濠江区滨海街道华里社区居民委员会 | 丁度鑫 | 44051019******0817 | 1720 |
汕头市基层就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市一萱包装有限公司 | 林紫茵 | 44051219******0047 | 5000 |
汕头原子高科医药有限公司 | 周悦 | 44512119******4219 | 5000 |
汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处 | 陈婵娟 | 44051019******0027 | 5000 |
汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处 | 陈燕娜 | 44051019******0029 | 5000 |
汕头盟迅设计策划有限公司 | 陈键涛 | 44051019******0017 | 5000 |
汕头市一萱包装有限公司 | 林紫茵 | 44051219******0047 | 5000 |
汕头市一次创业资助的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市龙达食品有限责任公司 | 林俨 | 44050619******005X | 10000 |
汕头市濠江区恩荣幼儿园 | 黄丽璇 | 44050619******0727 | 10000 |
汕头市创业带动就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区恩荣幼儿园 | 黄丽华 | 44050619******0720 | 2000 |
顾洁旋 | 44050619******0725 | 2000 |
黄玉妹 | 44050619******0729 | 2000 |
汕头市濠江区宏澄教育发展有限公司 | 陈芸 | 44050620******0023 | 3000 |
汕头市一萱包装有限公司 | 郑楚纯 | 44050619******004X | 2000 |
陈伟新 | 36213519******3616 | 2000 |
林荣龙 | 44050619******007X | 2000 |
黄佳欣 | 44050619******0023 | 3000 |