根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社函〔2022〕279号)的规定,现对濠江区2023年第一批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2023年2月8日-2023年2月14日
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
陈婉卿 | 44050619******0060 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈丽华 | 44050619******0029 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林浩生 | 44050019******0037 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李宣岱 | 44050619******0039 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
邱礼吟 | 44050619******0023 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄燕凤 | 44050619******042X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
邱燕云 | 44512119******282X | 2022年8月-2022年12月 | 1836.50 |
丁成发 | 44052419******1239 | 2022年8月-2022年12月 | 1836.50 |
陈妹妹 | 44050619******0022 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
邱传苹 | 44050619******0026 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
徐燕君 | 44050619******0027 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
邱礼璇 | 44050619******0029 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林淑银 | 44050619******1721 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
丁丽云 | 44052419******1300 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈弟 | 44050019******0032 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈文娟 | 44050619******1146 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林学琼 | 44050619******0024 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
汤垂莹 | 44050619******004X | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
郑文琴 | 44050619******1129 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑柏珊 | 44050619******0064 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李凤儿 | 44050619******0024 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈娇丽 | 44050619******1128 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
邱素娥 | 44050619******112X | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
邱礼英 | 44050619******0024 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
曾银庆 | 44050619******0046 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李树耘 | 44050619******0034 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
许慧娥 | 44050619******0444 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈超珍 | 44128219******7223 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
肖丽怀 | 44050619******0043 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴宏璇 | 44050619******0041 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
魏素兰 | 44052419******1286 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
魏瑞珍 | 44051019******0448 | 2022年7月-2022年12月 | 3085.32 |
李清鸾 | 44050619******0020 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林巧银 | 44052419******1226 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄淑贤 | 44058219******1320 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
魏凤卿 | 44051019******0423 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蔡少燕 | 44050619******002X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑巧璇 | 44050619******0040 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
曾国明 | 44050619******0014 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
陈维珊 | 44050619******0029 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴美凤 | 44051019******0802 | 2022年9月-2022年12月 | 2056.88 |
魏银英 | 44051019******0444 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
邱义君 | 44050619******1128 | 2022年11月-2022年12月 | 734.60 |
陈赛吟 | 44050619******0046 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林子顺 | 44052419******1216 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
张素贞 | 44512219******1222 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蔡映杰 | 44050019******0017 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
王展群 | 44050019******1136 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
魏林萍 | 44050619******0047 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
朱仕卿 | 44050619******0426 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蔡重贤 | 44050619******0029 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄秋荣 | 44050019******0039 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄丽君 | 44058219******1266 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
丁燕云 | 44051019******0847 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
纪丽璇 | 44050619******0081 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈月燕 | 44050619******0044 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈莉 | 36210119******0627 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
邱顺凤 | 44050619******1126 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李丽芳 | 44050619******0048 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
吴爱珠 | 44050619******0028 | 2022年8月-2022年12月 | 1836.50 |
林惜娇 | 44050619******006X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄美云 | 44050619******2023 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴莉琼 | 44050619******006X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杨细妹 | 44050619******0045 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑惠娟 | 44050619******008X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李红娥 | 42232519******1049 | 2022年9月-2022年12月 | 1469.20 |
许利珠 | 44050619******0726 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
庄秀容 | 44050619******0047 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴曼娜 | 44050619******0040 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
吴秋光 | 44050019******0033 | 2022年9月-2022年12月 | 1469.20 |
张佩君 | 44058219******7421 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
姚细珠 | 44050619******0026 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蔡静菁 | 44050619******0028 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄玉虹 | 44050619******0026 | 2022年9月-2022年12月 | 1469.20 |
李廷瑄 | 44050619******0022 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李静华 | 44050619******0044 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴楚娟 | 44050619******0044 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
徐隆如 | 44050019******0014 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杨味芸 | 44050619******1142 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蔡维财 | 44050019******0011 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杨少英 | 44050619******0066 | 2022年7月-2022年9月 | 1101.90 |
吴和珊 | 44050619******0020 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林顺娇 | 44050619******0060 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄礼勤 | 44050019******0019 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李凤璇 | 44050619******0020 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈丽君 | 44050619******0029 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
谢丽琼 | 44050619******0048 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴瀚 | 44050619******0022 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
纪力苹 | 44050619******0020 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑文音 | 44050619******1125 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
苏兴典 | 44050019******0010 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蔡传贤 | 44050619******0041 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李明珠 | 44050619******0049 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄陆平 | 44052219******5022 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
庄义莹 | 44050619******0045 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杨少鸿 | 44050019******0018 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑文娜 | 44050619******1126 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
魏少芬 | 44058219******7422 | 2022年7月-2022年12月 | 3085.32 |
纪传珠 | 44050619******0022 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈新愉 | 44050619******0045 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
张美风 | 44052819******302X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑明华 | 44050619******1122 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
刘妙琪 | 44050619******1421 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林娟 | 44050619******0028 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄巧兰 | 44050619******0027 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
叶宋吟 | 44052419******1228 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
谢斌 | 44050019******0139 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
邱娇珠 | 44050619******0421 | 2022年12月-2022年12月 | 367.30 |
李素贤 | 44052419******1240 | 2022年7月-2022年10月 | 1469.20 |
曾文香 | 44050019******0423 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
许素娜 | 44050619******0024 | 2022年7月-2022年12月 | 2791.48 |
徐奇茹 | 44050619******0020 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
余桂贤 | 44050619******0020 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李旭音 | 44050619******004X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李旭宣 | 44050619******0025 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杨开辉 | 44050019******0017 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蔡巧璇 | 44050619******0029 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴宏娥 | 44050619******0043 | 2022年10月-2022年10月 | 367.30 |
吴雪莲 | 44050019******1145 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李楚吟 | 44050619******0062 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
朱国璇 | 44050619******0021 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
余庆弟 | 44050619******0047 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴少鹏 | 44050019******0011 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林长斌 | 44050019******001X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
肖雪銮 | 44052019******5620 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李晓娟 | 44050619******0049 | 2022年9月-2022年12月 | 1469.20 |
蔡晓曼 | 44522219******0341 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
许燕珠 | 44050619******0046 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
赖伟英 | 44022919******2921 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杨淑娟 | 44050619******0041 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈佩勤 | 44050619******0027 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈佳龙 | 44050619******0046 | 2022年7月-2022年12月 | 3085.32 |
魏宝如 | 44052419******122X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈苏武 | 44050019******0055 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蓝丹凤 | 44128219******6628 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑瑞燕 | 44058219******142X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴宏莲 | 44050619******0025 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
叶庆枝 | 44050619******0043 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李燕如 | 44050619******0021 | 2022年8月-2022年12月 | 1836.50 |
林素清 | 44050619******0022 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
庄玉燕 | 44050619******004X | 2022年9月-2022年12月 | 1469.20 |
李淑如 | 44050619******0101 | 2022年8月-2022年12月 | 1836.50 |
林喜娟 | 44052419******1284 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈燕璇 | 44050619******0021 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杨秀香 | 44050619******1126 | 2022年9月-2022年12月 | 1469.20 |
陈春丽 | 44050619******1728 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
徐英儿 | 44050619******0029 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄纯敏 | 44520219******3885 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
姚佑茹 | 44052419******1223 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蔡传葵 | 44050619******0060 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈燕璇 | 44050619******0060 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈云霞 | 44050619******0027 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈富华 | 44052419******1242 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈辅璇 | 44050619******0047 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
成学娟 | 44050619******1124 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李凤吟 | 44050619******002X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
邓基璇 | 44050619******0023 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑爱芳 | 44050619******1125 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
梅爱琴 | 44050619******0025 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
翁介宜 | 44050619******0026 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈丽贤 | 44050619******002X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
翁淑芳 | 44050619******0028 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
邱赛娥 | 44050619******0049 | 2022年8月-2022年12月 | 1836.50 |
陈丽芳 | 44050619******0025 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
谢宋宜 | 44050619******0027 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
邱玲茹 | 44050619******1141 | 2022年12月-2022年12月 | 367.30 |
邱琼娥 | 44050619******0067 | 2022年8月-2022年12月 | 1836.50 |
郑继勇 | 44050019******0015 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李秀妹 | 44050619******0020 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
梅淑琴 | 44050619******0021 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郭晓东 | 41302619******064X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈恋娇 | 44050619******004X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林晓 | 44142619******0640 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄隆镇 | 44050019******0012 | 2022年9月-2022年12月 | 1469.20 |
邱晓珍 | 44050619******002X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林雪如 | 44052419******1222 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
许瑞涛 | 44050019******0432 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄木燕 | 44050619******0066 | 2022年7月-2022年12月 | 3085.32 |
曾映霏 | 44050619******202X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
许菊香 | 44522419******246X | 2022年7月-2022年12月 | 3085.32 |
邓喜顺 | 44050019******0019 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蔡静云 | 44050619******0043 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
张志君 | 44050619******0022 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
翁香纯 | 44050619******0023 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
谢继飚 | 44050019******0057 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈瑞华 | 44050619******0028 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴惠恋 | 44050619******0102 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
魏娟凤 | 44058219******1264 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈娟和 | 44050619******1129 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
朱贤贵 | 44050019******071X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
许垂珍 | 44050619******0721 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄志全 | 44050019******043X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈秀丽 | 44050619******0043 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄燕雪 | 44050619******0026 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈永红 | 44050619******0029 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈国芳 | 44050619******0025 | 2022年8月-2022年12月 | 1836.50 |
徐春冰 | 44050619******0024 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
黄晓茹 | 44051019******0443 | 2022年11月-2022年12月 | 734.60 |
朱惠娟 | 44050619******0069 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杨爱娟 | 44050619******1145 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈灶平 | 44050019******0038 | 2022年9月-2022年12月 | 1469.20 |
陈瑞君 | 44050619******0040 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
杨丽贞 | 44050619******1140 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杨丽容 | 44050619******1120 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杨静筠 | 44050619******1121 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑良碧 | 44050619******1723 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蔡惜玉 | 44050619******0026 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
温红梅 | 44522219******2240 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
陈绵平 | 44050019******1416 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄素银 | 44050619******0026 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
邱楚君 | 44050619******0023 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
方燕娟 | 44050619******004X | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
黄立文 | 44050019******0416 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杨腾远 | 44050619******0039 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈瑞琴 | 44052419******1247 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄雁娇 | 44052419******1266 | 2022年11月-2022年12月 | 734.60 |
陈丽贤 | 44050619******0021 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
徐欢 | 44050619******006X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈飞玩 | 44050619******0068 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
周勤燕 | 44050619******0026 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈敏辉 | 44050019******0018 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林怡青 | 44050019******0054 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
徐钦栋 | 44050019******0050 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
邱汉明 | 44050019******1115 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李春英 | 44058219******1322 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蔡燕娥 | 44050619******002X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
张贤莲 | 44050619******0025 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴丽明 | 44050619******0048 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑婵贞 | 44050619******0046 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林玉珠 | 44050619******0021 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
黄少艮 | 44050619******0021 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李光德 | 44050019******0030 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
邱燕凤 | 44050619******0022 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
徐英群 | 44050619******0043 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
周勤婵 | 44050619******0020 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄进卿 | 44050619******1425 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
魏仁忠 | 44052419******123X | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
杨丽玉 | 44050619******1129 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄燕和 | 44050619******0027 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
魏乌必 | 44052419******1224 | 2022年7月-2022年12月 | 2497.64 |
朱贤敬 | 44050019******0714 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杨少丽 | 44050619******0042 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
蔡银珠 | 44050619******0020 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈静贤 | 44050619******0029 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈妙香 | 44050619******0084 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄进钦 | 44050019******0774 | 2022年11月-2022年12月 | 734.60 |
陈兰喜 | 44050019******0016 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑惠芬 | 44050619******0022 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林则生 | 44050019******001X | 2022年7月-2022年12月 | 3085.32 |
邱少珊 | 44050619******1144 | 2022年8月-2022年12月 | 1836.50 |
郑淑茄 | 44050619******1122 | 2022年11月-2022年12月 | 734.60 |
陈国璇 | 44050619******0026 | 2022年7月-2022年8月 | 734.60 |
陈凤娟 | 44050619******0027 | 2022年12月-2022年12月 | 367.30 |
陈兰顺 | 44050019******0016 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴应火 | 44050019******001X | 2022年8月-2022年12月 | 2571.10 |
蔡纯茹 | 44050619******0020 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
卢利君 | 44050619******0042 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林则珊 | 44050619******0045 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杜静辉 | 44050619******0028 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
杜京华 | 44050619******0020 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
黄利璇 | 44050619******0020 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
肖钟豪 | 44050019******0019 | 2022年10月-2022年12月 | 1101.90 |
吴梦津 | 44050619******002X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑利云 | 44050619******0420 | 2022年7月-2022年12月 | 3085.32 |
张毕霞 | 44142419******512X | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
陈锦云 | 44522119******1642 | 2022年8月-2022年12月 | 1836.50 |
黄志霖 | 44052419******1273 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
温秀连 | 36213719******0520 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林艾莎 | 44050619******0043 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
郑美兰 | 44050619******0724 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
吴鸿宜 | 44050019******0018 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
李如燕 | 44050619******0026 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
詹丽洪 | 44050619******1744 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
梅仰秋 | 44050619******0012 | 2022年8月-2022年12月 | 2571.10 |
陈玉香 | 44052419******1226 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
林贻君 | 44050619******0049 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
张放斐 | 33072119******6624 | 2022年7月-2022年12月 | 2203.80 |
汕头市吸纳就业困难人员社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区新晶合酒楼 | 李泽慧 | 44050619******006X | 2022年7月-2022年11月 | 4026.11 |
汕头深融建设有限公司 | 杨细珍 | 4405061******20029 | 2022年7月-2022年12月 | 4891.52 |
杨璇真 | 44050619******0045 | 2022年7月-2022年12月 | 4862.72 | |
汕头市濠江区恒升泰城市配套工程有限公司 | 蔡维云 | 4405061******20028 | 2022年7月-2022年12月 | 4802.24 |
曾原凤 | 4405061******80025 | 2022年7月-2022年12月 | 4816.64 | |
华南矢崎(汕头)汽车配件有限公司 | 黎树成 | 4521221******73318 | 2022年7月-2022年12月 | 6503.86 |
陈泽楷 | 4405101******70057 | 2022年7月-2022年12月 | 5111.63 | |
李绪鸿 | 4405102******00815 | 2022年7月-2022年12月 | 5620.39 | |
江翠纯 | 35062419******6066 | 2022年9月-2022年12月 | 3317.12 | |
汕头市濠江区濠丸食品店 | 庄承有 | 44050019******0035 | 2022年7月-2022年12月 | 4770.56 |
汕头市一般性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区新晶合酒楼 | 李泽慧 | 44050619******006X | 2022年7月-2022年11月 | 2500 |
汕头深融建设有限公司 | 杨细珍 | 4405061******20029 | 2022年7月-2022年12月 | 1200 |
杨璇真 | 44050619******0045 | 2022年7月-2022年12月 | 1200 | |
汕头市濠江区恒升泰城市配套工程有限公司 | 蔡维云 | 4405061******20028 | 2022年7月-2022年12月 | 3000 |
曾原凤 | 4405061******80025 | 2022年7月-2022年12月 | 3000 | |
华南矢崎(汕头)汽车配件有限公司 | 黎树成 | 4521221******73318 | 2022年7月-2022年12月 | 3000 |
陈泽楷 | 4405101******70057 | 2022年7月-2022年12月 | 3000 | |
李绪鸿 | 4405102******00815 | 2022年7月-2022年12月 | 1200 | |
江翠纯 | 35062419******6066 | 2022年9月-2022年12月 | 800 | |
汕头市濠江区濠丸食品店 | 庄承有 | 44050019******0035 | 2022年7月-2022年12月 | 3000 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区国洲电商有限公司 | 谢继国 | 44050619******001X | 2022年7月-2022年12月 | 4842.50 |
汕头市乡村公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民政府滨海街道办事处 | 丁度苗 | 44052419******1214 | 1550 |
林宋伟 | 44051220******3312 | 1550 | |
林锡灿 | 44051019******0812 | 1550 | |
汕头市濠江区滨海街道华里社区居民委员会 | 丁度鑫 | 44051019******0817 | 1720 |
汕头市濠江区滨海街道钱塘社区居民委员会 | 林勤喜 | 44051019******0814 | 1720 |
汕头市创业带动就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
汕头市迎瑞建材贸易有限公司 | 李丽钟 | 44050619******1122 | 2000 |
陈作丽 | 44050619******0048 | 2000 |