根据《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2021〕98号)的规定,现对濠江区2022年第一批就业、创业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2022年2月14日-2022年2月20日;
联系单位:汕头市濠江区人力资源和社会保障局;
联系电话:87380929。
汕头市灵活就业社会保险补贴的公示名单
补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
徐奇茹 | 44050619******0020 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
王展群 | 44050019******1136 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
林巧银 | 44052419******1226 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
杨开辉 | 44050019******0017 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
余桂贤 | 44050619******0020 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
魏林萍 | 44050619******0047 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
李旭宣 | 44050619******0025 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
李旭音 | 44050619******004X | 2021年11月-2021年12月 | 734.6 |
蔡巧璇 | 44050619******0029 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
丁燕云 | 44051019******0847 | 2021年12月 | 367.3 |
吴曼娜 | 44050619******0040 | 2021年12月 | 367.3 |
邓喜顺 | 44050019******0019 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
黄燕凤 | 44050619******042X | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
林惜娇 | 44050619******006X | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
杨细妹 | 44050619******0045 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
黄礼勤 | 44050019******0019 | 2021年12月 | 367.3 |
郑志华 | 44050619******0023 | 2021年11月-2021年12月 | 734.6 |
吴丽明 | 44050619******0048 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
魏仁忠 | 44052419******123X | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
吴彤茵 | 44050619******0022 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
丁丽云 | 44052419******1300 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
张妙吟 | 44050619******0025 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
郑文音 | 44050619******1125 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
郑文娜 | 44050619******1126 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
吴莉琼 | 44050619******006X | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
魏瑞珍 | 44051019******0448 | 2021年7月-2021年12月 | 2769.6 |
杨静筠 | 44050619******1121 | 2021年12月 | 367.3 |
叶庆枝 | 44050619******0043 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
邱素娥 | 44050619******112X | 2021年11月-2021年12月 | 734.6 |
陈娇丽 | 44050619******1128 | 2021年12月 | 367.3 |
曾银庆 | 44050619******0046 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
郑柏珊 | 44050619******0064 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
李凤儿 | 44050619******0024 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
许菊香 | 44522419******246X | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
黄木燕 | 44050619******0066 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
成学娟 | 44050619******1124 | 2021年12月 | 367.3 |
蔡静云 | 44050619******0043 | 2021年11月-2021年12月 | 734.6 |
陈兰喜 | 44050019******0016 | 2021年12月 | 367.3 |
郑明华 | 44050619******1122 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
陈弟 | 44050019******0032 | 2021年8月-2021年12月 | 1836.5 |
温红梅 | 44522219******2240 | 2021年12月 | 367.3 |
姚细珠 | 44050619******0026 | 2021年12月 | 367.3 |
陈瑞君 | 44050619******0040 | 2021年12月 | 367.3 |
曾文香 | 44050019******0423 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
林娟 | 44050619******0028 | 2021年11月-2021年12月 | 734.6 |
林浩生 | 44050019******0037 | 2021年12月 | 367.3 |
邱传丽 | 44050619******0044 | 2021年12月 | 367.3 |
陈丽华 | 44050619******0029 | 2021年12月 | 367.3 |
杨少鸿 | 44050019******0018 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
梅基銮 | 44050619******0025 | 2021年12月 | 367.3 |
林素清 | 44050619******0022 | 2021年11月-2021年12月 | 734.6 |
黄惜娇 | 44050619******0023 | 2021年8月-2021年12月 | 1836.5 |
蔡燕娥 | 44050619******002X | 2021年8月-2021年12月 | 1836.5 |
郑瑞燕 | 44058219******142X | 2021年11月-2021年12月 | 734.6 |
吴宏璇 | 44050619******0041 | 2021年8月-2021年12月 | 1836.5 |
杨腾远 | 44050619******0039 | 2021年8月-2021年12月 | 1836.5 |
朱国璇 | 44050619******0021 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
李楚吟 | 44050619******0062 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
余庆弟 | 44050619******0047 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
张佩君 | 44058219******7421 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
黄木莉 | 44050619******0047 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
郑继勇 | 44050019******0015 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
许垂珍 | 44050619******0721 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
陈婉卿 | 44050619******0060 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
蔡宝贤 | 44050619******0040 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
姚文濠 | 44050019******0011 | 2021年8月-2021年12月 | 1836.5 |
陈燕璇 | 44050619******0060 | 2021年12月 | 367.3 |
叶宋吟 | 44052419******1228 | 2021年12月 | 367.3 |
陈辅璇 | 44050619******0047 | 2021年12月 | 367.3 |
庄义莹 | 44050619******0045 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
吴梦津 | 44050619******002X | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
陈秀丽 | 44050619******0043 | 2021年12月 | 367.3 |
黄燕雪 | 44050619******0026 | 2021年12月 | 367.3 |
陈永红 | 44050619******0029 | 2021年12月 | 367.3 |
林恋清 | 44050619******002X | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
吴锦萍 | 44052219******0049 | 2021年10月-2021年12月 | 1542.66 |
李秀妹 | 44050619******0020 | 2021年12月 | 367.3 |
陈敏辉 | 44050019******0018 | 2021年8月-2021年12月 | 1836.5 |
赖伟英 | 44022919******2921 | 2021年12月 | 367.3 |
陈丽君 | 44050619******0029 | 2021年12月 | 367.3 |
吴和珊 | 44050619******0020 | 2021年12月 | 367.3 |
王笃如 | 44050619******0048 | 2021年12月 | 367.3 |
周勤婵 | 44050619******0020 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
周勤燕 | 44050619******0026 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
曹娟 | 44050619******1120 | 2021年12月 | 367.3 |
郭彩虹 | 44050619******0040 | 2021年12月 | 367.3 |
郭飞虹 | 44050619******0105 | 2021年12月 | 367.3 |
杨贤文 | 44050619******0023 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
陈明燕 | 44050619******0023 | 2021年12月 | 367.3 |
刘雁玲 | 44050619******0021 | 2021年12月 | 367.3 |
李静华 | 44050619******0044 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
李廷瑄 | 44050619******0022 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
吴楚娟 | 44050619******0044 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
陈少槟 | 44050619******1147 | 2021年11月-2021年12月 | 734.6 |
陈淑如 | 44050619******1123 | 2021年11月-2021年12月 | 734.6 |
林则珊 | 44050619******0045 | 2021年12月 | 367.3 |
卢利君 | 44050619******0042 | 2021年11月-2021年12月 | 734.6 |
黄纯敏 | 44520219******3885 | 2021年12月 | 367.3 |
唐森淼 | 44050619******0029 | 2021年12月 | 367.3 |
方清莲 | 36220319******5542 | 2021年12月 | 367.3 |
吴银叶 | 44050019******112X | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
梅爱琴 | 44050619******0025 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
刘小利 | 51022519******624X | 2021年12月 | 367.3 |
徐英儿 | 44050619******0029 | 2021年12月 | 367.3 |
陈恋娇 | 44050619******004X | 2021年12月 | 367.3 |
林越 | 44051019******0826 | 2021年7月-2021年12月 | 3019.68 |
林建英 | 51102519******4760 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
吴宏莲 | 44050619******0025 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
杨少丽 | 44050619******0042 | 2021年12月 | 367.3 |
杜京华 | 44050619******0020 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
杜静辉 | 44050619******0028 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
蔡传葵 | 44050619******0060 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
郭晓东 | 41302619******064X | 2021年12月 | 367.3 |
梅淑琴 | 44050619******0021 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
陈莉 | 36210119******0627 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
刘丽端 | 44050619******1123 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
陈瑞琴 | 44052419******1247 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
杨味芸 | 44050619******1142 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
陈娟和 | 44050619******1129 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
杨文凤 | 44050619******002X | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
陈雪英 | 44512219******0083 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
黄燕儿 | 44050619******0026 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
林长斌 | 44050019******001X | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
曾丽华 | 44050619******0029 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
李银香 | 44050619******002X | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
吴银恋 | 44050619******0026 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
陈瑞莲 | 44050619******0724 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
林则生 | 44050019******001X | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
朱惜珍 | 44050619******0048 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
郑良碧 | 44050619******1723 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
郑小洁 | 44050619******0020 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
陈富华 | 44052419******1242 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
李凤吟 | 44050619******002X | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
翁香纯 | 44050619******0023 | 2021年8月-2021年12月 | 1836.5 |
吴宏娥 | 44050619******0043 | 2021年11月-2021年12月 | 734.6 |
陈丽贤 | 44050619******0021 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
陈丽贤 | 44050619******002X | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
陈飞玩 | 44050619******0068 | 2021年12月 | 367.3 |
徐英群 | 44050619******0043 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
黄立文 | 44050019******0416 | 2021年8月-2021年12月 | 1836.5 |
徐钦栋 | 44050019******0050 | 2021年8月-2021年12月 | 1836.5 |
陈国喜 | 44050019******0018 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
陈春丽 | 44050619******1728 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
张贤莲 | 44050619******0025 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
林怡青 | 44050019******0054 | 2021年7月-2021年12月 | 2203.8 |
林淑银 | 44050619******1721 | 2021年10月-2021年12月 | 1101.9 |
黄进卿 | 44050619******1425 | 2021年9月-2021年12月 | 1469.2 |
汕头市创业带动就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号 | 补贴金额(元) |
广东源泽工程咨询有限公司 | 王强 | 51070319******1319 | 2000 |
朱志凯 | 44058219******4579 | 2000 | |
陈少群 | 44058219******6872 | 2000 | |
张凤丽 | 13108219******2965 | 3000 | |
黄辉 | 44050819******2633 | 3000 | |
汕头市腾捷人力资源有限公司 | 王少珩 | 44058319******1020 | 2000 |
王少瑾 | 44058319******1025 | 2000 | |
魏妙君 | 44051019******0421 | 2000 | |
陈壁芳 | 44058219******4582 | 3000 | |
巫桂燕 | 44512219******2429 | 3000 |
汕头市吸纳就业困难人员社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市源润塑胶厂有限公司 | 吴子莹 | 44050619******0083 | 2021年7月-2021年12月 | 3838.98 |
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处 | 杨丽娥 | 44051019******0426 | 2021年7月-2021年12月 | 4019.79 |
李绪业 | 44051019******0417 | 2021年7月-2021年12月 | 4019.79 | |
黄爱如 | 44051019******0425 | 2021年7月-2021年12月 | 4019.79 | |
汕头市山水广告文化有限公司 | 陈昌洁 | 44050619******0027 | 2021年10月-2021年12月 | 2143.29 |
汕头市濠江区恒升泰城市配套工程有限公司 | 曾原凤 | 44050619******0025 | 2021年7月-2021年12月 | 3618.45 |
蔡维云 | 44050619******0028 | 2021年7月-2021年12月 | 3602.91 | |
汕头深融建设有限公司 | 杨璇真 | 44050619******0045 | 2021年7月-2021年12月 | 3914.85 |
汕头东风智能包装科技有限公司 | 丘祖兴 | 45092419******6836 | 2021年7月-2021年12月 | 4586.78 |
汕头市濠江区濠翔工艺品有限公司 | 陈美玉 | 44132219******2747 | 2021年10月-2021年12月 | 2140.23 |
陈岱瑩 | 44050619******0048 | 2021年8月-2021年12月 | 3256.72 | |
广东永力建筑劳务分包有限公司 | 陈雪芳 | 44050619******0044 | 2021年7月-2021年12月 | 3802.65 |
邱珊虹 | 44050619******1146 | 2021年7月-2021年12月 | 3838.95 | |
汕头市顺盛建筑机械有限公司 | 吴若芹 | 44050619******0042 | 2021年7月-2021年12月 | 3641.07 |
汕头市致力建筑机械设备有限公司 | 杨璇珠 | 44050619******0024 | 2021年7月-2021年12月 | 3632.31 |
汕头市濠江区海生食品有限公司 | 谢丽真 | 44050619******0022 | 2021年7月-2021年12月 | 3609.57 |
广东中衡海建设有限公司 | 吴达丽 | 44050619******0105 | 2021年7月-2021年12月 | 4267.20 |
广东越洲建设有限公司 | 黄少菊 | 44050619******0747 | 2021年7月-2021年12月 | 3914.85 |
广东巽信建筑劳务分包有限公司 | 刘俊琪 | 44050619******0069 | 2021年7月-2021年12月 | 3820.39 |
陈敬财 | 44050019******1113 | 2021年7月-2021年12月 | 3799.49 | |
汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处 | 陈楚珠 | 44050619******0729 | 2021年6月-2021年11月 | 4468.48 |
郑佳琪 | 44050620******0746 | 2021年6月-2021年11月 | 4468.48 | |
郑佳仪 | 44051220******1928 | 2021年6月-2021年11月 | 4468.48 | |
黄班喜 | 44050019******1416 | 2021年6月-2021年11月 | 4468.48 | |
黄妹 | 44050619******076X | 2021年7月-2021年11月 | 3800.02 | |
汕头市振嘉工艺有限公司 | 杜增雄 | 44050019******0010 | 2021年7月-2021年12月 | 3894.15 |
陈照丹 | 44050619******0042 | 2021年7月-2021年11月 | 3095.47 | |
汕头市濠江区人民政府滨海街道办事处 | 刘秀娟 | 44512219******5047 | 2021年10月-2021年12月 | 2438.1 |
卢伟梅 | 44512219******3228 | 2021年10月-2021年12月 | 2438.1 | |
林金如 | 44050619******174X | 2021年10月-2021年12月 | 2438.1 | |
林宋娟 | 44051219******3347 | 2021年10月-2021年12月 | 2438.1 | |
林进权 | 44051019******0811 | 2021年10月-2021年12月 | 2438.1 | |
沈加喜 | 44058219******1454 | 2021年10月-2021年12月 | 2438.1 | |
丁度韩 | 44051019******0810 | 2021年10月-2021年12月 | 2438.1 | |
林勤喜 | 44051019******0814 | 2021年6月-2021年11月 | 4875.84 | |
丁度鑫 | 44051019******0817 | 2021年6月-2021年11月 | 4875.84 | |
丁崇珍 | 44052419******1286 | 2021年6月-2021年11月 | 4875.84 |
汕头市一般性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市源润塑胶厂有限公司 | 吴子莹 | 44050619******0083 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
汕头市山水广告文化有限公司 | 陈昌洁 | 44050619******0027 | 2021年10月-2021年12月 | 1500 |
汕头市濠江区恒升泰城市配套工程有限公司 | 曾原凤 | 44050619******0025 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
蔡维云 | 44050619******0028 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 | |
汕头深融建设有限公司 | 杨璇真 | 44050619******0045 | 2021年7月-2021年12月 | 1200 |
汕头东风智能包装科技有限公司 | 丘祖兴 | 45092419******6836 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
汕头市濠江区濠翔工艺品有限公司 | 陈美玉 | 44132219******2747 | 2021年10月-2021年12月 | 1500 |
陈岱瑩 | 44050619******0048 | 2021年8月-2021年12月 | 1000 | |
广东永力建筑劳务分包有限公司 | 陈雪芳 | 44050619******0044 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
邱珊虹 | 44050619******1146 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 | |
汕头市顺盛建筑机械有限公司 | 吴若芹 | 44050619******0042 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
汕头市致力建筑机械设备有限公司 | 杨璇珠 | 44050619******0024 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
汕头市濠江区海生食品有限公司 | 谢丽真 | 44050619******0022 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
广东中衡海建设有限公司 | 吴达丽 | 44050619******0105 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
广东越洲建设有限公司 | 黄少菊 | 44050619******0747 | 2021年7月-2021年12月 | 1200 |
广东巽信建筑劳务分包有限公司 | 刘俊琪 | 44050619******0069 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
陈敬财 | 44050019******1113 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 | |
汕头市振嘉工艺有限公司 | 杜增雄 | 44050019******0010 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
陈照丹 | 44050619******0042 | 2021年7月-2021年11月 | 2500 |
汕头市基层就业补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号 | 补贴金额(元) |
广东卫伦生物制药有限公司 | 庄馥瑜 | 44051119******4925 | 5000 |
汕头市裕宜建材有限公司 | 黄鹏程 | 44050620******0710 | 5000 |
汕头市金东工艺厂有限公司 | 姚植曦 | 44050620******001X | 5000 |
吴桂珊 | 44051220******0023 | 5000 | |
广东鑫瑞新材料科技有限公司 | 丁楚婷 | 44051019******0821 | 5000 |
汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处 | 杨奕彤 | 44050619******1120 | 5000 |
汕头市濠江区人民政府滨海街道办事处 | 林晓钗 | 44058319******3826 | 5000 |
汕头市濠江区人民政府马滘街道办事处 | 陈语欣 | 44058219******2985 | 5000 |
汕头市濠江区人民政府玉新街道社区卫生服务中心 | 游照云 | 44051319******2421 | 5000 |
广东英联包装股份有限公司 | 陈业汇 | 44050919******4811 | 5000 |
汕头市公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处 | 杨丽娥 | 44051019******0426 | 2021年7月-2021年12月 | 9470 |
李绪业 | 44051019******0417 | 2021年7月-2021年12月 | 9470 | |
黄爱如 | 44051019******0425 | 2021年7月-2021年12月 | 9470 | |
汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处 | 陈楚珠 | 44050619******0729 | 2021年6月-2021年11月 | 9300 |
郑佳琪 | 44050620******0746 | 2021年6月-2021年11月 | 9300 | |
郑佳仪 | 44051220******1928 | 2021年6月-2021年11月 | 9300 | |
黄班喜 | 44050019******1416 | 2021年6月-2021年11月 | 9300 | |
黄妹 | 44050619******076X | 2021年7月-2021年11月 | 7750 | |
汕头市濠江区人民政府滨海街道办事处 | 刘秀娟 | 44512219******5047 | 2021年10月-2021年12月 | 4820 |
卢伟梅 | 44512219******3228 | 2021年10月-2021年12月 | 4820 | |
林金如 | 44050619******174X | 2021年10月-2021年12月 | 4820 | |
林宋娟 | 44051219******3347 | 2021年10月-2021年12月 | 4820 | |
林进权 | 44051019******0811 | 2021年10月-2021年12月 | 4820 | |
沈加喜 | 44058219******1454 | 2021年10月-2021年12月 | 4820 | |
丁度韩 | 44051019******0810 | 2021年10月-2021年12月 | 4820 | |
林勤喜 | 44051019******0814 | 2021年6月-2021年11月 | 9300 | |
丁度鑫 | 44051019******0817 | 2021年6月-2021年11月 | 9300 | |
丁崇珍 | 44052419******1286 | 2021年6月-2021年11月 | 9300 |
汕头市公益性岗位社保个人缴费补贴
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处 | 杨丽娥 | 44051019******0426 | 2021年7月-2021年12月 | 2020.92 |
李绪业 | 44051019******0417 | 2021年7月-2021年12月 | 2020.92 | |
黄爱如 | 44051019******0425 | 2021年7月-2021年12月 | 2020.92 | |
汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处 | 陈楚珠 | 44050619******0729 | 2021年6月-2021年11月 | 2154.74 |
郑佳琪 | 44050620******0746 | 2021年6月-2021年11月 | 2154.74 | |
郑佳仪 | 44051220******1928 | 2021年6月-2021年11月 | 2154.74 | |
黄班喜 | 44050019******1416 | 2021年6月-2021年11月 | 2154.74 | |
黄妹 | 44050619******076X | 2021年7月-2021年11月 | 1835.41 | |
汕头市濠江区人民政府滨海街道办事处 | 刘秀娟 | 44512219******5047 | 2021年10月-2021年12月 | 1163.73 |
卢伟梅 | 44512219******3228 | 2021年10月-2021年12月 | 1163.73 | |
林金如 | 44050619******174X | 2021年10月-2021年12月 | 1163.73 | |
林宋娟 | 44051219******3347 | 2021年10月-2021年12月 | 1163.73 | |
林进权 | 44051019******0811 | 2021年10月-2021年12月 | 1163.73 | |
沈加喜 | 44058219******1454 | 2021年10月-2021年12月 | 1163.73 | |
丁度韩 | 44051019******0810 | 2021年10月-2021年12月 | 1163.73 | |
林勤喜 | 44051019******0814 | 2021年6月-2021年11月 | 2327.34 | |
丁度鑫 | 44051019******0817 | 2021年6月-2021年11月 | 2327.34 | |
丁崇珍 | 44052419******1286 | 2021年6月-2021年11月 | 2327.34 |
汕头市小微企业社保补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市金东工艺厂有限公司 | 郑植文 | 44050619******0013 | 2021年7月-2021年12月 | 3939.24 |
姚植曦 | 44050620******001X | 2021年7月-2021年12月 | 3939.24 | |
吴桂珊 | 44051220******0023 | 2021年7月-2021年12月 | 3939.24 | |
汕头市东通科技有限公司 | 朱雪彤 | 44050619******1746 | 2021年7月-2021年12月 | 3848.19 |
汕头市高校毕业生基层岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处 | 郑滨 | 44058219******1511 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处 | 高文悦 | 44050619******2064 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处 | 黄丹洵 | 44058219******0103 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
汕头市濠江区人民政府达濠街道办事处 | 黄伟华 | 44050619******1432 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
林灿坚 | 44058219******0613 | 2021年7月-2021年12月 | 3000 |
汕头市一次性创业资助的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区惠极多食杂店 | 黄进涛 | 44050619******0714 | 10000 |
汕头市乡村公益性岗位补贴的公示名单
申请单位 | 补贴名单 | 身份证号 | 补贴金额(元) |
汕头市濠江区珠浦社区居委会 | 黄昭雄 | 44050019******0716 | 1720 |