政府信息公开
400090800/1438-00016
汕头市濠江区民政局
2015-07-30
2014年财政决算公开表
2015-07-30

2014年财政决算公开表

发布日期:2015-07-30  浏览次数:-
  
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:汕头市濠江区民政局 2014年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 1,490.00 3,525.62 一、一般公共服务支出 37 10.56 48.53 一、基本支出 60 21.00 242.88
  其中:政府性基金 2 0.00 169.38 二、外交支出 38 0.00 0.00     人员经费 61 21.00 224.07
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00     日常公用经费 62 0.00 18.81
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 二、项目支出 63 1,469.00 3,282.74
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00     行政事业类项目 65 1,469.00 3,282.74
六、其他收入 7 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
  8     八、社会保障和就业支出 44 1,462.00 3,187.55 四、经营支出 67 0.00 0.00
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 114.59 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
  10     十、节能环保支出 46 0.00 0.00   69    
  11     十一、城乡社区支出 47 0.00 15.38 支出经济分类 70
  12     十二、农林水支出 48 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 3,525.62
  13     十三、交通运输支出 49 0.00 0.00   工资福利支出 72 143.09
  14     十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00   商品和服务支出 73 188.19
  15     十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 74 3,187.94
  16     十六、金融支出 52 0.00 0.00   对企事业单位的补贴 75 0.00
  17     十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00   赠与 76 0.00
  18     十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00   债务利息支出 77 0.00
  19     十九、住房保障支出 55 5.18 5.57   基本建设支出 78 0.00
  20     二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00   其他资本性支出 79 6.41
  21     二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 80 0.00
  22     二十二、其他支出 58 12.26 154.00   其他支出 81 0.00
  23       59       82    
本年收入合计 24 1,490.00 3,525.62 本年支出合计 83 1,490.00 3,525.62
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 30.11       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 8.81       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 21.30       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30         年末结转和结余 89 0.00 30.11
  31           基本支出结转 90 8.81
  32           项目支出结转和结余 91 21.30
  33           经营结余 92 0.00
  34       93    
  35       94    
总计 36 1,490.00 3,555.73 总计 95 1,490.00 3,555.73
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                
— 1 —
  
收入决算表
财决03表
编制单位:汕头市濠江区民政局 2014年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 3,525.62 3,525.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 48.53 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 48.53 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 48.53 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,187.55 3,187.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 243.00 243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 112.12 112.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 99.34 99.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205   老龄事务 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080206   民间组织管理 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 21.57 21.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 47.75 47.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 37.54 37.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 10.21 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 726.75 726.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 26.16 26.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 54.56 54.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 259.73 259.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 157.06 157.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 13.75 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 215.49 215.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 222.40 222.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 200.86 200.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 18.66 18.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080904   退役士兵管理教育 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 151.50 151.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 6.15 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 99.23 99.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 31.08 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20812 城市居民最低生活保障 559.19 559.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081201   城市居民最低生活保障金支出 559.19 559.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20813 其他城市生活救助 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081399   其他城市生活救助支出 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20817 农村最低生活保障 1,108.01 1,108.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081701   农村最低生活保障金支出 1,108.01 1,108.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20818 其他农村生活救助 62.22 62.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081801   农村五保供养 49.69 49.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081899   其他农村生活救助支出 12.53 12.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 26.80 26.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 26.80 26.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 114.59 114.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 114.59 114.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100504   优抚对象医疗补助 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100509   城乡医疗救助 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120807   廉租住房支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.38 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 154.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 154.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296008   用于农村医疗救助的彩票公益金支出 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—3.%d —
  
支出决算表
财决04表
编制单位:汕头市濠江区民政局 2014年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,525.62 242.88 3,282.74 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 48.53 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 48.53 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 48.53 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,187.55 231.18 2,956.38 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 243.00 133.69 109.32 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 112.12 112.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 99.34 0.00 99.34 0.00 0.00 0.00
2080205   老龄事务 4.98 0.00 4.98 0.00 0.00 0.00
2080206   民间组织管理 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 21.57 21.57 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 47.75 47.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 37.54 37.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 10.21 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 726.75 0.00 726.75 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 26.16 0.00 26.16 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 54.56 0.00 54.56 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 259.73 0.00 259.73 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 157.06 0.00 157.06 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 13.75 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 215.49 0.00 215.49 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 222.40 18.66 203.74 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 200.86 0.00 200.86 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 18.66 18.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
2080904   退役士兵管理教育 1.68 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 151.50 31.08 120.42 0.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 15.04 0.00 15.04 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 6.15 0.00 6.15 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 99.23 0.00 99.23 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 31.08 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20812 城市居民最低生活保障 559.19 0.00 559.19 0.00 0.00 0.00
2081201   城市居民最低生活保障金支出 559.19 0.00 559.19 0.00 0.00 0.00
20813 其他城市生活救助 11.44 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00
2081399   其他城市生活救助支出 11.44 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 28.50 0.00 28.50 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 20.50 0.00 20.50 0.00 0.00 0.00
20817 农村最低生活保障 1,108.01 0.00 1,108.01 0.00 0.00 0.00
2081701   农村最低生活保障金支出 1,108.01 0.00 1,108.01 0.00 0.00 0.00
20818 其他农村生活救助 62.22 0.00 62.22 0.00 0.00 0.00
2081801   农村五保供养 49.69 0.00 49.69 0.00 0.00 0.00
2081899   其他农村生活救助支出 12.53 0.00 12.53 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 26.80 0.00 26.80 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 26.80 0.00 26.80 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 114.59 6.13 108.46 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 114.59 6.13 108.46 0.00 0.00 0.00
2100504   优抚对象医疗补助 3.46 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00
2100509   城乡医疗救助 105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 15.38 0.00 15.38 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 15.38 0.00 15.38 0.00 0.00 0.00
2120807   廉租住房支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.38 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 154.00 0.00 154.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 154.00 0.00 154.00 0.00 0.00 0.00
2296008   用于农村医疗救助的彩票公益金支出 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00
— 4.%d —
  
公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:汕头市濠江区民政局 2014年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 30.11 8.81 21.30 0.00 3,356.25 242.88 3,113.36 0.00 3,356.25 242.88 224.07 18.81 3,113.36 0.00 30.11 8.81 21.30 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 48.53 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 48.53 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 48.53 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 30.11 8.81 21.30 0.00 3,187.55 231.18 2,956.38 0.00 3,187.55 231.18 212.37 18.81 2,956.38 0.00 30.11 8.81 21.30 0.00
20802 民政管理事务 8.81 8.81 0.00 0.00 243.00 133.69 109.32 0.00 243.00 133.69 118.48 15.21 109.32 0.00 8.81 8.81 0.00 0.00
2080201   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 112.12 112.12 0.00 0.00 112.12 112.12 104.11 8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080202   一般行政管理事务 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.81 8.81 0.00 0.00
2080204   拥军优属 0.00 0.00 0.00 0.00 99.34 0.00 99.34 0.00 99.34 0.00 0.00 0.00 99.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205   老龄事务 0.00 0.00 0.00 0.00 4.98 0.00 4.98 0.00 4.98 0.00 0.00 0.00 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080206   民间组织管理 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21.57 21.57 0.00 0.00 21.57 21.57 14.37 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 47.75 47.75 0.00 0.00 47.75 47.75 47.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退 0.00 0.00 0.00 0.00 37.54 37.54 0.00 0.00 37.54 37.54 37.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支 0.00 0.00 0.00 0.00 10.21 10.21 0.00 0.00 10.21 10.21 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 726.75 0.00 726.75 0.00 726.75 0.00 0.00 0.00 726.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 26.16 0.00 26.16 0.00 26.16 0.00 0.00 0.00 26.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 54.56 0.00 54.56 0.00 54.56 0.00 0.00 0.00 54.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补 0.00 0.00 0.00 0.00 259.73 0.00 259.73 0.00 259.73 0.00 0.00 0.00 259.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 0.00 0.00 0.00 0.00 157.06 0.00 157.06 0.00 157.06 0.00 0.00 0.00 157.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补 0.00 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 13.75 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 0.00 215.49 0.00 215.49 0.00 215.49 0.00 0.00 0.00 215.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 0.00 0.00 0.00 0.00 222.40 18.66 203.74 0.00 222.40 18.66 18.66 0.00 203.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 0.00 0.00 0.00 0.00 200.86 0.00 200.86 0.00 200.86 0.00 0.00 0.00 200.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 0.00 0.00 0.00 0.00 18.66 18.66 0.00 0.00 18.66 18.66 18.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080904   退役士兵管理教育 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 1.68 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 0.00 0.00 0.00 0.00 151.50 31.08 120.42 0.00 151.50 31.08 27.48 3.60 120.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 0.00 0.00 0.00 0.00 15.04 0.00 15.04 0.00 15.04 0.00 0.00 0.00 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 0.00 0.00 0.00 0.00 6.15 0.00 6.15 0.00 6.15 0.00 0.00 0.00 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 0.00 0.00 0.00 0.00 99.23 0.00 99.23 0.00 99.23 0.00 0.00 0.00 99.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 0.00 0.00 0.00 0.00 31.08 31.08 0.00 0.00 31.08 31.08 27.48 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20812 城市居民最低生活保障 21.30 0.00 21.30 0.00 559.19 0.00 559.19 0.00 559.19 0.00 0.00 0.00 559.19 0.00 21.30 0.00 21.30 0.00
2081201   城市居民最低生活保障金支 21.30 0.00 21.30 0.00 559.19 0.00 559.19 0.00 559.19 0.00 0.00 0.00 559.19 0.00 21.30 0.00 21.30 0.00
20813 其他城市生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 11.44 0.00 11.44 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081399   其他城市生活救助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11.44 0.00 11.44 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 28.50 0.00 28.50 0.00 28.50 0.00 0.00 0.00 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 20.50 0.00 20.50 0.00 20.50 0.00 0.00 0.00 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20817 农村最低生活保障 0.00 0.00 0.00 0.00 1,108.01 0.00 1,108.01 0.00 1,108.01 0.00 0.00 0.00 1,108.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081701   农村最低生活保障金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,108.01 0.00 1,108.01 0.00 1,108.01 0.00 0.00 0.00 1,108.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20818 其他农村生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 62.22 0.00 62.22 0.00 62.22 0.00 0.00 0.00 62.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081801   农村五保供养 0.00 0.00 0.00 0.00 49.69 0.00 49.69 0.00 49.69 0.00 0.00 0.00 49.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081899   其他农村生活救助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12.53 0.00 12.53 0.00 12.53 0.00 0.00 0.00 12.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 26.80 0.00 26.80 0.00 26.80 0.00 0.00 0.00 26.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 26.80 0.00 26.80 0.00 26.80 0.00 0.00 0.00 26.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 114.59 6.13 108.46 0.00 114.59 6.13 6.13 0.00 108.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 114.59 6.13 108.46 0.00 114.59 6.13 6.13 0.00 108.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100504   优抚对象医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 3.46 0.00 3.46 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100509   城乡医疗救助 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13 6.13 0.00 0.00 6.13 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 5.57 0.00 0.00 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 5.57 0.00 0.00 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 5.57 0.00 0.00 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 11.%d —
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位:汕头市濠江区民政局 2014年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 169.38 0.00 169.38 0.00 169.38 0.00 0.00 0.00 169.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.38 0.00 15.38 0.00 15.38 0.00 0.00 0.00 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.38 0.00 15.38 0.00 15.38 0.00 0.00 0.00 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120807   廉租住房支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 3.38 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 0.00 154.00 0.00 154.00 0.00 0.00 0.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 0.00 154.00 0.00 154.00 0.00 0.00 0.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296008   用于农村医疗救助的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 0.00 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                       
                                       
— 15.%d —