
|
|
||||||||||||||||||||||||
机构分类 | 编制床位 (张) |
实有床位 (张) |
实际开放 总床位 (床日) |
平均开放 病床数 (张) |
实际占用 总床日数 (床日) |
出院者占用 总床日数 |
观察床数 (张) |
全年开设家 庭病床总数(张) |
病床周转 次数 |
病床工作日(日) | 病床 使用率(%) |
出院者 平均住院日 |
|||||||||||||
特需服务 床位 |
负压病房 床位 |
||||||||||||||||||||||||
乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 112 | 13 | 14 | ||||||||||||
总 计 | 660 | 742 | 0 | 0 | 270830 | 742 | 202763 | 193646 | 38 | 0 | 24.4 | 273.3 | 74.87 | 10.7 | |||||||||||
一、医院 | 385 | 451 | 0 | 0 | 164615 | 451 | 96550 | 89315 | 25 | 0 | 23.9 | 214.1 | 58.65 | 8.3 | |||||||||||
综合医院 | 280 | 264 | 0 | 0 | 96360 | 264 | 48556 | 43200 | 20 | 0 | 28.3 | 183.9 | 50.39 | 5.8 | |||||||||||
中医医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
中西医结合医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
民族医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
专科医院 | 105 | 187 | 0 | 0 | 68255 | 187 | 47994 | 46115 | 5 | 0 | 17.7 | 256.7 | 70.32 | 14.0 | |||||||||||
口腔医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
眼科医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
耳鼻喉科医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
肿瘤医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
心血管病医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
胸科医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
血液病医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
妇产(科)医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
儿童医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
精神病医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
传染病医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
皮肤病医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
结核病医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
麻风病医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
职业病医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
骨科医院 | 105 | 187 | 0 | 0 | 68255 | 187 | 47994 | 46115 | 5 | 0 | 17.7 | 256.7 | 70.32 | 14.0 | |||||||||||
康复医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
整形外科医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
美容医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
其他专科医院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
护理院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
二.基层医疗卫生机构 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1825 | 5 | 1825 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 365.0 | 100.00 | ∞ | |||||||||||
社区卫生服务中心(站) | 25 | 5 | 0 | 0 | 1825 | 5 | 1825 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 365.0 | 100.00 | ∞ | |||||||||||
社区卫生服务中心 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1825 | 5 | 1825 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 365.0 | 100.00 | ∞ | |||||||||||
社区卫生服务站 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||||||||
卫生院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
街道卫生院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
乡镇卫生院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
中心卫生院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
乡卫生院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
门诊部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||||||||
诊所.卫生所.医务室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||||||||
诊所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||||||||
卫生所、医务室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||||||||
护理站 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
三.专业公共卫生机构 | 250 | 286 | 0 | 0 | 104390 | 286 | 104388 | 104331 | 0 | 0 | 25.7 | 365.0 | 100.00 | 14.2 | |||||||||||
专科疾病防治院(所、站) | 250 | 286 | 0 | 0 | 104390 | 286 | 104388 | 104331 | 0 | 0 | 25.7 | 365.0 | 100.00 | 14.2 | |||||||||||
妇幼保健院(所、站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||||||||
内:妇幼保健院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
急救中心(站) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
四.其他机构 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
疗养院 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
临床检验中心 | 0.00 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页