序号 | 抽查环节 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 流通环节 | S2467522 | XBJ24440512605600746 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信海滨新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | / | / | 番茄 | / | / | 2024-08-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | 流通环节 | S2467527 | XBJ24440512605600751 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信海滨新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市芗城区天宝工业园 | 无蔗糖沙琪玛(冷加工糕点) | 368克/包 | 精益珍和图形 | 2024-07-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | 流通环节 | S2467528 | XBJ24440512605600752 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信海滨新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市芗城区天宝工业园 | 芝麻味沙琪玛(冷加工糕点) | 368克/包 | 精益珍和图形 | 2024-06-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | 流通环节 | S2467538 | XBJ24440512605600951 | 汕头市濠江区祥康食品店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦大道西段双层铺间13号一楼2号铺面 | / | / | 猪瘦肉 | / | / | 2024-08-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | 流通环节 | S2467539 | XBJ24440512605600952 | 汕头市濠江区祥康食品店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦大道西段双层铺间13号一楼2号铺面 | / | / | 猪五花肉 | / | / | 2024-08-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | 流通环节 | S2467541 | XBJ24440512605600954 | 汕头市濠江区祥康食品店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦大道西段双层铺间13号一楼2号铺面 | / | / | 豇豆 | / | / | 2024-08-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | 流通环节 | S2467542 | XBJ24440512605600955 | 汕头市濠江区祥康食品店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦大道西段双层铺间13号一楼2号铺面 | / | / | 萝卜 | / | / | 2024-08-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | 流通环节 | S2467543 | XBJ24440512605600956 | 汕头市濠江区祥康食品店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦大道西段双层铺间13号一楼2号铺面 | / | / | 胡萝卜 | / | / | 2024-08-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | 流通环节 | S2467714 | XBJ24440512605600757 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 福建省小白心里软食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区鹤鸣路8号 | 两个肉松三明治面包 | 散装称重 | / | 2024-07-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | 流通环节 | S2467715 | XBJ24440512605600758 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 福建省小白心里软食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区鹤鸣路8号 | 奶皮白面包(红豆味) | 散装称重 | / | 2024-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | 流通环节 | S2467716 | XBJ24440512605600759 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 福建省小白心里软食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区鹤鸣路8号 | 奶皮白面包 | 散装称重 | / | 2024-07-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | 流通环节 | S2467717 | XBJ24440512605600760 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 苏州赛忠食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤南路1号 | 云片糕芝麻味 | 计量称重 | 賽忠食品和图形 | 2024-07-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | 流通环节 | S2467718 | XBJ24440512605600761 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 江西乐滋食品发展有限公司 | 江西省吉安市吉州区兴桥镇绿色食品加工区内 | 爆浆麻糬(黑芝麻味)(糕点) | 散装称重 | Seezeyu | 2024-07-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | 流通环节 | S2467719 | XBJ24440512605600762 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 枣庄市金福顺食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区孟庄镇枣庄民营科技园区258号 | 鲁旺人家欧培拉(巧克力味夹心蛋卷) | 计量称重 | 鲁旺人家 | 2024-07-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | 流通环节 | S2467720 | XBJ24440512605600763 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 枣庄市金福顺食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区孟庄镇枣庄民营科技园区258号 | 鲁旺人家欧培拉(椰奶味夹心蛋卷) | 计量称重 | 鲁旺人家 | 2024-07-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | 流通环节 | S2467721 | XBJ24440512605600764 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 宁晋县佰泰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇伍烈霍村村南 | 绿豆饼 | 散装称重 | 美食伊恋 | 2024-07-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | 流通环节 | S2467722 | XBJ24440512605600765 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 东莞市秉丰实业有限公司 | 广东省东莞市凤岗镇官井头河背岭二路18号103室 | 蔓越莓坚果沙琪玛 | 散装称重 | 新恒雅 | 2024-07-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | 流通环节 | S2467723 | XBJ24440512605600766 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 东莞市秉丰实业有限公司 | 广东省东莞市凤岗镇官井头河背岭二路18号103室 | 坚果红糖沙琪玛 | 散装称重 | 新恒雅 | 2024-07-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | 流通环节 | S2467724 | XBJ24440512605600767 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 东莞市秉丰实业有限公司 | 广东省东莞市凤岗镇官井头河背岭二路18号103室 | 坚果鸡蛋味沙琪玛 | 散装称重 | 新恒雅 | 2024-07-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | 流通环节 | S2467725 | XBJ24440512605600768 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 杨枝甘露吸吸果冻 | 150克/包 | / | 2024-07-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | 流通环节 | S2467726 | XBJ24440512605600769 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 蓝莓西米露味吸吸果冻 | 150克/包 | / | 2024-07-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | 流通环节 | S2467727 | XBJ24440512605600770 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 杨枝甘露吸吸果冻(西柚味) | 150克/包 | / | 2024-07-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | 流通环节 | S2467728 | XBJ24440512605600771 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 果板(荔枝味)果冻 | 150克/包 | 果板 | 2024-06-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | 流通环节 | S2467729 | XBJ24440512605600772 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 果板(蓝莓味)果冻 | 150克/包 | 果板 | 2024-07-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | 流通环节 | S2467730 | XBJ24440512605600773 | 汕头市濠江区事成食品店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路40号第一间商铺 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 果板(芒果味)果冻 | 150克/包 | 果板 | 2024-06-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | 流通环节 | S2467731 | XBJ24440512605600774 | 汕头市濠江区铁潇洒海鲜店 | 汕头市濠江区河浦街道河浦大道入口片区A02-02地块内冠炜水产市场摊位B区西C3 | / | / | 黄花鱼 | / | / | 2024-08-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | 流通环节 | S2467732 | XBJ24440512605600775 | 汕头市濠江区如智水产品商行 | 汕头市濠江区河浦街道河浦大道入口片区A02-02地块内冠炜水产市场摊位B区西H8 | / | / | 蓝圆鯵 | / | / | 2024-08-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | 流通环节 | S2467818 | XBJ24440512605600982 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | / | / | 姜 | / | / | 2024-08-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | 流通环节 | S2467819 | XBJ24440512605600983 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | / | / | 黄瓜 | / | / | 2024-08-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | 流通环节 | S2467820 | XBJ24440512605600984 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | / | / | 番茄 | / | / | 2024-08-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | 流通环节 | S2467821 | XBJ24440512605600985 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | / | / | 胡萝卜 | / | / | 2024-08-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | 流通环节 | S2467822 | XBJ24440512605600986 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 潮安区沙溪镇沙泉蛋品经营部 | 潮安区沙溪镇新市场 | 杂粮草鸡蛋 | 10枚/盒 | / | 2024-07-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | 流通环节 | S2467823 | XBJ24440512605600987 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 潮安区沙溪镇沙泉鲜蛋经营部 | 潮安区沙溪镇镜鸿路沙二路段 | 走地土鸡蛋 | 10枚/盒 | 沙泉和图形 | 2024-07-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | 流通环节 | S2467824 | XBJ24440512605600988 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | / | / | 花生 | / | / | 2024-08-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | 流通环节 | S2467825 | XBJ24440512605600989 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | / | / | 绿豆 | / | / | 2024-08-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | 流通环节 | S2467826 | XBJ24440512605600990 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | / | / | 黑豆 | / | / | 2024-08-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | 流通环节 | S2467827 | XBJ24440512605600991 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 揭阳空港经济区溪南金源发食用油厂 | 揭阳空港经济区溪南办事处西寨 | 食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 双福旺 | 2024-06-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | 流通环节 | S2467828 | XBJ24440512605600992 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 揭阳空港经济区溪南金源发食用油厂 | 揭阳空港经济区溪南办事处西寨 | 食用植物调和油 | 700毫升/瓶 | / | 2024-07-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | 流通环节 | S2467829 | XBJ24440512605600993 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 雪梨枇杷(复合果汁饮料) | 350克/包 | 果粒爽 | 2024-05-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | 流通环节 | S2467830 | XBJ24440512605600994 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 果粒爽橙汁饮料 | 350克/包 | 果粒爽 | 2024-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | 流通环节 | S2467833 | XBJ24440512605600997 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 張裕金奖白兰地窖藏3年 | 700mL/瓶 38%vol | 張裕 | 2021-12-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | 流通环节 | S2467834 | XBJ24440512605600998 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 張裕金奖白兰地 | 700mL/瓶 39%vol | 張裕 | 2020-02-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | 流通环节 | S2467835 | XBJ24440512605600999 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 汕头市忠牌茶业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇和洲学校后3进17号首层 | 大红袍(茶叶) | 250g/盒 | 图形 | 2023-08-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | 流通环节 | S2467836 | XBJ24440512605601000 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 汕头市忠牌茶业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇和洲学校后3进17号首层 | 鸭屎香(茶叶) | 250g/盒 | 图形 | 2024-05-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | 流通环节 | S2467856 | XBJ24440512605600777 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 焙星期食品(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭食品一路9号-13(13) | 肉松松蛋糕 | 散装称重 | 海之最 | 2024-07-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | 流通环节 | S2467857 | XBJ24440512605600778 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517信诚达工业园5栋(10) | 贼好吃芝士注浆蛋糕 | 散装称重 | / | 2024-07-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | 流通环节 | S2467858 | XBJ24440512605600779 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 唇动食品股份有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 唇动巧克力味涂饰蛋糕 | 称重 | 唇动 | 2024-06-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | 流通环节 | S2467859 | XBJ24440512605600780 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 唇动食品股份有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 唇动牛奶味涂饰蛋糕 | 称重 | 唇动 | 2024-06-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | 流通环节 | S2467860 | XBJ24440512605600781 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 泉州戴哥食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇后西村后狮771号3楼 | 香葱饼 | 散装称重 | 戴哥 | 2024-07-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | 流通环节 | S2467861 | XBJ24440512605600782 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 泉州戴哥食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇后西村后狮771号3楼 | 咸味绿豆饼 | 散装称重 | 戴哥 | 2024-07-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | 流通环节 | S2467862 | XBJ24440512605600783 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 漳州欣满意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇兴业路1号 | 你好早安(酸奶味面包) | 散装称重 | 福佳香 | 2024-08-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | 流通环节 | S2467863 | XBJ24440512605600784 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 漳州欣满意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇兴业路1号 | 红豆面包 | 散装称重 | 福佳香 | 2024-08-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | 流通环节 | S2467864 | XBJ24440512605600785 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 漳州欣满意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇兴业路1号 | 吃货双拼炼乳味+红豆味双馅面包 | 散装称重 | 福佳香 | 2024-08-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | 流通环节 | S2467865 | XBJ24440512605600786 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇翠林村石埕262号 | 香葱薄脆(饼干) | 散装称重 | 雅思嘉和图形 | 2024-07-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | 流通环节 | S2467866 | XBJ24440512605600787 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇翠林村石埕262号 | 草莓味夹心饼干 | 散装称重 | 雅思嘉和图形 | 2024-07-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | 流通环节 | S2467867 | XBJ24440512605600788 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇翠林村石埕262号 | 芝士咸味饼干(韧性饼干) | 散装称重 | 雅思嘉和图形 | 2024-07-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | 流通环节 | S2467869 | XBJ24440512605600790 | 汕头市濠江区迎生食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷6号1号店 | 福建省晋江巧妈妈食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市东石镇井林村安东路157-1号 | 鸡蛋味布甸 | 125克/杯 | 巧妈妈和图形 | 2024-07-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | 流通环节 | S2467899 | XBJ24440512605600838 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 福建黛香园食品科技有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河89号 | 黛香园(牛奶味夹心饼干) | 散装称重 | 黛香园 | 2024-06-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | 流通环节 | S2467900 | XBJ24440512605600839 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 福建黛香园食品科技有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河89号 | 海苔味薄脆 | 散装称重 | 黛香园 | 2024-06-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | 流通环节 | S2467901 | XBJ24440512605600840 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 福建黛香园食品科技有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河89号 | 绿豆味薄脆饼干 | 散装称重 | 黛香园 | 2024-07-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | 流通环节 | S2467902 | XBJ24440512605600841 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 吸吸乐果冻(山竹味) | 150克/包 | 仙之宝 | 2024-04-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | 流通环节 | S2467903 | XBJ24440512605600842 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 吸吸乐果冻(石榴味) | 150克/包 | 仙之宝 | 2024-04-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | 流通环节 | S2467904 | XBJ24440512605600843 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 吸吸乐果冻(芒果味) | 150克/包 | 仙之宝 | 2024-04-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | 流通环节 | S2467905 | XBJ24440512605600844 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 潮州市潮安区金德福食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇文里村崎桥工业区(即声乐大酒店隔壁) | 蒟蒻果冻(草莓味) | 160克/包 | / | 2024-06-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | 流通环节 | S2467906 | XBJ24440512605600845 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 潮州市潮安区金德福食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇文里村崎桥工业区(即声乐大酒店隔壁) | 蒟蒻果冻(芒果味) | 160克/包 | / | 2024-06-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | 流通环节 | S2467907 | XBJ24440512605600846 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 潮州市潮安区金德福食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇文里村崎桥工业区(即声乐大酒店隔壁) | 蒟蒻果冻(白桃味) | 160克/包 | / | 2024-06-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | 流通环节 | S2467908 | XBJ24440512605600847 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 普宁市姗语食品有限公司 | 普宁市大南山街道灰新路喜生百货斜对面潮德楼第二层 | 潮汕咸榄 | 420克/瓶 | 姗姗物语 | 2024-06-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | 流通环节 | S2467909 | XBJ24440512605600848 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 普宁市姗语食品有限公司 | 普宁市大南山街道灰新路喜生百货斜对面潮德楼第二层 | 潮汕甘草榄 | 420克/瓶 | / | 2024-08-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | 流通环节 | S2467910 | XBJ24440512605600849 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 广东维巧食品实业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇阳夏工业区 | 车厘子味李果 | 180克/瓶 | 维巧 | 2024-06-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | 流通环节 | S2467911 | XBJ24440512605600850 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 广东维巧食品实业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇阳夏工业区 | 情人梅 | 215克/瓶 | 维巧 | 2024-07-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | 流通环节 | S2467912 | XBJ24440512605600851 | 汕头市濠江区濠鸿食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区滨海街道钱塘新家巷9号之二 | 广东维巧食品实业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇阳夏工业区 | 葡萄干 | 180克/瓶 | 维巧 | 2024-06-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | 流通环节 | S2467975 | XBJ24440512605600852 | 汕头市鸿辉特惠食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨海旁路35号103-104号铺面 | 石狮恒记园食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫盛路2号厂房2楼 | 紫米夹心吐司面包 | 散装称重 | 泓一 | 2024-07-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | 流通环节 | S2467976 | XBJ24440512605600853 | 汕头市鸿辉特惠食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨海旁路35号103-104号铺面 | 福建泓一实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市高新技术开发区鑫盛路2号 | 岩烧肉松吐司(肉松味) | 散装称重 | 泓一 | 2024-07-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | 流通环节 | S2467977 | XBJ24440512605600854 | 汕头市鸿辉特惠食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨海旁路35号103-104号铺面 | 福建泓一实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市高新技术开发区鑫盛路2号 | 咸肉松蛋糕 | 散装称重 | 泓一 | 2024-07-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | 流通环节 | S2467978 | XBJ24440512605600855 | 汕头市鸿辉特惠食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨海旁路35号103-104号铺面 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 晋江市经济开发区东福路5号1幢1楼东侧、2楼,2幢,综合楼2、3楼 | 纯蛋糕 | 计量称重 | / | 2024-08-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | 流通环节 | S2467979 | XBJ24440512605600856 | 汕头市鸿辉特惠食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨海旁路35号103-104号铺面 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 晋江市经济开发区东福路5号1幢1楼东侧、2楼,2幢,综合楼2、3楼 | 薄皮肉松饼 | 计量称重 | / | 2024-08-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | 流通环节 | S2467980 | XBJ24440512605600857 | 汕头市鸿辉特惠食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨海旁路35号103-104号铺面 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 晋江市经济开发区东福路5号1幢1楼东侧、2楼,2幢,综合楼2、3楼 | 爱格华夫饼(原味) | 计量称重 | / | 2024-08-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | 流通环节 | S2467982 | XBJ24440512605600859 | 汕头市鸿辉特惠食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨海旁路35号103-104号铺面 | 漳州市立高食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇凤鸣村阳光503号璟沃产业园22#二楼 | 蛋黄烧蛋糕 | 散装称重 | 图形 | 2024-07-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
