序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | S2373913 | XBJ23440512605601077 | 汕头市味巢食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦大道东侧河浦行政中心区第一幢厂房南侧二楼 | 汕头市味巢食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦行政中心区第一幢厂房二楼 | 冰糕棒棒糖(苹果味) | 16克/支 | 味巢 | 2023-10-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | S2373673 | XBJ23440512605600980 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 湖南省优全食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县安定镇江东村官木岭 | 魔力辣片 | 62g/包 | 森吧 | 2023-09-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | S2373714 | XBJ23440512605600984 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 汕头市龙湖区外砂伟顺果蔬腌制厂 | 汕头市龙湖区外砂南社工业区 | 汕头咸菜 | 250克/包 | 伟顺+图形商标 | 2023-09-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | S2373717 | XBJ23440512605600987 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 龙岩市跃强食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道张白土村民园路45号车间4层 | 泡鸭掌(原味) | 180克/包 | 你强 | 2023-09-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | S2373718 | XBJ23440512605600988 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 瑞安市味丹食品有限公司 | 瑞安市南滨街道阁巷团前村 | 奶盐味苏打饼干(发酵饼干) | 358克/包 | 半球+图形文字商标 | 2023-07-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | S2373719 | XBJ23440512605600989 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 瑞安市味丹食品有限公司 | 瑞安市南滨街道阁巷团前村 | 芝麻白苏打饼干(发酵饼干) | 358克/包 | 半球+图形文字商标 | 2023-07-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | S2373720 | XBJ23440512605601078 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 平江县辣可曦曦食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县浯口镇浯口村十一组 | 甜辣块(调味面制品) | 148g/包 | 辣可曦曦 | 2023-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | S2373721 | XBJ23440512605601079 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 湖南省琅德食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇下沙村 | 仙人片(调味面制品) | 148g/包 | 辣可曦曦 | 2023-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | S2373722 | XBJ23440512605601080 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 黑豆奶 | 250mL/盒 | / | 2023-07-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | S2373723 | XBJ23440512605601081 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 唯甄豆奶 | 250mL/盒 | 唯甄 | 2023-08-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2374660 | XBJ23440512605601120 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 压榨玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 金鼎 | 2023-01-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2374661 | XBJ23440512605601121 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | 河北诚厚食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇南吴疃村(华龙路中段路东) | 荞麦面(半干面) | 400克/包 | 食尚烩 | 2023-09-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | S2374662 | XBJ23440512605601122 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | 汕头市龙湖区新溪街道下头合村源兴路6巷2号之一 | 浓香铁观音 | 400克/包 | 禄天下 | 2023-07-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | S2374663 | XBJ23440512605601123 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | 漳州芗江酿酒有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇巧山工业区 | 芗江鹿鞭酒 | 500mL/瓶(35%vol) | 芗江+图形商标 | 2022-10-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | S2374664 | XBJ23440512605601124 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 广州市增城石滩镇三江荔三路750号 | 乌龙上茶(乌龙茶饮料) | 555mL/瓶 | / | 2023-08-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | S2374665 | XBJ23440512605601125 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | 福建卤至尊食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区湖雷镇上南开发区 | 无骨鸭掌(香辣味) | 80克(4个装)/包 | 御客 | 2023-06-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | S2374666 | XBJ23440512605601126 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | 福州新榕家乐食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅前路10号车间一第三层 | 素孜然羊排味(调味面制品) | 153克/包 | 真湘 | 2023-08-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | S2374667 | XBJ23440512605601127 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | 浙江奥昆食品有限公司 | 浙江省湖州市长兴经济技术开发区莘桥路158号-1 | 葡式207蛋挞皮 | 600克(30个)/包 | 好禧坊 | 2023-05-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | S2374668 | XBJ23440512605601128 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | 广东老街市食品有限公司 | 汕头市澄海区澄华街道下窖怀汉路西2片区88号 | 牛肉丸 | 500g/包 | 老街市 | 2023-06-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | S2374669 | XBJ23440512605601129 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | 安徽夏星食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区陈三堰路68号 | 台式鸡排(非即食) | 1kg/包 | 夏星 | 2023-06-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | S2374850 | XBJ23440512605600994 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信滨海新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | 四川阆中好口味食品有限公司 | 阆中市七里办事处长盛大道(阆峰川明参公司内) | 五香翅尖(辐照食品) | 320g/包 | 丨拳丨喜丨 | 2023-07-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | S2374851 | XBJ23440512605600995 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信滨海新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | 揭阳市榕兴酒厂 | 揭阳市揭东区磐东街道城南村南门围前 | 海玛酒(露酒) | 500ml/瓶 (35%vol) | 濠泉 | 2023-02-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | S2374852 | XBJ23440512605600996 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信滨海新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | 揭阳市榕兴酒厂 | 揭阳市揭东区磐东街道城南村南门围前 | 黑糯米酒(露酒) | 500ml/瓶(15%vol) | 濠泉 | 2023-02-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | S2374853 | XBJ23440512605600997 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信滨海新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | 湛江燕塘乳业有限公司 | 湛江市麻章区金园路17号 | 甜牛奶饮品 | 250毫升/盒 | 燕塘 | 2023-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | S2374854 | XBJ23440512605600998 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信滨海新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | 光明乳业(德州)有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 奶糖风味牛奶 | 125毫升/盒 | 光明+图形商标 | 2023-09-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | S2374855 | XBJ23440512605600999 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信滨海新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | 汕头市魅牛食品有限公司 | 汕头市龙湖区嵩山路龙新工业区龙新二街6号101房之02 | 潮汕牛肉丸 | 180克/包 | 厨记+图形商标 | 2023-09-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | S2374856 | XBJ23440512605601000 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信滨海新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | 汕头市魅牛食品有限公司 | 汕头市龙湖区嵩山路龙新工业区龙新二街6号101房之02 | 那哥鱼丸 | 180克/包 | 厨记+图形商标 | 2023-09-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | S2374885 | XBJ23440512605601130 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 武夷山市绿岩岩茶厂 | 武夷山市星村镇黄村村 | 大红袍(茶叶) | 1千克/罐 | 绿岩 | 2023-02-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | S2374886 | XBJ23440512605601131 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 宁波市新康蜂业有限公司 | 慈溪市周巷镇周西公路2455号 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 蜂博士+图形商标 | 2023-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | S2374887 | XBJ23440512605601132 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 冰极柠檬茶 | 250毫升/盒 | 雀巢茶萃+图形商标 | 2023-05-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | S2374889 | XBJ23440512605601134 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 广州祥旺食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125ml/盒 | 旺仔 | 2023-06-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | S2374890 | XBJ23440512605601135 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 和路雪红糖冰粉口味冰棍 | 71克/包 | / | 2023-04-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | S2374891 | XBJ23440512605601136 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 广东省清远高新技术产业开发区建设三路17号 | 鲜奶口味绿豆雪糕 | 70克/包 | 蒙牛 | 2023-07-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | S2374892 | XBJ23440512605601137 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 张家界景丽华实业有限公司景丽华冰淇淋厂 | 张家界市永定区邢家巷 | 方糕(红豆糯米口味雪糕) | 70克/包 | 景丽华 | 2023-08-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | S2374893 | XBJ23440512605601138 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 潮州市潮安区荣春生食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇郭陇三村工业区 | 草莓味优酪果冻 | 384克(32g×12)/包 | 原菓壹号 | 2023-06-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | S2374894 | XBJ23440512605601139 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 花生油 | 1.8升/瓶 | 金鼎 | 2023-08-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | S2375093 | XBJ23440512605601141 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 汕头市濠江区西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 佛山市恒凯食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇下滘村闭祖安厂房第六层之一 | 不一样的蛋黄酥(红豆味) | 230克(6枚)/盒 | 妙可爽 | 2023-08-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | S2375094 | XBJ23440512605601142 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 汕头市濠江区西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 佛山市恒凯食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇下滘村闭祖安厂房第六层之一 | 一口榴莲酥(榴莲味) | 230克(6枚)/盒 | 妙可爽 | 2023-08-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | S2375095 | XBJ23440512605601143 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 汕头市濠江区西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 佛山市恒凯食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇下滘村闭祖安厂房第六层之一 | 雪媚娘流心酥(红豆味) | 230克(6枚)/盒 | 妙可爽 | 2023-08-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | S2375096 | XBJ23440512605601144 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 汕头市濠江区西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 开平市李氏实业发展有限公司 | 开平市沙冈开平工业园环山路38号 | 阳光先生百香果果汁饮料 | 250毫升/盒 | 阳光先生 | 2023-08-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | S2375097 | XBJ23440512605601145 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 汕头市濠江区西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 开平市李氏实业发展有限公司 | 开平市沙冈开平工业园环山路38号 | 阳光先生小青柑汁饮料 | 250毫升/盒 | 阳光先生 | 2023-09-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | S2375098 | XBJ23440512605601146 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 汕头市濠江区西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 开平市李氏实业发展有限公司 | 开平市沙冈开平工业园环山路38号 | 阳光先生提子果汁饮料 | 250毫升/盒 | 阳光先生 | 2023-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | S2375099 | XBJ23440512605601147 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 汕头市濠江区西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗工业园区大石寨街北侧1号 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 金典 | 2023-08-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | S2375100 | XBJ23440512605601148 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 汕头市濠江区西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 特仑苏纯牛奶 | 250ml/盒 | 特仑苏 | 2023-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | S2375285 | XBJ23440512605601149 | 汕头市濠江区婷婷零食店 | 汕头市濠江区达濠街道西园新路(濠江花园三期南门正对面)第二幢102铺面 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 香杨梅 | 238g/盒 | 泉利堂 | 2023-10-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | S2375286 | XBJ23440512605601150 | 汕头市濠江区婷婷零食店 | 汕头市濠江区达濠街道西园新路(濠江花园三期南门正对面)第二幢102铺面 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村下美后100号 | 台式话梅(原品名台湾话梅) | 250克/盒 | 和成 | 2023-10-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | S2375287 | XBJ23440512605601151 | 汕头市濠江区婷婷零食店 | 汕头市濠江区达濠街道西园新路(濠江花园三期南门正对面)第二幢102铺面 | 漳州市再昌食品有限公司 | 福建省漳州市金峰开发区漳华路3436号 | 陈皮橄榄(蜜饯) | 500g/罐 | 再昌 | 2023-10-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | S2375288 | XBJ23440512605601152 | 汕头市濠江区婷婷零食店 | 汕头市濠江区达濠街道西园新路(濠江花园三期南门正对面)第二幢102铺面 | 漳州市再昌食品有限公司 | 福建省漳州市金峰开发区漳华路3436号 | 甘草橄榄(蜜饯) | 250g/包 | 再昌 | 2023-10-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | S2375289 | XBJ23440512605601153 | 汕头市濠江区婷婷零食店 | 汕头市濠江区达濠街道西园新路(濠江花园三期南门正对面)第二幢102铺面 | 重庆周义食品有限公司 | 重庆市永川区胜利路办事处探花村三社 | 山椒凤爪(辐照食品) | 260克/包 | 周义 | 2023-09-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | S2375290 | XBJ23440512605601154 | 汕头市濠江区婷婷零食店 | 汕头市濠江区达濠街道西园新路(濠江花园三期南门正对面)第二幢102铺面 | 杭州麦爽食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号 | 麻糬(椰丝味) | 散装称重 | 阿婆家的 | 2023-09-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | S2375291 | XBJ23440512605601155 | 汕头市濠江区婷婷零食店 | 汕头市濠江区达濠街道西园新路(濠江花园三期南门正对面)第二幢102铺面 | 广东味滋多食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇鲤鱼山工业路19号1号楼301室 | 蔓越莓芝士味披萨面包 | 散装称重 | / | 2023-10-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | S2375292 | XBJ23440512605601156 | 汕头市濠江区婷婷零食店 | 汕头市濠江区达濠街道西园新路(濠江花园三期南门正对面)第二幢102铺面 | 广东味滋多食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇鲤鱼山工业路19号1号楼301室 | 肉松芝士味披萨面包 | 散装称重 | / | 2023-10-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | S2375293 | XBJ23440512605601157 | 汕头市濠江区婷婷零食店 | 汕头市濠江区达濠街道西园新路(濠江花园三期南门正对面)第二幢102铺面 | 福建省然利食品集团有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇厚境村双凤198号 | 红豆雪糍面包 | 散装称重 | 然利 | 2023-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | S2375294 | XBJ23440512605601158 | 汕头市濠江区婷婷零食店 | 汕头市濠江区达濠街道西园新路(濠江花园三期南门正对面)第二幢102铺面 | 福建省然利食品集团有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇厚境村双凤198号 | 奶黄软面包 | 散装称重 | / | 2023-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | S2375295 | XBJ23440512605601159 | 汕头市濠江区婷婷零食店 | 汕头市濠江区达濠街道西园新路(濠江花园三期南门正对面)第二幢102铺面 | 莆田市涵江区云庄食品有限公司 | 莆田市涵江区庄边镇环镇路33号 | 琪玛酥 | 200克/包 | 丽林 | 2023-09-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | S2375296 | XBJ23440512605601160 | 汕头市濠江区婷婷零食店 | 汕头市濠江区达濠街道西园新路(濠江花园三期南门正对面)第二幢102铺面 | 中山市百怡饮料有限公司 | 广东省中山市阜沙镇阜沙工业园(兴达大道) | 苹果山楂汁饮品 | 125mL/盒 | 金豆芽 | 2023-08-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | S2375300 | XBJ23440512605601164 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 湛江市江南酒业有限公司 | 吴川市大山江老鸦埇村铺仔尾 | 三鞭酒 | 450mL/瓶(35%vol) | 太宝 | 2021-04-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | S2375301 | XBJ23440512605601165 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 湛江市江南酒业有限公司 | 吴川市大山江老鸦埇村铺仔尾 | 太宝壮腰酒 | 450mL/瓶(35%vol) | 太宝 | 2021-04-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | S2375473 | XBJ23440512605601181 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 东莞市福瑞司特食品科技有限公司 | 广东省东莞市虎门镇怀丰路7号 | 吉利丁粉 复配增稠剂(食品添加剂) | 10g/包 | / | 2022-04-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | S2375590 | XBJ23440512605601190 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 温县味美佳调味食品有限公司 | 温县产业集聚区谷黄路中段 | 红薯淀粉(分装) | 200克/包 | 御华 | 2022-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | S2373631 | XBJ23440512605600974 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第一食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼首层 | 江西九二盐业有限责任公司 | 江西省赣州市会昌县筠门岭白埠村 | 加碘精制盐 | 2.5千克/包 | 雪天 | 2023-06-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | S2373632 | XBJ23440512605600975 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第一食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼首层 | 汕头市明鹤食品有限公司 | 汕头市潮阳区金灶镇径头村蔡吼路2号 | 汕头白醋(食醋) | 600毫升/瓶 | 味丰隆 | 2023-08-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | S2373916 | XBJ23440512605601086 | 汕头职业技术学院第一食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | 定远县文凡米业有限公司 | 安徽省滁州市定远县桑涧镇农科村桑西队 | 大米 | 25kg/袋 | 凌月 | 2023-08-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | S2373917 | XBJ23440512605601087 | 汕头职业技术学院第一食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 食用植物调和油 | 10升/瓶 | 福掌柜 | 2023-04-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | S2373918 | XBJ23440512605601088 | 汕头职业技术学院第一食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 筷子 | / | / | 2023-10-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | S2373919 | XBJ23440512605601089 | 汕头职业技术学院第一食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 勺子 | / | / | 2023-10-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | S2373927 | XBJ23440512605601207ZX | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | 寿县康乐农产品有限公司 | 安徽省淮南市寿县安丰镇杨仙街道 | 泰香米 | 25kg/包 | / | 2023-09-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | S2373928 | XBJ23440512605601208ZX | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 文字商标 | 2023-06-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | S2373930 | XBJ23440512605601210ZX | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | / | / | 餐盘 | / | / | 2023-10-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | S2373931 | XBJ23440512605601211ZX | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | / | / | 碗 | / | / | 2023-10-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | S2374106 | XBJ23440512605601095ZX | 广东省粤东技师学院北山湾校区第二食堂 | 广东省汕头市濠江区广澳街道北山湾旅游度假区 | / | / | 勺子 | / | / | 2023-10-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | S2374112 | XBJ23440512605601101ZX | 广东省粤东技师学院北山湾校区第三食堂 | 汕头市濠江区北山湾32号广东省粤东技师学院校区内第三食堂 | 宿迁市正元米业有限公司 | 江苏省宿迁市宿豫区来龙镇工业园区 | 大米 | 25kg/袋 | 正元米业+图形商标 | 2023-08-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | S2374113 | XBJ23440512605601102ZX | 广东省粤东技师学院北山湾校区第三食堂 | 汕头市濠江区北山湾32号广东省粤东技师学院校区内第三食堂 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 10升/瓶 | 元宝 | 2023-09-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | S2373914 | XBJ23440512605601084 | 汕头职业技术学院第一食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2023-10-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | S2373915 | XBJ23440512605601085 | 汕头职业技术学院第一食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 蕹菜 | / | / | 2023-10-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | S2373921 | XBJ23440512605601201ZX | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | / | / | 豆芽 | / | / | 2023-10-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | S2373922 | XBJ23440512605601202ZX | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | / | / | 胡萝卜 | / | / | 2023-10-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | S2373923 | XBJ23440512605601203ZX | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | / | / | 大白菜 | / | / | 2023-10-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
