序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | S2261651 | NCP22440512605600101 | 东门市场刘良豪 | 汕头市濠江区东门市场HC:09、10 | / | / | 乌鱼(海) | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | S2261652 | NCP22440512605600102 | 东门市场刘良豪 | 汕头市濠江区东门市场HC:09、10 | / | / | 日本绯鲤(海) | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | S2261653 | NCP22440512605600103 | 东门市场刘良豪 | 汕头市濠江区东门市场HC:09、10 | / | / | 鱿鱼(海) | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | S2261654 | NCP22440512605600104 | 东门市场林加旋 | 汕头市濠江区东门市场海产区16号 | / | / | 三带颈鳍鱼(海) | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | S2261655 | NCP22440512605600105 | 东门市场林加旋 | 汕头市濠江区东门市场海产区16号 | / | / | 白姑鱼(海) | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | S2261656 | NCP22440512605600106 | 东门市场林加旋 | 汕头市濠江区东门市场海产区16号 | / | / | 多齿蛇鲻(海) | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | S2261658 | NCP22440512605600108 | 东门市场徐隆展 | 汕头市濠江区东门市场HC39 | / | / | 绿鳍马面鲀(海) | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | S2261659 | NCP22440512605600109 | 东门市场徐隆展 | 汕头市濠江区东门市场HC39 | / | / | 三带颈鳍鱼(海) | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | S2261662 | NCP22440512605600112 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 梨 | / | / | 2022-03-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | S2261666 | NCP22440512605600116 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 苹果 | / | / | 2022-03-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2261668 | NCP22440512605600118 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 杧果 | / | / | 2022-03-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2261669 | NCP22440512605600119 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 百香果 | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | S2261694 | NCP22440512605600015 | 东门市场郑文英 | 汕头市濠江区东门市场蔬菜区12-13号 | / | / | 黄瓜 | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | S2261697 | NCP22440512605600018 | 东门市场郑文英 | 汕头市濠江区东门市场蔬菜区12-13号 | / | / | 莲藕 | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | S2261699 | NCP22440512605600020 | 东门市场纪大 | 汕头市濠江区赤港东门市场A7档4号 | / | / | 鸡肉 | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | S2261700 | NCP22440512605600021 | 东门市场纪大 | 汕头市濠江区赤港东门市场A7档4号 | / | / | 乌鸡肉 | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | S2261701 | NCP22440512605600022 | 东门市场纪大 | 汕头市濠江区赤港东门市场A7档4号 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | S2261704 | NCP22440512605600025 | 汕头市濠江区崇顺水果经营部 | 汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第126号 | / | / | 杧果 | / | / | 2022-03-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | S2261705 | NCP22440512605600026 | 汕头市濠江区崇顺水果经营部 | 汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第126号 | / | / | 苹果 | / | / | 2022-03-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | S2261706 | NCP22440512605600027 | 汕头市濠江区崇顺水果经营部 | 汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第126号 | / | / | 梨 | / | / | 2022-03-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | S2261710 | NCP22440512605600031 | 汕头市濠江区崇顺水果经营部 | 汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第126号 | / | / | 百香果 | / | / | 2022-03-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | S2261825 | NCP22440512605600034 | 汕头市濠江区杨展明猪肉店 | 汕头市濠江区东门市场SR05 | / | / | 猪肉 | / | / | 2022-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | S2261826 | NCP22440512605600035 | 汕头市濠江区杨展明猪肉店 | 汕头市濠江区东门市场SR05 | / | / | 猪心 | / | / | 2022-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | S2261827 | NCP22440512605600036 | 汕头市濠江区杨展明猪肉店 | 汕头市濠江区东门市场SR05 | / | / | 猪肝 | / | / | 2022-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | S2261828 | NCP22440512605600037 | 汕头市濠江区杨展明猪肉店 | 汕头市濠江区东门市场SR05 | / | / | 猪肺 | / | / | 2022-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | S2261829 | NCP22440512605600038 | 汕头市濠江区杨展明猪肉店 | 汕头市濠江区东门市场SR05 | / | / | 猪蹄 | / | / | 2022-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | S2261830 | NCP22440512605600039 | 汕头市濠江区杨展明猪肉店 | 汕头市濠江区东门市场SR05 | / | / | 五花猪肉 | / | / | 2022-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | S2261831 | NCP22440512605600040 | 东门市场林蕰岐 | 汕头市濠江区东门市场SN:04 | / | / | 鸽子 | / | / | 2022-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | S2261835 | NCP22440512605600044 | 东门市场林蕰岐 | 汕头市濠江区东门市场SN:04 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2022-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | S2261837 | NCP22440512605600046 | 汕头市濠江区阿龙生果店 | 广东省汕头市濠江区达濠街道市镇坑墘路塑料厂综合楼103、104号 | / | / | 杧果 | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | S2261839 | NCP22440512605600048 | 汕头市濠江区阿龙生果店 | 广东省汕头市濠江区达濠街道市镇坑墘路塑料厂综合楼103、104号 | / | / | 苹果 | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | S2261840 | NCP22440512605600049 | 汕头市濠江区阿龙生果店 | 广东省汕头市濠江区达濠街道市镇坑墘路塑料厂综合楼103、104号 | / | / | 梨 | / | / | 2022-03-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | S2261845 | NCP22440512605600121 | 东门市场李珠玉 | 汕头市濠江区东门市场海产区21、21加1 | / | / | 带鱼(海) | / | / | 2022-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | S2261846 | NCP22440512605600122 | 东门市场李珠玉 | 汕头市濠江区东门市场海产区21、21加1 | / | / | 竹荚鱼(海) | / | / | 2022-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | S2261847 | NCP22440512605600123 | 东门市场李珠玉 | 汕头市濠江区东门市场海产区21、21加1 | / | / | 多齿蛇鲻(海) | / | / | 2022-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | S2261848 | NCP22440512605600124 | 东门市场李珠玉 | 汕头市濠江区东门市场海产区21、21加1 | / | / | 日本绯鲤(海) | / | / | 2022-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | S2261849 | NCP22440512605600125 | 东门市场陈根容 | 汕头市濠江区东门市场SP:15 | / | / | 苹果 | / | / | 2022-03-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | S2261855 | NCP22440512605600131 | 汕头市濠江区郑润奎水果经营部 | 汕头市濠江区红桥路77号之一至三 | / | / | 百香果 | / | / | 2022-03-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | S2261857 | NCP22440512605600133 | 汕头市濠江区郑润奎水果经营部 | 汕头市濠江区红桥路77号之一至三 | / | / | 杧果 | / | / | 2022-03-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | S2261858 | NCP22440512605600134 | 汕头市濠江区郑润奎水果经营部 | 汕头市濠江区红桥路77号之一至三 | / | / | 苹果 | / | / | 2022-03-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | S2261862 | NCP22440512605600138 | 汕头市濠江区郑润奎水果经营部 | 汕头市濠江区红桥路77号之一至三 | / | / | 梨 | / | / | 2022-03-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | S2261901 | NCP22440512605600141 | 农产品综合市场郑凤妹 | 汕头市濠江区农产品综合市场第29-30号摊位 | / | / | 鲢鱼(淡) | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | S2261902 | NCP22440512605600142 | 农产品综合市场郑凤妹 | 汕头市濠江区农产品综合市场第29-30号摊位 | / | / | 草鱼(淡) | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | S2261903 | NCP22440512605600143 | 农产品综合市场陈婵燕 | 汕头市濠江区农产品综合市场第21-24号摊位 | / | / | 罗非鱼(淡) | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | S2261904 | NCP22440512605600144 | 农产品综合市场陈婵燕 | 汕头市濠江区农产品综合市场第21-24号摊位 | / | / | 生鱼(淡) | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | S2261905 | NCP22440512605600145 | 农产品综合市场陈婵燕 | 汕头市濠江区农产品综合市场第21-24号摊位 | / | / | 草鱼(淡) | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | S2261906 | NCP22440512605600146 | 农产品综合市场陈婵燕 | 汕头市濠江区农产品综合市场第21-24号摊位 | / | / | 鲮鱼(淡) | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | S2261909 | NCP22440512605600149 | 农产品综合市场余绩锋 | 汕头市濠江区农产品综合市场第150-151号摊位 | / | / | 鸭胗 | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | S2261910 | NCP22440512605600150 | 农产品综合市场余绩锋 | 汕头市濠江区农产品综合市场第150-151号摊位 | / | / | 鸡胗 | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | S2261913 | NCP22440512605600054 | 农产品综合市场庄凤珍 | 汕头市濠江区农产品综合市场第3-4号摊位 | / | / | 缢蛏(海) | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | S2261914 | NCP22440512605600055 | 农产品综合市场庄凤珍 | 汕头市濠江区农产品综合市场第3-4号摊位 | / | / | 花蛤(海) | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | S2261915 | NCP22440512605600056 | 农产品综合市场庄凤珍 | 汕头市濠江区农产品综合市场第3-4号摊位 | / | / | 文蛤(海) | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | S2261917 | NCP22440512605600058 | 农产品综合市场庄凤珍 | 汕头市濠江区农产品综合市场第3-4号摊位 | / | / | 翡翠贻贝(海) | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | S2261922 | NCP22440512605600063 | 农产品综合市场陈帮淦 | 汕头市濠江区农产品综合市场第105-108号摊位 | / | / | 结球甘蓝 | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | S2261923 | NCP22440512605600064 | 农产品综合市场陈帮淦 | 汕头市濠江区农产品综合市场第105-108号摊位 | / | / | 萝卜 | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | S2261925 | NCP22440512605600066 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | / | / | 黄豆 | / | / | 2022-03-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | S2261926 | NCP22440512605600067 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | / | / | 红腰豆 | / | / | 2022-03-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | S2261928 | NCP22440512605600069 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | / | / | 绿豆 | / | / | 2022-03-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | S2261929 | NCP22440512605600070 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | / | / | 黑豆 | / | / | 2022-03-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | S2261930 | NCP22440512605600071 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | / | / | 红豆 | / | / | 2022-03-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | S2261934 | NCP22440512605600075 | 汕头市濠江区润捷购物广场 | 汕头市濠江区赤港大兴街3号1-2层 | / | / | 土鸡蛋 | / | / | 2022-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | S2261952 | NCP22440512605600156 | 汕头市濠江区晓丹干果店 | 汕头市濠江区农产品综合市场第19铺间 | / | / | 黑豆 | / | / | 2022-02-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | S2261953 | NCP22440512605600157 | 汕头市濠江区晓丹干果店 | 汕头市濠江区农产品综合市场第19铺间 | / | / | 黄豆 | / | / | 2022-02-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | S2261954 | NCP22440512605600158 | 汕头市濠江区晓丹干果店 | 汕头市濠江区农产品综合市场第19铺间 | / | / | 红豆 | / | / | 2022-02-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | S2261977 | NCP22440512605600078 | 农产品综合市场程清香 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第183号摊位 | / | / | 猪肠 | / | / | 2022-04-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | S2261981 | NCP22440512605600082 | 农产品综合市场程清香 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第183号摊位 | / | / | 猪蹄 | / | / | 2022-04-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | S2261986 | NCP22440512605600087 | 农产品综合市场李廷辉 | 汕头市濠江区农产品综合市场内位于第97-100号摊位 | / | / | 芋头 | / | / | 2022-04-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | S2262031 | NCP22440512605600204 | 青篮会汀港综合市场郭耿峰 | 汕头市濠江区青篮会汀港综合市场11档1、2号架位 | / | / | 猪耳 | / | / | 2022-04-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | S2262033 | NCP22440512605600206 | 青篮会汀港综合市场郭耿峰 | 汕头市濠江区青篮会汀港综合市场11档1、2号架位 | / | / | 猪心 | / | / | 2022-04-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | S2262036 | NCP22440512605600209 | 青篮会汀港综合市场郭耿峰 | 汕头市濠江区青篮会汀港综合市场11档1、2号架位 | / | / | 猪肚 | / | / | 2022-04-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | S2262045 | NCP22440512605600175 | 青篮会汀港综合市场邱大妹 | 汕头市濠江区青篮会汀港综合市场5档1-2号架位 | / | / | 莲藕 | / | / | 2022-04-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | S2260928 | XC22440512605600348 | 汕头市濠江区红光蓓蕾幼儿园 | 汕头市濠江区红光学校礼堂二楼 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | S2260929 | XC22440512605600349 | 汕头市濠江区红光蓓蕾幼儿园 | 汕头市濠江区红光学校礼堂二楼 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 金龙鱼 | 2022-03-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | S2260930 | XC22440512605600350 | 汕头市濠江区童真幼儿园 | 汕头市濠江区礐石洪厝街31号 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 大豆油 | 5升/瓶 | 元宝 | 2022-01-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | S2260932 | XC22440512605600352 | 汕头市濠江区童真幼儿园 | 汕头市濠江区礐石洪厝街31号 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | S2260933 | XC22440512605600353 | 汕头市濠江区苗苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道前洋新区2栋1-2层 | 广州市金妮宝食用油有限公司 | 广州市南沙区东涌镇同业街17号(自编三栋(厂房二)) | 大豆油 | 10升/瓶 | 文字商标 | 2022-02-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | S2260935 | XC22440512605600355 | 汕头市濠江区苗苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道前洋新区2栋1-2层 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | S2260937 | XC22440512605600357 | 汕头市濠江区雅德幼儿园 | 汕头市濠江区广澳林下第六栋一楼二楼 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 中佑 | 2022-01-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
79 | S2260938 | XC22440512605600358 | 汕头市濠江区雅德幼儿园 | 汕头市濠江区广澳林下第六栋一楼二楼 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
80 | S2260949 | XC22440512605600509 | 汕头市濠江区童英幼儿园 | 汕头市濠江区海马池马办综合楼首层 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 香满园一级大豆油 | 5升/瓶 | / | 2022-02-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
81 | S2260952 | XC22440512605600512 | 汕头市濠江区加爽幼儿园 | 汕头市濠江区康和园三幢至五幢2、3楼 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 金龙鱼 | 2021-02-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
82 | S2260953 | XC22440512605600513 | 汕头市濠江区河东幼儿园 | 广东省汕头市濠江区河浦街道镇府西区八横二号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 金龙鱼 | 2021-11-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
83 | S2260955 | XC22440512605600515 | 汕头市濠江区河东幼儿园 | 广东省汕头市濠江区河浦街道镇府西区八横二号 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
84 | S2260956 | XC22440512605600516 | 汕头市濠江区河浦群星幼儿园 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河南市场二楼 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
85 | S2260957 | XC22440512605600517 | 汕头市濠江区河浦群星幼儿园 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河南市场二楼 | / | / | 勺子 | / | / | 2022-03-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
86 | S2261016 | XC22440512605600360 | 汕头市海军幼儿园 | 广东省汕头市濠江区礐石街道礐石海旁路2号 | 天长市天鑫粮油贸易有限责任公司 | 安徽省滁州市天长市张铺镇张铺街北 | 皇家贡米 | 24.75kg/包 | 宗玉 | 2022-02-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
87 | S2261017 | XC22440512605600361 | 汕头市海军幼儿园 | 广东省汕头市濠江区礐石街道礐石海旁路2号 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 玉米油 | 4.5升/瓶 | 文字商标 | 2021-12-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
88 | S2261018 | XC22440512605600362 | 汕头市海军幼儿园 | 广东省汕头市濠江区礐石街道礐石海旁路2号 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
89 | S2261019 | XC22440512605600363 | 汕头市濠江区卓记餐室 | 广东省汕头市濠江区广澳街道广澳东湖村水池工业区对面 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
90 | S2261020 | XC22440512605600364 | 汕头市濠江区卓记餐室 | 广东省汕头市濠江区广澳街道广澳东湖村水池工业区对面 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 钦州港建港路39号 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2022-01-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
91 | S2261021 | XC22440512605600365 | 汕头市濠江区卓记餐室 | 广东省汕头市濠江区广澳街道广澳东湖村水池工业区对面 | 深圳市中泰粮油进出口有限公司 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道新木社区物流基地木古货站C栋 | 泰皇牌泰国清莱府香米 | 10千克/包 | / | 2021-12-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
92 | S2261022 | XC22440512605600366 | 汕头市濠江区育新幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳林下商品楼2幢2层 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
93 | S2261023 | XC22440512605600367 | 汕头市濠江区育新幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳林下商品楼2幢2层 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 金龙鱼 | 2021-11-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
94 | S2261024 | XC22440512605600368 | 汕头市濠江区育新幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳林下商品楼2幢2层 | 宿迁市沭阳县沭新精米厂 | / | 梦粒香稻花香2号(大米) | 25kg/包 | 新钱 | 2021-11-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
95 | S2261025 | XC22440512605600369 | 汕头市濠江区三寮幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道三寮商业街甲十七幢202 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
96 | S2261026 | XC22440512605600370 | 汕头市濠江区三寮幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道三寮商业街甲十七幢202 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 纯正玉米油 | 4升/瓶 | 金龙鱼 | 2021-09-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
97 | S2261027 | XC22440512605600371 | 汕头市濠江区三寮幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道三寮商业街甲十七幢202 | 六安叶集区三元粮油贸易有限公司 | 叶集区三元街道 | 大米 | 10kg/包 | 沣河 | 2022-02-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
98 | S2261028 | XC22440512605600519 | 汕头市濠江区茂苗幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南村南德巷1号 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 成品玉米油 | 5升/瓶 | 刀嘜 | 2021-08-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
99 | S2261030 | XC22440512605600521 | 汕头市濠江区茂苗幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区礐石街道茂南村南德巷1号 | / | / | 勺子 | / | / | 2022-03-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
100 | S2261031 | XC22440512605600522 | 汕头市濠江区华乐幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港居委113幢202-203 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
101 | S2261032 | XC22440512605600523 | 汕头市濠江区华乐幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港居委113幢202-203 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 金龙鱼 | 2021-12-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
102 | S2261033 | XC22440512605600524 | 汕头市濠江幼教中心达濠实验幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港北石东路6号综合楼二楼 | 安徽广源米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县河口镇龙莲路 | 猫牙米 | 25kg/袋 | 喜霞 | 2022-02-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
103 | S2261034 | XC22440512605600525 | 汕头市濠江幼教中心达濠实验幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港北石东路6号综合楼二楼 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 金龙鱼 | 2021-10-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
104 | S2261035 | XC22440512605600526 | 汕头市濠江幼教中心达濠实验幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港北石东路6号综合楼二楼 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
105 | S2261036 | XC22440512605600527 | 汕头市濠江区新兴幼儿园 | 汕头市濠江区达濠商业街1号楼二楼 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 金鼎 | 2021-11-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
106 | S2261037 | XC22440512605600528 | 汕头市濠江区新兴幼儿园 | 汕头市濠江区达濠商业街1号楼二楼 | 安徽省霍邱县富蓼米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县周集镇园艺村 | 开心100%香米 | 9.75kg/袋 | 付杨 | 2022-01-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
107 | S2261038 | XC22440512605600529 | 汕头市濠江区新兴幼儿园 | 汕头市濠江区达濠商业街1号楼二楼 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
108 | S2261040 | XC22440512605600372 | 汕头市濠江区爱乐幼儿园 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷28号 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 金龙鱼 | 2022-01-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
109 | S2261041 | XC22440512605600373 | 汕头市濠江区爱乐幼儿园 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷28号 | 霍邱县富民米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县周集镇富矿村 | 一品香(大米) | 24.75kg/包 | 道亮 | 2022-01-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
110 | S2261042 | XC22440512605600374 | 汕头市濠江区爱乐幼儿园 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷28号 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
