序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | S2260329 | XC22440512605600255 | 汕头市正峰酒业有限公司 | 汕头市濠江区礐石街道红旗社区布坑 | 汕头市正峰酒业有限公司 | 汕头市濠江区礐石街道红旗社区布坑 | 老长春酒 | 600ml/瓶 39%vol | 正峰 | 2022-01-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | S2260340 | XC22440512605600131 | 汕头市濠江区茂昇发饼家 | 汕头市濠江区府前路侨中路口湖春里106号铺面 | 汕头市濠江区茂昇发饼家 | 汕头市濠江区府前路湖春里106号 | 潮式绿豆沙饼 | 125g/包 | / | 2022-02-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | S2260341 | XC22440512605600132 | 汕头市濠江区茂昇发饼家 | 汕头市濠江区府前路侨中路口湖春里106号铺面 | 汕头市濠江区茂昇发饼家 | 汕头市濠江区府前路湖春里106号 | 潮式乌豆沙饼 | 125g/包 | / | 2022-02-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | S2260353 | XC22440512605600266 | 汕头市宏润成水产品有限公司 | 汕头市濠江广澳工业区第二栋第二层西侧 | 汕头市宏润成水产品有限公司 | 汕头市濠江区广澳工业区第二栋第二层西侧 | 油浸鱼 | 425克/瓶 | 广澳湾 | 2022-01-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | S2260376 | XC22440512605600144 | 汕头市狮山食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠外经工业区第三幢 | 汕头市狮山食品有限公司 | 广东汕头市濠江区达濠外经工业区第三幢 | XO沙茶王(沙茶酱) | 200克/瓶 | 狮山+图形 | 2022-02-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | S2260377 | XC22440512605600145 | 汕头市狮山食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠外经工业区第三幢 | 汕头市狮山食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠外经工业区第三幢 | 辣椒王 | 240克/瓶 | 狮山+图形 | 2022-02-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | S2260223 | XC22440512605600202 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 龙海市漳龙食品有限公司 | 龙海市白水镇工业区 | 牛乳饼干 | 500克/包 | 源发 | 2021-09-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | S2260224 | XC22440512605600203 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 东莞市百荣食品有限公司 | 广东省东莞市高埗镇卢溪村边海工业区 | 咸乳酪味饼干 | 435克/包 | 百荣 | 2022-01-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | S2260228 | XC22440512605600207 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 江西省祥橱实业有限公司 | 江西省南昌县蒋巷镇交管站西侧 | 鸡鲜精调味料 | 200克/包 | 祥橱 | 2021-10-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | S2260233 | XC22440512605600070 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 宁波市新康蜂业有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇 | 蜂博士 蜂蜜 | 500克/罐 | 蜂博士 | 2021-10-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2260236 | XC22440512605600073 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 汕头市金平区舒口食品厂 | 汕头市金平区渔港路2号大洋工业城内南座301号 汕头市金平区渔港路2号大洋工业城内南座6层之一 | 山楂 | 165克/包 | 舒口一派 | 2021-11-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2260244 | XC22440512605600081 | 汕头市濠江区天天食品商行 | 广东省汕头市濠江区磊广公路南侧葛陈居委会工业区范围村道东段厂房106号 | 成都溢口香食品有限公司 | 成都市青白江区祥福镇红瓦店社区一组166号 | 桂圆味夹心饼干 | 198克/包 | / | 2021-12-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | S2260272 | XC22440512605600096 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 广东旺通食品有限公司 | 广东省阳江市阳东大令工业开发区环山西路 | 广东鸡仔饼(酥性饼干) | 142克/盒 | 旺通 | 2021-12-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | S2260294 | XC22440512605600239 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 伟龙食品有限公司 | 山东省济宁市济宁经济开发区嘉新路西 | 山药薄片(田园番茄味) | 80克/包 | 乐事 | 2021-11-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | S2260299 | XC22440512605600103 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 武汉市泡吧休闲食品有限公司 | 湖北省仙桃市高新技术产业园区干河北路 | 大雪饼(膨化食品) | 84g(4包)/包 | 泡吧休闲 | 2021-11-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | S2260300 | XC22440512605600104 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂 | 广州市黄埔区香荔路198号2号楼 | 金味腊肠 | 380克/包 | 皇上皇 | 2021-11-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | S2260301 | XC22440512605600105 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 可比克烧烤味薯片 | 105克/罐 | 图形商标 | 2022-01-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | S2260302 | XC22440512605600106 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 湖南省双仔食品有限公司长寿分公司 | 湖南省平江县长寿镇东湖村 | 红油馍片 | 80克/包 | 金磨坊 | 2022-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | S2260321 | XC22440512605600247 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区东岭路3号四号车间整座、二号车间三层 | 野菊花蜂蜜 | 500克/瓶 | 春之源 | 2021-06-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | S2260325 | XC22440512605600251 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 卤香牛肉面 | 112克×5/包 | 统一 | 2021-11-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | S2260330 | XC22440512605600121 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 红安娃哈哈饮料有限公司 | 湖北省红安县城南开发区 | 非常可乐碳酸饮料 | 330mL/瓶 | 娃哈哈 | 2022-01-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | S2260332 | XC22440512605600123 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 清醇黄酒 | 500ml/瓶(≥12.0%vol) | 图形商标 | 2021-09-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | S2260333 | XC22440512605600124 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 绍兴花雕酒 | 500ml/瓶(≥14.0%vol(酒龄5年)) | 图形商标 | 2020-12-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | S2260334 | XC22440512605600125 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 喜盈盈(江西)食品工业有限公司 | 江西省抚州市东乡区圩上桥镇 | 喜盈盈卡滋味薯片 | 100克/包 | / | 2021-10-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | S2260335 | XC22440512605600126 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 欧式传统蛋糕(鸡蛋味) | 190克/包 | 徐福记+图形 | 2022-01-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | S2260336 | XC22440512605600127 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 果乐果香果酱味夹心饼干(香橙口味) | 205克/7.23安士/包 | 嘉士利+图形 | 2022-01-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | S2260337 | XC22440512605600128 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 四川徽记食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛区兴川路929号 | 徽记坚果乐香酥 | 286克/包 | / | 2021-10-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | S2260343 | XC22440512605600256 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇翠林村石埕262号 | 茶点小厨(椰丝味蛋糕) | 375克(15枚装)/包 | 图形商标 | 2022-01-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | S2260344 | XC22440512605600257 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 珠海市金海岸永南食品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基中路65号 | 公仔面-麻油味(油炸方便面) | 540克(108克×5包)/包 | 公仔面 | 2022-01-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | S2260345 | XC22440512605600258 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙工业园 | 纯正泰国香米 | 2.5千克/包 | / | 2021-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | S2260349 | XC22440512605600262 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 广东雄发食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇凤西工业区 | 巴旦木(扁桃仁) | 110.8克/包 | 雄发食品+图形商标 | 2022-01-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | S2260352 | XC22440512605600265 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 福建省漳州泡吧肉食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇工业区 | 脆皮肠 | 476g/包 | 流行元素 | 2022-02-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | S2260355 | XC22440512605600268 | 汕头市濠江区广澳林下家家旺食杂店 | 汕头市濠江区广澳街道广澳林下一巷一号 | 天津市东旭盛坚果食品有限公司 | 天津市静海区王口镇大瓦头村(岳港街2号) | 爆米花(奶油味) | 280克/瓶 | 禾日美 | 2021-08-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | S2260356 | XC22440512605600269 | 汕头市濠江区广澳林下家家旺食杂店 | 汕头市濠江区广澳街道广澳林下一巷一号 | 东莞喜立多食品有限公司 | 东莞市常平镇土塘村第二工业区瑞达工业园A栋201 | 香脆蛋卷 | 350克/包 | / | 2021-10-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | S2260357 | XC22440512605600270 | 汕头市濠江区广澳林下家家旺食杂店 | 汕头市濠江区广澳街道广澳林下一巷一号 | 襄阳市高新区王记琳圆食品加工厂 | 襄阳市高新区刘集街道办事处武坡社区5组45号 | 古香锅巴 | 325克/包 | / | 2021-10-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | S2260358 | XC22440512605600271 | 汕头市濠江区广澳林下家家旺食杂店 | 汕头市濠江区广澳街道广澳林下一巷一号 | 古田县和信商贸有限公司 | 古田县城东街道食用菌加工基地工业园区33-1号地块第三、四层右侧 | 银耳(分装) | 散装称重 | 永和信+图形商标 | 2021-04-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | S2260360 | XC22440512605600273 | 汕头市濠江区广澳林下家家旺食杂店 | 汕头市濠江区广澳街道广澳林下一巷一号 | 福州新榕家乐食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅前路10号车间一第三层 | 素孜然羊排味(调味面制品) | 153克/包 | 真湘 | 2021-12-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | S2260361 | XC22440512605600274 | 汕头市濠江区广澳林下家家旺食杂店 | 汕头市濠江区广澳街道广澳林下一巷一号 | 广东思肴食品有限公司 | 饶平县高堂镇前寮村西山工业片区 | 青葱油 | 160克/瓶 | 瑞心意+图形商标 | 2021-11-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | S2260363 | XC22440512605600276 | 汕头市濠江区广澳林下家家旺食杂店 | 汕头市濠江区广澳街道广澳林下一巷一号 | 汕头市熊记食品有限公司 | 汕头市金平区大学路275号之二 | 咸带鱼 | 200g/瓶 | 熊记食品+图形商标 | 2021-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | S2260370 | XC22440512605600138 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 汕头市陶香调味食品有限公司 | 汕头市金平区浮东码头路尾浩正工业园F栋 | 金桔油 | 200克/瓶 | 图形+文字商标 | 2022-01-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | S2260371 | XC22440512605600139 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 潮州市茂源食品有限公司 | 潮州市湘桥区铁铺镇工业园区F1-3厂房 | 松花皮蛋 | 300克/盒 | 绿树源+图形 | 2022-01-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | S2260374 | XC22440512605600142 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 广州亿家馨食品科技有限公司 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区华山路2号 | 泡椒味泡凤爪(酱卤肉制品)(辐照食品) | 28克/包 | 亿家馨+图形 | 2021-12-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | S2260383 | XC22440512605600282 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 平江县风旺食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇渡头村新屋组 | 吃得嗨(牛肉味) | 130克/包 | 湘辣好麦 | 2022-01-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | S2260384 | XC22440512605600283 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 满地可( 汕头 )食品有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新一街8号 | 满地可蔬菜鸡味圈(直接挤压型膨化食品) | 75克/包 | 满地可 | 2021-12-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | S2260385 | XC22440512605600284 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 千禾零添加酱油180天 | 500ml/瓶 | / | 2021-12-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | S2260393 | XC22440512605600147 | 汕头市濠江区世纪旺家百货商场 | 汕头市濠江区马滘街道新光十五巷23号一层 | 广东粤润食品科技有限公司 | 汕头市澄海区莲下镇窖东村树篮片工业区1号 | 食用植物调和油 | 680毫升/瓶 | 粤正金龙润 | 2022-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | S2260396 | XC22440512605600150 | 汕头市濠江区世纪旺家百货商场 | 汕头市濠江区马滘街道新光十五巷23号一层 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 中山市小榄镇德来南路8号 | 星湖味精 | 360g/包 | 星湖+图形 | 2020-10-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | S2260399 | XC22440512605600153 | 汕头市濠江区世纪旺家百货商场 | 汕头市濠江区马滘街道新光十五巷23号一层 | 广东香乐食品有限公司 | 广东省揭东揭丰公路锡场开发区 | 草莓味卷蛋糕 | 240克(12枚装)/包 | 诺崎顿 | 2021-12-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | S2260405 | XC22440512605600292 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 上海麦隆贸易有限公司 | 上海市金山工业区定业路9号1幢、3幢 | 手冲大师研磨咖啡(浓郁醇厚巧克力) | 63克(7包×9克)/盒 | 雀巢咖啡 | 2021-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | S2260406 | XC22440512605600293 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 厦门雅幸食品有限公司 | 福建省厦门市同安区莲花镇美埔村美云路181、183、185号二、三、五层 | 蛋花酥 | 450g/包 | 雅幸 | 2022-01-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | S2260407 | XC22440512605600294 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 揭阳市揭东区麦琪香食品厂 | 揭阳市揭东经济开发区9号路(即云南学校前面) | 牛乳沙琪玛(冷加工) | 308克/包 | 卡品+图形商标 | 2021-12-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | S2260411 | XC22440512605600298 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 揭西县旅揭食品有限公司 | 揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 扁桃仁 | 218克/盒 | 金箭+图形商标 | 2022-01-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | S2260412 | XC22440512605600299 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 广州市花都区花东镇金谷南路15号 | 糕点 糯米红豆味 | 168克/盒 | 小鱼糯糯 | 2021-12-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | S2260413 | XC22440512605600300 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 开平市味鲜源调味品有限公司 | 广东省开平市苍城镇东郊苍江路3号 | 生抽王酱油 | 610ml/瓶 | 常润+图形商标 | 2021-07-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | S2260421 | XC22440512605600163 | 汕头市濠江区家家顺食品店 | 汕头市濠江区马窖街道大众路98号1-2层 | 山东君君乳酪有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区友谊街西段南侧 | 添乐奶酪棒(原味) | 100克(20克×5支)/包 | PePPa Pig+图形 | 2021-12-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | S2260423 | XC22440512605600165 | 汕头市濠江区家家顺食品店 | 汕头市濠江区马窖街道大众路98号1-2层 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 正宗压榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 长康+图形 | 2021-10-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | S2260425 | XC22440512605600167 | 汕头市濠江区家家顺食品店 | 汕头市濠江区马窖街道大众路98号1-2层 | 湖南省千里香食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园区 | 麻婆豆腐味 | 152克/包 | 文字+图形商标 | 2022-01-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | S2260454 | XC22440512605600304 | 汕头市濠江区万佳盛商行 | 广东省汕头市濠江区玉新街道河中路旁隆辉公司配套生活区一号楼首层第9、10号 | 佛山市益麦轩食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇下滘村闭祖安厂房第二层之一 | 爆浆蛋黄流心酥 | 228克(6枚装)/包 | 益麦轩 | 2022-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | S2260455 | XC22440512605600305 | 汕头市濠江区万佳盛商行 | 广东省汕头市濠江区玉新街道河中路旁隆辉公司配套生活区一号楼首层第9、10号 | 东莞市比可万食品有限公司 | 广东省东莞市石碣镇鹤田厦村科技西路科技工业园B栋3楼 | 黑糖燕麦味沙琪玛 | 300克/盒 | 拉格慕+图形商标 | 2021-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | S2260456 | XC22440512605600306 | 汕头市濠江区万佳盛商行 | 广东省汕头市濠江区玉新街道河中路旁隆辉公司配套生活区一号楼首层第9、10号 | 福建新德食品有限公司 | 福建省福清市元洪国际食品产业园清源路3号 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 福旺家 | 2021-11-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | S2260461 | XC22440512605600311 | 汕头市濠江区万佳盛商行 | 广东省汕头市濠江区玉新街道河中路旁隆辉公司配套生活区一号楼首层第9、10号 | 江西李子园食品有限公司 | 江西省宜春市上高县五里岭工业园 | 甜牛奶乳饮料 | 225ml/瓶 | 李子园 | 2021-12-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | S2260462 | XC22440512605600312 | 汕头市濠江区万佳盛商行 | 广东省汕头市濠江区玉新街道河中路旁隆辉公司配套生活区一号楼首层第9、10号 | 汕头市金平区舒口食品厂 | 汕头市金平区渔港路2号南座301号、渔港路2号南座6号之一 | 甘草榄(凉果类) | 120克/包 | 舒口一派+图形商标 | 2021-12-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | S2260463 | XC22440512605600313 | 汕头市濠江区万佳盛商行 | 广东省汕头市濠江区玉新街道河中路旁隆辉公司配套生活区一号楼首层第9、10号 | 汕头市恒益食品有限公司 | 汕头市龙湖区天山路59号6幢202号房 | 第一道麦黑豆黑芝麻早餐奶(固体饮料) | 438克(12小包)/包 | 第一道麦 | 2021-05-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | S2260464 | XC22440512605600172 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 河北享味轩食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区丰登街北延路西 | 海盐芝士味手撕面包棒 | 280克(9枚装)/包 | 每食主义 | 2021-11-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | S2260465 | XC22440512605600173 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 武夷山壹茗生态茶业有限公司 | 武夷山市兴田镇南岸村石坑垅号 | 水金龟 | 200克/盒 | 香满樓 | 2021-12-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | S2260466 | XC22440512605600174 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 豆豉鱼罐头 | 184克/罐 | 甘竹牌 | 2021-10-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | S2260467 | XC22440512605600175 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 好丽友·双莓派夹心蛋类芯饼 | 138克×6枚/盒 | 好丽友+图形 | 2021-10-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | S2260468 | XC22440512605600176 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 河北享味轩食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区丰登街北延路西 | 黑糖全麦手撕面包棒 | 280克(9枚装)/包 | 每食主义 | 2021-11-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | S2260470 | XC22440512605600178 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 广东省汕头红芝香种植有限公司 | 广东省汕头市潮南区红场镇苏光村5巷2号 | 舒筋草酒 | 450ml/瓶(42%vol) | 文字+图形商标 | 2021-06-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | S2260476 | XC22440512605600184 | 汕头市濠江区珠浦达源香茶叶店 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦上浦七横巷16号3号铺面 | / | / | 大红袍茶 | / | / | 2022-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | S2260506 | XC22440512605600185 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 龙海市漳龙食品有限公司 | 龙海市白水镇工业区 | 咸干花生 | 180克/包 | 源发+图形 | 2022-01-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | S2260507 | XC22440512605600186 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 广东遇果食品有限公司 | 揭西县凤江镇花寨村委花寨 | 每日开心果 | 120克/包 | YUGUO | 2022-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | S2260508 | XC22440512605600187 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 广东旅揭食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 开心果 | 120克/包 | 旅揭+图形 | 2022-01-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | S2260509 | XC22440512605600188 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 泉州亲亲食品有限公司 | 福建省晋江市经济开发区安东园区 | 亲亲薯片(番茄味) | 140克/包 | 亲亲 | 2022-01-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | S2260510 | XC22440512605600189 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 友梦(福建)食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇锦宅村70号 | 提子面包 | 336克(8枚装)/包 | 友梦 | 2021-11-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | S2260511 | XC22440512605600190 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 唇动食品有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 唇动白色经典 牛奶味涂饰蛋糕 | 180克(6枚装)/盒 | 唇动 | 2022-01-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | S2260512 | XC22440512605600191 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 唇动食品有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 唇动 柠檬味涂饰蛋糕 | 180克(6枚装)/盒 | 唇动 | 2022-01-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | S2260513 | XC22440512605600192 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 成都米乡食品有限公司 | 成都市新都区军屯镇深水社区9组101号 | 台湾风味米酥 醇酱蛋黄味 | 300g/包 | 米老头 | 2022-01-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
