序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | S2260222 | XC22440512605600201 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 镇江幸运食品有限公司 | 镇江市丹徒区新城长香东大道78号 | 蟹皇风味油炸方便面 | 85克/包 | 幸运LUCKY | 2022-01-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | S2260225 | XC22440512605600204 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 汕头市泰浩饮料有限公司 | 汕头市大学路升平工业区升业北路8号 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 水精灵 | 2021-12-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | S2260226 | XC22440512605600205 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 广东蓬盛味业有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇蓬盛工业区A区 | 橄榄菜 | 180克/瓶 | 蓬盛 | 2021-09-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | S2260227 | XC22440512605600206 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 厦门千禧郎食品有限公司 | 福建省厦门市同安区大同街道田洋村上坊里65号一、四、五楼 | 糯米粉 | 454克/包 | 展鲜 | 2022-01-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | S2260229 | XC22440512605600208 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 纯牛奶 | 250mL/瓶 | 金典 | 2021-12-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | S2260230 | XC22440512605600209 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 四川绵竹竹江春酒业有限公司 | 绵竹市清华路 | 老白干酒 | 650mL/瓶 45%vol | 文字+图形商标 | 2020-12-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | S2260231 | XC22440512605600068 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 普宁市合百客食品有限公司 | 普宁市里湖镇里湖大道新松路段南侧 | 葡萄干 | 180克/包 | 合百客 | 2022-01-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | S2260232 | XC22440512605600069 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇沙口工业开发区 | 珠江橋牌特级金标生抽王 | 500ml/瓶 | 珠江橋牌 | 2022-01-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | S2260234 | XC22440512605600071 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 广东旅揭食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 精选白砂糖 | 300克/包 | 旅揭 | 2021-12-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | S2260235 | XC22440512605600072 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 清润冰凉糖 | 122g/包 | 龍角爽 | 2022-01-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2260237 | XC22440512605600074 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 湖南小洋人科技发展有限公司 | 宁乡经济开发区车站路 | 发酵型乳酸菌奶饮品 | 200ml/瓶 | 小洋人 | 2021-10-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2260238 | XC22440512605600075 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 保定京州白酒制造有限公司 | 保定市徐水区遂城镇张华村 | 老白干酒 | 600ml/瓶(50%vol) | 金北 | 2019-12-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | S2260239 | XC22440512605600076 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 石狮市皇族食品有限公司 | 石狮市永宁镇外高工业区164号 | 家会香肉松饼 | 200克/包 | 家會香 | 2022-01-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | S2260242 | XC22440512605600079 | 汕头市濠江区天天食品商行 | 广东省汕头市濠江区磊广公路南侧葛陈居委会工业区范围村道东段厂房106号 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 可吸果冻百香果绿茶味 | 150克/包 | 茶妍轻冻 | 2021-09-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | S2260243 | XC22440512605600080 | 汕头市濠江区天天食品商行 | 广东省汕头市濠江区磊广公路南侧葛陈居委会工业区范围村道东段厂房106号 | 揭西县熊大食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇金鲤开发区 | 迷你山楂 | 100克/包 | 果自源 | 2021-10-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | S2260245 | XC22440512605600082 | 汕头市濠江区天天食品商行 | 广东省汕头市濠江区磊广公路南侧葛陈居委会工业区范围村道东段厂房106号 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 小麦粉(家用小麦粉) | 1千克/包 | / | 2021-11-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | S2260246 | XC22440512605600083 | 汕头市濠江区天天食品商行 | 广东省汕头市濠江区磊广公路南侧葛陈居委会工业区范围村道东段厂房106号 | 汕头市龙湖区盛记食品厂 | 广东省汕头市龙湖区万吉工业区海河路东北角 | 马鲛鱼 | 200克/罐 | 利盛隆 | 2021-06-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | S2260247 | XC22440512605600084 | 汕头市濠江区天天食品商行 | 广东省汕头市濠江区磊广公路南侧葛陈居委会工业区范围村道东段厂房106号 | 汕头市宏润成水产品有限公司 | 汕头市濠江区广澳工业区第二栋第二层西侧 | 油浸鱼 | 210克/罐 | 广澳湾+图形商标 | 2021-12-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | S2260248 | XC22440512605600085 | 汕头市濠江区天天食品商行 | 广东省汕头市濠江区磊广公路南侧葛陈居委会工业区范围村道东段厂房106号 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 精制盐(加碘) | 350克/包 | 中盐 | 2020-04-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | S2260249 | XC22440512605600086 | 汕头市濠江区天天食品商行 | 广东省汕头市濠江区磊广公路南侧葛陈居委会工业区范围村道东段厂房106号 | 福建省晋江兴达食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)梧垵路8号 | 油香小香鱼罐头 | 170克/瓶 | 画馬石 | 2021-07-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | S2260250 | XC22440512605600087 | 汕头市濠江区天天食品商行 | 广东省汕头市濠江区磊广公路南侧葛陈居委会工业区范围村道东段厂房106号 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 料酒 调味料酒 | 500毫升/瓶 | 老才臣 | 2021-06-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | S2260254 | XC22440512605600210 | 汕头市濠江区陆长芳日用百货商行 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾泰苑8幢102号商铺 | 汕头市玉蕾食品实业有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇南社工业区 | 玉蕾丁香鱼 | 170克/瓶 | 图形商标 | 2021-11-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | S2260255 | XC22440512605600211 | 汕头市濠江区陆长芳日用百货商行 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾泰苑8幢102号商铺 | 广东省盐业集团汕头有限公司 | 广东省汕头市龙湖区韶山路988号 | 加碘低钠盐(食用盐) | 250克/包 | 粤盐 | 2021-04-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | S2260256 | XC22440512605600212 | 汕头市濠江区陆长芳日用百货商行 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾泰苑8幢102号商铺 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 金龙鱼 | 2021-11-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | S2260257 | XC22440512605600213 | 汕头市濠江区陆长芳日用百货商行 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾泰苑8幢102号商铺 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 鸡精调味料 | 454克/包 | 太太乐 | 2021-09-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | S2260258 | XC22440512605600214 | 汕头市濠江区陆长芳日用百货商行 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾泰苑8幢102号商铺 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 溜溜哒茶 | 480毫升/瓶 | 统一企业 | 2021-11-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | S2260259 | XC22440512605600215 | 汕头市濠江区陆长芳日用百货商行 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾泰苑8幢102号商铺 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 1L/瓶 | 达利园 | 2021-10-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | S2260260 | XC22440512605600216 | 汕头市濠江区清海食杂商行 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区1幢117号商铺之一 | 江西相思家食品有限公司 | 江西省新干县城南工业园区 | 茶油腐乳(香辣味) | 300克/瓶 | 相思家 | 2021-11-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | S2260261 | XC22440512605600217 | 汕头市濠江区清海食杂商行 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区1幢117号商铺之一 | 普宁市里湖金辉食品厂 | 里湖镇田中工业区 | 西瓜子 | 208克/包 | 洪金辉 | 2022-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | S2260262 | XC22440512605600218 | 汕头市濠江区清海食杂商行 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区1幢117号商铺之一 | 上海爱之味食品有限公司 | 上海市松江区车墩镇北松公路5268号 | 燕麦香浓原味麦芽乳饮料 | 330ml/盒 | 阿华田 | 2021-11-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | S2260263 | XC22440512605600219 | 汕头市濠江区清海食杂商行 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区1幢117号商铺之一 | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 白酒 | 450ml/瓶 38%vol | 老村長 | 2020-06-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | S2260267 | XC22440512605600091 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 汕头市鸿发食品有限公司 | 汕头市金平区升平工业区金升四路5号三楼 | 久制陈皮 | 60克/盒 | 倪鑫园 | 2021-12-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | S2260268 | XC22440512605600092 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 大白兔奶油话梅糖 | 168克/包 | 大白兔 | 2021-12-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | S2260269 | XC22440512605600093 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 潮州市高达食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区东凤镇儒士村 | PK脆(油炸型膨化食品) | 172克/包 | 五味园 | 2021-09-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | S2260270 | XC22440512605600094 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 甘肃正林农垦食品有限公司 | 甘肃省武威市古浪县工业集中区双塔园区纬七路1号 | 正林黑瓜子 | 250克/包 | 正林 | 2021-12-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | S2260271 | XC22440512605600095 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 汕头市鮀香腊味食品有限责任公司 | 汕头市潮汕路西巷4号 | 腊肠 | 226g/包 | 图形商标 | 2021-11-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | S2260273 | XC22440512605600097 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 广东省汕头市濠江区海旁路濠江苑8幢106-107号 | 空港区砲台镇荣兴糖果厂 | 揭阳空港经济区砲台镇东港路20号 | 芝麻鸡蛋酥 | 250克/盒 | 美味村 | 2021-11-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | S2260274 | XC22440512605600098 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 广东省汕头市濠江区海旁路濠江苑8幢106-107号 | 汕头市潮阳区康尔佳食品厂 | 汕头市潮阳区城南后双园祠堂后三巷6号 | 蛋黄酥(油炸类糕点) | 145克/包 | 粤之品 | 2022-01-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | S2260275 | XC22440512605600099 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 广东省汕头市濠江区海旁路濠江苑8幢106-107号 | 镇江京友调味品有限公司 | 镇江市丹徒新城盛园路99号 | 纯正芝麻香油 | 250ml/瓶 | 甘露 | 2021-11-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | S2260276 | XC22440512605600100 | 汕头市濠江区淳香茶庄 | 广东省汕头市濠江区海旁路26号A幢综合楼首层第五间 | / | / | 大红袍茶 | / | / | 2021-05-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | S2260277 | XC22440512605600101 | 汕头市濠江区淳香茶庄 | 广东省汕头市濠江区海旁路26号A幢综合楼首层第五间 | / | / | 单丛茶 | / | / | 2021-04-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | S2260278 | XC22440512605600223 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 益海嘉里家乐氏食品(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 香辣味薯片 | 110克/罐 | 品客 | 2021-11-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | S2260279 | XC22440512605600224 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 漳州市津味食品工业有限公司 | 漳州金峰经济开发区(金塘路东侧) | 调味老坛酸菜 | 80克/包 | 图形商标 | 2021-12-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | S2260280 | XC22440512605600225 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 河北诚厚食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇南吴疃村(华龙路中段路东) | 鸡蛋鲜面(半干面) | 400克/包 | 氧惠鲜 | 2022-01-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | S2260281 | XC22440512605600226 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 河北诚厚食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇南吴疃村(华龙路中段路东) | 紫薯面(半干面) | 400克/包 | 氧惠鲜 | 2022-01-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | S2260282 | XC22440512605600227 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 福建华立食品有限公司 | 南安市官桥镇内厝中国粮食城 | 亲口奇豆香黄鱼罐头(麻辣味) | 150克/罐 | 亲口奇 | 2020-11-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | S2260283 | XC22440512605600228 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 晋江市华丰食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海庄头村西里136号 | 香辣下饭带鱼 | 150克/罐 | 金丰味 | 2021-09-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | S2260284 | XC22440512605600229 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 小火锅火锅底料 | 360克(90克×4)/包 | 图形商标 | 2022-01-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | S2260285 | XC22440512605600230 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道张前社区中兴路100号 | 优选生粉(食用玉米淀粉) | 138克/包 | 喜家乐 | 2022-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | S2260286 | XC22440512605600231 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 潮州市潮安区东凤正都腊味厂 | 潮州市潮安区东凤镇洋东村继兴路 | 中式腊肠 | 200克/包 | 振都 | 2022-01-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | S2260287 | XC22440512605600232 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 泸州真正窖酒股份有限公司 | 四川省泸州市泸县嘉明开发区 | 二锅头酒 | 430ml/瓶 52%vol | 真正+图形商标 | 2020-10-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | S2260288 | XC22440512605600233 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 河南花花牛乳业集团股份有限公司郑州分公司 | 郑州市二七区马寨产业集聚区腾达路1号 | 纯牛奶 | 210克/盒 | 图形商标 | 2021-12-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | S2260289 | XC22440512605600234 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 广东旅揭食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 绿提子果 | 160克/包 | 金箭 | 2021-12-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | S2260290 | XC22440512605600235 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 揭阳市大富食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇东光村委埔美村 | 牛肉干(香辣味) | 82克/包 | 流行e派 | 2022-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | S2260291 | XC22440512605600236 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 蜂蜜西柚舒润糖 | 103克/包 | 图形商标 | 2021-11-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | S2260292 | XC22440512605600237 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 广东遇果食品有限公司 | 揭西县凤江镇花寨村委花寨 | 原味鱿鱼丝 | 80克/包 | 遇果 | 2022-01-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | S2260293 | XC22440512605600238 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 广东泓润食品有限公司 | 揭西县凤江镇河棉公路三段 | 深海鱿鱼丝 | 82克/包 | 流行e派 | 2022-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | S2260295 | XC22440512605600240 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 安徽省安庆市何记老奶奶瓜子花生米有限责任公司 | 安徽省安庆市宜秀区中山大道与文苑路交叉路口加宝工业园D2-B幢 | 花生米 | 140克/包 | 何老太 | 2021-12-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | S2260296 | XC22440512605600241 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 漳州市百欢酒业食品有限公司 | 漳州市金峰开发区万亩工业区 | 壹斤多二两酒 | 600ml/瓶酒精度:38%VOl | 文字+图形商标 | 2021-10-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | S2260297 | XC22440512605600242 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 汕头市潮南区鑫之盛食品厂 | 汕头市潮南区司马浦大布下居委会大树埔洋 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 喜聯門 | 2021-02-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | S2260298 | XC22440512605600102 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 惠州景田食品饮料有限公司 | 博罗县石湾镇西埔工业区 | 饮用纯净水 | 360ml/瓶 | 景田 | 2021-09-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | S2260303 | XC22440512605600107 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 兰考县亚辉食品有限公司 | 兰考县红庙镇南 | 素烤鸭 | 158克/包 | 椒媳妇 | 2021-11-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | S2260304 | XC22440512605600108 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 天津市鑫意达食品有限公司 | 天津市静海区大丰堆镇齐小王村中心道村委会西100米 | 山楂代可可脂白巧克力(酸奶味) | 215克/瓶 | 盛歌 | 2022-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | S2260305 | XC22440512605600109 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 广州致美斋食品有限公司 | 广州市白云区三元里大道808号 | 9°糯米白醋王 | 630ml/瓶 | 致美斋 | 2021-11-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | S2260306 | XC22440512605600110 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 四川省名权调味品有限责任公司 | 成都市郫都区郫筒街道中心村五组221号 | 红油郫县豆瓣 | 800克/罐 | 郫县豆瓣 | 2021-09-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | S2260307 | XC22440512605600111 | 汕头市佰佳贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第131号 | 四川福思得罐头食品有限公司 | 眉山市东坡区松江镇经济开发区 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 粤花 | 2021-10-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | S2260319 | XC22440512605600245 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 龙口市源洋食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市东江镇东江村 | 即食手撕鱿鱼(烤制鱿鱼丝) | 120克/包 | 加减乘除 | 2022-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | S2260320 | XC22440512605600246 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 广东加减乘除食品有限公司 | 广东省揭西县棉湖镇贡山村 | 五香味肉干 | 90克/包 | 加减乘除 | 2022-01-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | S2260322 | XC22440512605600248 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 达利园瑞士卷草莓味 | 240克(12枚)/包 | 达利园 | 2022-01-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | S2260323 | XC22440512605600249 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | S2260324 | XC22440512605600250 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 山东旺旺食品有限公司 | 济南市济阳县济北经济开发区 | 旺旺纯牛奶 | 190ml/盒 | 旺~旺 | 2021-11-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | S2260326 | XC22440512605600252 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 晋江市旺瓜食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)英源路25号 | 水煮花生 | 225克/包 | 旺瓜食品 | 2021-08-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | S2260327 | XC22440512605600253 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 晋江市旺瓜食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)英源路25号 | 香酥花生 | 225克/包 | 旺瓜食品 | 2021-10-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | S2260328 | XC22440512605600254 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 成都天府宴食品有限责任公司 | 郫都区唐昌镇柏木村4组 | 料酒 | 500毫升/瓶 | 图形商标 | 2021-11-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | S2260331 | XC22440512605600122 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 中山市百怡饮料有限公司 | 中山市阜沙镇阜沙工业园(兴达大道) | 果肉果汁饮品(蓝莓味) | 500mL/瓶 | 百怡 | 2021-09-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | S2260338 | XC22440512605600129 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 潮州市湘桥区连祥食品厂 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝新池顶 | 猪肉脯(XO酱) | 208克/包 | 潮思乐+图形 | 2022-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | S2260339 | XC22440512605600130 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 普宁市好日子食品有限公司 | 广东省普宁市赤岗镇张厝寨工业区二排一号 | 咸干花生 | 202克/包 | 天天好日子+图形 | 2022-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | S2260346 | XC22440512605600259 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 金鼎 | 2021-10-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
79 | S2260348 | XC22440512605600261 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 漳州信裕嘉食品有限公司 | 龙海市东园工业区 | 每日蔬菜(原味) | 108g/瓶 | 海麟娃+图案商标 | 2022-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
80 | S2260350 | XC22440512605600263 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 汕头市炉制食品有限公司建明分公司 | 汕头市金平区潮汕路建明工业城内红楼3楼 | I'm逗逗-优甄巧克力豆 | 408克/瓶 | 街电 | 2022-01-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
