2022年1月25日濠江区市场监督管理局食品抽检检验合格产品信息公开表 | ||||||||||||||
序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | S2178980 | XC22440512605600001 | 汕头市濠江区黄源盛饼店 | 汕头市濠江区珠浦村宫前市场 | 黄源盛饼店 | 广东省汕头市濠江区珠浦村宫南巷14号 | 沙浦酥糖 | 500克/盒 | 老牌沙浦 | 2021-12-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | S2178995 | XC22440512605600016 | 汕头市濠江区裕弘西点店 | 汕头市濠江区会汀园7幢105-106(原青篮塔脚边墘) | / | 汕头市濠江区青篮花灯园7栋首层(即花灯港市场对面) | 面包·蛋糕·西点(桃酥) | / | / | 2021-12-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | S2178996 | XC22440512605600017 | 汕头市濠江区裕弘西点店 | 汕头市濠江区会汀园7幢105-106(原青篮塔脚边墘) | / | 汕头市濠江区青篮花灯园7栋首层(即花灯港市场对面) | 面包·蛋糕·西点(芝麻薄脆) | / | / | 2021-12-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | S2178997 | XC22440512605600018 | 汕头市濠江区裕弘西点店 | 汕头市濠江区会汀园7幢105-106(原青篮塔脚边墘) | / | 汕头市濠江区青篮花灯园7栋首层(即花灯港市场对面) | 面包·蛋糕·西点(咸土司) | / | / | 2021-12-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | S2179166 | XC22440512605600050 | 汕头市周道食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦产业转移园区厂房2楼201 | 汕头市周道食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦产业转移园区厂房2楼201 | 牛肉丸 | 250克/包 | 善上周道+图形商标 | 2021-12-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | S2179167 | XC22440512605600051 | 汕头市周道食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦产业转移园区厂房2楼201 | 汕头市周道食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦产业转移园区厂房2楼201 | 牛筋丸 | 250克/包 | 善上周道+图形商标 | 2021-12-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | S2260037 | XC22440512605600066 | 汕头市濠江区圣天娜食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道青篮侨中前A栋底层103、104 | 汕头市濠江区聖天娜食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道青篮侨中前A栋底层103、104 | 乌豆沙角(烘烤类糕点热加工) | 240克/盒 | / | 2022-01-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | S2260038 | XC22440512605600067 | 汕头市濠江区圣天娜食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道青篮侨中前A栋底层103、104 | 汕头市濠江区聖天娜食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道青篮侨中前A栋底层103、104 | 绿豆沙角(烘烤类糕点热加工) | 240克/盒 | / | 2022-01-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | S2178981 | XC22440512605600002 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 揭西县旅揭食品有限公司 | 揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 鱿鱼丝 | 138克/包 | 金箭+图案商标 | 2021-10-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | S2178982 | XC22440512605600003 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 湛江市江南酒业有限公司 | 吴川市大山江老鸦埇村铺仔尾 | 老白干酒 | 1.8L/瓶(42%vol) | 三大+图形商标 | 2020-03-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2178983 | XC22440512605600004 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 汕头市忠牌茶业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇和洲村学校后3进17号首层 | 茉莉花茶 | 250g/瓶 | 忠牌茶叶+图形商标 | 2021-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2178984 | XC22440512605600005 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 福建长富乳品有限公司 | 南平市延平区长富路168号 | 纯牛奶 | 200毫升/瓶 | 风行牌+图形商标 | 2021-10-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | S2178985 | XC22440512605600006 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 福建省晋江兴达食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)梧垵路8号 | 油香珍珠虾罐头 | 170克/瓶 | 画马石+图形商标 | 2021-10-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | S2178986 | XC22440512605600007 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 东莞市新兴隆食品厂(普通合伙) | 广东省东莞市道滘镇小河顺通街1号 | 道香肠(中式香肠) | 200克/包 | 金鰲 | 2021-11-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | S2179033 | XC22440512605600024 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 汕头市龙湖区盛记食品厂 | 广东省汕头市龙湖区万吉工业区海河路东北角 | 金丝带鱼 | 200克/瓶 | 利盛隆+图形商标 | 2021-12-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | S2179034 | XC22440512605600025 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 镇江幸运食品有限公司 | 镇江市丹徒区新城长香东大道78号 | 蟹皇风味油炸方便面 | 85克/包(面饼+配料)(面饼74克) | 幸运LUCKY | 2021-09-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | S2179035 | XC22440512605600026 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 招远市金港食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇地北头王家村 | 龙口粉丝 | 400克/包 | 华畅 | 2021-07-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | S2179036 | XC22440512605600027 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 郑州花花牛乳制品有限公司 | 郑州市航空港区豫港大道西侧 | 米香牛奶 | 200克/包 | 图形商标 | 2021-12-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | S2179037 | XC22440512605600028 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 锡兰茶风味奶茶 | 25克/包 | 优乐美+图形商标 | 2021-09-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | S2179038 | XC22440512605600029 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 维C陈皮软糖 | 500克/包 | 宏源 | 2021-12-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | S2179054 | XC22440512605600033 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 六安市裕安区万家发精米厂 | 安徽省六安市裕安区徐集镇徐集村 | 谷香莊园香粘米 | 5kg/包 | / | 2021-11-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | S2179055 | XC22440512605600034 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 揭阳空港经济区溪南金源发食用油厂 | 揭阳空港经济区溪南办事处西寨 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 麦友 | 2021-09-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | S2179056 | XC22440512605600035 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 南靖县天峰茶叶专业合作社 | 福建省漳州市南靖县书洋镇储坑村下楼3号 | 铁观音 | 500g/盒 | 满壶月+图形商标 | 2021-03-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | S2179057 | XC22440512605600036 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 广州南国思念食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区春分路8号 | 猪肉香菇灌汤水饺 | 400克/包 | 思念 | 2021-10-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | S2179058 | XC22440512605600037 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 低糖海苔饼 | 268克/包 | / | 2021-09-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | S2179059 | XC22440512605600038 | 汕头市濠江区港都食品商行 | 广东省汕头市濠江区达南路95号恒大影城1幢158号 | 潮州市创格食品有限公司 | 潮州市湘桥区北关村田中园后横巷6号综合楼 | 胎菊 | 50g/包 | 菇芯语 | 2021-12-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | S2260025 | XC22440512605600056 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 东莞市新兴隆食品厂 | 广东省东莞市道滘镇小河顺通街1号 | 道香肠(中式香肠) | 200克/包 | 金鰲 | 2021-12-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | S2260026 | XC22440512605600057 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 山东丰华食品有限公司 | / | 日式风味人造蟹柳棒(鱼糜制品) | 454克(14.2克×32片)/包 | 图形商标 | 2021-11-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | S2260027 | XC22440512605600058 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 漳州市百欢酒业食品有限公司 | 漳州市芗城区北斗工业园金达路3号 | 真正纯粮酒 | 1.5L/瓶(42%vol) | 百欢+图形商标 | 2021-12-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | S2260028 | XC22440512605600059 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | 汕头中煤粮油有限公司精米加工场 | 汕头市濠江区河浦粮食管理所库区内右侧仓库 | 金鼎泰国香米 | 5千克/包 | / | 2021-11-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | S2179087 | NCP22440512605600001 | 汕头市濠江区龙记水产品店 | 汕头市濠江区青篮会汀港综合市场18号铺间 | / | / | 长尾大眼鲷(海) | / | / | 2021-12-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | S2179088 | NCP22440512605600002 | 汕头市濠江区龙记水产品店 | 汕头市濠江区青篮会汀港综合市场18号铺间 | / | / | 蟹(海) | / | / | 2021-12-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | S2179089 | NCP22440512605600003 | 汕头市濠江区三六牛肉店 | 汕头市濠江区青篮会汀港综合市场51号铺面 | / | / | 牛肉 | / | / | 2021-12-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | S2179090 | NCP22440512605600004 | 汕头市濠江区泽泽食品店 | 汕头市濠江区青篮会汀港综合市场2号铺间 | / | / | 猪五花肉 | / | / | 2021-12-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | S2179136 | NCP22440512605600005 | 汕头市濠江区来青食品店 | 汕头市濠江区沿江路中鞍园十幢11-12号 | / | / | 土鸡蛋 | / | / | 2021-12-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | S2179137 | NCP22440512605600006 | 汕头市濠江区来青食品店 | 汕头市濠江区沿江路中鞍园十幢11-12号 | / | / | 草鸡蛋 | / | / | 2021-12-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | S2260031 | NCP22440512605600007 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | / | / | 花椰菜 | / | / | 2022-01-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | S2260032 | NCP22440512605600008 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 广东省汕头市濠江区广澳社区前洋新区第四栋首层铺间 | / | / | 结球甘蓝 | / | / | 2022-01-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | S2260039 | NCP22440512605600009 | 汕头市濠江区邱丽卿海产品店 | 汕头市濠江区农产品综合市场疏导区石板位前12、13号 | / | / | 花蛤(海) | / | / | 2022-01-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | S2260040 | NCP22440512605600010 | 濠江区农产品综合市场黄邦泽 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第145-146号摊位 | / | / | 乌鸡肉 | / | / | 2022-01-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | S2260041 | NCP22440512605600011 | 濠江区农产品综合市场黄邦泽 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第145-146号摊位 | / | / | 土鸡肉 | / | / | 2022-01-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | S2260042 | NCP22440512605600012 | 濠江区农产品综合市场吴二妹 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第117-118号摊位 | / | / | 乌鳢(淡) | / | / | 2022-01-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | S2260043 | NCP22440512605600013 | 濠江区农产品综合市场吴二妹 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第117-118号摊位 | / | / | 草鱼(淡) | / | / | 2022-01-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | S2178987 | XC22440512605600008 | 汕头市濠江区章荣奶茶店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦联泰路浦泽园1号首层商铺1号 | / | / | 金桔百香果汁(自制) | / | / | 2021-12-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | S2178988 | XC22440512605600009 | 汕头市濠江区章荣奶茶店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦联泰路浦泽园1号首层商铺1号 | / | / | 鲜榨芒果汁(自制) | / | / | 2021-12-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | S2178989 | XC22440512605600010 | 汕头市濠江区章荣奶茶店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦联泰路浦泽园1号首层商铺1号 | / | / | 煎炸过程用油 | / | / | 2021-12-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | S2178990 | XC22440512605600011 | 汕头市濠江区爱上烘焙店 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦联泰路浦泽园一号首层商铺3号 | / | / | 竹炭蛋糕(自制) | / | / | 2021-12-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | S2178991 | XC22440512605600012 | 汕头市濠江区爱上烘焙店 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦联泰路浦泽园一号首层商铺3号 | / | / | 牛油排包(自制) | / | / | 2021-12-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | S2178992 | XC22440512605600013 | 汕头市濠江区佳味煎包店 | 汕头市濠江区西门头大池尾原电池厂商品楼楼下01、02号铺面 | / | / | 芒光猪肉包(自制) | / | / | 2021-12-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | S2178993 | XC22440512605600014 | 汕头市濠江区顶正煎包店 | 广东省汕头市濠江区永兴园9幢123-124号 | / | / | 猪肉香菇包(自制) | / | / | 2021-12-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | S2178994 | XC22440512605600015 | 汕头市濠江区顶正煎包店 | 广东省汕头市濠江区永兴园9幢123-124号 | / | / | 猪肉芒光包(自制) | / | / | 2021-12-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | S2178998 | XC22440512605600019 | 汕头市濠江区旭昇面馆 | 汕头市濠江区赤港崩坑洋台办综合楼101号 | / | / | 粿条 | / | / | 2021-12-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | S2178999 | XC22440512605600020 | 汕头市濠江区旭昇面馆 | 汕头市濠江区赤港崩坑洋台办综合楼101号 | / | / | 汤底(自制) | / | / | 2021-12-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | S2179000 | XC22440512605600021 | 汕头市濠江区小雀幸奶茶店 | 汕头市濠江区马窖街道达南路95号恒大金碧御景湾恒大影城2幢129号 | / | / | 芒果汁(自制) | / | / | 2021-12-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | S2179001 | XC22440512605600022 | 汕头市濠江区小雀幸奶茶店 | 汕头市濠江区马窖街道达南路95号恒大金碧御景湾恒大影城2幢129号 | / | / | 哈密瓜汁(自制) | / | / | 2021-12-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | S2179002 | XC22440512605600023 | 汕头市濠江区小雀幸奶茶店 | 汕头市濠江区马窖街道达南路95号恒大金碧御景湾恒大影城2幢129号 | / | / | 煎炸过程用油 | / | / | 2021-12-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | S2179039 | XC22440512605600030 | 汕头市濠江区华仔蛋糕店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路45号109铺面 | / | / | 椰丝蛋糕(自制) | / | / | 2021-12-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | S2179040 | XC22440512605600031 | 汕头市濠江区华仔蛋糕店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路45号109铺面 | / | / | 虎皮蛋糕(自制) | / | / | 2021-12-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | S2179041 | XC22440512605600032 | 汕头市濠江区华仔蛋糕店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路45号109铺面 | / | / | 提子卷(自制) | / | / | 2021-12-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | S2179060 | XC22440512605600039 | 汕头市濠江区膳货来牛肉店 | 广东省汕头市濠江区赤港商业街26号(B6幢)113-114号 | / | / | 牛肉 | / | / | 2021-12-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | S2179061 | XC22440512605600040 | 汕头市濠江区膳货来牛肉店 | 广东省汕头市濠江区赤港商业街26号(B6幢)113-114号 | / | / | 粿条 | / | / | 2021-12-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | S2179062 | XC22440512605600041 | 汕头市濠江区膳货来牛肉店 | 广东省汕头市濠江区赤港商业街26号(B6幢)113-114号 | / | / | 汤底(自制) | / | / | 2021-12-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | S2179083 | XC22440512605600042 | 汕头市濠江区三合餐饮店 | 汕头市濠江区海旁路33号店 | / | / | 粿条 | / | / | 2021-12-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | S2179084 | XC22440512605600043 | 汕头市濠江区三合餐饮店 | 汕头市濠江区海旁路33号店 | / | / | 汤底(自制) | / | / | 2021-12-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | S2179085 | XC22440512605600044 | 汕头市濠江区吉祥姐姐茶餐厅 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西墩社区海旁路101号之二二层201房 | / | / | 粿条 | / | / | 2021-12-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | S2179086 | XC22440512605600045 | 汕头市濠江区吉祥姐姐茶餐厅 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西墩社区海旁路101号之二二层201房 | / | / | 鸡肉 | / | / | 2021-12-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | S2179138 | XC22440512605600046 | 汕头市濠江区成鑫牛肉店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路34号102铺面 | / | / | 粿条 | / | / | 2021-12-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | S2179139 | XC22440512605600047 | 汕头市濠江区成鑫牛肉店 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路34号102铺面 | / | / | 汤底(自制) | / | / | 2021-12-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | S2179140 | XC22440512605600048 | 汕头市濠江区汉才奶茶店 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路5号综合楼底层铺面101、102、103 | / | / | 煎炸过程用油 | / | / | 2021-12-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | S2179141 | XC22440512605600049 | 汕头市濠江区汉才奶茶店 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路5号综合楼底层铺面101、102、103 | / | / | 百香果汁(自制) | / | / | 2021-12-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | S2179168 | XC22440512605600052 | 汕头市濠江区佰味奶茶店 | 广东省汕头市濠江区国诚园G栋108号铺面 | / | / | 煎炸过程用油 | / | / | 2021-12-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | S2179169 | XC22440512605600053 | 汕头市濠江区佰味奶茶店 | 广东省汕头市濠江区国诚园G栋108号铺面 | / | / | 芒果汁(自制) | / | / | 2021-12-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | S2179170 | XC22440512605600054 | 汕头市濠江区嗨渔者餐饮店 | 汕头市濠江区达濠街道赤港大兴街3号一至二层A-3 | / | / | 鸡肉 | / | / | 2021-12-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | S2179171 | XC22440512605600055 | 汕头市濠江区嗨渔者餐饮店 | 汕头市濠江区达濠街道赤港大兴街3号一至二层A-3 | / | / | 煎炸过程用油 | / | / | 2021-12-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | S2260029 | XC22440512605600060 | 汕头市濠江区濠帝牛肉店 | 汕头市濠江区达濠街道西墩五围园计生楼103号铺面 | / | / | 汤底(自制) | / | / | 2022-01-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | S2260030 | XC22440512605600061 | 汕头市濠江区濠帝牛肉店 | 汕头市濠江区达濠街道西墩五围园计生楼103号铺面 | / | / | 粿条 | / | / | 2022-01-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | S2260033 | XC22440512605600062 | 汕头市濠江区好口福牛肉火锅城 | 广东省汕头市濠江区达濠街道府前路中段28号A幢105铺面之一 | / | / | 牛肉 | / | / | 2022-01-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | S2260034 | XC22440512605600063 | 汕头市濠江区好口福牛肉火锅城 | 广东省汕头市濠江区达濠街道府前路中段28号A幢105铺面之一 | / | / | 粿条 | / | / | 2022-01-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
79 | S2260035 | XC22440512605600064 | 汕头市濠江区灿兴餐室 | 广东省汕头市濠江区赤港商业街28号首层第10间 | / | / | 汤底(自制) | / | / | 2022-01-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
80 | S2260036 | XC22440512605600065 | 汕头市濠江区灿兴餐室 | 广东省汕头市濠江区赤港商业街28号首层第10间 | / | / | 粿条 | / | / | 2022-01-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页