2021年11月17日濠江区市场监督管理局食品抽检检验合格产品信息公开表 | ||||||||||||||
序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | S2173471 | XC21440512605600939 | 汕头市老巷头食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦大道东侧汕头市楠成化工有限公司1#厂房二层东北侧 | 汕头市老巷头食品有限公司 | 濠江区河浦大道东侧行政中心区厂房1二层东北侧 | 潮汕牛筋丸(生制速冻肉制品) | 4000g/包 | 图形商标 | 2021-03-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | S2173539 | XC21440512605600942 | 汕头市濠江区巡司埠君作食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨永兴街60号、62号 | 汕头市濠江区巡司埠君作食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨永兴街60号、62号 | 牛肉丸 | 500克/包 | 巡司埠牛肉丸 | 2021-09-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | S2173540 | XC21440512605600943 | 汕头市濠江区巡司埠君作食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨永兴街60号、62号 | 汕头市濠江区巡司埠君作食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨永兴街60号、62号 | 牛筋丸 | 500克/包 | 巡司埠牛肉丸 | 2021-09-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | S2173708 | NCP21440512605600271 | 汕头市濠江区丰德食品店 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A09档位 | / | / | 绿鳍马面鲀(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | S2173709 | NCP21440512605600272 | 汕头市濠江区丰德食品店 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A09档位 | / | / | 刺鲳(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | S2173710 | NCP21440512605600273 | 汕头市濠江区丰德食品店 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A09档位 | / | / | 鳗鱼(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | S2173711 | NCP21440512605600274 | 汕头市濠江区丰德食品店 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A09档位 | / | / | 带鱼(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | S2173712 | NCP21440512605600275 | 汕头市濠江区丰德食品店 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A09档位 | / | / | 龙脷鱼(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | S2173713 | NCP21440512605600276 | 汕头市濠江区丰德食品店 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A09档位 | / | / | 蓝圆鲹鱼 (海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | S2173714 | NCP21440512605600277 | 汕头市濠江区进炳食品档 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A24档位 | / | / | 鲫鱼(淡) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2173715 | NCP21440512605600278 | 汕头市濠江区进炳食品档 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A24档位 | / | / | 鳞鱼(淡) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2173716 | NCP21440512605600279 | 汕头市濠江区进炳食品档 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A24档位 | / | / | 鲩鱼(淡) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | S2173831 | XC21440512605600947 | 广东三元麦当劳食品有限公司汕头濠江磊广大道分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层、二层部分 | / | / | 煎炸过程用油 | 散装 | / | 2021-10-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | S2173835 | XC21440512605600951 | 汕头市濠江区徐老三食苑 | 汕头市濠江区楠岸豪景公馆1幢103房 | / | / | 炸花生(自制) | 散装 | / | 2021-10-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | S2173953 | XC21440512605600953 | 汕头市濠江区盛燕海景餐饮店 | 广东省汕头市濠江区楠岸豪景公馆2幢102号至105号 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-08-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | S2173956 | XC21440512605600956 | 汕头市濠江区盛燕海景餐饮店 | 广东省汕头市濠江区楠岸豪景公馆2幢102号至105号 | / | / | 葱油(自制) | / | / | 2021-10-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | S2174300 | XC21440512605600964 | 汕头市濠江区新新艾觅奶茶店 | 广东省汕头市濠江区钱塘华园巷9号之一 | / | / | 蜂蜜柚子茶(自制) | 散装 | / | 2021-10-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | S2174301 | XC21440512605600965 | 汕头市濠江区新新艾觅奶茶店 | 广东省汕头市濠江区钱塘华园巷9号之一 | / | / | 原味奶茶(自制) | 散装 | / | 2021-10-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | S2174302 | XC21440512605600966 | 汕头市濠江区新新艾觅奶茶店 | 广东省汕头市濠江区钱塘华园巷9号之一 | / | / | 柠檬苏打(自制) | 散装 | / | 2021-10-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | S2174303 | XC21440512605600967 | 汕头市濠江区新新艾觅奶茶店 | 广东省汕头市濠江区钱塘华园巷9号之一 | / | / | 煎炸过程用油 | 散装 | / | 2021-10-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | S2174533 | XC21440512605600968 | 汕头市濠江区海都冷饮店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘滨海街3号之二 | / | / | 原味奶茶(自制) | 散装 | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | S2174534 | XC21440512605600969 | 汕头市濠江区海都冷饮店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘滨海街3号之二 | / | / | 芒果多多(自制) | 散装 | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | S2174535 | XC21440512605600970 | 汕头市濠江区海都冷饮店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘滨海街3号之二 | / | / | 酸梅汁(自制) | 散装 | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | S2174536 | XC21440512605600971 | 汕头市濠江区海都冷饮店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘滨海街3号之二 | / | / | 煎炸过程用油 | / | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | S2174538 | XC21440512605600973 | 汕头市濠江区荣香酒楼 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路101号之六第一、二层 | 中纺粮油(福建)有限公司 | 福建省漳州市招商局漳州开发区招商大道129号 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | S2174539 | XC21440512605600974 | 汕头市濠江区荣香酒楼 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路101号之六第一、二层 | / | / | 筷子 | / | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | S2174540 | XC21440512605600975 | 汕头市濠江区荣香酒楼 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路101号之六第一、二层 | / | / | 勺子 | / | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | S2174541 | XC21440512605600976 | 汕头市濠江区荣香酒楼 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路101号之六第一、二层 | / | / | 碗 | / | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | S2174644 | XC21440512605600977 | 汕头市濠江区米澜茶餐厅 | 汕头市濠江区西墩路1号濠江花园南区7幢(商业)201号房 | / | / | 叉烧包(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | S2174645 | XC21440512605600978 | 汕头市濠江区米澜茶餐厅 | 汕头市濠江区西墩路1号濠江花园南区7幢(商业)201号房 | / | / | 流沙包(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | S2174646 | XC21440512605600979 | 汕头市濠江区米澜茶餐厅 | 汕头市濠江区西墩路1号濠江花园南区7幢(商业)201号房 | / | / | 蜂蜜冰柠茶(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | S2174647 | XC21440512605600980 | 汕头市濠江区米澜茶餐厅 | 汕头市濠江区西墩路1号濠江花园南区7幢(商业)201号房 | / | / | 百香果汁(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | S2174648 | XC21440512605600981 | 汕头市濠江区米澜茶餐厅 | 汕头市濠江区西墩路1号濠江花园南区7幢(商业)201号房 | / | / | 香草奶茶(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | S2174792 | XC21440512605600985 | 汕头市濠江区濠庭饮食店 | 汕头市濠江区礐石街道葛陈嘉民工业区第6号铺面 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 汕尾市海丰县赤坑镇可汕公路右侧 | 乌象丝苗大米 | 10千克/袋 | 乌象丝苗 | 2021-08-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | S2174793 | XC21440512605600986 | 汕头市濠江区濠庭饮食店 | 汕头市濠江区礐石街道葛陈嘉民工业区第6号铺面 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-08-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | S2174795 | XC21440512605600988 | 汕头市濠江区濠庭饮食店 | 汕头市濠江区礐石街道葛陈嘉民工业区第6号铺面 | / | / | 炸花生(自制) | / | / | 2021-10-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | S2174798 | XC21440512605600991 | 汕头市濠江区千唤复合式餐厅 | 汕头市濠江区礐石街道磊广公路边高速桥下往西(金中南校对面)3号铺面 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | S2174799 | XC21440512605600992 | 汕头市濠江区千唤复合式餐厅 | 汕头市濠江区礐石街道磊广公路边高速桥下往西(金中南校对面)3号铺面 | 淮南市三福粮油有限公司 | 安徽省淮南市潘集区芦集镇镇政府旁 | 双裕营养米 | 24.75kg/袋 | 双裕 | 2021-09-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | S2174800 | XC21440512605600993 | 汕头市濠江区千唤复合式餐厅 | 汕头市濠江区礐石街道磊广公路边高速桥下往西(金中南校对面)3号铺面 | / | / | 番茄肉酱(自制) | / | / | 2021-10-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页