2021年11月4日濠江区市场监督管理局食品抽检检验合格产品信息公开表 | ||||||||||||||
序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | S2173115 | XC21440512605600934 | 汕头市味巢食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦大道东侧河浦行政中心区第一幢厂房南侧二楼 | 汕头市味巢食品有限公司 | 广东省汕头市濠江区河浦行政中心区第一幢厂房二楼 | 果味咀嚼片(包衣抛光型凝胶糖果) | 30克×10支/盒 | 味巢 | 2021-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | S2173116 | XC21440512605600935 | 汕头市味巢食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦大道东侧河浦行政中心区第一幢厂房南侧二楼 | 汕头市味巢食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦行政中心区第一幢厂房二楼 | 七彩糖(什锦果味糖) | 18克/支×27支/架 | 味巢 | 2021-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | S2173333 | XC21440512605600936 | 汕头市濠江区河香调味品厂 | 汕头市濠江区府前区河浦街道对面二巷1号 | 广东省汕头市濠江区河香调味品厂 | 汕头市濠江区府前区河浦街道对面二巷1号 | 三渗酱 | 180克/瓶 | 文字商标 | 2021-08-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | S2173334 | XC21440512605600937 | 汕头市濠江区河香调味品厂 | 汕头市濠江区府前区河浦街道对面二巷1号 | 汕头市濠江区河香调味品厂 | 汕头市濠江区府前区河浦街道对面二巷1号 | 辣椒酱 | 200g/瓶 | 文字商标 | 2021-09-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | S2173470 | XC21440512605600938 | 汕头市宏润成水产品有限公司 | 汕头市濠江广澳工业区第二栋第二层西侧 | 汕头市宏润成水产品有限公司 | 汕头市濠江区广澳工业区第二栋第二层西侧 | 油浸鱼 | 425克/瓶 | 广澳湾 | 2021-09-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | S2173537 | XC21440512605600940 | 汕头市好食客食品有限公司 | 汕头市濠江区磊广公路葛陈路口南侧2号二楼、四楼 | 汕头市好食客食品有限公司 | 汕头市濠江区磊广公路葛陈路口南侧2号 | 糖尚玩压片糖果(西瓜味) | 40克/瓶×8瓶/盒 | / | 2021-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | S2173538 | XC21440512605600941 | 广东津源茶业有限公司汕头分公司 | 汕头市濠江区珠浦工业区内第二幢第二层 | / | / | 凹富后茶 | 散装称重 | / | 2021-09-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | S2173608 | XC21440512605600944 | 汕头市濠江区广澳顺兴水产制品加工厂 | 濠江区广磊公路旁(青洲盐场前侧) | 汕头市濠江区广澳顺兴水产制品加工厂 | 濠江区广磊公路旁(青洲盐场前侧) | 赛马牌鱼露 | 640毫升/瓶 | 图形商标 | 2021-09-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | S2172696 | XC21440512605600903 | 汕头市濠江区林松群食杂店 | 汕头市濠江区汕头职业技术学院(本部)第一食堂一楼餐厅西南角1号档 | / | / | 3元面包 | 散装称重 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | S2172697 | XC21440512605600904 | 汕头市濠江区林松群食杂店 | 汕头市濠江区汕头职业技术学院(本部)第一食堂一楼餐厅西南角1号档 | / | / | 4元面包 | 散装称重 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2172699 | XC21440512605600906 | 汕头市濠江区林松群食杂店 | 汕头市濠江区汕头职业技术学院(本部)第一食堂一楼餐厅西南角1号档 | / | / | 3元面包 | 散装称重 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2172700 | XC21440512605600907 | 汕头市濠江区林松群食杂店 | 汕头市濠江区汕头职业技术学院(本部)第一食堂一楼餐厅西南角1号档 | / | / | 2.5元面包 | 散装称重 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | S2172703 | XC21440512605600910 | 汕头市濠江区林松群食杂店 | 汕头市濠江区汕头职业技术学院(本部)第一食堂一楼餐厅西南角1号档 | / | / | 3.5元面包 | 散装称重 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | S2172704 | XC21440512605600911 | 汕头市濠江区林松群食杂店 | 汕头市濠江区汕头职业技术学院(本部)第一食堂一楼餐厅西南角1号档 | / | / | 3.5元面包 | 散装称重 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | S2172706 | XC21440512605600913 | 汕头市濠江区林松群食杂店 | 汕头市濠江区汕头职业技术学院(本部)第一食堂一楼餐厅西南角1号档 | 汕头市金平区麦多香食品厂 | 汕头市金平区鮀浦蓬洲西埕后工业区01号 | 乳酸菌面包 | 105克/包 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | S2172709 | XC21440512605600916 | 汕头市濠江区林松群食杂店 | 汕头市濠江区汕头职业技术学院(本部)第一食堂一楼餐厅西南角1号档 | / | / | 2.5元面包 | 散装称重 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | S2172712 | XC21440512605600919 | 汕头市濠江区林松群食杂店 | 汕头市濠江区汕头职业技术学院(本部)第一食堂一楼餐厅西南角1号档 | / | / | 3元面包 | 散装 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | S2172713 | XC21440512605600920 | 汕头市濠江区林松群食杂店 | 汕头市濠江区汕头职业技术学院(本部)第一食堂一楼餐厅西南角1号档 | 汕头市麦多香食品厂 | 汕头市金平区鮀浦蓬洲西埕后工业区01号 | 麦多香面包 | 散装称重 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | S2172714 | XC21440512605600921 | 汕头市濠江区林松群食杂店 | 汕头市濠江区汕头职业技术学院(本部)第一食堂一楼餐厅西南角1号档 | / | / | 4元面包 | 散装称重 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | S2172715 | XC21440512605600922 | 汕头市濠江区林松群食杂店 | 汕头市濠江区汕头职业技术学院(本部)第一食堂一楼餐厅西南角1号档 | / | / | 3元面包 | 散装称重 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | S2170860 | XC21440512605600778 | 汕头市濠江区金宝宝食品店 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河东新田南三巷2-3号 | 新蔡三九九诺生物科技有限公司 | 新蔡县产业集聚区民主路南段路西 | 茯苓山楂鸡内金植物饮料浓浆 | 390g(13g/袋×30袋)/桶 | 婴优护 | 2021-05-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | S2171918 | XC21440512605600843 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 汕头市玉蕾食品实业有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇南社工业区 | 豆豉箭鱼罐头 | 184g/罐 | 玉蕾+图形 | 2021-06-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | S2172160 | XC21440512605600858 | 汕头市濠江区佳易购食杂商行 | 汕头市濠江区葛陈社区莘园中路3号 | 漳州市好士多食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区龙文园区内 | 永福悦饼(蛋黄肉松味) | 散装称重 | / | 2021-08-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | S2172516 | XC21440512605600888 | 汕头市濠江区泰和茶叶贸易部 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路76号1幢104号 | / | / | 单丛茶 | 散装 | / | 2021-06-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | S2172517 | XC21440512605600889 | 汕头市濠江区泰和茶叶贸易部 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路76号1幢104号 | / | / | 大红袍茶 | 散装 | / | 2021-05-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | S2172639 | XC21440512605600896 | 汕头市濠江区沁国香茶庄 | 汕头市濠江区河浦街道河东迎宾路14号 | / | / | 单丛茶 | 散装 | / | 2021-09-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | S2172640 | XC21440512605600897 | 汕头市濠江区沁国香茶庄 | 汕头市濠江区河浦街道河东迎宾路14号 | / | / | 大红袍茶 | 散装 | / | 2021-09-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | S2172876 | XC21440512605600925 | 汕头市濠江区滨海茂华茶庄 | 广东省汕头市濠江区滨海街道钱塘滨海街44号之二 | / | / | 大红袍茶 | 散装称重 | / | 2021-04-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | S2172877 | XC21440512605600926 | 汕头市濠江区滨海茂华茶庄 | 广东省汕头市濠江区滨海街道钱塘滨海街44号之二 | / | / | 水金龟(武夷岩茶) | 散装称重 | / | 2021-04-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | S2174108 | XC21440512605600957 | 汕头市濠江区弘盛粮油店 | 汕头市濠江区国诚园六栋109号之一 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 乔府大院五常大米 | 300g/包 | 金福乔府大院 | 2021-07-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | S2174297 | XC21440512605600961 | 汕头市濠江区家乐福食杂店 | 汕头市濠江区钱塘塘围西一横巷一号铺面 | 宾阳县黎塘好日子米业有限公司 | 南宁市宾阳县黎塘镇三李村委老李村北南岭(南梧二级公路边) | 百香米 | 5kg/袋 | 农家小蜜粘 | 2021-08-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | S2174298 | XC21440512605600962 | 汕头市濠江区家乐福食杂店 | 汕头市濠江区钱塘塘围西一横巷一号铺面 | 颍上县半岗镇连民清真米业有限公司 | 颍上县半岗变电所对面 | 大米 | 5kg/袋 | / | 2021-08-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | S2174299 | XC21440512605600963 | 汕头市濠江区家乐福食杂店 | 汕头市濠江区钱塘塘围西一横巷一号铺面 | 齐齐哈尔农垦大强米业有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县查哈阳农场金光分场 | 大强牌精制米 | 10kg/袋 | 大强 | 2021-09-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | S2173107 | NCP21440512605600248 | 汕头市濠江区农产品综合市场余绩锋 | 汕头市濠江区农产品综合市场第150-151号摊位 | / | / | 鸡肉 | / | / | 2021-09-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | S2173108 | NCP21440512605600249 | 汕头市濠江区农产品综合市场余绩锋 | 汕头市濠江区农产品综合市场第150-151号摊位 | / | / | 鸭肉 | / | / | 2021-09-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | S2173109 | NCP21440512605600250 | 汕头市濠江区农产品综合市场黄邦泽 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第145-146号摊位 | / | / | 鸡肉 | / | / | 2021-09-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | S2173110 | NCP21440512605600251 | 汕头市濠江区农产品综合市场黄邦泽 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第145-146号摊位 | / | / | 鸭肉 | / | / | 2021-09-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | S2173111 | NCP21440512605600252 | 汕头市濠江区农产品综合市场杨南波 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第176-177号摊位 | / | / | 猪五花肉 | / | / | 2021-09-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | S2173112 | NCP21440512605600253 | 汕头市濠江区农产品综合市场杨南波 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第176-177号摊位 | / | / | 猪瘦肉 | / | / | 2021-09-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | S2173113 | NCP21440512605600254 | 汕头市濠江区农产品综合市场蔡志锋 | 汕头市濠江区农产品综合市场第196-199号摊位 | / | / | 猪五花肉 | / | / | 2021-09-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | S2173114 | NCP21440512605600255 | 汕头市濠江区农产品综合市场蔡志锋 | 汕头市濠江区农产品综合市场第196-199号摊位 | / | / | 猪瘦肉 | / | / | 2021-09-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | S2173245 | NCP21440512605600256 | 汕头市濠江区杨基锋水产品店 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第85-86摊位 | / | / | 虾(海) | / | / | 2021-09-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | S2173246 | NCP21440512605600257 | 汕头市濠江区杨基锋水产品店 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第85-86摊位 | / | / | 红星梭子蟹(海) | / | / | 2021-09-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | S2173247 | NCP21440512605600258 | 汕头市濠江区杨基锋水产品店 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第85-86摊位 | / | / | 绿鳍马面鲀(海) | / | / | 2021-09-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | S2173248 | NCP21440512605600259 | 汕头市濠江区杨基锋水产品店 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第85-86摊位 | / | / | 鲳鱼(海) | / | / | 2021-09-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | S2173249 | NCP21440512605600260 | 汕头市濠江区杨基锋水产品店 | 汕头市濠江区农产品综合市场内第85-86摊位 | / | / | 红目鳞鱼(海) | / | / | 2021-09-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | S2173250 | NCP21440512605600261 | 汕头市濠江区农产品综合市场庄凤珍 | 汕头市濠江区农产品综合市场第3-4摊位 | / | / | 文蛤 | / | / | 2021-09-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | S2173251 | NCP21440512605600262 | 汕头市濠江区农产品综合市场庄凤珍 | 汕头市濠江区农产品综合市场第3-4摊位 | / | / | 花甲 | / | / | 2021-09-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | S2173252 | NCP21440512605600263 | 汕头市濠江区农产品综合市场庄凤珍 | 汕头市濠江区农产品综合市场第3-4摊位 | / | / | 牡蛎 | / | / | 2021-09-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | S2173253 | NCP21440512605600264 | 汕头市濠江区农产品综合市场黄进丽 | 汕头市濠江区农产品综合市场第69-72摊位 | / | / | 鲨鱼(海) | / | / | 2021-09-24 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | S2173254 | NCP21440512605600265 | 汕头市濠江区农产品综合市场黄进丽 | 汕头市濠江区农产品综合市场第69-72摊位 | / | / | 绿鳍马面鲀(海) | / | / | 2021-09-24 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | S2173255 | NCP21440512605600266 | 汕头市濠江区农产品综合市场黄进丽 | 汕头市濠江区农产品综合市场第69-72摊位 | / | / | 龙脷鱼(海) | / | / | 2021-09-24 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | S2173256 | NCP21440512605600267 | 汕头市濠江区农产品综合市场黄进丽 | 汕头市濠江区农产品综合市场第69-72摊位 | / | / | 石斑鱼(海) | / | / | 2021-09-24 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | S2173705 | NCP21440512605600268 | 汕头市濠江区勤清食品店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘民盛市场23号 | / | / | 猪瘦肉 | / | / | 2021-09-30 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | S2173706 | NCP21440512605600269 | 汕头市濠江区勤清食品店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘民盛市场23号 | / | / | 猪五花肉 | / | / | 2021-09-30 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | S2173707 | NCP21440512605600270 | 汕头市濠江区勤清食品店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘民盛市场23号 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2021-09-30 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | S2173717 | NCP21440512605600280 | 汕头市濠江区锦诚食品商行 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘民盛市场17号之一 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2021-09-30 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | S2173718 | NCP21440512605600281 | 汕头市濠江区锦诚食品商行 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘民盛市场17号之一 | / | / | 鸭蛋 | / | / | 2021-09-30 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | S2173719 | NCP21440512605600282 | 汕头市濠江区锦诚食品商行 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘民盛市场17号之一 | / | / | 鹌鹑蛋 | / | / | 2021-09-30 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | S2172311 | XC21440512605600872 | 汕头市技师学院(汕头市高级技工学校)食堂 | 汕头市濠江区磊广大道中段埭头村对面 | 汕头市技师学院(汕头市高级技工学校)食堂 | 汕头市濠江区磊广大道中段埭头村对面 | 碗 | / | / | 2021-09-09 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | S2172515 | XC21440512605600887 | 华南师范大学附属濠江实验学校食堂 | 汕头市濠江区东湖路汕头职业技术学院东侧 | 华南师范大学附属濠江实验学校食堂 | 汕头市濠江区东湖路汕头职业技术学院东侧 | 豆沙包(自制) | 散装 | / | 2021-09-15 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | S2172633 | XC21440512605600890 | 汕头市广大实验学校食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处 | 汕头市广大实验学校食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处 | 天香源丝苗米 | 25kg/袋 | 雨德 | 2021-08-13 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | S2172634 | XC21440512605600891 | 汕头市广大实验学校食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处 | 汕头市广大实验学校食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处 | 食用植物调和油 | 20L/桶 | 汉鼎+图形商标 | 2021-08-26 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | S2172635 | XC21440512605600892 | 汕头市广大实验学校食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处 | 汕头市广大实验学校食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处 | 煎炸过程用油 | 散装 | / | 2021-09-16 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | S2172636 | XC21440512605600893 | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | 稻香园大米 | 25kg/袋 | 恒富谷 | 2021-08-01 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | S2172637 | XC21440512605600894 | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | 食用植物调和油 | 10升/瓶 | 佰业隆+图形商标 | 2021-08-20 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | S2172638 | XC21440512605600895 | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处汕头市广大实验学校D栋一楼 | 卤香料汤底(自制) | 散装 | / | 2021-09-16 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | S2172770 | XC21440512605600898 | 汕头市达濠华侨中学 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港埔上园 | 汕头市达濠华侨中学 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港埔上园 | 大米(软香米) | 25kg/袋 | 华康贡米 | 2021-08-21 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | S2172771 | XC21440512605600899 | 汕头市达濠华侨中学 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港埔上园 | 汕头市达濠华侨中学 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港埔上园 | 食用植物调和油 | 10升/瓶 | 五湖 | 2021-08-04 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | S2172772 | XC21440512605600900 | 汕头市达濠第二中学 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦村 | 汕头市达濠第二中学 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦村 | 大米(玉松软香米) | 24.75kg/袋 | 玉松 | 2021-07-22 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | S2172773 | XC21440512605600901 | 汕头市达濠第二中学 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦村 | 汕头市达濠第二中学 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦村 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-08-16 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | S2172874 | XC21440512605600923 | 汕头市礐石中学食堂 | 汕头市濠江区礐石街道礐石中学 | 汕头市礐石中学食堂 | 汕头市濠江区礐石街道礐石中学 | 大米 | 24.75kg/袋 | 大溪河 | 2021-08-27 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | S2172875 | XC21440512605600924 | 汕头市礐石中学食堂 | 汕头市濠江区礐石街道礐石中学 | 汕头市礐石中学食堂 | 汕头市濠江区礐石街道礐石中学 | 浓香菜籽油 | 5升/瓶 | 土八鲜 | 2020-10-24 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | S2172949 | XC21440512605600927 | 汕头市濠江区至味餐饮店 | 广东省汕头市濠江区西墩五围园物检所102号 | 汕头市濠江区至味餐饮店 | 广东省汕头市濠江区西墩五围园物检所102号 | 雪龙小町米 | 5kg/袋 | 图形商标 | 2021-09-01 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | S2172950 | XC21440512605600928 | 汕头市濠江区至味餐饮店 | 广东省汕头市濠江区西墩五围园物检所102号 | 汕头市濠江区至味餐饮店 | 广东省汕头市濠江区西墩五围园物检所102号 | 炙烧芝士寿司(自制) | 散装 | / | 2021-09-19 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | S2172951 | XC21440512605600929 | 汕头市濠江区至味餐饮店 | 广东省汕头市濠江区西墩五围园物检所102号 | 汕头市濠江区至味餐饮店 | 广东省汕头市濠江区西墩五围园物检所102号 | 炙烧玉子寿司(自制) | 散装 | / | 2021-09-19 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | S2172952 | XC21440512605600930 | 汕头市濠江区至味餐饮店 | 广东省汕头市濠江区西墩五围园物检所102号 | 汕头市濠江区至味餐饮店 | 广东省汕头市濠江区西墩五围园物检所102号 | 炙烧牛油果寿司(自制) | 散装 | / | 2021-09-19 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | S2172953 | XC21440512605600931 | 汕头市濠江区至味餐饮店 | 广东省汕头市濠江区西墩五围园物检所102号 | 汕头市濠江区至味餐饮店 | 广东省汕头市濠江区西墩五围园物检所102号 | 炙烧长脚蟹肉寿司(自制) | 散装 | / | 2021-09-19 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
79 | S2172989 | XC21440512605600932 | 汕头市广澳学校食堂 | 汕头市濠江区广澳街道广澳居委前洋 | 汕头市广澳学校食堂 | 汕头市濠江区广澳街道广澳居委前洋 | 蟹皇粘米(大米) | 25千克/袋 | 長球牌 | 2021-08-06 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
80 | S2172990 | XC21440512605600933 | 汕头市广澳学校食堂 | 汕头市濠江区广澳街道广澳居委前洋 | 汕头市广澳学校食堂 | 汕头市濠江区广澳街道广澳居委前洋 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | / | 2021-03-16 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
81 | S2173829 | XC21440512605600945 | 广东三元麦当劳食品有限公司汕头濠江磊广大道分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层、二层部分 | 广东三元麦当劳食品有限公司汕头濠江磊广大道分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层、二层部分 | 葵花卡诺拉油(食用植物调和油) | 10升/箱 | 嘉吉 | 2021-09-16 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
82 | S2173830 | XC21440512605600946 | 广东三元麦当劳食品有限公司汕头濠江磊广大道分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层、二层部分 | 广东三元麦当劳食品有限公司汕头濠江磊广大道分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层、二层部分 | 大米 | 3千克/袋 | / | 2021-07-14 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
83 | S2173832 | XC21440512605600948 | 广东三元麦当劳食品有限公司汕头濠江磊广大道分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层、二层部分 | 广东三元麦当劳食品有限公司汕头濠江磊广大道分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层、二层部分 | 油条 | 散装 | / | 2021-10-08 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
84 | S2173833 | XC21440512605600949 | 汕头市濠江区徐老三食苑 | 汕头市濠江区楠岸豪景公馆1幢103房 | 汕头市濠江区徐老三食苑 | 汕头市濠江区楠岸豪景公馆1幢103房 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-09-20 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
85 | S2173834 | XC21440512605600950 | 汕头市濠江区徐老三食苑 | 汕头市濠江区楠岸豪景公馆1幢103房 | 汕头市濠江区徐老三食苑 | 汕头市濠江区楠岸豪景公馆1幢103房 | 天下一塘福塘香米 | 15千克/袋 | 天下一塘 | 2021-07-10 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
86 | S2173836 | XC21440512605600952 | 汕头市濠江区徐老三食苑 | 汕头市濠江区楠岸豪景公馆1幢103房 | 汕头市濠江区徐老三食苑 | 汕头市濠江区楠岸豪景公馆1幢103房 | 豆酱(自制) | 散装 | / | 2021-10-08 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
87 | S2173954 | XC21440512605600954 | 汕头市濠江区盛燕海景餐饮店 | 广东省汕头市濠江区楠岸豪景公馆2幢102号至105号 | 汕头市濠江区盛燕海景餐饮店 | 广东省汕头市濠江区楠岸豪景公馆2幢102号至105号 | 杯子 | / | / | 2021-10-09 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
88 | S2174109 | XC21440512605600958 | 汕头市濠江区优资奶茶店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村滨海内街8号之一 | 汕头市濠江区优资奶茶店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村滨海内街8号之一 | 经典奶茶(自制) | 散装 | / | 2021-10-12 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
89 | S2174110 | XC21440512605600959 | 汕头市濠江区优资奶茶店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村滨海内街8号之一 | 汕头市濠江区优资奶茶店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村滨海内街8号之一 | 柠檬Q芦荟茶(自制) | 散装 | / | 2021-10-12 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
90 | S2174111 | XC21440512605600960 | 汕头市濠江区优资奶茶店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村滨海内街8号之一 | 汕头市濠江区优资奶茶店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村滨海内街8号之一 | 黑糖脏脏茶(自制) | 散装 | / | 2021-10-12 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
91 | S2174537 | XC21440512605600972 | 汕头市濠江区荣香酒楼 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路101号之六第一、二层 | 汕头市濠江区荣香酒楼 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路101号之六第一、二层 | 象牙粘(大米) | 25kg/袋 | 姚湾 | 2021-07-16 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页