2021年6月3日濠江区市场监督管理局食品抽检检验合格产品信息公开表 | ||||||||||||||
序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | S2162617 | NCP21440512605600019 | 陈丽文 | 汕头市濠江区濠江市场第28档二号摊位 | / | / | 茄子 | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | S2162619 | NCP21440512605600021 | 陈丽文 | 汕头市濠江区濠江市场第28档二号摊位 | / | / | 番茄 | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | S2162622 | NCP21440512605600024 | 陈义卿 | 汕头市濠江区濠江市场14号档位 | / | / | 结球甘蓝 | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | S2162624 | NCP21440512605600026 | 陈义卿 | 汕头市濠江区濠江市场14号档位 | / | / | 茄子 | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | S2162626 | NCP21440512605600028 | 陈义卿 | 汕头市濠江区濠江市场14号档位 | / | / | 番茄 | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | S2162627 | NCP21440512605600029 | 林进桐 | 汕头市濠江区濠江市场 | / | / | 白鳞鱼(淡) | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | S2162628 | NCP21440512605600030 | 林进桐 | 汕头市濠江区濠江市场 | / | / | 草鱼(淡) | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | S2162629 | NCP21440512605600031 | 汕头市濠江区进炳食品档 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A24档位 | / | / | 草鱼 | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | S2162630 | NCP21440512605600032 | 汕头市濠江区进炳食品档 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A24档位 | / | / | 福寿鱼 | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | S2162631 | NCP21440512605600033 | 汕头市濠江区进炳食品档 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A24档位 | / | / | 鲫鱼 | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2162632 | NCP21440512605600034 | 汕头市濠江区晓敏食品店 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A01档位 | / | / | 豇豆 | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2162634 | NCP21440512605600036 | 汕头市濠江区晓敏食品店 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A01档位 | / | / | 线椒 | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | S2162635 | NCP21440512605600037 | 汕头市濠江区勤忠食品店 | 汕头市濠江区滨海街道民盛市场A36档 | / | / | 莲藕 | 散装 | / | 2021-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | S2162638 | NCP21440512605600040 | 张瑞强 | 汕头市濠江区东门市场SC07、08 | / | / | 豇豆 | 散装 | / | 2021-04-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | S2162642 | NCP21440512605600044 | 张瑞强 | 汕头市濠江区东门市场SC07、08 | / | / | 菠菜 | 散装 | / | 2021-04-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | S2162737 | NCP21440512605600058 | 陈春光 | 汕头市濠江区农产品综合市场第152-159号摊位 | / | / | 荷兰豆 | 散装 | / | 2021-04-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | S2162741 | NCP21440512605600062 | 陈春光 | 汕头市濠江区农产品综合市场第152-159号摊位 | / | / | 韭菜花 | 散装 | / | 2021-04-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | S2162742 | NCP21440512605600063 | 陈春光 | 汕头市濠江区农产品综合市场第152-159号摊位 | / | / | 豇豆 | 散装 | / | 2021-04-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | S2162743 | NCP21440512605600064 | 陈春光 | 汕头市濠江区农产品综合市场第152-159号摊位 | / | / | 辣椒 | 散装 | / | 2021-04-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | S2163116 | NCP21440512605600065 | 李宏波 | 汕头市濠江区东湖市场内16号 | / | / | 猪五花肉 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | S2163117 | NCP21440512605600066 | 李宏波 | 汕头市濠江区东湖市场内16号 | / | / | 猪瘦肉 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | S2163118 | NCP21440512605600067 | 汕头市濠江区康利食品配送中心 | 汕头市濠江区东湖商贸街20号铺面 | / | / | 猪瘦肉 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | S2163119 | NCP21440512605600068 | 汕头市濠江区康利食品配送中心 | 汕头市濠江区东湖商贸街20号铺面 | / | / | 猪五花肉 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | S2163120 | NCP21440512605600069 | 汕头市濠江区赵惠妹蔬菜档 | 汕头市濠江区东湖市场29-32号 | / | / | 黄瓜 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | S2163121 | NCP21440512605600070 | 汕头市濠江区赵惠妹蔬菜档 | 汕头市濠江区东湖市场29-32号 | / | / | 结球甘蓝 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | S2163122 | NCP21440512605600071 | 汕头市濠江区赵惠妹蔬菜档 | 汕头市濠江区东湖市场29-32号 | / | / | 萝卜 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | S2163125 | NCP21440512605600074 | 汕头市濠江区赵惠妹蔬菜档 | 汕头市濠江区东湖市场29-32号 | / | / | 芋头 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | S2163126 | NCP21440512605600075 | 汕头市濠江区赵惠妹蔬菜档 | 汕头市濠江区东湖市场29-32号 | / | / | 生姜 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | S2163127 | NCP21440512605600076 | 汕头市濠江区赵惠妹蔬菜档 | 汕头市濠江区东湖市场29-32号 | / | / | 莲藕 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | S2163128 | NCP21440512605600077 | 汕头市濠江区赵惠妹蔬菜档 | 汕头市濠江区东湖市场29-32号 | / | / | 茄子 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | S2163130 | NCP21440512605600079 | 汕头市濠江区阿龙生果店 | 汕头市濠江区市镇坑墘路塑料厂综合楼103、104号 | / | / | 草莓 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | S2163131 | NCP21440512605600080 | 汕头市濠江区阿龙生果店 | 汕头市濠江区市镇坑墘路塑料厂综合楼103、104号 | / | / | 黄桃 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | S2163132 | NCP21440512605600081 | 汕头市濠江区阿龙生果店 | 汕头市濠江区市镇坑墘路塑料厂综合楼103、104号 | / | / | 李子 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | S2163133 | NCP21440512605600082 | 汕头市濠江区阿龙生果店 | 汕头市濠江区市镇坑墘路塑料厂综合楼103、104号 | / | / | 香梨 | 散装 | / | 2021-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | S2163221 | NCP21440512605600084 | 汕头市濠江区新鲜果园食品商行 | 汕头市濠江区海旁路海马池原海马大酒店第14号 | / | / | 西瓜 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | S2163222 | NCP21440512605600085 | 汕头市濠江区新鲜果园食品商行 | 汕头市濠江区海旁路海马池原海马大酒店第14号 | / | / | 芒果 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | S2163223 | NCP21440512605600086 | 汕头市濠江区新鲜果园食品商行 | 汕头市濠江区海旁路海马池原海马大酒店第14号 | / | / | 水蜜桃 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | S2163225 | NCP21440512605600088 | 汕头市濠江区新鲜果园食品商行 | 汕头市濠江区海旁路海马池原海马大酒店第14号 | / | / | 哈密瓜 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | S2163226 | NCP21440512605600089 | 汕头市濠江区新鲜果园食品商行 | 汕头市濠江区海旁路海马池原海马大酒店第14号 | / | / | 草莓 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | S2163227 | NCP21440512605600090 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 李子 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | S2163228 | NCP21440512605600091 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 苹果 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | S2163229 | NCP21440512605600092 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 黄桃 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | S2163230 | NCP21440512605600093 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 柠檬 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | S2163231 | NCP21440512605600094 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 香梨 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | S2163232 | NCP21440512605600095 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 橙 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | S2163233 | NCP21440512605600096 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 芒果 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | S2163234 | NCP21440512605600097 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 香蕉 | 散装 | / | 2021-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | S2163318 | NCP21440512605600099 | 朱素莲 | 汕头市濠江市广澳市场内摊位之58号 | / | / | 白茄 | 散装 | / | 2021-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | S2163319 | NCP21440512605600100 | 朱素莲 | 汕头市濠江市广澳市场内摊位之58号 | / | / | 荷兰豆 | 散装 | / | 2021-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | S2163320 | NCP21440512605600101 | 朱素莲 | 汕头市濠江市广澳市场内摊位之58号 | / | / | 杏鲍菇 | 散装 | / | 2021-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | S2163321 | NCP21440512605600102 | 朱素莲 | 汕头市濠江市广澳市场内摊位之58号 | / | / | 豇豆 | 散装 | / | 2021-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | S2163322 | NCP21440512605600103 | 朱素莲 | 汕头市濠江市广澳市场内摊位之58号 | / | / | 芋头 | 散装 | / | 2021-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | S2163323 | NCP21440512605600104 | 朱素莲 | 汕头市濠江市广澳市场内摊位之58号 | / | / | 黄瓜 | 散装 | / | 2021-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | S2163324 | NCP21440512605600105 | 朱素莲 | 汕头市濠江市广澳市场内摊位之58号 | / | / | 山药 | 散装 | / | 2021-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | S2163325 | NCP21440512605600106 | 朱素莲 | 汕头市濠江市广澳市场内摊位之58号 | / | / | 西芹 | 散装 | / | 2021-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | S2163326 | NCP21440512605600107 | 朱素莲 | 汕头市濠江市广澳市场内摊位之58号 | / | / | 苦瓜 | 散装 | / | 2021-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | S2163327 | NCP21440512605600108 | 汕头市濠江区贤标面店 | 汕头市濠江区广澳市场内14号铺间 | / | / | 黄豆 | 散装 | / | 2020-10-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | S2163328 | NCP21440512605600109 | 汕头市濠江区贤标面店 | 汕头市濠江区广澳市场内14号铺间 | / | / | 红豆 | 散装 | / | 2021-03-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | S2163329 | NCP21440512605600110 | 汕头市濠江区贤标面店 | 汕头市濠江区广澳市场内14号铺间 | / | / | 黑豆 | 散装 | / | 2021-03-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | S2163330 | NCP21440512605600111 | 汕头市濠江区贤标面店 | 汕头市濠江区广澳市场内14号铺间 | / | / | 绿豆 | 散装 | / | 2021-03-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | S2163331 | NCP21440512605600112 | 汕头市濠江区贤标面店 | 汕头市濠江区广澳市场内14号铺间 | / | / | 花生 | 散装 | / | 2021-04-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | S2163436 | NCP21440512605600116 | 汕头市濠江区辉龙猪肉店 | 汕头市濠江区宕石直街市场47号 | / | / | 猪脚肉 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | S2163437 | NCP21440512605600117 | 汕头市濠江区辉龙猪肉店 | 汕头市濠江区宕石直街市场47号 | / | / | 猪五花肉 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | S2163438 | NCP21440512605600118 | 汕头市濠江区汉灶猪肉档 | 汕头市濠江区宕石直街市场35号档 | / | / | 猪脚肉 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | S2163439 | NCP21440512605600119 | 汕头市濠江区汉灶猪肉档 | 汕头市濠江区宕石直街市场35号档 | / | / | 猪五花肉 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | S2163440 | NCP21440512605600120 | 汕头市濠江区汉灶猪肉档 | 汕头市濠江区宕石直街市场35号档 | / | / | 猪瘦肉 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | S2163441 | NCP21440512605600121 | 汕头市濠江区汉灶猪肉档 | 汕头市濠江区宕石直街市场35号档 | / | / | 猪头肉 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | S2163442 | NCP21440512605600122 | 汕头市濠江区武英猪肉档 | 汕头市濠江区宕石直街市场43号档 | / | / | 猪瘦肉 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | S2163443 | NCP21440512605600123 | 汕头市濠江区武英猪肉档 | 汕头市濠江区宕石直街市场43号档 | / | / | 猪五花肉 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | S2163444 | NCP21440512605600124 | 汕头市濠江区武英猪肉档 | 汕头市濠江区宕石直街市场43号档 | / | / | 猪脚肉 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | S2163447 | NCP21440512605600127 | 汕头市濠江区淋娇干果店 | 汕头市濠江区宕石直街市场1号铺间 | / | / | 红豆 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | S2163448 | NCP21440512605600128 | 汕头市濠江区礐石青青水果店 | 汕头市濠江区礐石直街西侧第五幢底层110 | / | / | 黄桃 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | S2163449 | NCP21440512605600129 | 汕头市濠江区礐石青青水果店 | 汕头市濠江区礐石直街西侧第五幢底层110 | / | / | 芒果 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | S2163451 | NCP21440512605600131 | 汕头市濠江区礐石青青水果店 | 汕头市濠江区礐石直街西侧第五幢底层110 | / | / | 红李子 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | S2163452 | NCP21440512605600132 | 汕头市濠江区礐石青青水果店 | 汕头市濠江区礐石直街西侧第五幢底层110 | / | / | 橙 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | S2163453 | NCP21440512605600133 | 汕头市濠江区礐石青青水果店 | 汕头市濠江区礐石直街西侧第五幢底层110 | / | / | 水蜜桃 | 散装 | / | 2021-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | S2163494 | NCP21440512605600134 | 汕头市濠江区鲜四季食杂店 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区2幢(商业部分)109号 | / | / | 苹果 | 散装 | / | 2021-05-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | S2163495 | NCP21440512605600135 | 汕头市濠江区鲜四季食杂店 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区2幢(商业部分)109号 | / | / | 香梨 | 散装 | / | 2021-05-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
79 | S2163496 | NCP21440512605600136 | 汕头市濠江区鲜四季食杂店 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区2幢(商业部分)109号 | / | / | 芒果 | 散装 | / | 2021-05-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
80 | S2163498 | NCP21440512605600138 | 汕头市濠江区鲜四季食杂店 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区2幢(商业部分)109号 | / | / | 水蜜桃 | 散装 | / | 2021-05-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
81 | S2163499 | NCP21440512605600139 | 汕头市濠江区鲜四季食杂店 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区2幢(商业部分)109号 | / | / | 番茄 | 散装 | / | 2021-05-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
82 | S2163500 | NCP21440512605600140 | 汕头市濠江区鲜四季食杂店 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区2幢(商业部分)109号 | / | / | 结球甘蓝 | 散装 | / | 2021-05-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
83 | S2163501 | NCP21440512605600141 | 汕头市濠江区鲜四季食杂店 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区2幢(商业部分)109号 | / | / | 黄瓜 | 散装 | / | 2021-05-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
84 | S2163503 | NCP21440512605600143 | 汕头市濠江区鲜四季食杂店 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区2幢(商业部分)109号 | / | / | 茄子 | 散装 | / | 2021-05-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
85 | S2163505 | NCP21440512605600145 | 汕头市濠江区鲜四季食杂店 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区2幢(商业部分)109号 | / | / | 猪五花肉 | 散装 | / | 2021-05-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
86 | S2163506 | NCP21440512605600146 | 汕头市濠江区鲜四季食杂店 | 汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区寰宇天下花园一区2幢(商业部分)109号 | / | / | 鸭肉 | 散装 | / | 2021-05-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
87 | S2163659 | NCP21440512605600151 | 汕头市濠江区金衡正生鲜食杂店 | 汕头市濠江区博览路1号寰宇天下花园(三区)6幢(商业部分)108号 | / | / | 生姜 | 散装 | / | 2021-05-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
88 | S2163660 | NCP21440512605600152 | 汕头市濠江区金衡正生鲜食杂店 | 汕头市濠江区博览路1号寰宇天下花园(三区)6幢(商业部分)108号 | / | / | 山药 | 散装 | / | 2021-05-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
89 | S2163673 | NCP21440512605600165 | 汕头市濠江区有果有蔬食杂店 | 汕头市濠江区礐石街道博览路1号寰宇天下花园(三区)3幢(商业部分)103号 | / | / | 鸭蛋 | 散装 | / | 2021-05-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
90 | S2162552 | XC21440512605600668 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 东莞市新兴隆食品厂(普通合伙) | 东莞市道滘镇小河新福沙工业区 | 莞乡肠(中式香肠) | 150g/包 | 金鰲 | 2021-01-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
91 | S2162561 | XC21440512605600677 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 晋江广阔食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)智造大道31号 | 宽嘴水煮花生(水煮味) | 400克/包 | 宽嘴 | 2021-03-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
92 | S2162549 | XC21440512605600665 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 龙口市海岱工业园市场路 | 龙口粉丝 | 320g/包 | 龙须 | 2021-03-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
93 | S2162551 | XC21440512605600667 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 招远市龙坤豆制品有限公司 | 招远市张星镇南于家庄子村 | 龙口粉丝 | 160g/包 | / | 2021-03-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
94 | S2163938 | XC21440512605600571 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 五香鸡蛋 | 26g/个 | 贤哥 | 2021-03-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
95 | S2163943 | XC21440512605600576 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 广西明旺食品有限公司 | 广西壮族自治区玉林市经济开发区 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 旺仔 | 2021-01-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
96 | S2161665 | XC21440512605600400 | 汕头市濠江区博雅实验幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河南前溪洋片区 | 龙岩裕顺食品有限公司 | 武平县岩前工业集中区A12地块 | 精制米粉 | 4.9kg/袋 | 裕顺 | 2021-02-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
97 | S2164374 | XC21440512605600687 | 广东八记工夫食品有限公司 | 汕头市濠江区南滨路2号厂房(C座)3层北侧 | 广东八记工夫食品有限公司 | 汕头市濠江区南滨路2号厂房(C座)3层北侧 | 八记粽子(双拼) | 560g/包 | 八记 | 2021-05-12 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
98 | S2163933 | XC21440512605600566 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 郑州市泓欣食品有限公司 | 河南省登封市卢店镇杨岗村 | 素啤酒鸭 | 70g/包 | 十三妹 | 2021-03-02 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
99 | S2163934 | XC21440512605600567 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 郑州市泓欣食品有限公司 | 河南省登封市卢店镇杨岗村 | 云南素烤火腿 | 70g/包 | 十三妹 | 2021-03-02 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
100 | S2163935 | XC21440512605600568 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 重庆市南岸区红辣椒食品加工厂 | 重庆市南岸区黄桷垭镇金竹村黄金公路98号 | 素北京烤鸭味 | 140g/包 | 椒媳妇 | 2021-01-25 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
101 | S2163937 | XC21440512605600570 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 武汉市福友财食品有限公司 | 武汉市东西湖区径河农场永丰大队(和昌工业园)10栋2号(10) | 菠萝夹心蛋糕(菠萝味) | 180g/包 | 福友财 | 2021-03-24 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
102 | S2163939 | XC21440512605600572 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 四川绵竹竹江春酒业有限公司 | 绵竹市清华路 | 一品天下酒 | 500mL/瓶 38%vol | 竹江春 | 2020-10-16 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
103 | S2163940 | XC21440512605600573 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | 大辣面 | 125克/包 | 图形商标 | 2021-03-19 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
104 | S2163941 | XC21440512605600574 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇107国道1570公里处西侧 | 泡椒大面筋 | 142克/包 | 图形商标 | 2021-02-23 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
105 | S2163942 | XC21440512605600575 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 长沙阿雄食品有限公司 | 浏阳市沙市镇秀山居委会 | 素牛肉丸 | 85g/包 | 上味源 | 2021-03-24 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
106 | S2163944 | XC21440512605600577 | 汕头市濠江区逸购食杂店 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾祥苑17幢(商业)104号 | 广州华糖食品有限公司 | 广州市黄埔区东区开创大道362号 | 廣氏菠萝啤 | 330mL/瓶 | / | 2021-03-09 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
107 | S2163946 | XC21440512605600579 | 汕头市濠江区陆长芳日用百货商行 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾泰苑8幢102号商铺 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 泡椒牛肉面 | 103克×5包/包 | 康師傅 | 2021-01-15 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
108 | S2163947 | XC21440512605600580 | 汕头市濠江区陆长芳日用百货商行 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾泰苑8幢102号商铺 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 葱香排骨面 | 107克×5包/包 | 康師傅 | 2021-03-31 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
109 | S2163948 | XC21440512605600581 | 汕头市濠江区陆长芳日用百货商行 | 汕头市濠江区南滨路悦水湾泰苑8幢102号商铺 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省东莞市南城区石鼓工业区 | COSTA COFFEE 浓咖啡饮料 | 300mL/瓶 | COSTA COFFEE | 2021-01-06 | 合格 | / | 广东万田检测股份有限公司 | |
