2021年4月19日濠江区市场监督管理局食品抽检检验合格产品信息公开表 | ||||||||||||||
序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | S2160453 | XC21440512605600062 | 汕头市濠江区金寿茶厂有限公司 | 汕头市濠江区河浦工业区 | 汕头市濠江区金寿茶厂有限公司 | 汕头市濠江区河浦工业区 | 金寿牌老枞水仙 | 250g(12.5g×20袋装)/盒 | 金壽 | 2021-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | S2160457 | XC21440512605600066 | 汕头市三泽和食品有限公司 | 汕头市濠江区南滨路2号C座一、二层 | 汕头市三泽和食品有限公司 | 汕头市濠江区南滨路2号C座一、二层 | 烧烤味蟹味卷 | 90g/包 | 三泽和 | 2021-03-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | S2160458 | XC21440512605600067 | 广东百香茶业有限公司 | 汕头市濠江区珠浦工业区第四号 | 广东百香茶业有限公司(分装) | 汕头市濠江区珠浦工业区第四号 | 肉桂(茶) | 100g/盒 | / | 2021-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | S2160551 | XC21440512605600113 | 汕头市狮山食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠外经工业区第三幢 | 汕头市狮山食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠外经工业区第三幢 | XO沙茶王 | 203克/罐 | 狮山 | 2021-03-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | S2160595 | XC21440512605600129 | 汕头市濠江区海生食品有限公司 | 汕头市濠江区青林社区磊广公路西侧东珠片区 | 汕头市濠江区海生食品有限公司 | 汕头市濠江区西侧东珠片区 | 油浸马鲛 | 400g/罐 | / | 2021-03-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | S2160539 | XC21440512605600101 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 味美佳调味食品有限公司 | 温县产业集聚区谷黄路中段 | 黑芝麻(分装) | 50g/包 | 御华 | 2020-03-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | S2160541 | XC21440512605600103 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 重庆吴滩农业服务有限公司 | 重庆市江津区吴滩镇郎家村 | 火锅底料 | 320克(80克×4)/包 | 巴适大厨 | 2020-09-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | S2160542 | XC21440512605600104 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 葡萄&苹果(果肉果冻) | 200克/盒 | 喜之郎 | 2021-02-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | S2160543 | XC21440512605600105 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 广东亿心食品工业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山 | 葡萄干 | 230克/包 | +-×÷ | 2021-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | S2160545 | XC21440512605600107 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 广东泰和保健食品有限公司 | 揭阳市榕城区榕东梅兜工业区第十幢一座 | 泰和柠檬茶(代用茶) | 26.4克/盒 | 泰和寶 | 2020-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2160550 | XC21440512605600112 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 揭阳空港经济区顺泰食品厂 | 揭阳空港经济区江夏村榕京路佳丽珠秀厂内 | 松花皮蛋 | 318克/盒 | 炯乐 | 2021-03-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2160571 | XC21440512605600072 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 泉州好彩头食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)梧安路郭厝 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 140g/包 | 好彩头 | 2020-12-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | S2160579 | XC21440512605600080 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 咸柠檬糖 | 150克/包 | 宏源 | 2021-01-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | S2160582 | XC21440512605600116 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 古田县聚隆欣食品有限公司 | 古田县城西街道浣下村油洋代后垅 | 腐竹 | 200g/包 | 金唐 | 2021-02-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | S2160584 | XC21440512605600118 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 上海大山合菌物科技股份有限公司 | 上海市奉贤区金海公路7299号 | 金钱菇(香菇) | 300克/包 | / | 2021-01-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | S2160586 | XC21440512605600120 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 东莞市日隆食品有限公司 | 广东省东莞市虎门镇南栅六区民昌路七巷2号 | 理想牌糯米粉 | 454克/包 | / | 2020-11-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | S2160587 | XC21440512605600121 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 东莞市日隆食品有限公司 | 广东省东莞市虎门镇南栅六区民昌路七巷2号 | 理想牌粘米粉 | 454克/包 | / | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | S2160588 | XC21440512605600122 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 广东霸王花食品有限公司 | 东源县蝴蝶岭工业城蝴蝶大道北3号 | 河源米粉 | 900克/包 | 霸王花 | 2021-02-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | S2160589 | XC21440512605600123 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 广东霸王花食品有限公司 | 东源县蝴蝶岭工业城蝴蝶大道北3号 | 淮山米粉 | 400克(14.1安士)/包 | 霸王花 | 2021-03-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | S2160667 | XC21440512605600131 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 汕头市乐万家食品工业有限公司 | 汕头市龙湖区珠池工业区珠业南街5号402 | 醇净葡萄糖 | 454克/包 | 家宝氏 | 2020-09-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | S2160675 | XC21440512605600139 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 番茄沙司 | 305g/包 | / | 2020-08-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | S2160680 | XC21440512605600144 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 广东金盛食品有限公司 | 广东省饶平县联饶镇山门村高速路口对面 | 火锅酱(半固态(酱)调味料) | 190克/罐 | 简盛 | 2021-01-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | S2160689 | XC21440512605600090 | 汕头市濠江区爱玉食杂店 | 汕头市濠江区礐石街道潮文路19号君悦南湾商铺6幢107号 | 黄山市歙县立龙土特产品经营部 | 安徽省黄山市歙县坑口乡瀹潭村 | 皇菊 | 30g/包 | 邑境茶 | 2021-02-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | S2160788 | XC21440512605600205 | 汕头市濠江区兴福百货商行 | 汕头市濠江区磊广大道西段恒大金碧江湾18号楼104号 | 饶平县亨源食品厂 | 饶平县钱东镇上浮山(高堂路52号) | 白醋(酿造食醋) | 300mL/瓶 | 利友+图形 | 2021-01-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | S2160794 | XC21440512605600211 | 汕头市濠江区友邻食品便利店 | 汕头市濠江区磊广大道西段恒大金碧江湾17号楼102号 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 恒順陈醋 | 500mL/瓶 | 恒順 | 2019-11-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | S2160426 | NCP21440512605600015 | 汕头市濠江区才记隆江猪脚饭 | 广东省汕头市濠江区海旁路劳动局和社会保障局办公楼首层右起第四间 | 汕头市华达隆生猪定点屠宰厂有限公司 | 汕头市天山北路梅溪桥旁 | 猪脚 | 散装 | / | 2021-03-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | S2160427 | XC21440512605600047 | 汕头市濠江区才记隆江猪脚饭 | 广东省汕头市濠江区海旁路劳动局和社会保障局办公楼首层右起第四间 | 汕头市濠江区才记隆江猪脚饭 | 广东省汕头市濠江区海旁路劳动局和社会保障局办公楼首层右起第四间 | 猪脚(熟) | 散装 | / | 2021-03-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | S2160428 | XC21440512605600048 | 汕头市濠江区史亮隆江猪脚饭店 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港商业街30号110号 | 汕头市濠江区史亮隆江猪脚饭店 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港商业街30号110号 | 猪脚(熟) | 散装 | / | 2021-03-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | S2160429 | XC21440512605600049 | 汕头市濠江区爱枝猪脚饭店 | 汕头市濠江区赤港红桥路59号铺面 | 汕头市濠江区爱枝猪脚饭店 | 汕头市濠江区赤港红桥路59号铺面 | 猪脚(熟) | 散装 | / | 2021-03-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | S2160430 | XC21440512605600056 | 汕头市濠江区蔡锡波餐饮店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘滨海街45号之四 | 汕头市濠江区蔡锡波餐饮店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘滨海街45号之四 | 猪脚(熟) | 散装 | / | 2021-03-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | S2160436 | XC21440512605600057 | 汕头市濠江区唐记隆江猪脚饭店 | 汕头市濠江区广澳街道教育园区综合服务中心东区5铺面 | 汕头市濠江区唐记隆江猪脚饭店 | 汕头市濠江区广澳街道教育园区综合服务中心东区5铺面 | 猪脚(熟) | 散装 | / | 2021-03-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | S2160437 | XC21440512605600058 | 汕头市濠江区城记餐饮店 | 汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第147号之一 | 汕头市濠江区城记餐饮店 | 汕头市濠江区西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第147号之一 | 猪脚(熟) | 散装 | / | 2021-03-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | S2160438 | XC21440512605600059 | 汕头市濠江区海里好啊饮食店 | 汕头市濠江区茂南综合小区C1幢底层9号之一 | 汕头市濠江区海里好啊饮食店 | 汕头市濠江区茂南综合小区C1幢底层9号之一 | 猪脚(熟) | 散装 | / | 2021-03-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | S2160439 | XC21440512605600060 | 汕头市濠江区老林猪脚饭 | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮三角地2号铺面 | 汕头市濠江区老林猪脚饭 | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮三角地2号铺面 | 猪脚(熟) | 散装 | / | 2021-03-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | S2160440 | XC21440512605600061 | 汕头市濠江区辉池餐饮店 | 汕头市濠江区马滘大众路109号之一 | 汕头市濠江区辉池餐饮店 | 汕头市濠江区马滘大众路109号之一 | 猪脚(熟) | 散装 | / | 2021-03-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | S2160454 | XC21440512605600063 | 汕头市周道食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦产业转移园区厂房2楼201 | 汕头市周道食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦产业转移园区厂房2楼 | 牛肉丸 | 250g/包 | 善上周道 | 2020-12-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | S2160455 | XC21440512605600064 | 汕头市周道食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦产业转移园区厂房2楼201 | 汕头市周道食品有限公司 | 汕头市濠江区河浦产业转移园区厂房2楼 | 牛筋丸 | 250g/包 | 善上周道 | 2020-12-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | S2160459 | XC21440512605600068 | 汕头市濠江区瑞利酿酒厂 | 汕头市濠江区西墩大园工业区 | 汕头市濠江区瑞利酿酒厂 | 汕头市濠江区西墩大园工业区 | 达濠牌米酒 | 500mL/瓶(42%vol) | 达濠 | 2019-09-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | S2160552 | XC21440512605600114 | 汕头市庆香斋食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠四堆五围园 | 汕头市庆香斋食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠西堆五围园 | 明心橄榄菜 | 450克/罐 | 庆香斋 | 2021-03-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | S2160553 | XC21440512605600115 | 汕头市庆香斋食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠四堆五围园 | 汕头市庆香斋食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠西堆五围园 | 虾仁菜脯(盐渍菜) | 200克/罐 | 庆香斋 | 2021-03-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | S2160581 | XC21440512605600082 | 汕头市正峰酒业有限公司 | 汕头市濠江区礐石街道红旗社区布坑 | 汕头市正峰酒业有限公司 | 汕头市濠江区礐石街道红旗社区布坑 | 正峰中国长春酒 | 600mL/瓶(39%vol) | 正峰 | 2021-03-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | S2160642 | XC21440512605600083 | 汕头市中煤粮油有限公司精米加工场 | 汕头市礐石红光村宫前地(二号仓) | 汕头市中煤粮油有限公司精米加工场 | 汕头市礐石红光村宫前地(二号仓) | 金商旺泰寳香米 | 10kg/袋 | 胜发+图形 | 2021-03-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | S2160643 | XC21440512605600084 | 汕头市兆峰食品有限公司 | 汕头市濠江区河中路南山湾兆峰创业园 | 汕头市兆峰食品有限公司 | 汕头市濠江区河中路南山湾兆峰创业园 | 润喉糖 | 224g(28g×8)/盒 | 王老吉 | 2021-03-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | S2160644 | XC21440512605600085 | 汕头市深晖食品有限公司 | 汕头市濠江区磊口工业区第四幢西侧 | 汕头市深晖食品有限公司 | 汕头市濠江区磊口工业区第四幢西侧 | 冬瓜汁饮料 | 250ml/盒 | 深晖 | 2021-03-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | S2160646 | XC21440512605600087 | 汕头市濠江区洣源米面制品加工场 | 汕头市濠江区红旗居委塭仔物资局仓库前 | 汕头市濠江区洣源米面制品加工场 | 汕头市濠江区红旗居委塭仔物资局仓库前 | 湿粉条 | 5kg/袋 | / | 2021-03-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | S2160647 | XC21440512605600088 | 汕头市濠江区洣源米面制品加工场 | 汕头市濠江区红旗居委塭仔物资局仓库前 | 汕头市濠江区洣源米面制品加工场 | 汕头市濠江区红旗居委塭仔物资局仓库前 | 湿粉条(桂粉) | 5kg/袋 | / | 2021-03-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | S2160700 | XC21440512605600201 | 汕头市好利达食品有限公司 | 汕头市濠江区马窖麦田肚工业小区B幢 | 汕头市好利达食品有限公司 | 广东省汕头市濠江区马窖麦田肚工业小区B幢 | 胶博士口香糖 | 250g/盒 | 胶博士 | 2021-01-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | S2160914 | XC21440512605600231 | 汕头市永康保健品有限公司 | 汕头市濠江区珠浦工业区第七栋厂房第六层 | 汕头市永康保健品有限公司 | 汕头市濠江区珠浦工业区第七栋厂房第六层 | 金银花茶 | 37.5g(1.5g×25包)/盒 | 石旭生+图形 | 2021-01-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | S2160540 | XC21440512605600102 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 晋江妙客食品有限公司 | 晋江市安海梧埭工业区 | 排骨味王调味料(固态) | 120克/包 | 乐财爷 | 2020-09-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | S2160544 | XC21440512605600106 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 广东亿心食品工业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山 | 水蜜桃 | 210克/包 | 亿心 | 2020-11-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | S2160546 | XC21440512605600108 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 晋江广阔食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)智造大道31号 | 宽嘴小珍珠花生 | 400克/包 | 宽嘴 | 2021-01-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | S2160547 | XC21440512605600109 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 汕头市动心食品实业有限公司 | 汕头市升业路5号 | 白砂糖 | 454克/包 | 動心一族 | 2021-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | S2160548 | XC21440512605600110 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 广东亿心食品工业有限公司(分装) | 揭西县棉湖镇贡山 | 老土冰糖 | 400克/包 | +-×÷ | 2021-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | S2160549 | XC21440512605600111 | 汕头市濠江区佳乐濠食品商行 | 广东省汕头市濠江区马滘新光十五巷19、20、21号 | 湖南仪合村食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区 | 素牛百叶(即食淀粉制品) | 90克/包 | 邬辣妈 | 2020-12-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | S2160568 | XC21440512605600069 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇工业区 | 芒果干 | 92g/包 | 农夫山莊 | 2021-01-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | S2160569 | XC21440512605600070 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 揭西县熊大食品有限公司(分装) | 广东省揭西县金和镇金鲤开发区 | 酸甜芒果干 | 100g/包 | 果自源 | 2021-01-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | S2160570 | XC21440512605600071 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 沧州康利源食品有限公司 | 献县高官镇郝高官 | 蜜枣 | 300g/包 | 润之红 | 2021-01-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | S2160572 | XC21440512605600073 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 潮州市潮安区合合食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇文里村北门外片 | 原味牛奶糖 | 80g/包 | 图形商标 | 2021-01-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | S2160573 | XC21440512605600074 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 中国广东省开平市长沙港口路18号 | 思朗五谷粗粮饼干(扁桃仁味) | 257g/盒 | 思朗 | 2020-11-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | S2160574 | XC21440512605600075 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 雷布特(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇平宁工业区 | 芝士咸蛋黄饼干 | 230g/盒 | / | 2020-09-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | S2160575 | XC21440512605600076 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 汕头市金平区舒口食品厂 | 汕头市金平区渔港路2号南座301号 | 白砂糖 | 454g/包 | 舒口 | 2021-03-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | S2160576 | XC21440512605600077 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 潮州市潮安区正大食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇郭四校园路中段 | 花香薄荷味(糖) | 90g/盒 | 西关妹子 | 2021-01-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | S2160577 | XC21440512605600078 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 汕头高新区露露南方有限公司 | 汕头高新区科技中路21号 | 红宝露杏仁露 | 240mL/瓶 | 红宝露 | 2020-09-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | S2160578 | XC21440512605600079 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺间 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 东方树叶红茶原味茶饮料 | 500mL/瓶 | 东方树叶 | 2021-01-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | S2160585 | XC21440512605600119 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省宜昌市城东大道168号 | 复配膨松剂(无铝害 双效泡打粉) | 50克/包 | / | 2020-10-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | S2160590 | XC21440512605600124 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 上海麦隆贸易有限公司 | 上海市金山工业区定业路9号1幢1层A区 | 研磨咖啡(中度烘焙) | 45克(5包×9克)/盒 | 雀巢咖啡 | 2020-07-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | S2160591 | XC21440512605600125 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 宁波市新康蜂业有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇 | 洋槐蜂蜜 | 500克/罐 | 蜂博士 | 2020-05-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | S2160592 | XC21440512605600126 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙工业园 | 优质油粘米 | 500克/包 | 金龙鱼 | 2021-02-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | S2160594 | XC21440512605600128 | 汕头市濠江区佰佳超市 | 广东省汕头市濠江区达濠街道西堆五围园税务办公宿舍楼A座 | 汕头市高新区露露南方有限公司 | 汕头高新区科技中路21号 | 杏仁露 | 1L/瓶 | 露露 | 2020-07-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | S2160666 | XC21440512605600130 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 蜂蜜 | 500克/罐 | 冠生園 | 2021-01-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | S2160668 | XC21440512605600132 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 学生奶粉 | 400克(16×25克)/盒 | 雀巢 | 2020-07-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | S2160669 | XC21440512605600133 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 广州立旺食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路3号 | 旺仔牛奶糖(原味)奶糖糖果 | 58g/包 | 旺仔 | 2020-09-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | S2160670 | XC21440512605600134 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 揭阳市旺牛食品有限公司 | 揭阳市揭东区新亨镇开发区东一路东片 | 利是糖硬质糖果 | 380克/包 | 合合牛 | 2020-09-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | S2160671 | XC21440512605600135 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 汕头市忠牌茶业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇和洲学校后3进17号首层 | 红茶 | 250g/包 | 忠牌 | 2020-10-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | S2160672 | XC21440512605600136 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 清远双汇食品有限公司 | 清远市清新区太和镇107国道清新路段602号 | 爆炒王优级火腿肠 | 200g/条 | 双汇 | 2021-01-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | S2160673 | XC21440512605600137 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 南宁双汇食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路06号 | 特嫩三文治香肠 | 220g/条 | 双汇 | 2021-01-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | S2160674 | XC21440512605600138 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 潮州广湖食品有限公司 | 潮州市潮安区沙溪镇前陇二村陇尾片 | 廣湖味精 | 400克/包 | 廣湖 | 2020-12-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | S2160678 | XC21440512605600142 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 广东省盐业集团汕头有限公司 | 广东省汕头市龙湖区韶山路988号 | 加碘低钠盐(食用盐) | 250克/包 | 粤盐 | 2020-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
79 | S2160679 | XC21440512605600143 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 霍邱县金宝米业有限公司 | 霍邱县周集镇倪岗村 | 常发香米 | 5kg/袋 | 蓼花香 | 2021-01-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
80 | S2160688 | XC21440512605600089 | 汕头市濠江区爱玉食杂店 | 汕头市濠江区礐石街道潮文路19号君悦南湾商铺6幢107号 | 晋江市雅思奇食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧垵古塘 | 雪花酥 | 208g/包 | 帝士象 | 2021-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
81 | S2160690 | XC21440512605600091 | 汕头市濠江区爱玉食杂店 | 汕头市濠江区礐石街道潮文路19号君悦南湾商铺6幢107号 | 保定京州白酒制造有限公司 | 徐州县遂城镇张华村 | 珍品二锅头酒 | 500ml/盒(56%vol) | 金北 | 2015-06-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
