2021年2月25日濠江区市场监督管理局元旦春节期间食品抽检检验合格产品信息公开表 | |||||||||||||
序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | S2160190 | NCP21440512605600001 | 汕头市濠江区淑贤水产品店 | 汕头市濠江区宕石直街市场66号摊位 | / | / | 草鱼(淡) | 散装 | / | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
2 | S2160191 | NCP21440512605600002 | 汕头市濠江区淑贤水产品店 | 汕头市濠江区宕石直街市场66号摊位 | / | / | 鲫鱼(淡) | 散装 | / | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
3 | S2160192 | NCP21440512605600003 | 汕头市濠江区淑贤水产品店 | 汕头市濠江区宕石直街市场66号摊位 | / | / | 金鲳鱼(海) | 散装 | / | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
4 | S2160193 | NCP21440512605600004 | 汕头市濠江区淑贤水产品店 | 汕头市濠江区宕石直街市场66号摊位 | / | / | 罗非鱼(淡) | 散装 | / | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
5 | S2160194 | NCP21440512605600005 | 汕头市濠江区淑贤水产品店 | 汕头市濠江区宕石直街市场66号摊位 | / | / | 黄颡鱼(淡) | 散装 | / | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
6 | S2160195 | NCP21440512605600006 | 汕头市濠江区汉正三鸟店 | 汕头市濠江区礐石直街市场46号摊档 | / | / | 乌鸡肉 | 散装 | / | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
7 | S2160196 | NCP21440512605600007 | 汕头市濠江区汉正三鸟店 | 汕头市濠江区礐石直街市场46号摊档 | / | / | 鸭肉 | 散装 | / | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
8 | S2160197 | NCP21440512605600008 | 汕头市濠江区武英猪肉档 | 汕头市濠江区宕石直街市场43号档 | / | / | 猪瘦肉 | 散装 | / | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
9 | S2160198 | NCP21440512605600009 | 汕头市濠江区武英猪肉档 | 汕头市濠江区宕石直街市场43号档 | / | / | 猪五花肉 | 散装 | / | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
10 | S2160199 | XC21440512605600001 | 汕头市晶华鱼糜食品厂有限公司 | 濠江区濠江大桥西侧墩煌路1号 | 汕头市晶华鱼糜食品厂有限公司 | 濠江区濠江大桥西侧墩煌路1号 | 手工鱼丸 | 500克/包 | 晶華魚丸 | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
11 | S2160200 | XC21440512605600002 | 汕头市晶华鱼糜食品厂有限公司 | 濠江区濠江大桥西侧墩煌路1号 | 汕头市晶华鱼糜食品厂有限公司 | 广东省汕头市濠江区濠江大桥西侧墩煌路1号 | 手工野生虾丸 | 250克/包 | 晶華魚丸 | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
12 | S2160201 | XC21440512605600003 | 汕头市晶华鱼糜食品厂有限公司 | 濠江区濠江大桥西侧墩煌路1号 | 汕头市晶华鱼糜食品厂有限公司 | 广东省汕头市濠江区濠江大桥西侧墩煌路1号 | 鱼籽墨鱼丸 | 250克/包 | 晶華魚丸 | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
13 | S2160202 | XC21440512605600004 | 汕头市晶华鱼糜食品厂有限公司 | 濠江区濠江大桥西侧墩煌路1号 | 汕头市晶华鱼糜食品厂有限公司 | 广东省汕头市濠江区濠江大桥西侧墩煌路1号 | 芝士墨鱼丸 | 250克/包 | 晶華魚丸 | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
14 | S2160203 | XC21440512605600005 | 汕头市濠江区瑞利酿酒厂 | 汕头市濠江区西墩大园工业区 | 汕头市濠江区瑞利酿酒厂 | 汕头市濠江区西墩大园工业区 | 米酒 | 500ml/瓶 | 泰興利+图案 | 2020-12-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
15 | S2160227 | XC21440512605600026 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 汕头市忠牌茶业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇和洲学校后3进17号首层 | 铁观音 | 400g/罐 | 图形商标 | 2020-09-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
16 | S2160228 | XC21440512605600027 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 四川绵竹竹江春酒业有限公司 | 绵竹市清华路 | 老四川老库9号(白酒) | 500ml/瓶 | 竹江春 | 2017-04-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
17 | S2160229 | XC21440512605600028 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 汕头市忠牌茶业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇和洲学校后3进17号首层 | 高山茶 | 250g/包 | 图形商标 | 2020-07-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
18 | S2160230 | XC21440512605600029 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 汕头市忠牌茶业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇和洲学校后3进17号首层 | 乌岽单丛 | 250g/包 | 图形商标 | 2020-09-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
19 | S2160231 | XC21440512605600030 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 漳州市百欢酒业食品有限公司 | 漳州市金峰工业区万亩工业园北二号路 | 真正纯粮酒 | 1.5L/桶 | 百欢+图形商标 | 2020-09-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
20 | S2160232 | XC21440512605600031 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 山东铭威葡萄酒有限公司 | 河东区相公工业区 | 铭威干红葡萄酒1998 | 750ml/瓶 | 铭威 | 2020-04-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
21 | S2160233 | XC21440512605600032 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 花生口味花卷威化饼干 | 190g/包 | 嘉士利 | 2020-11-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
22 | S2160234 | XC21440512605600033 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 广东汇巢食品实业有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇锡西村工业区38号 | 苏盐饼干(黄油味) | 200g/盒 | 沐小萌 | 2020-11-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
23 | S2160235 | XC21440512605600034 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 广州市来利洪饼业有限公司 | 广州市白云区秀盛路129号 | 柠檬味夹心饼干 | 360克/包 | 卡慕 | 2020-10-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
24 | S2160236 | XC21440512605600035 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 华嘉食品有限公司 | 中国广东省东莞市体育路1号 | 嘉顿利是®糖(草莓味) | 300克/包 | 图案 | 2020-12-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
25 | S2160237 | XC21440512605600036 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 蜂蜜西柚舒润糖 | 103克/包 | UHA悠哈+图案 | 2020-12-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
26 | S2160238 | XC21440512605600037 | 汕头市广众贸易有限公司 | 汕头市濠江区广澳埠顶寮七巷23号之二 | 广东穗方源实业有限公司加工厂 | 广州市荔湾区东沙街五菱路5号(即白家围工业区内) | 圣白象泰香米(籼米) | 4kg/袋 | 图形商标 | 2020-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
27 | S2160239 | XC21440512605600038 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺面 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 金币型代可可脂牛奶巧克力 | 192克/包 | 徐福記+图形 | 2020-11-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
28 | S2160240 | XC21440512605600039 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺面 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 维D果冻 | 150克/包 | 喜之郎 | 2020-09-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
29 | S2160241 | XC21440512605600040 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺面 | 晋江市小金喜食品有限责任公司 | 福建省晋江市罗山社店田内工业区 | 大吉大利桔子味软糖 | 268克/包 | 小糖大爱 | 2021-01-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
30 | S2160242 | XC21440512605600041 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺面 | 齐齐哈尔农垦双全米业有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县查哈阳农场海洋分场十一队 | 珍珠米 | 5kg/袋 | / | 2020-10-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
31 | S2160243 | XC21440512605600042 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺面 | 寿县精诚粮贸有限责任公司 | 安徽省淮南市寿县堰口镇十字路街道 | 天下一塘福塘香米 | 5kg/袋 | 天下一塘 | 2020-11-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
32 | S2160244 | XC21440512605600043 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺面 | 漳州市百欢酒业食品有限公司 | 漳州市金峰工业区方亩工业园北二号路 | 米酒 | 500ml/瓶 | 台海高 | 2019-12-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
33 | S2160245 | XC21440512605600044 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺面 | 百世威酒业(漳州)有限公司 | 福建长泰经济开发区银塘工业园 | 参露米酒 | 500ml/瓶 | 百世威 | 2020-06-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
34 | S2160246 | XC21440512605600045 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺面 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 甄好TM曲奇黄油味 | 150克/包 | 甄好 | 2020-08-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
35 | S2160247 | XC21440512605600046 | 汕头市濠江区家家利百货商行 | 广东省汕头市濠江区珠浦大道西段双层13号铺面 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 果乐果香果酱味夹心饼干(香橙口味) | 205克/包 | 嘉士利 | 2020-10-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
36 | S2160248 | NCP21440512605600010 | 陈美卿 | 汕头市濠江区广澳社区市场内摊位17号 | / | / | 花椰菜 | 散装 | / | 2021-1-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
37 | S2160249 | NCP21440512605600011 | 陈美卿 | 汕头市濠江区广澳社区市场内摊位17号 | / | / | 金针菇 | 散装 | / | 2021-1-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
38 | S2160250 | NCP21440512605600012 | 朱素莲 | 汕头市濠江区广澳社区市场内摊位之58号 | / | / | 海鲜菇 | 散装 | / | 2021-1-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
39 | S2160251 | NCP21440512605600013 | 朱素莲 | 汕头市濠江区广澳社区市场内摊位之58号 | / | / | 花椰菜 | 散装 | / | 2021-1-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
40 | S2160252 | NCP21440512605600014 | 汕头市濠江区郑记三鸟店 | 汕头市濠江区广澳社区市场内摊位2号 | / | / | 乌鸡肉 | 散装 | / | 2021-1-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
41 | S2160253 | XC21440512605600006 | 汕头市海英食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道青篮南福一巷5号一楼 | 汕头市海英食品有限公司 | 广东省汕头市濠江区海旁路濠江苑2幢101号 | 墨斗丸 | 500克±5克/包 | / | 2021-1-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
42 | S2160254 | XC21440512605600007 | 汕头市海英食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道青篮南福一巷5号一楼 | 汕头市海英食品有限公司 | 广东省汕头市濠江区沿江路濠忠华苑109号 | 虾丸 | 500克±5克/包 | 海英商标 | 2021-1-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
43 | S2160255 | XC21440512605600008 | 汕头市海英食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道青篮南福一巷5号一楼 | 汕头市海英食品有限公司 | 濠江区沿江路濠中华苑109号(中心市场) | 鱼丸 | 500克±5克/包 | / | 2021-1-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
44 | S2160256 | XC21440512605600009 | 汕头市正峰酒业有限公司 | 汕头市濠江区礐石街道红旗社区布坑 | 汕头市正峰酒业有限公司 | 汕头市濠江区礐石街道红旗社区布坑 | 散装白酒50度 | 散装 | / | 2021-1-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
45 | S2160257 | XC21440512605600010 | 汕头市正峰酒业有限公司 | 汕头市濠江区礐石街道红旗社区布坑 | 汕头市正峰酒业有限公司 | 汕头市濠江区礐石街道红旗社区布坑 | 散装白酒60度 | 散装 | / | 2021-1-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
46 | S2160260 | XC21440512605600011 | 汕头市黄姥爷酒业有限责任公司 | 汕头市濠江区达广公路保税区路口 | 汕头市黄姥爷酒业有限责任公司 | 汕头市濠江区达广公路保税区路口 | 五子衍宗酒(53度) | 500ml/瓶 | 黄老爷 | 2018-12-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
47 | S2160261 | XC21440512605600012 | 汕头市黄姥爷酒业有限责任公司 | 汕头市濠江区达广公路保税区路口 | 汕头市黄姥爷酒业有限责任公司 | 汕头市濠江区达广公路保税区路口 | 五子衍宗酒(43度) | 500ml/瓶 | 图形商标 | 2018-12-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
48 | S2160262 | XC21440512605600013 | 汕头市好利达食品有限公司 | 汕头市濠江区马窖麦田肚工业小区 | 汕头市好利达食品有限公司 | 广东省汕头市濠江区马窖麦田肚工业小区B幢 | 胶博士口香糖 | 250克/盒 | 胶博士 | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
49 | S2160263 | XC21440512605600014 | 汕头市好利达食品有限公司 | 汕头市濠江区马窖麦田肚工业小区 | 汕头市好利达食品有限公司 | 广东省汕头市濠江区马窖麦田肚工业小区B幢 | 胶博士百变贴口香糖 | 240克/盒 | 胶博士 | 2021-01-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
50 | S2160264 | XC21440512605600015 | 广东益康健生物技术有限公司 | 汕头市台商投资区濠江片区台横三路三号金源科技产业园厂房A | 广东益康健生物技术有限公司 | 汕头市台商投资区濠江片区台横三路三号金源科技产业园厂房A | 趣多滋营养棒(巧克力蔓越莓味) | 20克×18条/盒 | 趣多滋 | 2020-07-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
51 | S2160265 | XC21440512605600016 | 广东益康健生物技术有限公司 | 汕头市台商投资区濠江片区台横三路三号金源科技产业园厂房A | 广东益康健生物技术有限公司 | 汕头市台商投资区濠江片区台横三路三号金源科技产业园厂房A | Keep高蛋白代餐棒(可可奥利奥味) | 405克(45克×9)/盒 | / | 2020-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
52 | S2160266 | XC21440512605600017 | 广东益康健生物技术有限公司 | 汕头市台商投资区濠江片区台横三路三号金源科技产业园厂房A | 广东益康健生物技术有限公司 | 汕头市台商投资区濠江片区台横三路三号金源科技产业园厂房A | Keep高蛋白代餐棒(蔓越莓酸奶味) | 405克(45克×9)/盒 | / | 2020-10-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
53 | S2160267 | XC21440512605600018 | 汕头市濠江区隆庭海鲜餐厅 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾6幢113号铺面 | 汕头市濠江区隆庭海鲜餐厅 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾6幢113号铺面 | 煎炸过程用油 | 散装 | / | 2021-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
54 | S2160268 | XC21440512605600019 | 汕头市濠江区隆庭海鲜餐厅 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾6幢113号铺面 | 汕头市濠江区隆庭海鲜餐厅 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾6幢113号铺面 | 酱油鸡肉 | 散装 | / | 2021-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
55 | S2160269 | XC21440512605600020 | 汕头市濠江区德顺面包店 | 广东省汕头市濠江区青篮红桥104号 | 汕头市濠江区德顺面包店 | 广东省汕头市濠江区青篮红桥104号 | 馒头(自制) | 散装 | / | 2021-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
56 | S2160270 | XC21440512605600021 | 汕头市濠江区膳货来牛肉店 | 广东省汕头市濠江区赤港商业街26号(B6幢)113-114号 | 汕头市濠江区洣源米面制品加工场 | 汕头市濠江区红旗居委塭仔物资局仓库前 | 湿粉条 | 5kg/袋 | / | 2021-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
57 | S2160271 | XC21440512605600022 | 汕头市濠江区膳货来牛肉店 | 广东省汕头市濠江区赤港商业街26号(B6幢)113-114号 | 汕头市濠江区膳货来牛肉店 | 广东省汕头市濠江区赤港商业街26号(B6幢)113-114号 | 熟牛腩(自制) | 散装 | / | 2021-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
58 | S2160272 | XC21440512605600023 | 汕头市濠江区恒牛牛肉火锅店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾社区底商3栋109、110号 | 潮安区庵埠林氏笑笑米面制品厂 | 潮安区庵埠镇梅龙村护堤公路东 | 湿粉条 | 5kg/袋 | / | 2021-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
59 | S2160273 | XC21440512605600024 | 汕头市濠江区恒牛牛肉火锅店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾社区底商3栋109、110号 | 汕头市濠江区恒牛牛肉火锅店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾社区底商3栋109、110号 | 碗 | 散装 | / | 2021-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
60 | S2160274 | XC21440512605600025 | 汕头市濠江区恒牛牛肉火锅店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾社区底商3栋109、110号 | 汕头市濠江区恒牛牛肉火锅店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾社区底商3栋109、110号 | 勺子 | 散装 | / | 2021-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页