2020年7月24日濠江区市场监督管理局食品抽检检验合格产品信息公开表 | ||||||||||||||
序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | S2067559 | XC20440512605630576 | 中国共产党汕头市委员会党校(汕头市行政学院、汕头市社会主义学院) | 广东省汕头市濠江区广澳街道广澳丽景花园 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 大豆油 | 鹰唛 | 10L/瓶 | 2020-05-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | S2067739 | XC20440512605630613 | 汕头市濠江区抹简单奶茶店 | 广东省汕头市濠江区广澳信用社对面1号 | —— | —— | 烤鸡腿(自制) | —— | 散装 | 2020-06-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | S2067740 | XC20440512605630614 | 汕头市濠江区抹简单奶茶店 | 广东省汕头市濠江区广澳信用社对面1号 | —— | —— | 麦香鸡排 | —— | 散装 | 2020-06-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | S2067966 | XC20440512605630645 | 汕头比亚迪电子有限公司(汕头二期食堂) | 汕头市濠江区达南路4号 | —— | —— | 餐盘 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | S2067972 | XC20440512605630651 | 汕头市濠江区育苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区马滘街道凤岗村凤北十二巷13号 | —— | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | S2067977 | XC20440512605630656 | 汕头市濠江区培苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区马滘街道凤岗新南七巷11号 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | S2068047 | XC20440512605630665 | 汕头市濠江区培英幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河东居委崎沟顶 | —— | —— | 口杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | S2068049 | XC20440512605630667 | 汕头市濠江区河浦群星幼儿园 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河南市场二楼 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | S2068051 | XC20440512605630669 | 汕头市濠江区河浦中心幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区河浦街道大宫前文明路 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | S2068102 | XC20440512605630676 | 汕头市濠江区童真幼儿园 | 广东省汕头市濠江区礐石洪厝街31号 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2068550 | XC20440512605630723 | 汕头金山中学南区学校食堂 | 广东省汕头市南区磊广公路珠园路段南侧 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2068551 | XC20440512605630724 | 汕头市濠江区福记牛肉店 | 广东省汕头市濠江区礐石街道磊广公路葛陈段11-14号 | 汕头市濠江区濠洁消毒中心 | 汕头市濠江区青州盐场内 | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | S2068552 | XC20440512605630725 | 汕头市超众饮食有限公司濠江磊广分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层东侧、二层东侧 | 汕头市德保餐饮有限公司配送中心 | 汕头高新区科技中路15号高新大厦三层 | 速冻牛扒机切BOL | —— | 2*190克/包 | 2020-06-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | S2068553 | XC20440512605630726 | 汕头市超众饮食有限公司濠江磊广分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层东侧、二层东侧 | 汕头市德保餐饮有限公司配送中心 | 汕头高新区科技中路15号高新大厦三层 | 速冻鸡扒L | —— | 2*170克/包 | 2020-06-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | S2068554 | XC20440512605630727 | 汕头市超众饮食有限公司濠江磊广分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层东侧、二层东侧 | —— | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | S2068555 | XC20440512605630728 | 广东三元麦当劳食品有限公司汕头濠江磊广大道分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层、二层部分 | 铭基食品有限公司 | 广东省深圳市罗湖区红岭北路清水河仓库四路12号 | 板烧鸡腿 | McKey | 600g/包 | 2020-06-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | S2068556 | XC20440512605630729 | 广东三元麦当劳食品有限公司汕头濠江磊广大道分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层、二层部分 | 铭基食品有限公司 | 广东省深圳市罗湖区红岭北路清水河仓库四路12号 | 牛肉饼 | McKey | 散装称重 | 2020-06-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | S2068558 | XC20440512605630731 | 广东三元麦当劳食品有限公司汕头濠江磊广大道分店 | 广东省汕头市濠江区磊广路红桥路口东侧建筑物一层、二层部分 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 葵花卡诺拉油(食用植物调和油) | —— | 10升/箱 | 2020-06-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | S2068670 | XC20440512605630736 | 汕头市河浦中学食堂 | 汕头市濠江区玉新街道灯塔居委 | 东莞市豫丰食品有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇连平新屋场村前路1号501室 | 速冻调制五花肉 | —— | 9.5kg/箱 | 2020-06-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | S2068671 | XC20440512605630737 | 汕头市河浦中学食堂 | 汕头市濠江区玉新街道灯塔居委 | 诸城市朱福华食品有限公司 | 山东省诸城市密州街道办事处前姜庄 | 骨肉相连串 | 先食 | 900g/包 | 2020-06-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | S2068672 | XC20440512605630738 | 汕头市河浦中学食堂 | 汕头市濠江区玉新街道灯塔居委 | —— | —— | 盒饭 | —— | 散装 | 2020-07-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | S2068674 | XC20440512605630740 | 汕头市达濠华侨中学 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港埔上园 | 厦门鹭杏食品有限公司 | 厦门市同安区洪塘新厝村第二小组1号厂房 | 蚝油肉丝 | 鹭杏 | 2.5kg/包 | 2020-04-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | S2068812 | XC20440512605630741 | 汕头市濠江育华幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路新禧花园首层 | 阜南县鑫禾粮食有限公司 | 阜阳市地城 | 福满家软香米 | —— | 25kg/袋 | 2020-05-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | S2068813 | XC20440512605630742 | 汕头市濠江育华幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路新禧花园首层 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 食用植物调和油 | 金鼎 | 5升/瓶 | 2020-03-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | S2068815 | XC20440512605630744 | 汕头市濠江区晨晖幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道达濠西园新乐园25幢1-2层 | 霍邱县富蓼米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县周集镇园艺村 | 开心100%香米 | 付杨 | 24.75kg/袋 | 2020-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | S2068816 | XC20440512605630745 | 汕头市濠江区晨晖幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道达濠西园新乐园25幢1-2层 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5升/瓶 | 2020-01-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | S2068818 | XC20440512605630747 | 汕头市濠江区美育幼儿园食堂 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨西园九栋 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5升/瓶 | 2020-05-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | S2068819 | XC20440512605630748 | 汕头市濠江区美育幼儿园食堂 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨西园九栋 | 凤阳县红心利民米厂 | 安徽省滁州市凤阳县红心镇 | 好味稻软香王 | —— | 25kg/袋 | 2020-05-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | S2068821 | XC20440512605630750 | 汕头市濠江区红桥幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区达濠赤港红桥西一巷二号 | 海丰县梅陇坡桥米机厂 | 海丰县梅陇徐厝碑 | 坡桥大米 | 坡桥 | 25千克/袋 | 2020-06-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | S2068822 | XC20440512605630751 | 汕头市濠江区红桥幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区达濠赤港红桥西一巷二号 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 葵花籽油 | 福臨門 | 5.436升/瓶 | 2019-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | S2069106 | XC20440512605630753 | 汕头市濠江区中心幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区赤港大道寨门外 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 16升/桶 | 2020-03-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | S2069107 | XC20440512605630754 | 汕头市濠江区中心幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区赤港大道寨门外 | 天长市天鑫粮油贸易有限责任公司 | 张铺镇北 | 大米 | 宗玉 | 24.75kg/袋 | 2020-04-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | S2069108 | XC20440512605630755 | 汕头市濠江区中心幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区赤港大道寨门外 | 寿县甲贝粮油有限责任公司 | 淮南市寿县 | 四季香 | 寿裕 | 24.75kg/袋 | 2020-04-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | S2069109 | XC20440512605630756 | 汕头市濠江区幼教中心达濠实验幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港北石东路6号综合楼二楼 | 天长市中盛粮油食品有限公司 | 安徽省天长市张铺镇八墩村 | 稻香来丝苗米 | 天虹珠玉 | 25kg/袋 | 2020-06-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | S2069110 | XC20440512605630757 | 汕头市濠江区幼教中心达濠实验幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港北石东路6号综合楼二楼 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 食用植物调和油 | —— | 5升/瓶 | 2020-01-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | S2069111 | XC20440512605630758 | 汕头市濠江区泰子新实验幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青蓝红桥顶红桥路108号华裕城 | 霍邱县禾丰米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县周集镇 | 大米 | 荣德乐 | 24.75kg/袋 | 2020-06-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | S2069112 | XC20440512605630759 | 汕头市濠江区泰子新实验幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青蓝红桥顶红桥路108号华裕城 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 食用植物调和油 | —— | 5升/瓶 | 2020-05-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | S2069113 | XC20440512605630760 | 汕头市濠江区健乐幼儿园 | 广东省汕头市濠江区赤港商业街18号2-3层 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 食用植物调和油 | 金鼎 | 5升/瓶 | 2020-03-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | S2069114 | XC20440512605630761 | 汕头市濠江区健乐幼儿园 | 广东省汕头市濠江区赤港商业街18号2-3层 | 霍邱县国民米业有限公司 | 安徽省霍邱县周集镇 | 大米 | 玉松 | 9.75kg/袋 | 2020-06-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | S2069346 | XC20440512605630763 | 汕头市濠江区新娃哈哈幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区滨海街道钱塘居委新戏台 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5升/瓶 | 2020-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | S2069347 | XC20440512605630764 | 汕头市濠江区新娃哈哈幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区滨海街道钱塘居委新戏台 | 安徽省霍邱县富蓼米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县周集镇园艺村 | 美美美贡米 | 付杨 | 9.75kg/袋 | 2020-04-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | S2069348 | XC20440512605630765 | 汕头市濠江区玉新中心幼儿园食堂 | 汕头市濠江区玉新街道岗背小学内 | 滁州市为民米厂 | 滁州市南谯区沙河镇三官街道 | 家家福米 | —— | 25kg/袋 | 2020-05-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | S2069349 | XC20440512605630766 | 汕头市濠江区玉新中心幼儿园食堂 | 汕头市濠江区玉新街道岗背小学内 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号 | 一级大豆油 | 五湖 | 5升/瓶 | 2020-03-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | S2069350 | XC20440512605630767 | 汕头市濠江区玉新中心幼儿园食堂 | 汕头市濠江区玉新街道岗背小学内 | 福建旺家喜油脂有限公司 | 福州市仓山区先农工业区1号 | 食用植物调和油 | 福旺家 | 1.8升/瓶 | 2020-03-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | S2069351 | XC20440512605630768 | 汕头市濠江区育才幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区滨海街道滨海街45号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5升/瓶 | 2020-04-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | S2069352 | XC20440512605630769 | 汕头市濠江区育才幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区滨海街道滨海街45号 | 肥西县新仓粮油贸易有限责任公司 | 安徽省合肥市肥西县新仓街道 | 尚品香米 | 图形商标 | 25千克/袋 | 2020-03-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | S2069353 | XC20440512605630770 | 汕头市濠江区龙凤幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区滨海街道华里居委西畔公路边 | 海丰县梅陇坡桥米机厂 | 海丰县梅陇徐厝碑 | 坡桥银粘(大米) | 坡桥 | 10kg/袋 | 2020-06-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | S2069354 | XC20440512605630771 | 汕头市濠江区龙凤幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区滨海街道华里居委西畔公路边 | 福建旺家喜油脂有限公司 | 福州市仓山区先农工业区1号 | 食用植物调和油 | 福旺家 | 1.8升/瓶 | 2020-03-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | S2069590 | XC20440512605630773 | 汕头市濠江区阳光幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区滨海街道钱塘校前街东十四横巷15号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5升/瓶 | 2020-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | S2069592 | XC20440512605630775 | 汕头市濠江区滨海小太阳幼儿园 | 广东省汕头市濠江区滨海街道上头村昆山东安海路旁铺间11号 | 汕头市粤润食品有限公司 | 汕头市澄海区莲下镇窖东村树篮片工业区1号 | 玉米油 | 豪兴旺 | 5升/瓶 | 2020-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | S2069594 | XC20440512605630777 | 汕头市濠江区滨海实验幼儿园食堂 | 汕头市濠江区滨海街道上头居委 | 汕头市潮宝食品有限公司 | 广东省汕头市澄海区莲下镇窖东村树篮片工业区 | 食用植物调和油 | 年年盛 | 5升/瓶 | 2020-03-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | S2069595 | XC20440512605630778 | 汕头市濠江区华南幼儿园 | 广东省汕头市濠江区南山新区原南山分社 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 骆驼唛食用植物调和油 | —— | 5升/瓶 | 2019-09-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | S2069810 | XC20440512605630781 | 汕头市濠江区童艺幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区红桥路红桥顶华裕城202 | 汕头市供销社农副产品公司粮油食品加工厂 | 汕头市金丰路5号供销社库区 | 玉米胚芽油 | YUBAO | 5升/瓶 | 2020-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | S2069812 | XC20440512605630783 | 汕头市濠江区同乐幼儿园 | 广东省汕头市濠江区海马池综合楼二楼203-204房 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口市赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5升/瓶 | 2020-04-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | S2069813 | XC20440512605630784 | 汕头市濠江区新兴幼儿园食堂 | 汕头市濠江区达濠商业街1号楼二楼 | 汕头市龙湖区德兴隆油脂有限公司 | 汕头市内充公男片工业区第六座 | 食用植物调和油 | 宝馨 | 5升/瓶 | 2020-03-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | S2069919 | XC20440512605630786 | 汕头市濠江区正野餐饮店 | 汕头市濠江区红桥路赤农住宅楼101铺面 | —— | —— | 北极贝刺身(自制) | —— | 散装 | 2020-07-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | S2069920 | XC20440512605630787 | 汕头市濠江区正野餐饮店 | 汕头市濠江区红桥路赤农住宅楼101铺面 | —— | —— | 左口刺身(自制) | —— | 散装 | 2020-07-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | S2069921 | XC20440512605630788 | 汕头市濠江区青派寿司店 | 广东省汕头市濠江区红桥路城建楼106铺面 | —— | —— | 北极贝刺身(自制) | —— | 散装 | 2020-07-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | S2069922 | XC20440512605630789 | 汕头市濠江区青派寿司店 | 广东省汕头市濠江区红桥路城建楼106铺面 | —— | —— | 虎虾刺身(自制) | —— | 散装 | 2020-07-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页