2020年7月10日濠江区市场监督管理局食品抽检检验合格产品信息公开表 | ||||||||||||||
序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | S2067839 | NCP20440512605630163 | 汕头市佳伟食品贸易有限公司 | 广东省汕头市濠江区宕石市场7号之一 | 汕头市新合泰食品有限公司 | 生猪定点屠宰场(大众路) | 猪肉 | —— | 散装 | 2020-06-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | S2067563 | XC20440512605630580 | 汕头市濠江区茂苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区茂南村南德巷1号 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 食用植物调和油 | 金鼎 | 5L/瓶 | 2019-11-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | S2067683 | XC20440512605630582 | 广东电网有限责任公司汕头供电局濠江供电局食堂 | 广东省汕头市濠江区府前路89号 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 汕尾市海丰县赤坑镇可汕公路右侧 | 好米坊(大米) | 丰隆 | 10kg/袋 | 2020-06-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | S2067684 | XC20440512605630583 | 广东电网有限责任公司汕头供电局濠江供电局食堂 | 广东省汕头市濠江区府前路89号 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 食用植物调和油 | 金鼎 | 5L/瓶 | 2020-01-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | S2067686 | XC20440512605630585 | 汕头市濠江区娃乐幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区达濠商业街北石东路4号 | 六安叶集区三元粮油贸易有限公司 | 叶集区三元街道 | 大米 | 沣河 | 24.75kg/袋 | 2020-05-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | S2067688 | XC20440512605630587 | 汕头市濠江区珠园幼儿园 | 广东省汕头市濠江区葛陈莘园北路 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 莲花香米 | —— | 25kg/袋 | 2020-03-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | S2067693 | XC20440512605630592 | 汕头市濠江区金贝儿实验幼儿园 | 广东省汕头市濠江区磊广大道珠浦段 | 霍邱县敏东米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县周集镇 | 善富人家油粘香米 | 善富人家 | 25kg/袋 | 2020-04-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | S2067719 | XC20440512605630593 | 广东卫伦生物制药有限公司 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦工业区内 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 五常大米 | 五常 | 10kg/袋 | 2020-04-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | S2067720 | XC20440512605630594 | 广东卫伦生物制药有限公司 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦工业区内 | 辽阳葠卉米业有限公司 | 辽阳省灯塔市沈旦镇小堡村 | 大米 | 葠卉 | 25kg/袋 | 2020-04-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | S2067723 | XC20440512605630597 | 汕头市濠江区怀德幼儿园食堂 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦村一中队旁永宁八巷1号 | 霍邱县新兴米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县龙潭镇石庙街道 | 天福小农粘(大米) | —— | 25kg/袋 | 2020-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2067726 | XC20440512605630600 | 汕头市濠江区珠浦中心幼儿园 | 汕头市濠江区珠浦村东华十巷前 | 霍邱县冯氏米业有限公司 | 霍邱县宋店乡胜利塘村 | 黄花粘(大米) | 冯府 | 25kg/袋 | 2020-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2067730 | XC20440512605630604 | 汕头市濠江区珠浦创世纪幼儿园食堂 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦村永宁八巷16号 | 寿县芍陂米业有限公司 | 安徽省淮南市寿县安丰塘镇四店村委会西侧 | 大米 | 芍旺 | 25kg/袋 | 2020-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | S2067733 | XC20440512605630607 | 汕头市濠江区为豆饮食店 | 汕头市濠江区海旁路108号楼下铺面 | —— | —— | 香酥油条(自制) | —— | 散装 | 2020-06-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | S2067738 | XC20440512605630612 | 汕头市濠江区灿兴餐室 | 广东省汕头市濠江区赤港商业街28号首层第10间 | —— | —— | 鹅肉饭 | —— | 散装 | 2020-06-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | S2067741 | XC20440512605630615 | 汕头市濠江区抹简单奶茶店 | 广东省汕头市濠江区广澳信用社对面1号 | —— | —— | 西瓜果汁 | —— | 散装 | 2020-06-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | S2067794 | XC20440512605630616 | 汕头市濠江区马滘中心幼儿园 | 广东省汕头市濠江区马滘街道田新路13号 | 霍邱县禾丰米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县周集镇 | 大米 | 荣德乐 | 24.75kg/袋 | 2020-04-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | S2067795 | XC20440512605630617 | 汕头市濠江区马滘中心幼儿园 | 广东省汕头市濠江区马滘街道田新路13号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 玉米油 | 金龙鱼 | 5升/瓶 | 2019-08-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | S2067796 | XC20440512605630618 | 汕头市濠江区马滘中心幼儿园 | 广东省汕头市濠江区马滘街道田新路13号 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 骆驼唛食用植物调和油 | —— | 5升/瓶 | 2020-05-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | S2067799 | XC20440512605630621 | 汕头市濠江区新乐幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区马滘花墙二巷四号 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 骆驼唛食用植物调和油 | —— | 5升/瓶 | 2019-11-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | S2067800 | XC20440512605630622 | 汕头市濠江区新乐幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区马滘花墙二巷四号 | 安徽心连心米业有限公司 | 寿县农副产品精深加工工业集中区 | 大米 | —— | 24.75kg/袋 | 2020-05-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | S2067802 | XC20440512605630624 | 汕头市濠江区爱乐幼儿园食堂 | 濠江区马滘新光十五巷28号 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 玉米油 | 刀嘜 | 5L/瓶 | 2020-04-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | S2067803 | XC20440512605630625 | 汕头市濠江区爱乐幼儿园食堂 | 濠江区马滘新光十五巷28号 | 霍邱县国民米业有限公司 | 安徽省霍邱县周集镇 | 大米(玉松软香米) | 玉松 | 5kg/袋 | 2020-06-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | S2067805 | XC20440512605630627 | 汕头市濠江区春苗幼儿园食堂 | 濠江区马滘街道新光十五巷10号 | 霍邱县国民米业有限公司 | 安徽省霍邱县周集镇 | 大米(玉松软香米) | 玉松 | 14.75kg/袋 | 2020-06-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | S2067806 | XC20440512605630628 | 汕头市濠江区春苗幼儿园食堂 | 濠江区马滘街道新光十五巷10号 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 玉米油 | 刀嘜 | 5L/瓶 | 2020-04-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | S2067808 | XC20440512605630630 | 汕头市濠江区家爽幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区马滘新光12巷17号 | 寿县堰口永胜米面加工厂 | 寿县堰口镇堰陶店路 | 大米 | —— | 25kg/袋 | 2020-04-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | S2067809 | XC20440512605630631 | 汕头市濠江区家爽幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区马滘新光12巷17号 | 汕头市潮南区鑫之盛食品厂 | 汕头市潮南区司马浦镇渠西横大路工业区 | 玉米油 | 金祥花 | 5L/瓶 | 2020-04-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | S2067840 | XC20440512605630633 | 汕头市濠江区新苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路中鞍园2幢201-205 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 鹰唛玉米油 | 鹰唛 | 5升/瓶 | 2019-09-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | S2067841 | XC20440512605630634 | 汕头市濠江区新苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路中鞍园2幢201-205 | 霍邱县敏东米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县周集镇 | 淮香香米 | 敏东 | 25千克/袋 | 2020-04-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | S2067842 | XC20440512605630635 | 汕头市濠江区新苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路中鞍园2幢201-205 | —— | —— | 口杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | S2067843 | XC20440512605630636 | 汕头市濠江区新苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路中鞍园2幢201-205 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | S2067844 | XC20440512605630637 | 汕头市濠江区晨曦幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路中鞍园五幢二楼 | 天长市天香源粮油食品有限公司 | 天长市铜城镇余庄开发区 | 天香源丝苗米 | 雨德 | 25kg/袋 | 2020-02-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | S2067845 | XC20440512605630638 | 汕头市濠江区晨曦幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路中鞍园五幢二楼 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 金龙鱼食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5升/瓶 | 2020-01-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | S2067846 | XC20440512605630639 | 汕头市濠江区晨曦幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道海旁路中鞍园五幢二楼 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | S2067961 | XC20440512605630640 | 汕头比亚迪电子有限公司(汕头二期食堂) | 汕头市濠江区达南路4号 | 淮安市渔沟米业有限公司 | 淮安市淮阴区渔沟镇淮泗路北侧(镇工业集中区) | 大米 | 三鱼 | 25kg/袋 | 2020-04-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | S2067962 | XC20440512605630641 | 汕头比亚迪电子有限公司(汕头二期食堂) | 汕头市濠江区达南路4号 | 惠州市盈兴粮油有限公司 | 惠州市三栋镇莲塘村新楼组100号 | 品淳食用植物调和油 | 品淳 | 20L/箱 | 2020-06-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | S2067963 | XC20440512605630642 | 汕头比亚迪电子有限公司(汕头二期食堂) | 汕头市濠江区达南路4号 | —— | —— | 卤水(自制) | —— | 散装 | 2020-06-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | S2067964 | XC20440512605630643 | 汕头比亚迪电子有限公司(汕头二期食堂) | 汕头市濠江区达南路4号 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | S2067965 | XC20440512605630644 | 汕头比亚迪电子有限公司(汕头二期食堂) | 汕头市濠江区达南路4号 | —— | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | S2067967 | XC20440512605630646 | 汕头比亚迪电子有限公司(汕头二期食堂) | 汕头市濠江区达南路4号 | —— | —— | 麻辣汤底(自制) | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | S2067969 | XC20440512605630648 | 汕头比亚迪电子有限公司(汕头二期食堂) | 汕头市濠江区达南路4号 | —— | —— | 油炸花生米(自制) | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | S2067970 | XC20440512605630649 | 汕头比亚迪电子有限公司(汕头二期食堂) | 汕头市濠江区达南路4号 | —— | —— | 素拌三丝(自制) | —— | 散装 | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | S2067973 | XC20440512605630652 | 汕头市濠江区育苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区马滘街道凤岗村凤北十二巷13号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5L/瓶 | 2020-04-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | S2067974 | XC20440512605630653 | 汕头市濠江区育苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区马滘街道凤岗村凤北十二巷13号 | 安徽金大地米业有限公司 | 安徽省淮南市谢家集区杨公镇朱集北 | 大地梦牌稻花四季香米 | 大地梦 | 25kg/袋 | 2020-02-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | S2067975 | XC20440512605630654 | 汕头市濠江区培苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区马滘街道凤岗新南七巷11号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5L/桶 | 2019-09-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | S2067976 | XC20440512605630655 | 汕头市濠江区培苗幼儿园 | 广东省汕头市濠江区马滘街道凤岗新南七巷11号 | 和具善厚米业有限责任公司 | 和具善厚工业园区 | 金山水香米 | 善泉 | 24.75kg/袋 | 2020-04-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | S2068039 | XC20440512605630657 | 汕头市广大实验学校食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处 | 诸城市昊祥食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道箭桥路480号 | 黑椒肉柳 | 浙星 | 2.5kg/包 | 2020-01-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | S2068040 | XC20440512605630658 | 汕头市广大实验学校食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处 | 福建省丰佰家食品有限公司 | 福建区泉州市德化县宝美工业区 | 蟹黄烧 | 图形商标 | 2.5kg/包 | 2020-03-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | S2068041 | XC20440512605630659 | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处 汕头市广大实验学校D栋楼 | 滨州隆泰食品有限公司 | 滨州市博兴县湖滨镇柳桥城区路开发区 | 翅根 | —— | 散装称重 | 2020-05-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | S2068042 | XC20440512605630660 | 汕头市广大实验学校第二食堂 | 汕头市濠江区河中路与安海路交界处 汕头市广大实验学校D栋楼 | 诸城市朱福华食品有限公司 | 山东省诸城市密州街道办事处前姜庄 | 川香鷄柳串 | 先食 | 400g/包 | 2020-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | S2068043 | XC20440512605630661 | 汕头市卫生学校(汕头职工医学专科学校食堂) | 广东省汕头市濠江区河浦大道深涂洋金寿茶艺园隔壁厂房 | 诸城德悦食品有限公司 | 山东诸城龙都街道洼里村工业园 | 德悦川香鸡柳 | Deyue | 900g/包 | 2020-04-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | S2068044 | XC20440512605630662 | 汕头市卫生学校(汕头职工医学专科学校食堂) | 广东省汕头市濠江区河浦大道深涂洋金寿茶艺园隔壁厂房 | 常熟市大虞食品有限公司 | 常熟市虞山镇方浜村虞虹路5号 | 黑椒柳条 | 学子膳 | 1kg/包 | 2020-05-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | S2068045 | XC20440512605630663 | 汕头市濠江区培英幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河东居委崎沟顶 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 食用植物调和油 | 佳烹 | 5L/瓶 | 2020-05-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | S2068048 | XC20440512605630666 | 汕头市濠江区河浦群星幼儿园 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河南市场二楼 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 花生浓香型食用植物调和油 | 金龙鱼 | 1.8L/瓶 | 2020-05-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | S2068050 | XC20440512605630668 | 汕头市濠江区河浦中心幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区河浦街道大宫前文明路 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5L/瓶 | 2020-04-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | S2068096 | XC20440512605630670 | 汕头市金山中学第一食堂 | 广东省汕头市礐石海关顶41号 | 江苏虞恒食品有限公司 | 常熟市支塘镇南开发区广园路18号 | 椒酱肉扒 | 学子膳 | 2.25kg/包 | 2020-06-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | S2068097 | XC20440512605630671 | 汕头市金山中学第一食堂 | 广东省汕头市礐石海关顶41号 | 山东佳和利食品有限公司 | 诸城市舜王街道办事处驻地 | 鸡翅包饭(速冻生制品) | 图形商标 | 1kg/包 | 2020-03-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | S2068098 | XC20440512605630672 | 汕头市金山中学第二食堂 | 广东省汕头市礐石海关顶41号 | 潍坊天翔食品有限公司 | 山东潍坊经济开发区民主街13099号1号冷库 | 龙骨脆(速冻生制品) | 天翔好客家 | 2.5kg/包 | 2020-05-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | S2068099 | XC20440512605630673 | 汕头市金山中学第二食堂 | 广东省汕头市礐石海关顶41号 | 蒙城强英食品有限公司 | 蒙城县经济开发区南区经一路东侧、纬一路南侧、纬二路北侧 | 鸭翅根 | —— | 10kg/箱 | 2020-06-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | S2068100 | XC20440512605630674 | 汕头市濠江区童真幼儿园 | 广东省汕头市濠江区礐石洪厝街31号 | 寿县窖口东升米厂 | 安徽省寿县窖口街道东街 | 大米 | 爱清香 | 25kg/袋 | 2020-04-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | S2068101 | XC20440512605630675 | 汕头市濠江区童真幼儿园 | 广东省汕头市濠江区礐石洪厝街31号 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号 | 一级大豆油 | 五湖 | 5L/瓶 | 2020-05-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | S2068114 | XC20440512605630677 | 汕头市濠江区河东幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区河浦街道镇府西区八横二号 | 滁州广洋湖米业有限公司 | 来安县大英镇西街58号 | 大米 | 广洋湖 | 24.74kg/袋 | 2020-05-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | S2068115 | XC20440512605630678 | 汕头市濠江区河东幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区河浦街道镇府西区八横二号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5L/瓶 | 2020-05-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | S2068116 | XC20440512605630679 | 汕头市濠江区河东幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区河浦街道镇府西区八横二号 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | S2068117 | XC20440512605630680 | 汕头市濠江区博雅实验幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河南前溪洋片区 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 玉米油 | 金龙鱼 | 5L/瓶 | 2019-07-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | S2068118 | XC20440512605630681 | 汕头市濠江区博雅实验幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河南前溪洋片区 | 普宁市金兴粮油食品厂 | 普宁市广太镇潮来港工业区16号 | 食用植物调和油 | 大家康 | 4.8L/瓶 | 2020-04-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | S2068119 | XC20440512605630682 | 汕头市濠江区博雅实验幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河南前溪洋片区 | 天长市天禾米业有限公司 | 天长市石梁镇 | 大米(太长红星米) | 图形商标 | 25kg/袋 | 2020-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | S2068120 | XC20440512605630683 | 汕头市濠江区博雅实验幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区河浦街道河南前溪洋片区 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | S2068121 | XC20440512605630684 | 汕头市濠江区华静餐饮店 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路30号 | —— | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | S2068122 | XC20440512605630685 | 汕头市濠江区华静餐饮店 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路30号 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | S2068123 | XC20440512605630686 | 汕头市濠江区杜鹃幼儿园 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦珠晖九巷五号 | 霍邱县敏东米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县周集镇 | 淮香香米 | 敏东 | 5kg/袋 | 2020-04-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | S2068124 | XC20440512605630687 | 汕头市濠江区杜鹃幼儿园 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦珠晖九巷五号 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 食用植物调和油 | 鹰唛 | 5L/瓶 | 2020-05-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | S2068125 | XC20440512605630688 | 汕头市濠江区杜鹃幼儿园 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦珠晖九巷五号 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | S2068128 | XC20440512605630689 | 汕头市濠江区雅德幼儿园食堂 | 汕头市濠江区广澳林下第六栋一楼、二楼 | 广东金旺食品有限公司 | 揭阳市蓝城区月城镇松山工业区 | 花生香食用植物调和油 | 金旺 | 5L/瓶 | 2020-05-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | S2068129 | XC20440512605630690 | 汕头市濠江区雅德幼儿园食堂 | 汕头市濠江区广澳林下第六栋一楼、二楼 | 寿县康乐农产品有限公司 | 安徽省寿县安丰镇杨仙街道 | 大米 | —— | 25kg/袋 | 2020-05-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | S2068130 | XC20440512605630691 | 汕头市濠江区雅德幼儿园食堂 | 汕头市濠江区广澳林下第六栋一楼、二楼 | —— | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | S2068131 | XC20440512605630692 | 汕头市濠江区苗苗幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区广澳街道前洋新区2栋1-2层 | 寿县泰华米业有限责任公司 | 安徽省寿县保义镇开荒西街 | 蓝月亮软香米 | 雄峯 | 25kg/袋 | 2020-04-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | S2068132 | XC20440512605630693 | 汕头市濠江区苗苗幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区广澳街道前洋新区2栋1-2层 | 泉州市金华油脂食品有限公司 | 福建省南安市官桥镇金桥工业区 | 压榨玉米油 | 驼鸟 | 5L/瓶 | 2020-05-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | S2068133 | XC20440512605630694 | 汕头市濠江区苗苗幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区广澳街道前洋新区2栋1-2层 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
79 | S2068134 | XC20440512605630695 | 汕头市濠江区金太阳幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道三遼三泰街商住园A18栋首层 | 天长市天香源粮油食品有限公司 | 天长市铜城镇余庄开发区 | 天香源丝苗米 | 雨德 | 25kg/袋 | 2020-05-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
80 | S2068135 | XC20440512605630696 | 汕头市濠江区金太阳幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道三遼三泰街商住园A18栋首层 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5L/瓶 | 2019-08-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
81 | S2068136 | XC20440512605630697 | 汕头市濠江区金太阳幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道三遼三泰街商住园A18栋首层 | —— | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
82 | S2068137 | XC20440512605630698 | 汕头市濠江区三寮幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道三寮商业街甲十七幢 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5L/瓶 | 2020-01-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
83 | S2068138 | XC20440512605630699 | 汕头市濠江区三寮幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道三寮商业街甲十七幢 | 凤阳县一星农业发展有限公司 | 安徽省滁州市凤阳县板桥镇淮河大道南侧 | 自然香米 | —— | 25kg/袋 | 2020-05-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
84 | S2068139 | XC20440512605630700 | 汕头市濠江区三寮幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道三寮商业街甲十七幢 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
85 | S2068140 | XC20440512605630701 | 汕头市濠江区溪头艺术幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道溪头村草尾沙堆综合楼首层 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5L/瓶 | 2020-04-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
86 | S2068141 | XC20440512605630702 | 汕头市濠江区溪头艺术幼儿园 | 广东省汕头市濠江区广澳街道溪头村草尾沙堆综合楼首层 | 寿县康乐农产品有限公司 | 安徽省寿县安丰镇杨仙街道 | 大米 | —— | 25kg/袋 | 2020-05-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
87 | S2068240 | XC20440512605630705 | 汕头市濠江区埭头幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区广澳街道埭头居委市场二楼 | 天长市天香源粮油食品有限公司 | 天长市铜城镇余庄开发区 | 天香源丝苗米 | 雨德 | 25kg/袋 | 2020-02-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
88 | S2068241 | XC20440512605630706 | 汕头市濠江区埭头幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区广澳街道埭头居委市场二楼 | —— | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
89 | S2068242 | XC20440512605630707 | 汕头市广澳学校食堂 | 汕头市濠江区广澳街道广澳居委前洋 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5L/瓶 | 2020-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
90 | S2068243 | XC20440512605630708 | 汕头市广澳学校食堂 | 汕头市濠江区广澳街道广澳居委前洋 | —— | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
91 | S2068244 | XC20440512605630709 | 汕头市广澳学校食堂 | 汕头市濠江区广澳街道广澳居委前洋 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
