
序号 | 被抽检单位名称 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 汕头市正峰酒业有限公司 | 汕头市正峰酒业有限公司 | 白酒(40°C) | —— | 散装 | 2019-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | 汕头市正峰酒业有限公司 | 汕头市正峰酒业有限公司 | 白酒(50°C) | —— | 散装 | 2019-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | 广东百香茶业有限公司 | 广东百香茶业有限公司 | 黄枝香单丛 | 百香 | 500克(120克*4罐)/盒 | 2019-09-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | 汕头市濠江区广澳顺兴水产制品加工厂 | 汕头市濠江区广澳顺兴水产制品加工厂 | 赛子牌鱼露 | 赛马 | 640毫升/瓶 | 2019-07-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | 广东津源茶业有限公司汕头分公司 | 广东津源茶业有限公司汕头分公司 | 凤凰单丛 | 佳奇糖记 | 散装 | 2019-04-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | 广东澳士兰乳业生态科技有限公司汕头市濠江区分店 | 广东澳士兰乳业生态科技有限公司汕头市濠江区分店 | 方包片 | —— | 散装 | 2019-09-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | 汕头市濠江区濠岛水产品经营部 | 汕头市濠江区濠岛水产品经营部 | 虾丸 | —— | 散装 | 2019-09-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | 汕头市濠江区濠岛水产品经营部 | 汕头市濠江区濠岛水产品经营部 | 鱼丸 | —— | 散装 | 2019-09-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | 广东协嘉食品有限公司 | 广东协嘉食品有限公司 | 豌豆脆(香辣味) | 5D | 60克/包 | 2019-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | 广东协嘉食品有限公司 | 广东协嘉食品有限公司 | 豌豆脆(海盐味) | 5D | 60克/包 | 2019-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | 汕头市味巢食品有限公司 | 汕头市味巢食品有限公司 | 味巢情人伞 | 味巢 | 30克×10支/盒 | 2019-09-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | 汕头市味巢食品有限公司 | 汕头市味巢食品有限公司 | CC乐多滋棒(流质糖果) | 味巢 | 110克×6瓶/盒 | 2019-09-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | 汕头市金派食品有限公司 | 汕头市金派食品有限公司 | 广东肠粉(香菇鸡肉味) | 潮汕李老二 | 165克/包 | 2019-09-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | 汕头市金派食品有限公司 | 汕头市金派食品有限公司 | 濠品肠 | 潮汕李老二 | 3kg/包 | 2019-09-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | 汕头市金派食品有限公司 | 汕头市金派食品有限公司 | 黄金蛋饺 | 李老二食品 | 1.8kg/包 | 2019-09-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | 汕头市金派食品有限公司 | 汕头市金派食品有限公司 | 汕头牛肉丸 | 潮汕李老二 | 2.5kg/包 | 2019-09-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | 汕头市周道食品有限公司 | 汕头市周道食品有限公司 | 金猪流沙包 | 善上周道 | 600克/包 | 2019-07-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | 汕头市周道食品有限公司 | 汕头市周道食品有限公司 | 水晶虾饺皇 | 善上周道 | 300克/包 | 2019-09-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | 汕头市周道食品有限公司 | 汕头市周道食品有限公司 | 潮汕牛肉丸(六星) | 善上周道 | 250克/包 | 2019-06-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | 汕头市海英食品有限公司 | 汕头市海英食品有限公司 | 鱼丸 | —— | 散装 | 2019-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | 汕头市海英食品有限公司 | 汕头市海英食品有限公司 | 墨斗丸 | —— | 散装 | 2019-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | 汕头市濠江区杨记鱼丸店 | 汕头市濠江区杨记鱼丸店 | 鱼丸 | —— | 散装 | 2019-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | 汕头市濠江区杨记鱼丸店 | 汕头市濠江区杨记鱼丸店 | 鱼饼 | —— | 散装 | 2019-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | 汕头市濠江区益智幼儿园 | 广东鹰唛食品有限公司 | 鹰唛大豆油 | 鹰唛 | 5升/瓶 | 2019-07-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | 汕头市濠江区益智幼儿园 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | 汕头市濠江区益智幼儿园 | —— | 口杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | 汕头市濠江区益智幼儿园 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | 汕头市濠江区华乐幼儿园 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5升/瓶 | 2019-08-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | 汕头市濠江区华乐幼儿园 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | 汕头市濠江区华乐幼儿园 | —— | 口杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | 汕头市濠江区华乐幼儿园 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | 汕头市濠江区美育幼儿园食堂 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5升/瓶 | 2019-08-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | 汕头市濠江区美育幼儿园食堂 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | 汕头市濠江区美育幼儿园食堂 | —— | 口杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | 汕头市濠江区美育幼儿园食堂 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | 汕头市濠江区金贝儿实验幼儿园食堂 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5升/瓶 | 2019-08-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | 汕头市濠江区金贝儿实验幼儿园食堂 | —— | 餐盘 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | 汕头市濠江区金贝儿实验幼儿园食堂 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | 汕头市濠江区金贝儿实验幼儿园食堂 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | 中国共产党汕头市委员会党校(汕头市行政学院、汕头市社会主义学院) | 深圳市乐贸实业发展有限公司西丽加工厂 | 金泰轮牌纯正茉莉香米 | 金泰轮 | 25千克/袋 | 2019-07-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | 中国共产党汕头市委员会党校(汕头市行政学院、汕头市社会主义学院) | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 一级大豆油 | 五湖 | 5升/瓶 | 2019-09-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | 中国共产党汕头市委员会党校(汕头市行政学院、汕头市社会主义学院) | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | 中国共产党汕头市委员会党校(汕头市行政学院、汕头市社会主义学院) | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | 中国共产党汕头市委员会党校(汕头市行政学院、汕头市社会主义学院) | —— | 餐盘 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | 中国共产党汕头市委员会党校(汕头市行政学院、汕头市社会主义学院) | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | 汕头市濠江区加爽艺术幼儿园食堂 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 一级大豆油 | 五湖 | 5升/瓶 | 2019-08-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | 汕头市濠江区加爽艺术幼儿园食堂 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | 汕头市濠江区加爽艺术幼儿园食堂 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | 汕头市濠江区赣丰钊新酒店管理有限公司 | —— | 酒杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | 汕头市濠江区满记肠粉店 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | 汕头市中海宏洋南滨大酒店有限公司 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | 汕头市中海宏洋南滨大酒店有限公司 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | 汕头市中海宏洋南滨大酒店有限公司 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | 汕头市中海宏洋南滨大酒店有限公司 | —— | 酒杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | 汕头市濠江区晶合酒楼 | 汕头市濠江区晶合酒楼 | 光鸡肉(熟) | —— | 散装 | 2019-09-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | 汕头市濠江区晶合酒楼 | 汕头市濠江区晶合酒楼 | 鹅肉(熟) | —— | 散装 | 2019-09-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | 汕头市高级技工学校 | 汕头市高级技工学校 | 瘦肉(自制) | —— | 散装 | 2019-09-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | 汕头市高级技工学校 | —— | 餐盘 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | 汕头市达濠华侨中学 | 潮州市潮安区金龙粮油实业有限公司 | 食用植物调和油 | 金龙塔 | 5升/瓶 | 2019-07-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | 汕头市濠江区万佳盛商行 | 潮州市潮安区仙人峰茶业有限公司 | 凤凰单丛·蜜兰香 | 飞来香 | 200克/罐 | 2019-01-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | 汕头市濠江区万佳盛商行 | 潮州市潮安区仙人峰茶业有限公司 | 凤凰单丛·鸭屎香 | 飞来香 | 200克/罐 | 2019-05-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | 汕头市濠江区万佳盛商行 | 潮州市潮安区仙人峰茶业有限公司 | 蜜兰香(蜜韵) | 飞来香 | 225克/盒 | 2019-06-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | 汕头市濠江区万佳盛商行 | 潮州市潮安区仙人峰茶业有限公司 | 凤凰单丛(香韵) | 飞来香 | 225克/盒 | 2019-06-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | 汕头市濠江区万佳盛商行 | 武夷山市和德元青苔韵岩茶厂 | 和德元福禄寿(大红袍) | 和德元 | 250克(12.5×20盒)/盒 | 2017-11-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | 汕头市濠江区万里香茶庄 | 潮州市潮安区凤凰民春茶厂 | 凤凰单丛茶 | —— | 散装 | 2019-07-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | 汕头市濠江区万里香茶庄 | —— | 铁观音 | —— | 散装 | 2019-08-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | 汕头市濠江区伍发茶业有限公司 | 汕头市瑞壶祥茶业进出口有限公司 | 乌津香 | 瑞壶祥 | 120克/盒 | 2019-08-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | 汕头市濠江区伍发茶业有限公司 | 福建省金恒峰茶厂 | 活力大众乌龙茶 | 天景福 | 125g/盒 | 2018-11-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | 汕头市濠江区伍发茶业有限公司 | 福建省金恒峰茶厂 | 水仙茶 | —— | 散装 | 2019-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | 汕头市濠江区滨海茂华茶庄 | 汕头市濠江区滨海茂华茶庄 | 铁观音 | —— | 散装 | 2019-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | 汕头市濠江区滨海茂华茶庄 | 汕头市濠江区滨海茂华茶庄 | 大红袍 | —— | 散装 | 2019-05-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | 汕头市濠江区润香茶庄 | —— | 陈年普洱 | —— | 散装 | 2018-09-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | 汕头市濠江区润香茶庄 | 潮州凤凰镇 | 凤凰单丛 | —— | 散装 | 2019-06-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | 汕头市濠江区留芳茶叶经营部 | 碧山茶叶 | 铁观音 | 怡心亭 | 散装 | 2019-08-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | 汕头市濠江区留芳茶叶经营部 | 福建省武夷山市云夷茶业有限公司 | 大红袍 | 云夷 | 125克/罐 | 2018-12-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | 汕头市濠江区留芳茶叶经营部 | 武夷山市正袍国茶茶业有限公司 | 老枞水仙 | 正袍 | 125克/盒 | 2018-04-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | 汕头市濠江区葛陈旭升鱼丸店 | —— | 鱼丸 | —— | 散装 | 2019-09-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | 汕头市濠江区弼光食品店 | —— | 鱼丸 | —— | 散装 | 2019-09-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
79 | 汕头市濠江区忠成鱼丸店 | 汕头市濠江区忠成鱼丸店 | 鱼丸 | —— | 散装 | 2019-10-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
80 | 汕头市濠江区晓伟鱼丸店 | 汕头市濠江区晓伟鱼丸店 | 鱼丸 | —— | 散装 | 2019-10-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
81 | 汕头市濠江区晓伟鱼丸店 | 汕头市濠江区晓伟鱼丸店 | 鱼饼 | —— | 散装 | 2019-10-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
82 | 汕头市濠江区邓秀芳食品店 | 汕头市濠江区邓秀芳食品店 | 猪肉丸 | —— | 散装 | 2019-10-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页