
序号 | 被抽检单位名称 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 汕头市濠江区乙记鱼丸店 | 汕头市濠江区乙记鱼丸店 | 鱼丸 | —— | 散装 | 2019-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | 汕头市濠江区达濠声兴鱼丸店 | 汕头市濠江区达濠声兴鱼丸店 | 鱼丸 | —— | 散装 | 2019-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | 汕头市金山中学第一食堂 | 揭阳望家欢 | 结球甘蓝(包菜) | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | 汕头市金山中学第一食堂 | 揭阳望家欢 | 花椰菜 | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | 汕头市金山中学第一食堂 | 揭阳望家欢 | 韭菜 | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | 汕头市金山中学第一食堂 | 揭阳望家欢 | 豆芽 | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | 汕头市金山中学第一食堂 | 佳伟食品贸易有限公司 | 牛肉 | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | 汕头市金山中学第一食堂 | 佳伟食品贸易有限公司 | 鸡蛋 | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | 汕头市金山中学第一食堂 | 金平区阿杰食品经营部 | 光鸡肉 | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | 汕头市金山中学第一食堂 | 佳伟食品贸易有限公司 | 猪肉 | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 鸡翅(熟) | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | 汕头市金山中学第一食堂 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 金标生抽王 | 味事达 | 500mL/瓶 | 2019-03-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | 汕头市金山中学第一食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | 汕头市金山中学第一食堂 | —— | 碟子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | 汕头市金山中学第一食堂 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 诸城市朱福华食品有限公司 | 芝香肉串 | 先食 | 1000g/包 | 2019-08-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 佛山市南海浩江冷冻食品有限公司 | 脆皮骨 | 昌浩江食品 | 400克/包 | 2019-08-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 山东泰森大龙食品有限公司 | 北京黑胡椒鸡块 | —— | 1kg/包 | 2018-12-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 甘南县海燕米业有限责任公司 | 大米 | 南玉海燕 | 25kg/包 | 2019-08-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 广东鹰唛食品有限公司 | 鹰唛食用调和油 | 鹰唛 | 4升/桶 | 2019-04-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 汕头市佳伟食品贸易有限公司 | 草鱼(淡) | —— | 散装 | 2019-09-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | 汕头市达濠中学 | 汕头市达濠中学 | 馒头 | —— | 散装 | 2019-09-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | 汕头市达濠中学 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 烧鸭(熟) | —— | 散装 | 2019-09-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 木耳炒肉(熟) | —— | 散装 | 2019-09-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 西兰花炒肉(熟) | —— | 散装 | 2019-09-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 炒白菜(熟) | —— | 散装 | 2019-09-02 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 红卜炒肉(熟) | —— | 散装 | 2019-09-02 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 菜花炒肉(熟) | —— | 散装 | 2019-09-02 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 酸甜排骨(熟) | —— | 散装 | 2019-09-02 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 白切鸡(熟) | —— | 散装 | 2019-09-02 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 肠粉(熟) | —— | 散装 | 2019-09-02 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 卤肉(熟) | —— | 散装 | 2019-09-02 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 炒包菜(熟) | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 姜葱鸡肉(熟) | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 黑椒鸡丁(熟) | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 炒鸡蛋(熟) | —— | 散装 | 2019-09-04 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | 汕头市金山中学第一食堂 | 汕头市金山中学第一食堂 | 炒包菜(熟) | —— | 散装 | 2019-09-04 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 肉丝炒海带(熟) | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 炒春菜(熟) | —— | 散装 | 2019-09-03 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 炸鸡块(熟) | —— | 散装 | 2019-09-04 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 汕头市金山中学第二学生食堂 | 吊瓜炒鸭肉片(熟) | —— | 散装 | 2019-09-04 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | 汕头市濠江区子顺食品店 | 达濠市场 | 红星梭子蟹 | —— | 散装 | 2019-08-05 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 濠江区汇鲜八方食品配送 | 蔬菜 | S1969373 | S2019HJGCNCP126 | 辣椒(红尖椒) | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 濠江区汇鲜八方食品配送 | 蔬菜 | S1969374 | S2019HJGCNCP127 | 辣椒(黄皮椒) | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 濠江区汇鲜八方食品配送 | 蔬菜 | S1969375 | S2019HJGCNCP128 | 豇豆 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 濠江区汇鲜八方食品配送 | 蔬菜 | S1969376 | S2019HJGCNCP129 | 芹菜 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 达濠蔬菜水果批发 | 水果 | S1969377 | S2019HJGCNCP130 | 柑 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 濠江区汇鲜八方食品配送 | 鲜蛋 | S1969378 | S2019HJGCNCP131 | 生态草鸡蛋 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 濠江区汇鲜八方食品配送 | 鲜蛋 | S1969379 | S2019HJGCNCP132 | 鸡蛋(土鸡蛋) | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | 汕头市濠江区国南水果店 | 汕头市泰山路农副产品批发中心 | 水果 | S1969641 | S2019HJGCNCP133 | 香蕉 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | 汕头市濠江区国南水果店 | 汕头市泰山路农副产品批发中心 | 水果 | S1969642 | S2019HJGCNCP134 | 柑 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | 汕头市濠江区河香调味品厂 | 汕头市濠江区河香调味品厂 | 辣椒酱 | 陈浩 | 200g/支 | 2019-08-01 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | 汕头市好利达食品有限公司 | 汕头市好利达食品有限公司 | 百变无限贴口香糖 | 胶博士 | 720克(约60条)/罐 | 2019-08-05 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | 汕头市好食客食品有限公司 | 汕头市好食客食品有限公司 | 好食一刻压片糖果(西瓜味) | 好食刻 | 42克×8瓶/盒 | 2019-07-15 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | 汕头市深晖食品有限公司 | 汕头市深晖食品有限公司 | 奶饮品(酸味) | 深晖 | 200毫升/瓶 | 2019-07-26 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | 汕头市濠江区蒂蒂香达濠鱼丸店 | 汕头市濠江区蒂蒂香达濠鱼丸店 | 鱼丸 | —— | 散装 | 2019-08-28 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | 汕头市晶华鱼糜食品厂有限公司 | 汕头市晶华鱼糜食品厂有限公司 | 鱼丸 | —— | 散装 | 2019-08-28 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | 林丹 | 濠江市场 | 豆芽 | —— | 散装 | 2019-08-06 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | 林丹 | 濠江市场 | 芹菜 | —— | 散装 | 2019-08-06 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | 汕头市濠江区杨基锋水产品店 | 达濠海边 | 红星梭子蟹 | —— | 散装 | 2019-08-06 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | 汕头市濠江区杨基锋水产品店 | 达濠海边 | 红目鲢 | —— | 散装 | 2019-08-06 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | 汕头市濠江区杨基锋水产品店 | 达濠海边 | 虾(海) | —— | 散装 | 2019-08-06 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | 洪远根 | 濠江市场 | 西芹 | —— | 散装 | 2019-08-06 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | 邱金英 | 汕头市新合泰食品有限公司生猪定点屠宰场(大众路) | 瘦肉 | —— | 散装 | 2019-08-14 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | 邱金英 | 汕头市新合泰食品有限公司生猪定点屠宰场(大众路) | 五花肉 | —— | 散装 | 2019-08-14 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | 邱金英 | 汕头市新合泰食品有限公司生猪定点屠宰场(大众路) | 猪肝 | —— | 散装 | 2019-08-14 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | 李旭添 | 汕头市新合泰食品有限公司生猪定点屠宰场(大众路) | 瘦肉 | —— | 散装 | 2019-08-14 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | 李旭添 | 汕头市新合泰食品有限公司生猪定点屠宰场(大众路) | 五花肉 | —— | 散装 | 2019-08-14 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | 李旭添 | 汕头市新合泰食品有限公司生猪定点屠宰场(大众路) | 猪肝 | —— | 散装 | 2019-08-14 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | 陈淑玉 | 汕头市濠江区桥下市场 | 普通白菜 | —— | 散装 | 2019-08-14 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | 陈淑玉 | 汕头市濠江区桥下市场 | 豇豆 | —— | 散装 | 2019-08-14 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | 陈淑玉 | 汕头市濠江区桥下市场 | 芹菜 | —— | 散装 | 2019-08-14 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | 汕头市濠江区佳佳兴食品商行 | 长沙市缘之翼食品有限公司 | 秋月(凤梨味) | 毛家双旺 | 散装称重 | 2019-08-1 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | 汕头市濠江区佳佳兴食品商行 | 长沙市缘之翼食品有限公司 | 秋月(板栗味) | 毛家双旺 | 散装称重 | 2019-08-1 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | 汕头市濠江区佳佳兴食品商行 | 长沙市缘之翼食品有限公司 | 秋月(果仁味) | 毛家双旺 | 散装称重 | 2019-08-1 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | 汕头市濠江区佳佳兴食品商行 | 长沙市缘之翼食品有限公司 | 蛋黄月饼(莲蓉味) | 毛家双旺 | 散装称重 | 2019-08-1 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | 汕头市濠江区佳佳兴食品商行 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 张裕窖藏干红葡萄酒 | 张裕 | 750ml/瓶 | 2017-12-29 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
79 | 汕头市濠江区佳佳兴食品商行 | 泸州真正窖酒股份有限公司 | 酒霸王白酒 | 真正 | 650ml/瓶 | 2018-12-30 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
80 | 汕头市濠江区佳佳兴食品商行 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 小酒坛(固液法白酒) | 稻花香 | 500mL/瓶 | 2019-05-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
81 | 汕头市濠江区佳佳兴食品商行 | 湛江市江南酒业有限公司 | 义斗诸葛酿酒 | 义斗 | 480ml/瓶 | 2019-01-08 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
82 | 张小森 | 礐石路口鸡场 | 公鸡肉 | —— | 散装 | 2019-08-21 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
83 | 陈柔华 | 潮阳北闸养鸡场 | 公鸡肉 | —— | 散装 | 2019-08-21 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
84 | 杨淑惠 | 潮阳棉城养殖场 | 公鸡肉(土鸡) | —— | 散装 | 2019-08-21 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
85 | 杨淑惠 | 潮阳棉城养殖场 | 公鸡肉(乌鸡) | —— | 散装 | 2019-08-21 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
86 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 东莞富锦食品有限公司 | 草莓味月饼 | 富益 | 散装称重 | 2019-08-06 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
87 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 东莞富锦食品有限公司 | 哈密瓜味月饼 | 富益 | 散装称重 | 2019-08-05 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
88 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 东莞富锦食品有限公司 | 水蜜桃味月饼 | 富益 | 散装称重 | 2019-08-06 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
89 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 东莞富锦食品有限公司 | 香橙味月饼 | 富益 | 散装称重 | 2019-08-06 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
90 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 东莞富锦食品有限公司 | 荔枝味月饼 | 富益 | 散装称重 | 2019-08-06 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
91 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 广东省盐业集团雷州盐场有限公司 | 生态海盐-岭南海珍盐(未加碘食用盐) | 粤盐 | 250克/包 | 2019-03-11 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
92 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 山东菜央子盐场 | 加碘低钠海盐(食用盐) | 粤盐 | 300克/包 | 2018-04-05 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
93 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 中山市嘉宝乐食品饮料有限公司 | 芒果汁饮料 | 多康 | 450ml/瓶 | 2019-07-09 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
94 | 陈美卿 | 汕头市澄海区莲下市场 | 辣椒 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
95 | 陈美卿 | 汕头市澄海区莲下市场 | 韭菜(韭黄) | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
96 | 陈美卿 | 汕头市澄海区莲下市场 | 油麦菜 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
97 | 陈美卿 | 汕头市澄海区莲下市场 | 豇豆 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
98 | 陈美卿 | 汕头市澄海区莲下市场 | 普通白菜(小白菜) | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
99 | 陈美卿 | 汕头市澄海区莲下市场 | 芹菜 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
100 | 陈美卿 | 汕头市澄海区莲下市场 | 普通白菜(上海青) | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
101 | 朱钦兴 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 瘦肉 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
102 | 朱钦兴 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 五花肉 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
103 | 杨基丰 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 瘦肉 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
104 | 杨基丰 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 五花肉 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
105 | 杨基丰 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 猪肝 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
106 | 陈振琴 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 韭菜(韭黄) | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
107 | 陈振琴 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 普通白菜(上海青) | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
108 | 陈振琴 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 豇豆 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
109 | 陈振琴 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 辣椒 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
110 | 陈振琴 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 韭菜 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
111 | 陈振琴 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 豆芽 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
112 | 陈振琴 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 油麦菜 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
113 | 陈振琴 | 汕头市濠江区达濠中心市场 | 芹菜 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
114 | 汕头市濠江区成韵茶店 | 潮州市凤凰镇福北区山塘5号 | 凤凰单丛 | —— | 散装 | 2019-07-16 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
115 | 汕头市濠江区成韵茶店 | 潮州市凤凰镇福北区山塘5号 | 单丛(蜜兰香) | —— | 散装 | 2019-07-16 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
116 | 汕头市濠江区成韵茶店 | 汕头市濠江区达濠珠浦黄山香铭茶 | 铁观音 | —— | 散装 | 2019-07-16 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
117 | 汕头市濠江区成韵茶店 | 潮州市凤凰镇福北区山塘5号 | 大红袍 | —— | 散装 | 2019-07-16 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
118 | 汕头市濠江区阳雄茶行 | 福建省安溪县祥华茶叶种植基地 | 铁观音 | —— | 散装 | 2019-05-01 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
119 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | 铁观音(浓香) | —— | 90克/盒 | 2019-04-23 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
120 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | 大红袍 | —— | 200g/包 | 2019-01-05 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
121 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | 原味铁观音(暗香) | —— | 200克/盒 | 2019-01-06 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
122 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | 红茶 | —— | 150g/包 | 2019-06-15 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
123 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | 浓香铁观音 | —— | 400克/包 | 2019-05-20 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
124 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市濠江区汇鲜八方食品 | 油麦菜 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
125 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市濠江区汇鲜八方食品 | 普通白菜(大白菜) | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
126 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市濠江区汇鲜八方食品 | 菠菜 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
127 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市濠江区汇鲜八方食品 | 普通白菜(上海青) | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
128 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市濠江区汇鲜八方食品 | 红辣椒 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
129 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市濠江区汇鲜八方食品 | 黄皮椒 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
130 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市濠江区汇鲜八方食品 | 韭菜 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
131 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市濠江区汇鲜八方食品 | 线椒 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
132 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市濠江区汇鲜八方食品 | 黄豆芽 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
133 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市濠江区汇鲜八方食品 | 豇豆 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
134 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市濠江区汇鲜八方食品 | 绿豆芽 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
135 | 汕头市濠江区家家旺食品店 | 汕头市濠江区汇鲜八方食品 | 鸡蛋 | —— | 散装 | 2019-08-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
136 | 汕头市濠江区乐选食杂店 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 张裕干红葡萄酒 | 张裕 | 750ml/瓶 | 2014-11-22 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
137 | 汕头市濠江区泽佳商行 | 云南高原葡萄酒有限公司 | 全汁红葡萄酒 | 雲南红 | 750ml/瓶 | 2018-05-28 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
138 | 汕头市濠江区梦航酒业商行 | —— | 万花筒系列青宝石干红葡萄酒 | —— | 750ml/瓶 | 2018-10-10 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
139 | 汕头市濠江区泰和茶叶贸易部 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 中国福建乌龙茶正溪茶 | 海堤 | 125克/盒 | 2019-03-14 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
140 | 汕头市濠江区品香茶业经营部 | 汕头市品香茶业有限公司 | 安溪铁观音 | 仙桃 | 散装 | 2019-06-05 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
141 | 汕头市濠江区品香茶业经营部 | 汕头市品香茶业有限公司 | 仙桃铁观音 | 仙桃 | 散装 | 2019-06-05 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
142 | 汕头市濠江区品香茶业经营部 | 汕头市品香茶业有限公司 | 大红袍 | —— | 散装 | 2019-04-28 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
143 | 汕头市濠江区惠珠食品店 | 汕头市华达隆屠宰厂 | 公鸡肉(土鸡) | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
144 | 汕头市濠江区惠珠食品店 | 汕头市海平市场临时档 | 牛肉 | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
145 | 赖喜明 | 汕头市华达隆屠宰厂 | 五花肉 | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
146 | 赖喜明 | 汕头市华达隆屠宰厂 | 瘦肉 | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
147 | 陈汉灶 | 汕头市华达隆屠宰厂 | 猪肝 | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
148 | 许琴珠 | 汕头市濠江区达濠渔港 | 小黄鱼(海) | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
149 | 吴淑莲 | 汕头市粤东水产批发市场 | 草鱼(淡) | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
150 | 吴淑莲 | 汕头市粤东水产批发市场 | 雄鱼(淡) | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
151 | 吴淑莲 | 汕头市粤东水产批发市场 | 罗非鱼(淡) | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
152 | 吴淑莲 | 汕头市粤东水产批发市场 | 生鱼(淡) | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
153 | 吴淑莲 | 汕头市粤东水产批发市场 | 虾(淡) | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
154 | 汕头市濠江区礐石市场静波水产店 | 汕头市粤东水产批发市场 | 丁桂鱼(淡) | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
155 | 汕头市濠江区礐石市场静波水产店 | 汕头市粤东水产批发市场 | 鲶鱼(淡) | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
156 | 汕头市濠江区礐石市场静波水产店 | 汕头市粤东水产批发市场 | 黄鳝(淡) | —— | 散装 | 2019-08-24 | 合格 | -- | 广东万田检测股份有限公司 | |
